티스토리 뷰
2025년 우리나라 자동차 판매 순위를 알려드립니다. 국내 브랜드별 순위와 수입 브랜드별 순위를 따로 알려드립니다. 차량 모델별 판매량과 판매 순위를 함께 알려드립니다. 현대 기아 제네시스르노 BMW 벤츠 테슬라 등의 자동차 회사 판매량과 순위를 알아보겠습니다.
2025년 자동차 판매량을 알아볼까요?
2025년 1월부터 현재 발표된 차량 판매량 정보인 4월까지의 총합 차량 판매량과 순위를 알려드리겠습니다.
이번 글은 다나와자동차 정보를 활용하여 작성하였습니다.
다나와 자동차에 등록된 정보는 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용한다고 합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트된다고 합니다.
협회 자료와 다나와 자동차의 모델 구분 기준이 일부 수치가 다를 수도 있다고 하니 이점 참고하시길 바랍니다.
이 글의 정보의 출처인 다나와 자동차 홈페이지는 글 하단 링크를 클릭하시면 바로 이동이 가능합니다.
차량 계약 등 더 많은 정보를 찾는 분들은 직접 방문해 보시길 바랍니다.
이 글의 차례를 알아보겠습니다.
아래 차례를 참고하시길 바랍니다.
<차례>
- 국내 브랜드 판매량 순위 (2025년 1월~4월)
- 수입 브랜드 판매량 순위 (2025년 1월~4월)
- 국내 브랜드 자동차 모델별 판매량 순위(2025년 1월~4월)
- 수입 브랜드 자동차 모델별 판매량 순위 (2025년 1월~4월)
국내브랜드 판매량 순위 (2025년 1월~4월)
1위는 현대자동차, 2위는 기아자동차, 3위는 제네시스입니다.
현대기아그룹이 국내 브랜드 판매량 전체의 90% 이상을 차지하고 있습니다.
더 자세한 내용은 아래 표를 참고하시길 바랍니다.
순위 | 브랜드 | 판매량 | 점유율 |
1 | 현대 | 187,413 | 41.7% |
2 | 기아 | 185,168 | 41.2% |
3 | 제네시스 | 41,146 | 9.2% |
4 | 르노코리아 | 18,850 | 4.2% |
5 | KGM | 11,730 | 2.6% |
6 | 쉐보레 | 5,342 | 1.2% |
수입브랜드 판매량 순위 (2025년 1월~4월)
1위는 BMW, 2위는 벤츠입니다.
BMW와 벤츠가 수입 브렌드 판매량 전체의 50% 이상을 차지하고 있습니다.
더 자세한 사항은 아래 표를 참고하세요.
순위 | 브랜드 | 판매량 | 점유율 |
1 | BMW | 25,322 | 30.9% |
2 | 벤츠 | 20,123 | 24.6% |
3 | 테슬라 | 6,265 | 7.6% |
4 | 렉서스 | 5,230 | 6.4% |
5 | 볼보 | 4,571 | 5.6% |
6 | 포르쉐 | 3,515 | 4.3% |
7 | 토요타 | 2,966 | 3.6% |
8 | 아우디 | 2,846 | 3.5% |
9 | 미니 | 2,053 | 2.5% |
10 | 포드 | 1,898 | 2.3% |
11 | 랜드로버 | 1,629 | 2.0% |
12 | 폭스바겐 | 1,433 | 1.7% |
13 | 혼다 | 866 | 1.1% |
14 | 폴스타 | 670 | 0.8% |
15 | BYD | 553 | 0.7% |
16 | 지프 | 547 | 0.7% |
17 | 링컨 | 512 | 0.6% |
18 | 푸조 | 251 | 0.3% |
19 | 캐딜락 | 166 | 0.2% |
20 | 페라리 | 130 | 0.2% |
21 | 람보르기니 | 127 | 0.2% |
22 | GMC | 82 | 0.1% |
23 | 마세라티 | 77 | 0.1% |
24 | 롤스로이스 | 65 | 0.1% |
25 | 벤틀리 | 60 | 0.1% |
국내 브랜드 자동차 모델별 판매 순위(2025년 1월~4월)
1위는 쏘렌토 35,457대가 판매되었습니다.
2위는 카니발 29,104대가 판매되었습니다.
3위는 스포티지 26,435대가 판매되었습니다.
4위는 아반떼 25,163대가 판매되었습니다.
5위는 그랜저 23,483대가 판매되었습니다.
6위는 싼타페 21,842대가 판매되었습니다.
7위는 셀토스 19,558대가 판매되었습니다.
8위는 투싼 18,130대가 판매되었습니다.
9위는 쏘나타 디 엣지 17,495대가 판매되었습니다.
10위는 디 올 뉴 팰리세이드 16,242대가 판매되었습니다.
더 자세한 내용은 아래 표를 참고하세요.
국내 브랜드 모델별 판매 순위 1위~81위
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
1 | 쏘렌토 | 35,472 | 7.80% |
2 | 카니발 | 29,104 | 6.40% |
3 | 스포티지 | 26,435 | 5.80% |
4 | 아반떼 | 25,163 | 5.50% |
5 | 그랜저 | 23,483 | 5.20% |
6 | 싼타페 | 21,842 | 4.80% |
7 | 셀토스 | 19,558 | 4.30% |
8 | 투싼 | 18,130 | 4.00% |
9 | 쏘나타 디 엣지 | 17,495 | 3.80% |
10 | 디 올 뉴 팰리세이드 | 16,242 | 3.60% |
11 | 포터2 | 15,924 | 3.50% |
12 | 그랑 콜레오스 | 15,716 | 3.50% |
13 | 레이 | 14,586 | 3.20% |
14 | G80 | 14,545 | 3.20% |
15 | 스타리아 | 12,933 | 2.80% |
16 | K5 | 11,530 | 2.50% |
17 | GV70 | 11,228 | 2.50% |
18 | GV80 | 11,190 | 2.50% |
19 | 봉고 3 | 11,148 | 2.40% |
20 | K8 | 10,024 | 2.20% |
21 | EV3 | 8,775 | 1.90% |
22 | 코나 | 8,768 | 1.90% |
23 | 버스/트럭 (현대) | 5,115 | 1.10% |
24 | 트랙스 크로스오버 | 4,249 | 0.90% |
25 | 니로 | 4,151 | 0.90% |
26 | 더 뉴 아이오닉 5 | 3,916 | 0.90% |
27 | 모닝 | 3,856 | 0.80% |
28 | 포터2 일렉트릭 | 3,605 | 0.80% |
29 | 캐스퍼 일렉트릭 | 3,215 | 0.70% |
30 | 더 뉴 토레스 | 3,173 | 0.70% |
31 | EV6 | 3,124 | 0.70% |
32 | 베뉴 | 2,734 | 0.60% |
33 | G90 | 2,528 | 0.60% |
34 | 더 뉴 캐스퍼 | 2,484 | 0.50% |
35 | 레이 EV | 2,423 | 0.50% |
36 | 마이티 | 2,199 | 0.50% |
37 | 아이오닉 9 | 1,974 | 0.40% |
38 | QM6 | 1,586 | 0.30% |
39 | 티볼리 | 1,539 | 0.30% |
40 | 아이오닉 6 | 1,526 | 0.30% |
41 | 봉고 3 EV | 1,505 | 0.30% |
42 | 팰리세이드 | 1,403 | 0.30% |
43 | 액티언 | 1,401 | 0.30% |
44 | 타스만 | 1,344 | 0.30% |
45 | 아르카나 | 1,340 | 0.30% |
46 | 무쏘 EV | 1,245 | 0.30% |
47 | 렉스턴 스포츠 | 1,207 | 0.30% |
48 | 코나 일렉트릭 | 1,198 | 0.30% |
49 | 트레일블레이저 | 969 | 0.20% |
50 | 무쏘 스포츠 | 848 | 0.20% |
국내 브랜드 모델별 판매 순위 51위~81위
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
51 | EV4 | 831 | 0.20% |
52 | 토레스 EVX | 790 | 0.20% |
53 | K9 | 660 | 0.10% |
54 | 넥쏘 | 653 | 0.10% |
55 | 카운티 | 653 | 0.10% |
56 | 쏠라티 | 634 | 0.10% |
57 | G70 | 623 | 0.10% |
58 | 무쏘 칸 | 572 | 0.10% |
59 | 아반떼 N | 524 | 0.10% |
60 | 버스 (기아) | 480 | 0.10% |
61 | EV9 | 477 | 0.10% |
62 | Electrified GV70 | 456 | 0.10% |
63 | 렉스턴 뉴 아레나 | 433 | 0.10% |
64 | ST1 | 432 | 0.10% |
65 | Electrified G80 | 400 | 0.10% |
66 | 렉스턴 스포츠 칸 | 319 | 0.10% |
67 | 아이오닉 5 N | 209 | 0.00% |
68 | 코란도 | 191 | 0.00% |
69 | 니로 EV | 165 | 0.00% |
70 | New GV60 | 153 | 0.00% |
71 | SM6 | 125 | 0.00% |
72 | 마스터 | 83 | 0.00% |
73 | 카운티 일렉트릭 | 74 | 0.00% |
74 | 콜로라도 | 47 | 0.00% |
75 | 트래버스 | 43 | 0.00% |
76 | 타호 | 32 | 0.00% |
77 | GV60 | 18 | 0.00% |
78 | 코란도 EV | 10 | 0.00% |
79 | Electrified GV70 | 5 | 0.00% |
80 | 볼트 EUV | 2 | 0.00% |
81 | 티볼리 에어 | 2 | 0.00% |
수입 브랜드 자동차 모델별 판매 순위 (2025년 1월~4월)
1위는 벤츠 e클래스이고, 2위는 BMW 5시리즈입니다. 그 다음 순위가 테슬라 모델3입니다. 그리고 4위는 렉서스 ES 모델입니다.
더 자세한 판매량과 순위는 아래 표를 참고하세요.
수입 자동차 모델별 1위~50위
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
1 | 벤츠 E-Class | 8,575 | 10.50% |
2 | BMW 5 Series | 7,611 | 9.30% |
3 | 테슬라 Model 3 | 3,091 | 3.80% |
4 | 렉서스 ES | 2,404 | 2.90% |
5 | 벤츠 GLC-Class | 2,353 | 2.90% |
6 | 테슬라 Model Y | 2,218 | 2.70% |
7 | BMW X3 | 2,139 | 2.60% |
8 | BMW X5 | 2,066 | 2.50% |
9 | 벤츠 GLE-Class | 1,759 | 2.10% |
10 | BMW 3 Series | 1,745 | 2.10% |
11 | 볼보 XC60 | 1,736 | 2.10% |
12 | BMW 7 Series | 1,735 | 2.10% |
13 | BMW X7 | 1,667 | 2.00% |
14 | 렉서스 NX | 1,527 | 1.90% |
15 | BMW X6 | 1,353 | 1.70% |
16 | 포르쉐 Cayenne | 1,340 | 1.60% |
17 | 벤츠 S-Class | 1,278 | 1.60% |
18 | 포드 Explorer | 1,252 | 1.50% |
19 | 벤츠 CLE | 1,163 | 1.40% |
20 | BMW X4 | 1,156 | 1.40% |
21 | 벤츠 The New G-Class | 1,078 | 1.30% |
22 | 미니 Cooper | 1,065 | 1.30% |
23 | 벤츠 C-Class | 922 | 1.10% |
24 | 포르쉐 Panamera | 893 | 1.10% |
25 | 볼보 XC40 | 890 | 1.10% |
26 | BMW X1 | 886 | 1.10% |
27 | 토요타 Camry | 864 | 1.10% |
28 | 아우디 Q4 e-tron | 861 | 1.10% |
29 | 테슬라 New Model Y | 815 | 1.00% |
30 | 폭스바겐 ID.4 | 811 | 1.00% |
31 | 아우디 A6 | 742 | 0.90% |
32 | BMW 4 Series | 681 | 0.80% |
33 | 폴스타 Polestar 4 | 660 | 0.80% |
34 | 볼보 EX30 | 658 | 0.80% |
35 | 포르쉐 Taycan | 636 | 0.80% |
36 | 렉서스 RX | 632 | 0.80% |
37 | 미니 Countryman | 604 | 0.70% |
38 | BMW 2 Series Active Tourer | 583 | 0.70% |
39 | 토요타 RAV4 | 555 | 0.70% |
40 | BYD ATTO 3 | 553 | 0.70% |
41 | BMW i5 | 521 | 0.60% |
42 | 벤츠 A-Class | 507 | 0.60% |
43 | 벤츠 GLS-Class | 489 | 0.60% |
44 | 혼다 Accord | 479 | 0.60% |
45 | 볼보 S90 | 475 | 0.60% |
46 | 토요타 Alphard | 448 | 0.50% |
47 | 랜드로버 Range Rover | 434 | 0.50% |
48 | 랜드로버 Range Rover Sport | 406 | 0.50% |
49 | 토요타 Sienna | 405 | 0.50% |
50 | 랜드로버 Defender | 401 | 0.50% |
수입 자동차 모델별 51위~100위
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
51 | 볼보 XC90 | 391 | 0.50% |
52 | BMW iX3 | 368 | 0.40% |
53 | 벤츠 GLB-Class | 349 | 0.40% |
54 | 지프 Wrangler | 345 | 0.40% |
55 | 렉서스 UX | 333 | 0.40% |
56 | BMW 1 Series | 329 | 0.40% |
57 | 아우디 Q3 | 320 | 0.40% |
58 | 토요타 Prius | 302 | 0.40% |
59 | 포르쉐 Macan Electric | 279 | 0.30% |
60 | 벤츠 CLA-Class | 279 | 0.30% |
61 | 포르쉐 911 | 276 | 0.30% |
62 | 볼보 V60 Cross Country | 276 | 0.30% |
63 | 링컨 Nautilus | 273 | 0.30% |
64 | 벤츠 Maybach S-Class | 269 | 0.30% |
65 | BMW iX | 268 | 0.30% |
66 | 혼다 CR-V | 266 | 0.30% |
67 | 폭스바겐 Touareg | 259 | 0.30% |
68 | 포드 Bronco | 249 | 0.30% |
69 | BMW iX1 | 249 | 0.30% |
70 | 토요타 Crown | 249 | 0.30% |
71 | BMW X2 | 231 | 0.30% |
72 | 링컨 Aviator | 229 | 0.30% |
73 | 벤츠 AMG GT | 229 | 0.30% |
74 | BMW i7 | 228 | 0.30% |
75 | 벤츠 EQE SUV | 216 | 0.30% |
76 | 포드 Ranger | 199 | 0.20% |
77 | 포드 Mustang | 192 | 0.20% |
78 | BMW 2 Series | 185 | 0.20% |
79 | 렉서스 LM | 172 | 0.20% |
80 | BMW 8 Series | 170 | 0.20% |
81 | 폭스바겐 The new Golf | 156 | 0.20% |
82 | 아우디 A7 | 155 | 0.20% |
83 | 미니 Aceman | 155 | 0.20% |
84 | 랜드로버 New Range Rover Velar | 151 | 0.20% |
85 | BMW iX2 | 139 | 0.20% |
86 | 벤츠 EQE | 138 | 0.20% |
87 | 아우디 The New A3 | 137 | 0.20% |
88 | 미니 Countryman Electric | 136 | 0.20% |
89 | 지프 Renegade | 127 | 0.20% |
90 | BMW Z4 | 125 | 0.20% |
91 | 아우디 The new Q8 | 125 | 0.20% |
92 | BMW 6 Series | 125 | 0.20% |
93 | 렉서스 LX | 122 | 0.10% |
94 | 폭스바겐 Golf | 122 | 0.10% |
95 | 랜드로버 Range Rover Evoque | 116 | 0.10% |
96 | BMW XM | 110 | 0.10% |
97 | 푸조 e-2008 | 110 | 0.10% |
98 | BMW M2 | 108 | 0.10% |
99 | 벤츠 SL-Class | 107 | 0.10% |
100 | 벤츠 GLA-Class | 106 | 0.10% |
2025년 자동차 판매 순위 국산차 수입차 브랜드 차량 모델별 판매량 순위를 알아보았습니다.
우리나라에서 구입할 수 있는 자동차의 판매량과 순위 정보가 필요하셨던 분들께 도움이 되는 정보였길 바랍니다.
특히 차량 구매를 준비하시는 분들께 도움이 되는 정보였길 바랍니다.
끝까지 읽어주셔서 고맙습니다.
끝으로 이 글에서 다룬 정보가 담겨 있는 홈페이지인 다나와 자동차 홈페이지 바로가기를 알려드리겠습니다.
아래 링크를 클릭하시면 바로 이동이 가능합니다.
'자동차' 카테고리의 다른 글
경부고속도로 기름 가격 최저가 주유소 휴게소 찾기 고급휘발유 경유 보통휘발유 가격 비교 (0) | 2025.06.01 |
---|---|
자동차 폐차 차량 말소 등록 방법 구비 준비 서류 준비 절차 및 등록 폐차장 찾는 방법 안내 (4) | 2025.05.28 |
청주시 주차 단속 위반 알림 서비스 가입 방법을 알려드립니다. (0) | 2025.05.10 |
수원시 주차위반 단속 카톡 문자 알림 서비스 가입 및 수원 공영주차장 정보 (0) | 2025.02.04 |
광주광역시 주차 위반 단속 문자 알림 광산구 남구 동구 북구 서구 구청별 가입 안내 (0) | 2025.01.03 |