티스토리 뷰
경의선 문산역에서 서울역, 서울역에서 문산역 가는 급행 전철 시간표 정보를 알려드립니다. 평일에만 운행되고 있고, 하루에 왕복 8회 운행하고 있습니다. 그리고 정차역 정보도 함께 알려드립니다. 2025년 12월 기준 경의선 시간표입니다.
경의선 급행 시간표를 알아볼까요?
파주-고양-서울을 운행하다고 보시면 됩니다.
정확한 정차역은 글 속 내용을 확인해 보시길 바랍니다.
이 글을 코레일 홈페이지에서 공개한 정보를 토대로 작성을 하였습니다.
코레일 홈페이지에는 코레일에서 운행하는 모든 열차 시간표와 요금 정보를 확인할 수 있습니다.
코레일 홈페이지 바로가기는 글 아래쪽에 링크로 남겨 놓겠습니다.
이 글의 차례도 확인해 볼까요?
차례를 살펴보시면 글의 순서와 내용을 파악할 수 있습니다.
아래 차례를 확인해 보세요.
<차례>
1. 경의선 급행 전철 정차역
- 상행
- 하행
2. 경의선 문산역 → 서울역 급행 시간표
- 첫차 ~ 3회
- 3회 ~ 6회
- 7회 ~ 막차
3. 경의선 서울역 → 문산역 급행 시간표
- 첫차 ~ 3회
- 3회 ~ 6회
- 7회 ~ 막차

경의선 급행 전철 정차역
상행
문산역 → 금촌역 → 운정역 → 야당역 → 탄현역 → 일산역 → 백마역 → 대곡역 → 행신역 → 디엠시역 → 가좌역 → 신촌역 → 서울역
하행
서울역 → 신촌역 → 가좌역 → 디엠시역 → 행신역 → 대곡역 → 백마역 → 일산역 → 탄현역 → 야당역 → 운정역 → 금촌역 → 문산역
경의선 문산역 → 서울역 급행 시간표
※ 경의선 급행 전철은 평일에만 8회 운행합니다.
첫차 ~ 3회
| 열차번호 | K2501 | K2503 | K2505 |
| 문산 | 6:34 | 7:59 | 8:16 |
| 금촌 | 6:42 | 8:07 | 8:24 |
| 운정 | 6:48 | 8:13 | 8:30 |
| 야당 | 6:50 | 8:15 | 8:32 |
| 탄현 | 6:53 | 8:18 | 8:35 |
| 일산 | 6:55 | 8:20 | 8:37 |
| 백마 | 7:00 | 8:25 | 8:42 |
| 대곡 | 7:05 | 8:30 | 8:47 |
| 행신 | 7:10 | 8:35 | 8:52 |
| 디엠시 | 7:18 | 8:43 | 9:00 |
| 가좌 | 7:21 | 8:46 | 9:03 |
| 신촌 | 7:24 | 8:49 | 9:07 |
| 서울 | 7:30 | 8:55 | 9:12 |
3회 ~ 6회
| 열차번호 | K2507 | K2509 | K2511 |
| 문산 | 12:13 | 12:59 | 14:50 |
| 금촌 | 12:21 | 13:07 | 14:58 |
| 운정 | 12:27 | 13:13 | 15:04 |
| 야당 | 12:29 | 13:15 | 15:06 |
| 탄현 | 12:32 | 13:18 | 15:09 |
| 일산 | 12:34 | 13:20 | 15:11 |
| 백마 | 12:39 | 13:25 | 15:16 |
| 대곡 | 12:44 | 13:30 | 15:21 |
| 행신 | 12:49 | 13:35 | 15:26 |
| 디엠시 | 12:57 | 13:43 | 15:34 |
| 가좌 | 13:00 | 13:46 | 15:37 |
| 신촌 | 13:04 | 13:50 | 15:41 |
| 서울 | 13:09 | 13:55 | 15:46 |
7회 ~ 막차
| 열차번호 | K2513 | K2515 |
| 문산 | 15:52 | 16:27 |
| 금촌 | 16:00 | 16:35 |
| 운정 | 16:06 | 16:41 |
| 야당 | 16:08 | 16:43 |
| 탄현 | 16:11 | 16:46 |
| 일산 | 16:13 | 16:48 |
| 백마 | 16:18 | 16:53 |
| 대곡 | 16:23 | 16:58 |
| 행신 | 16:28 | 17:03 |
| 디엠시 | 16:36 | 17:11 |
| 가좌 | 16:39 | 17:14 |
| 신촌 | 16:43 | 17:18 |
| 서울 | 16:48 | 17:23 |
경의선 서울역 → 문산역 급행 시간표
※ 경의선 급행 전철은 평일에만 8회 운행합니다.
첫차 ~ 3회
| 열차번호 | K2502 | K2504 | K2506 |
| 서울 | 11:34 | 12:37 | 14:20 |
| 신촌 | 11:39 | 12:42 | 14:25 |
| 신촌 | 11:40 | 12:43 | 14:26 |
| 가좌 | 11:43 | 12:46 | 14:29 |
| 가좌 | 11:44 | 12:47 | 14:30 |
| 디엠시 | 11:46 | 12:49 | 14:32 |
| 디엠시 | 11:46 | 12:49 | 14:32 |
| 행신 | 11:54 | 12:57 | 14:40 |
| 행신 | 11:54 | 12:57 | 14:40 |
| 대곡 | 11:59 | 13:02 | 14:45 |
| 대곡 | 12:00 | 13:03 | 14:46 |
| 백마 | 12:04 | 13:07 | 14:50 |
| 백마 | 12:05 | 13:08 | 14:51 |
| 일산 | 12:09 | 13:12 | 14:55 |
| 일산 | 12:10 | 13:13 | 14:56 |
| 탄현 | 12:12 | 13:15 | 14:58 |
| 탄현 | 12:12 | 13:15 | 14:58 |
| 야당 | 12:14 | 13:17 | 15:00 |
| 야당 | 12:15 | 13:18 | 15:01 |
| 운정 | 12:16 | 13:19 | 15:02 |
| 운정 | 12:17 | 13:20 | 15:03 |
| 금촌 | 12:22 | 13:25 | 15:08 |
| 금촌 | 12:22 | 13:25 | 15:08 |
| 문산 | 12:30 | 13:33 | 15:16 |
3회 ~ 6회
| 열차번호 | K2508 | K2510 | K2512 |
| 서울 | 15:20 | 16:14 | 18:10 |
| 신촌 | 15:25 | 16:19 | 18:15 |
| 신촌 | 15:26 | 16:20 | 18:16 |
| 가좌 | 15:29 | 16:23 | 18:19 |
| 가좌 | 15:30 | 16:24 | 18:20 |
| 디엠시 | 15:32 | 16:26 | 18:22 |
| 디엠시 | 15:32 | 16:26 | 18:22 |
| 행신 | 15:40 | 16:34 | 18:30 |
| 행신 | 15:40 | 16:34 | 18:30 |
| 대곡 | 15:45 | 16:39 | 18:35 |
| 대곡 | 15:46 | 16:40 | 18:36 |
| 백마 | 15:50 | 16:44 | 18:40 |
| 백마 | 15:51 | 16:45 | 18:41 |
| 일산 | 15:55 | 16:49 | 18:45 |
| 일산 | 15:56 | 16:50 | 18:46 |
| 탄현 | 15:58 | 16:52 | 18:48 |
| 탄현 | 15:58 | 16:52 | 18:48 |
| 야당 | 16:00 | 16:54 | 18:50 |
| 야당 | 16:01 | 16:55 | 18:51 |
| 운정 | 16:02 | 16:56 | 18:52 |
| 운정 | 16:03 | 16:57 | 18:53 |
| 금촌 | 16:08 | 17:02 | 18:58 |
| 금촌 | 16:08 | 17:02 | 18:58 |
| 문산 | 16:16 | 17:10 | 19:07 |
7회 ~ 막차
| 열차번호 | K2514 | K2516 |
| 서울 | 19:22 | 21:11 |
| 신촌 | 19:27 | 21:16 |
| 신촌 | 19:28 | 21:17 |
| 가좌 | 19:31 | 21:20 |
| 가좌 | 19:32 | 21:21 |
| 디엠시 | 19:34 | 21:23 |
| 디엠시 | 19:34 | 21:23 |
| 행신 | 19:42 | 21:31 |
| 행신 | 19:42 | 21:31 |
| 대곡 | 19:47 | 21:36 |
| 대곡 | 19:48 | 21:37 |
| 백마 | 19:52 | 21:41 |
| 백마 | 19:53 | 21:42 |
| 일산 | 19:57 | 21:46 |
| 일산 | 19:58 | 21:47 |
| 탄현 | 20:00 | 21:49 |
| 탄현 | 20:00 | 21:49 |
| 야당 | 20:02 | 21:51 |
| 야당 | 20:03 | 21:52 |
| 운정 | 20:04 | 21:53 |
| 운정 | 20:05 | 21:54 |
| 금촌 | 20:10 | 21:59 |
| 금촌 | 20:10 | 21:59 |
| 문산 | 20:18 | 22:07 |

이 글에서는 경의선 문산역 ↔ 서울역 급행 전철 시간표와 정차역 정보를 정리해 보았습니다.
경의선 급행 전철은 평일에만 운행하고, 하루 왕복 8회로 횟수가 많지 않기 때문에 출퇴근이나 일정에 맞춰 미리 시간표를 확인하시는 것이 중요합니다.
특히 문산·금촌·운정·일산 등 파주·고양 지역에서 서울 도심까지 빠르게 이동하실 분들께는 급행 전철이 큰 도움이 될 수 있습니다.
글 아래쪽에 코레일 홈페이지 바로가기 링크를 남겨두었습니다.
방문해서 직접 정보를 확인하실 분은 클릭해 보시길 바랍니다.
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
코레일
한국철도공사, 코레일, 승차권 예매, 기차여행상품, 운행정보 안내
www.korail.com
'열차' 카테고리의 다른 글
| 금천구청역에서 KTX 광명역을 가려면 광명셔틀 전철 시간표를 확인하세요! (0) | 2026.01.07 |
|---|---|
| 동해선(강릉 동해 삼척 울진 영덕 포항 경주 울산 부산) KTX 정차역 요금 출발 시간 (0) | 2025.12.30 |
| 부천역 → 용산역 1호선 급행 전철 시간표 평일 휴일 첫차 막차 출발 시간 (0) | 2025.12.01 |
| 송내역 용산행 급행 전철 시간표 평일 휴일 첫차 막차 급행 출발 시간 (0) | 2025.11.18 |
| 1호선 수원역 첫차 시간표 막차 시간표 서울방향 천안신창방향 평일 휴일 알아보기 (0) | 2025.11.15 |
