티스토리 뷰
부천역에서 출발하거나 도착하는 1호선 급행 전철의 모든 시간표를 정리해 드립니다. 부천역에서 용산역으로 향하는 급행 전철 시간도 함께 안내해 드리며, 평일과 휴일을 구분하여 보기 쉽게 정리했습니다. 이 시간표는 2025년 12월 기준 1호선 급행 전철 정보를 바탕으로 작성되었습니다.
부천역에서 용산역까지 이용할 수 있는 1호선 급행 전철 시간표를 하나씩 살펴볼까요?
첫차부터 막차까지 모두 확인할 수 있도록 정리했습니다.
이 글은 코레일 홈페이지에서 제공하는 공식 열차 시간표를 참고하여 작성하였습니다.
보다 최신 정보나 다른 노선의 기차 시간도 확인하고 싶다면 코레일 공식 홈페이지를 방문해보시길 추천드립니다.
글 하단에 링크도 함께 남겨두겠습니다.
이제 이 글의 구성부터 간단히 확인해볼까요?
아래 목차를 참고하셔서 전체 흐름을 먼저 살펴보시길 바랍니다.
아래는 글의 차례입니다.
<차례>
- (평일 첫차~9시) 부천역 용산행 급행 시간표
- (평일 9시~16시) 부천역 용산행 급행 시간표
- (평일 16시~20시) 부천역 용산행 급행 시간표
- (평일 20시~막차) 부천역 용산행 급행 시간표
- (휴일 첫차~11시) 부천역 용산행 급행 시간표
- (휴일 11시~17시) 부천역 용산행 급행 시간표
- (휴일 17시~막차) 부천역 용산행 급행 시간표

(평일 첫차~9시) 부천역 용산행 급행 시간표
| 종착역 | 열차번호 | 부천역 출발시간 |
| 용산 | K1002 | 5:32 |
| 용산 | K1004 | 5:47 |
| 용산 | K1006 | 5:58 |
| 용산 | K1008 | 6:08 |
| 용산 | K1010 | 6:22 |
| 용산 | K1012 | 6:36 |
| 용산 | K1014 | 6:44 |
| 용산 | K1016 | 6:53 |
| 용산 | K1020 | 7:02 |
| 용산 | K1022 | 7:09 |
| 용산 | K1252 | 7:15 |
| 용산 | K1024 | 7:23 |
| 용산 | K1026 | 7:30 |
| 용산 | K1254 | 7:35 |
| 용산 | K1028 | 7:40 |
| 용산 | K1030 | 7:46 |
| 용산 | K1304 | 7:54 |
| 용산 | K1256 | 7:58 |
| 용산 | K1034 | 8:03 |
| 용산 | K1306 | 8:09 |
| 용산 | K1038 | 8:17 |
| 용산 | K1042 | 8:25 |
| 용산 | K1260 | 8:29 |
| 용산 | K1044 | 8:34 |
| 용산 | K1046 | 8:40 |
| 용산 | K1050 | 8:46 |
| 용산 | K1264 | 8:52 |
| 용산 | K1054 | 8:59 |
(평일 9시~16시) 부천역 용산행 급행 시간표
| 종착역 | 열차번호 | 부천역 출발시간 |
| 용산 | K1056 | 9:09 |
| 용산 | K1308 | 9:18 |
| 용산 | K1060 | 9:25 |
| 용산 | K1062 | 9:33 |
| 구로 | K1064 | 9:42 |
| 용산 | K1310 | 9:52 |
| 구로 | K1068 | 10:00 |
| 용산 | K1070 | 10:10 |
| 구로 | K1072 | 10:22 |
| 용산 | K1312 | 10:31 |
| 구로 | K1076 | 10:46 |
| 용산 | K1078 | 10:54 |
| 용산 | K1202 | 11:11 |
| 용산 | K1080 | 11:25 |
| 용산 | K1314 | 11:43 |
| 용산 | K1084 | 12:04 |
| 용산 | K1086 | 12:18 |
| 용산 | K1088 | 12:48 |
| 용산 | K1090 | 13:17 |
| 용산 | K1092 | 13:45 |
| 용산 | K1096 | 14:10 |
| 용산 | K1100 | 15:10 |
| 용산 | K1102 | 15:37 |
| 용산 | K1106 | 15:56 |
(평일 16시~20시) 부천역 용산행 급행 시간표
| 종착역 | 열차번호 | 부천역 출발시간 |
| 용산 | K1324 | 16:10 |
| 용산 | K1110 | 16:24 |
| 용산 | K1112 | 16:42 |
| 용산 | K1114 | 17:02 |
| 용산 | K1116 | 17:16 |
| 용산 | K1118 | 17:29 |
| 용산 | K1204 | 17:40 |
| 용산 | K1120 | 17:48 |
| 용산 | K1122 | 17:56 |
| 용산 | K1124 | 18:08 |
| 용산 | K1126 | 18:18 |
| 용산 | K1128 | 18:27 |
| 용산 | K1130 | 18:34 |
| 용산 | K1132 | 18:41 |
| 용산 | K1136 | 18:48 |
| 용산 | K1138 | 18:57 |
| 용산 | K1140 | 19:03 |
| 용산 | K1142 | 19:10 |
| 용산 | K1268 | 19:16 |
| 용산 | K1146 | 19:22 |
| 용산 | K1148 | 19:28 |
| 용산 | K1150 | 19:40 |
| 용산 | K1152 | 19:46 |
| 구로 | K1154 | 19:54 |
| 용산 | K1156 | 19:59 |
(평일 20시~막차) 부천역 용산행 급행 시간표
| 종착역 | 열차번호 | 부천역 출발시간 |
| 용산 | K1158 | 20:04 |
| 용산 | K1160 | 20:09 |
| 구로 | K1162 | 20:20 |
| 용산 | K1164 | 20:26 |
| 용산 | K1166 | 20:32 |
| 용산 | K1168 | 20:40 |
| 용산 | K1170 | 20:50 |
| 구로 | K1270 | 20:46 |
| 구로 | K1172 | 20:59 |
| 용산 | K1174 | 21:09 |
| 구로 | K1176 | 21:15 |
| 용산 | K1178 | 21:26 |
| 구로 | K1180 | 21:32 |
| 용산 | K1182 | 21:41 |
| 구로 | K1184 | 21:52 |
| 용산 | K1186 | 21:58 |
| 용산 | K1188 | 22:11 |
| 용산 | K1190 | 22:21 |
| 용산 | K1192 | 22:32 |
| 구로 | K1194 | 22:44 |
| 구로 | K1198 | 23:11 |
(휴일 첫차~11시) 부천역 용산행 급행 시간표
| 종착역 | 열차번호 | 부천역 출발시간 |
| 용산 | K1002 | 5:32 |
| 용산 | K1004 | 5:50 |
| 용산 | K1006 | 6:03 |
| 용산 | K1008 | 6:21 |
| 용산 | K1010 | 6:38 |
| 용산 | K1012 | 6:54 |
| 용산 | K1014 | 7:12 |
| 용산 | K1016 | 7:28 |
| 용산 | K1018 | 7:44 |
| 용산 | K1020 | 8:00 |
| 용산 | K1022 | 8:17 |
| 용산 | K1024 | 8:33 |
| 용산 | K1026 | 8:53 |
| 용산 | K1028 | 9:11 |
| 용산 | K1030 | 9:29 |
| 용산 | K1302 | 9:46 |
| 용산 | K1034 | 9:59 |
| 용산 | K1036 | 10:12 |
| 용산 | K1038 | 10:27 |
| 용산 | K1040 | 10:40 |
| 용산 | K1304 | 10:54 |
(휴일 11시~17시) 부천역 용산행 급행 시간표
| 종착역 | 열차번호 | 부천역 출발시간 |
| 용산 | K1044 | 11:09 |
| 용산 | K1046 | 11:24 |
| 용산 | K1048 | 11:38 |
| 용산 | K1306 | 11:50 |
| 용산 | K1052 | 12:02 |
| 용산 | K1054 | 12:13 |
| 용산 | K1056 | 12:28 |
| 용산 | K1058 | 12:41 |
| 용산 | K1308 | 12:53 |
| 용산 | K1062 | 13:07 |
| 용산 | K1064 | 13:20 |
| 용산 | K1066 | 13:34 |
| 용산 | K1310 | 13:46 |
| 용산 | K1070 | 13:56 |
| 용산 | K1072 | 14:09 |
| 용산 | K1074 | 14:21 |
| 용산 | K1076 | 14:34 |
| 용산 | K1078 | 14:45 |
| 용산 | K1082 | 15:20 |
| 용산 | K1084 | 15:33 |
| 용산 | K1314 | 15:43 |
| 용산 | K1088 | 15:56 |
| 용산 | K1090 | 16:07 |
| 용산 | K1092 | 16:17 |
| 용산 | K1094 | 16:33 |
| 용산 | K1316 | 16:44 |
| 용산 | K1098 | 16:58 |
(휴일 17시~막차) 부천역 용산행 급행 시간표
| 종착역 | 열차번호 | 부천역 출발시간 |
| 용산 | K1100 | 17:12 |
| 용산 | K1102 | 17:25 |
| 용산 | K1318 | 17:37 |
| 용산 | K1106 | 17:48 |
| 용산 | K1108 | 18:05 |
| 용산 | K1110 | 18:16 |
| 용산 | K1112 | 18:29 |
| 용산 | K1114 | 18:41 |
| 용산 | K1116 | 18:52 |
| 용산 | K1118 | 19:08 |
| 용산 | K1120 | 19:23 |
| 용산 | K1122 | 19:40 |
| 용산 | K1124 | 19:52 |
| 용산 | K1126 | 20:04 |
| 용산 | K1128 | 20:16 |
| 용산 | K1130 | 20:30 |
| 용산 | K1132 | 20:47 |
| 구로 | K1134 | 20:57 |
| 용산 | K1136 | 21:09 |
| 용산 | K1138 | 21:26 |
| 용산 | K1140 | 21:41 |
| 용산 | K1142 | 21:57 |
| 용산 | K1144 | 22:12 |
| 용산 | K1146 | 22:31 |
| 용산 | K1148 | 22:48 |
| 용산 | K1150 | 23:11 |

부천역에서 출발하는 1호선 급행 전철은 서울 도심과 부천 지역을 빠르게 이어주는 핵심 교통수단입니다.
특히 출퇴근 시간대에는 급행열차를 이용하면 이동 시간을 크게 단축할 수 있어 많은 직장인들과 학생들이 이용을 하고 있습니다.
이 글에서 안내한 시간표는 2025년 12월 기준 정보이며, 추후 변경될 가능성도 있다는 점 참고하시기 바랍니다.
앞으로도 열차 시간표처럼 일상에서 유용한 정보를 꾸준히 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.
반응형
'열차' 카테고리의 다른 글
| 송내역 용산행 급행 전철 시간표 평일 휴일 첫차 막차 급행 출발 시간 (0) | 2025.11.18 |
|---|---|
| 1호선 수원역 첫차 시간표 막차 시간표 서울방향 천안신창방향 평일 휴일 알아보기 (0) | 2025.11.15 |
| 대천역 출발 도착시간 장항선 시간표 요금 대천역 열차 시간(서울-대천-군산) (1) | 2025.11.14 |
| 천안역~수원역 1호선 급행 전철 시간표 평일 휴일 출발 도착 시각 안내 (0) | 2025.11.08 |
| 천안역 급행 전철 시간표 서울 가는 1호선 급행 첫차 막차 평일 휴일 출발 시간 (0) | 2025.11.05 |
댓글
