티스토리 뷰
화성시 제부도와 육지를 연결하는 바닷길 제부로의 통행 가능 시간, 도로가 열리고 닫히는 시간에 관한 글입니다. 이 정보는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지의 제부도 바닷길 통행시간에 관한 글입니다.
경기도 화성시는 참 다양한 모습을 지닌 도시(?)라는 생각이 듭니다.
제가 도시에 물음표를 표시한 이유는 화성은 인구가 무척 많은 도시이기도 하지만 농촌의 모습과 어촌의 모습도 볼 수 있는 독특한 지역이기 때문입니다.
참 다양하다고 표현한 것도 이 때문입니다.
화성의 도시하면 떠오르는 곳이 바로 동탄입니다.
사실 화성시보다는 동탄이 인식상 더 도시 느낌이 듭니다.
동탄을 가보신 분은 아시겠지만 동탄은 화성시에 섬처럼 도시화가 되어 있는 지역으로 굉장히 많은 아파트와 상업시설 등이 있습니다.
동탄 신도시가 생기면서 부터 화성의 인구는 무척 늘었습니다.
현재 화성시의 인구는 약 91만 명이 넘습니다.
대단히 큰 도시입니다.
하지만 화성에는 이렇게 도시만 있는 것이 아닙니다.
일단 화성시는 땅이 무척 넓습니다.
화성을 가보신 분은 알겠지만 화성에는 공장 등 산업 시설도 굉장히 많습니다.
그리고 농사를 짓는 땅도 많이 있습니다.
또한 항구도 발달되어 있습니다.
이렇게 쓰다보니 화성시는 정말 만능 도시라는 생각을 했습니다.
다양한 지역의 생활모습을 모두 경험할 수 있기 때문입니다.
그리고 또 한가지 화성에는 섬도 있습니다.
그 섬의 이름은 바로 제부도입니다.
제부도는 섬이지만 섬이 아닌 섬입니다.
뭔가 말장난 같지만 사실입니다.
정리해서 말씀드리면 섬은 맞지만 도로를 이용해서 갈 수 있는 섬입니다.
그렇다면 제부도와 육지 사이 다리가 있는 걸까요?
그것은 아닙니다.
제부도는 신기하게도 바닷물이 빠지는 썰물시기에 제부도와 육지를 잇는 도로가 나타납니다.
이때를 이용하여 자동차를 이용해 제부도를 들어갔다가 나갈 수 있습니다.
이 글에서 알려드릴 것이 바로 이것입니다.
이 글에서는 화성 제부도 바닷길 제부로 통행 가능 시간 도로 열리고 닫히는 시간(2023년 1월 1일~12월 31일)에 대하여 알려드리도록 하겠습니다.
이번 글은 화성시청에 홈페이지에 안내된 정보를 토대로 작성되었습니다.
화성시청 홈페이지를 방문하셔서 확인하실 분들은 아래 링크를 눌러주세요.
<2023년 1월 제부도 자동차 도로 통행 가능 시간표>
일자 | 1 차 | 2 차 | |||
~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ||
1 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
2 | 계 속 | 12:40 | 14:17 | 계 속 | |
3 | 계 속 | 13:13 | 15:52 | 계 속 | |
4 | 계 속 | 13:48 | 17:02 | 계 속 | |
5 | 계 속 | 14:22 | 17:57 | 03:38 | |
6 | 04:45 | 14:57 | 18:41 | 04:00 | |
7 | 05:40 | 15:30 | 19:19 | 04:27 | |
8 | 06:23 | 16:02 | 19:52 | 04:56 | |
9 | 07:01 | 16:33 | 20:21 | 05:26 | |
10 | 07:34 | 17:04 | 20:48 | 05:59 | |
11 | 08:03 | 17:37 | 21:13 | 06:35 | |
12 | 08:30 | 18:13 | 21:36 | 07:19 | |
13 | 08:56 | 18:58 | 21:57 | 08:20 | |
14 | 09:16 | 19:57 | 22:14 | 계 속 | |
15 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
16 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
17 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
18 | 계 속 | 12:28 | 14:32 | 계 속 | |
19 | 계 속 | 13:03 | 16:20 | 계 속 | |
20 | 계 속 | 13:44 | 17:42 | 03:00 | |
21 | 04:51 | 14:29 | 18:48 | 03:32 | |
22 | 06:04 | 15:14 | 19:44 | 04:10 | |
23 | 07:05 | 15:59 | 20:33 | 04:49 | |
24 | 07:59 | 16:44 | 21:14 | 05:30 | |
25 | 08:46 | 17:28 | 21:48 | 06:13 | |
26 | 09:29 | 18:14 | 22:15 | 07:00 | |
27 | 10:07 | 19:06 | 22:35 | 07:57 | |
28 | 10:41 | 20:12 | 22:45 | 계 속 | |
29 | 계 속 | 09:15 | 11:07 | 계 속 | |
30 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
31 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 |
<2023년 2월 제부도 자동차 도로 통행 가능 시간표>
일자 | 1 차 | 2 차 | |||
~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ||
1 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
2 | 계 속 | 14:07 | 16:20 | 계 속 | |
3 | 계 속 | 14:28 | 17:33 | 계 속 | |
4 | 계 속 | 14:54 | 18:23 | 03:55 | |
5 | 05:25 | 15:20 | 19:03 | 04:08 | |
6 | 06:20 | 15:47 | 19:36 | 04:28 | |
7 | 07:02 | 16:14 | 20:05 | 04:51 | |
8 | 07:38 | 16:41 | 20:32 | 05:17 | |
9 | 08:11 | 17:11 | 20:55 | 05:45 | |
10 | 08:42 | 17:43 | 21:16 | 06:17 | |
11 | 09:13 | 18:20 | 21:36 | 06:57 | |
12 | 09:44 | 19:09 | 21:52 | 07:52 | |
13 | 10:15 | 20:30 | 21:51 | 계 속 | |
14 | 계 속 | 09:17 | 10:43 | 계 속 | |
15 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
16 | 계 속 | 12:45 | 13:17 | 계 속 | |
17 | 계 속 | 13:04 | 15:59 | 계 속 | |
18 | 계 속 | 13:42 | 17:34 | 02:55 | |
19 | 04:48 | 14:23 | 18:40 | 03:15 | |
20 | 06:09 | 15:04 | 19:32 | 03:46 | |
21 | 07:10 | 15:45 | 20:14 | 04:20 | |
22 | 08:01 | 16:26 | 20:49 | 04:57 | |
23 | 08:45 | 17:06 | 21:16 | 05:35 | |
24 | 09:24 | 17:47 | 21:38 | 06:16 | |
25 | 09:57 | 18:33 | 21:52 | 07:05 | |
26 | 10:25 | 19:34 | 21:54 | 계 속 | |
27 | 계 속 | 08:13 | 10:42 | 계 속 | |
28 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 |
<2023년 3월 제부도 자동차 도로 통행 가능 시간표>
일자 | 1 차 | 2 차 | |||
~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ||
1 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
2 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
3 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
4 | 계 속 | 14:27 | 17:01 | 계 속 | |
5 | 계 속 | 14:40 | 17:56 | 03:28 | |
6 | 05:19 | 15:00 | 18:36 | 03:34 | |
7 | 06:15 | 15:23 | 19:09 | 03:51 | |
8 | 06:57 | 15:49 | 19:38 | 04:13 | |
9 | 07:34 | 16:17 | 20:04 | 04:37 | |
10 | 08:09 | 16:46 | 20:27 | 05:04 | |
11 | 08:41 | 17:18 | 20:48 | 05:35 | |
12 | 09:12 | 17:55 | 21:07 | 06:13 | |
13 | 09:42 | 18:44 | 21:20 | 07:04 | |
14 | 10:12 | 20:14 | 21:07 | 계 속 | |
15 | 계 속 | 08:23 | 10:40 | 계 속 | |
16 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
17 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
18 | 계 속 | 12:59 | 15:49 | 계 속 | |
19 | 계 속 | 13:32 | 17:20 | 02:25 | |
20 | 04:58 | 14:09 | 18:19 | 02:45 | |
21 | 06:10 | 14:47 | 19:03 | 03:15 | |
22 | 07:06 | 15:26 | 19:40 | 03:48 | |
23 | 07:52 | 16:05 | 20:10 | 04:23 | |
24 | 08:33 | 16:44 | 20:35 | 04:59 | |
25 | 09:08 | 17:24 | 20:54 | 05:38 | |
26 | 09:38 | 18:09 | 21:06 | 06:24 | |
27 | 10:01 | 19:11 | 21:03 | 계 속 | |
28 | 계 속 | 07:23 | 10:14 | 계 속 | |
29 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
30 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
31 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 |
<2023년 4월 제부도 자동차 도로 통행 가능 시간표>
일자 | 1 차 | 2 차 | |||
~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ||
1 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
2 | 계 속 | 14:18 | 16:00 | 계 속 | |
3 | 계 속 | 14:16 | 17:09 | 02:47 | |
4 | 05:02 | 14:32 | 17:52 | 02:53 | |
5 | 05:59 | 14:55 | 18:28 | 03:10 | |
6 | 06:44 | 15:22 | 18:59 | 03:33 | |
7 | 07:23 | 15:52 | 19:27 | 04:00 | |
8 | 07:59 | 16:25 | 19:53 | 04:30 | |
9 | 08:34 | 17:01 | 20:17 | 05:04 | |
10 | 09:07 | 17:43 | 20:37 | 05:46 | |
11 | 09:39 | 18:40 | 20:50 | 계 속 | |
12 | 계 속 | 06:39 | 10:11 | 계 속 | |
13 | 계 속 | 07:59 | 10:44 | 계 속 | |
14 | 계 속 | 10:16 | 11:12 | 계 속 | |
15 | 계 속 | 12:03 | 13:07 | 계 속 | |
16 | 계 속 | 12:34 | 15:29 | 01:47 | |
17 | 03:10 | 13:11 | 16:47 | 01:46 | |
18 | 04:55 | 13:49 | 17:41 | 02:11 | |
19 | 06:00 | 14:27 | 18:22 | 02:43 | |
20 | 06:51 | 15:06 | 18:56 | 03:16 | |
21 | 07:35 | 15:46 | 19:25 | 03:52 | |
22 | 08:14 | 16:25 | 19:49 | 04:29 | |
23 | 08:47 | 17:07 | 20:10 | 05:08 | |
24 | 09:15 | 17:54 | 20:24 | 05:51 | |
25 | 09:39 | 18:59 | 20:22 | 계 속 | |
26 | 계 속 | 06:43 | 09:55 | 계 속 | |
27 | 계 속 | 08:03 | 09:54 | 계 속 | |
28 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
29 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
30 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 |
<2023년 5월 제부도 자동차 도로 통행 가능 시간표>
일자 | 1 차 | 2 차 | |||
~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ||
1 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
2 | 계 속 | 13:44 | 15:57 | 01:57 | |
3 | 04:31 | 13:59 | 16:54 | 02:06 | |
4 | 05:33 | 14:24 | 17:37 | 02:27 | |
5 | 06:23 | 14:55 | 18:14 | 02:55 | |
6 | 07:07 | 15:30 | 18:49 | 03:27 | |
7 | 07:48 | 16:09 | 19:21 | 04:04 | |
8 | 08:28 | 16:52 | 19:51 | 04:44 | |
9 | 09:06 | 17:41 | 20:18 | 05:31 | |
10 | 09:45 | 18:46 | 20:40 | 계 속 | |
11 | 계 속 | 06:28 | 10:24 | 계 속 | |
12 | 계 속 | 07:41 | 11:07 | 계 속 | |
13 | 계 속 | 09:15 | 12:01 | 계 속 | |
14 | 계 속 | 10:49 | 13:20 | 계 속 | |
15 | 계 속 | 11:54 | 14:48 | 00:43 | |
16 | 03:12 | 12:43 | 15:57 | 01:07 | |
17 | 04:38 | 13:27 | 16:50 | 01:38 | |
18 | 05:40 | 14:09 | 17:32 | 02:13 | |
19 | 06:31 | 14:50 | 18:08 | 02:50 | |
20 | 07:15 | 15:32 | 18:40 | 03:28 | |
21 | 07:54 | 16:13 | 19:10 | 04:06 | |
22 | 08:27 | 16:55 | 19:36 | 04:44 | |
23 | 08:57 | 17:41 | 19:58 | 05:24 | |
24 | 09:24 | 18:35 | 20:12 | 계 속 | |
25 | 계 속 | 06:08 | 09:47 | 계 속 | |
26 | 계 속 | 07:01 | 10:07 | 계 속 | |
27 | 계 속 | 08:14 | 10:21 | 계 속 | |
28 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
29 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
30 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
31 | 계 속 | 13:07 | 14:25 | 01:00 |
<2023년 6월 제부도 자동차 도로 통행 가능 시간표>
일자 | 1 차 | 2 차 | |||
~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ||
1 | 03:49 | 13:25 | 15:45 | 01:19 | |
2 | 05:02 | 13:56 | 16:43 | 01:48 | |
3 | 06:00 | 14:32 | 17:32 | 02:23 | |
4 | 06:52 | 15:13 | 18:17 | 03:03 | |
5 | 07:41 | 15:57 | 18:59 | 03:46 | |
6 | 08:28 | 16:44 | 19:41 | 04:32 | |
7 | 09:13 | 17:35 | 20:21 | 05:21 | |
8 | 09:57 | 18:31 | 21:01 | 06:14 | |
9 | 10:40 | 19:35 | 21:42 | 07:15 | |
10 | 11:22 | 20:51 | 22:28 | 08:26 | |
11 | 12:07 | 22:09 | 23:30 | 계 속 | |
12 | 계 속 | 09:47 | 12:55 | 23:06 | |
13 | 01:07 | 11:08 | 13:51 | 23:51 | |
14 | 02:48 | 12:18 | 14:51 | 00:32 | |
15 | 04:10 | 13:13 | 15:48 | 01:13 | |
16 | 05:17 | 14:00 | 16:39 | 01:53 | |
17 | 06:12 | 14:44 | 17:25 | 02:33 | |
18 | 06:58 | 15:24 | 18:06 | 03:12 | |
19 | 07:38 | 16:03 | 18:45 | 03:49 | |
20 | 08:14 | 16:41 | 19:20 | 04:25 | |
21 | 08:46 | 17:18 | 19:53 | 05:00 | |
22 | 09:14 | 17:57 | 20:22 | 05:36 | |
23 | 09:41 | 18:40 | 20:47 | 06:15 | |
24 | 10:06 | 19:32 | 21:09 | 07:00 | |
25 | 10:30 | 20:53 | 21:16 | 계 속 | |
26 | 계 속 | 07:59 | 10:54 | 계 속 | |
27 | 계 속 | 09:19 | 11:18 | 계 속 | |
28 | 계 속 | 11:19 | 11:31 | 23:43 | |
29 | 01:08 | 계 속 | 계 속 | 00:05 | |
30 | 03:05 | 13:04 | 14:28 | 00:40 |
<2023년 7월 제부도 자동차 도로 통행 가능 시간표>
일자 | 1 차 | 2 차 | |||
~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ||
1 | 04:31 | 13:38 | 15:51 | 01:19 | |
2 | 05:41 | 14:18 | 16:59 | 02:02 | |
3 | 06:42 | 15:00 | 17:58 | 02:47 | |
4 | 07:38 | 15:44 | 18:53 | 03:33 | |
5 | 08:30 | 16:29 | 19:46 | 04:20 | |
6 | 09:17 | 17:14 | 20:35 | 05:06 | |
7 | 09:59 | 18:00 | 21:23 | 05:54 | |
8 | 10:36 | 18:49 | 22:10 | 06:45 | |
9 | 11:10 | 19:44 | 22:57 | 07:43 | |
10 | 11:41 | 20:48 | 23:49 | 계 속 | |
11 | 계 속 | 08:54 | 12:11 | 21:59 | |
12 | 00:51 | 10:29 | 12:38 | 23:11 | |
13 | 02:10 | 계 속 | 계 속 | 00:11 | |
14 | 03:37 | 계 속 | 계 속 | 01:00 | |
15 | 04:55 | 14:21 | 15:40 | 01:44 | |
16 | 05:57 | 14:48 | 16:53 | 02:23 | |
17 | 06:47 | 15:18 | 17:50 | 02:59 | |
18 | 07:27 | 15:47 | 18:37 | 03:33 | |
19 | 08:02 | 16:17 | 19:18 | 04:04 | |
20 | 08:33 | 16:47 | 19:53 | 04:35 | |
21 | 09:00 | 17:17 | 20:26 | 05:05 | |
22 | 09:25 | 17:48 | 20:57 | 05:37 | |
23 | 09:49 | 18:23 | 21:28 | 06:14 | |
24 | 10:11 | 19:04 | 22:00 | 06:59 | |
25 | 10:33 | 19:57 | 22:37 | 07:59 | |
26 | 10:53 | 21:05 | 23:23 | 계 속 | |
27 | 계 속 | 09:36 | 11:07 | 22:21 | |
28 | 00:36 | 계 속 | 계 속 | 23:24 | |
29 | 02:22 | 계 속 | 계 속 | 00:16 | |
30 | 04:06 | 13:52 | 14:57 | 01:03 | |
31 | 05:30 | 14:13 | 16:41 | 01:49 |
<2023년 8월 제부도 자동차 도로 통행 가능 시간표>
일자 | 1 차 | 2 차 | |||
~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ||
1 | 06:37 | 14:48 | 17:56 | 02:35 | |
2 | 07:33 | 15:26 | 18:57 | 03:20 | |
3 | 08:21 | 16:06 | 19:52 | 04:04 | |
4 | 09:04 | 16:45 | 20:42 | 04:47 | |
5 | 09:40 | 17:26 | 21:28 | 05:30 | |
6 | 10:11 | 18:09 | 22:11 | 06:15 | |
7 | 10:37 | 18:57 | 22:51 | 07:07 | |
8 | 10:59 | 19:55 | 23:32 | 계 속 | |
9 | 계 속 | 08:16 | 11:13 | 21:11 | |
10 | 00:16 | 계 속 | 계 속 | 22:48 | |
11 | 01:16 | 계 속 | 계 속 | 00:12 | |
12 | 02:55 | 계 속 | 계 속 | 01:04 | |
13 | 04:35 | 계 속 | 계 속 | 01:41 | |
14 | 05:44 | 14:50 | 16:40 | 02:14 | |
15 | 06:32 | 15:02 | 17:46 | 02:45 | |
16 | 07:09 | 15:23 | 18:34 | 03:13 | |
17 | 07:41 | 15:47 | 19:14 | 03:41 | |
18 | 08:09 | 16:13 | 19:49 | 04:09 | |
19 | 08:34 | 16:39 | 20:21 | 04:38 | |
20 | 08:57 | 17:06 | 20:52 | 05:08 | |
21 | 09:18 | 17:36 | 21:22 | 05:42 | |
22 | 09:37 | 18:11 | 21:53 | 06:22 | |
23 | 09:56 | 18:56 | 22:26 | 07:18 | |
24 | 10:10 | 19:59 | 23:04 | 09:09 | |
25 | 09:56 | 21:29 | 23:57 | 계 속 | |
26 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 23:07 | |
27 | 01:38 | 계 속 | 계 속 | 00:09 | |
28 | 03:48 | 계 속 | 계 속 | 00:56 | |
29 | 05:19 | 14:03 | 16:42 | 01:39 | |
30 | 06:23 | 14:29 | 17:58 | 02:22 | |
31 | 07:14 | 15:02 | 18:58 | 03:04 |
<2023년 9월 제부도 자동차 도로 통행 가능 시간표>
일자 | 1 차 | 2 차 | |||
~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ||
1 | 07:57 | 15:37 | 19:50 | 03:45 | |
2 | 08:33 | 16:14 | 20:36 | 04:26 | |
3 | 09:04 | 16:53 | 21:18 | 05:07 | |
4 | 09:30 | 17:33 | 21:56 | 05:51 | |
5 | 09:51 | 18:18 | 22:31 | 06:42 | |
6 | 10:05 | 19:14 | 23:02 | 07:59 | |
7 | 10:01 | 20:34 | 23:29 | 계 속 | |
8 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
9 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
10 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 01:16 | |
11 | 03:59 | 계 속 | 계 속 | 01:37 | |
12 | 05:14 | 14:38 | 16:30 | 02:01 | |
13 | 06:00 | 14:39 | 17:37 | 02:26 | |
14 | 06:35 | 14:55 | 18:23 | 02:52 | |
15 | 07:05 | 15:15 | 19:01 | 03:18 | |
16 | 07:31 | 15:38 | 19:35 | 03:46 | |
17 | 07:55 | 16:04 | 20:08 | 04:16 | |
18 | 08:18 | 16:30 | 20:38 | 04:47 | |
19 | 08:38 | 17:00 | 21:08 | 05:22 | |
20 | 08:57 | 17:35 | 21:37 | 06:05 | |
21 | 09:12 | 18:19 | 22:08 | 07:09 | |
22 | 09:19 | 19:23 | 22:41 | 계 속 | |
23 | 계 속 | 21:07 | 23:22 | 계 속 | |
24 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 23:12 | |
25 | 00:58 | 계 속 | 계 속 | 00:07 | |
26 | 03:28 | 계 속 | 계 속 | 00:48 | |
27 | 04:56 | 13:41 | 16:42 | 01:28 | |
28 | 05:55 | 14:04 | 17:53 | 02:08 | |
29 | 06:40 | 14:35 | 18:49 | 02:48 | |
30 | 07:18 | 15:09 | 19:37 | 03:28 |
<2023년 10월 제부도 자동차 도로 통행 가능 시간표>
일자 | 1 차 | 2 차 | |||
~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ||
1 | 07:50 | 15:45 | 20:20 | 04:09 | |
2 | 08:18 | 16:23 | 20:58 | 04:51 | |
3 | 08:41 | 17:03 | 21:33 | 05:37 | |
4 | 08:59 | 17:48 | 22:03 | 06:34 | |
5 | 09:07 | 18:43 | 22:07 | 계 속 | |
6 | 계 속 | 20:08 | 22:38 | 계 속 | |
7 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
8 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
9 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
10 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 01:33 | |
11 | 04:10 | 14:22 | 15:54 | 01:46 | |
12 | 05:04 | 14:12 | 17:10 | 02:06 | |
13 | 05:43 | 14:23 | 17:58 | 02:31 | |
14 | 06:15 | 14:43 | 18:38 | 02:58 | |
15 | 06:43 | 15:06 | 19:15 | 03:29 | |
16 | 07:10 | 15:33 | 19:48 | 04:01 | |
17 | 07:34 | 16:02 | 20:21 | 04:37 | |
18 | 07:57 | 16:35 | 20:52 | 05:18 | |
19 | 08:17 | 17:14 | 21:23 | 06:10 | |
20 | 08:31 | 18:03 | 21:54 | 계 속 | |
21 | 계 속 | 19:12 | 22:28 | 계 속 | |
22 | 계 속 | 20:59 | 23:09 | 계 속 | |
23 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 23:00 | |
24 | 00:37 | 계 속 | 계 속 | 23:54 | |
25 | 02:50 | 13:16 | 14:36 | 00:34 | |
26 | 04:13 | 13:13 | 16:29 | 01:14 | |
27 | 05:10 | 13:38 | 17:36 | 01:54 | |
28 | 05:54 | 14:10 | 18:30 | 02:35 | |
29 | 06:30 | 14:45 | 19:16 | 03:17 | |
30 | 07:02 | 15:22 | 19:58 | 04:00 | |
31 | 07:30 | 16:02 | 20:34 | 04:45 |
<2023년 11월 제부도 자동차 도로 통행 가능 시간표>
일자 | 1 차 | 2 차 | |||
~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ||
1 | 07:53 | 16:44 | 21:06 | 05:35 | |
2 | 08:11 | 17:29 | 21:33 | 06:42 | |
3 | 08:14 | 18:24 | 21:54 | 계 속 | |
4 | 계 속 | 19:40 | 22:02 | 계 속 | |
5 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
6 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
7 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
8 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
9 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 01:41 | |
10 | 03:32 | 13:45 | 16:21 | 01:52 | |
11 | 04:30 | 13:53 | 17:20 | 02:15 | |
12 | 05:13 | 14:12 | 18:07 | 02:44 | |
13 | 05:50 | 14:39 | 18:49 | 03:18 | |
14 | 06:23 | 15:10 | 19:28 | 03:55 | |
15 | 06:54 | 15:45 | 20:05 | 04:37 | |
16 | 07:23 | 16:24 | 20:41 | 05:26 | |
17 | 07:49 | 17:08 | 21:17 | 06:28 | |
18 | 08:09 | 18:01 | 21:54 | 계 속 | |
19 | 계 속 | 19:08 | 22:33 | 계 속 | |
20 | 계 속 | 20:35 | 23:19 | 계 속 | |
21 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 22:14 | |
22 | 00:23 | 계 속 | 계 속 | 23:29 | |
23 | 01:50 | 12:29 | 14:16 | 00:21 | |
24 | 03:09 | 12:45 | 15:59 | 01:06 | |
25 | 04:09 | 13:16 | 17:09 | 01:50 | |
26 | 04:58 | 13:52 | 18:05 | 02:33 | |
27 | 05:38 | 14:30 | 18:53 | 03:18 | |
28 | 06:14 | 15:11 | 19:34 | 04:03 | |
29 | 06:46 | 15:53 | 20:11 | 04:49 | |
30 | 07:15 | 16:35 | 20:43 | 05:39 |
<2023년 12월 제부도 자동차 도로 통행 가능 시간표>
일자 | 1 차 | 2 차 | |||
~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ~부터(열림) | ~까지(닫힘) | ||
1 | 07:38 | 17:19 | 21:10 | 06:41 | |
2 | 07:49 | 18:06 | 21:32 | 계 속 | |
3 | 계 속 | 19:02 | 21:48 | 계 속 | |
4 | 계 속 | 20:22 | 21:49 | 계 속 | |
5 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
6 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
7 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
8 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | |
9 | 계 속 | 13:26 | 15:01 | 계 속 | |
10 | 계 속 | 13:26 | 16:30 | 02:19 | |
11 | 03:52 | 13:48 | 17:32 | 02:43 | |
12 | 04:51 | 14:19 | 18:23 | 03:17 | |
13 | 05:40 | 14:56 | 19:11 | 03:56 | |
14 | 06:24 | 15:36 | 19:56 | 04:39 | |
15 | 07:06 | 16:20 | 20:40 | 05:26 | |
16 | 07:47 | 17:06 | 21:21 | 06:18 | |
17 | 08:26 | 17:57 | 22:01 | 07:18 | |
18 | 09:03 | 18:53 | 22:39 | 08:32 | |
19 | 09:39 | 20:00 | 23:16 | 계 속 | |
20 | 계 속 | 21:22 | 23:53 | 계 속 | |
21 | 계 속 | 계 속 | 계 속 | 23:01 | |
22 | 00:31 | 11:49 | 13:34 | 00:40 | |
23 | 01:15 | 12:26 | 15:16 | 01:37 | |
24 | 02:29 | 13:06 | 16:36 | 02:17 | |
25 | 03:41 | 13:48 | 17:40 | 02:56 | |
26 | 04:41 | 14:30 | 18:32 | 03:34 | |
27 | 05:32 | 15:11 | 19:16 | 04:12 | |
28 | 06:17 | 15:51 | 19:54 | 04:49 | |
29 | 06:56 | 16:30 | 20:26 | 05:27 | |
30 | 07:30 | 17:06 | 20:53 | 06:06 | |
31 | 07:59 | 17:42 | 21:16 | 06:50 |
이번 글은 여기까지입니다.
화성 제부도 바닷길 제부로 통행 가능 시간 도로 열리고 닫히는 시간(2023년 1월 1일~12월 31일)에 관한 글이었습니다.
다음 글에서 좀 더 유용한 정보를 알려드리기 위해 더욱 노력하겠습니다.
고맙습니다.