티스토리 뷰
구미역 사곡역 약목역 왜관역 연화역 신동역 지천역 서대구역 대구역 동대구역 고모역 가천역 경산역 운행 전철 시간표 정보입니다.
첫차부터 막차까지 모든 열차 시간입니다.
열차노선의 이름은 대경선입니다.
구미 대구 경산 사이를 운행합니다.
대경선에 관한 정보를 알려드립니다.
전철 운행 시간표에 관한 것입니다.
평일 기준 운행 시간표이고 모든 전철 시간표를 알아보겠습니다.
코레일 홈페이지에서 안내하고 있는 정보를 활용하였습니다.
이 글의 차례를 먼저 확인합니다.
차례를 통해 이 글에서 다루고 있는 정보가 무엇인지 확인할 수 있습니다.
<차례>
- 경산행 대경선 첫차~5회 전철 운행 시간표
- 경산행 대경선 6회~10회 전철 운행 시간표
- 경산행 대경선 11회~15회 전철 운행 시간표
- 경산행 대경선 16회~20회 전철 운행 시간표
- 경산행 대경선 21회~25회 전철 운행 시간표
- 경산행 대경선 26회~30회 전철 운행 시간표
- 경산행 대경선 31회~35회 전철 운행 시간표
- 경산행 대경선 36회~40회 전철 운행 시간표
- 경산행 대경선 41회~45회 전철 운행 시간표
- 경산행 대경선 46회~49회 전철 운행 시간표
- 경산행 대경선 50회~막차 전철 운행 시간표
경산행 대경선 첫차~5회 전철 운행 시간표
열차번호 | K1701 | K1705 | K1703 | K1707 | K1709 |
구미역 | 5:30 | 5:40 | 6:05 | ||
사곡역 | 5:36 | 5:46 | 6:11 | ||
약목역 | 5:43 | 5:53 | 6:18 | ||
왜관역 | 5:50 | 6:00 | 6:25 | ||
연화역 | 5:54 | 6:04 | 6:29 | ||
신동역 | 5:57 | 6:07 | 6:32 | ||
지천역 | 6:02 | 6:12 | 6:37 | ||
서대구역 | 6:06 | 6:16 | 6:41 | ||
대구역 | 6:12 | 6:22 | 6:47 | ||
동대구역 | 5:35 | 6:18 | 5:49 | 6:28 | 6:53 |
고모역 | 5:39 | 6:23 | 5:53 | 6:33 | 6:58 |
가천역 | 5:40 | 6:24 | 5:54 | 6:34 | 6:59 |
경산역 | 5:46 | 6:29 | 6:00 | 6:39 | 7:04 |
경산행 대경선 6회~10회 전철 운행 시간표
열차번호 | K1711 | K1713 | K1715 | K1717 | K1719 |
구미역 | 6:27 | 6:50 | 7:02 | 7:21 | 7:30 |
사곡역 | 6:33 | 6:56 | 7:08 | 7:27 | 7:36 |
약목역 | 6:40 | 7:03 | 7:15 | 7:34 | 7:43 |
왜관역 | 6:47 | 7:10 | 7:22 | 7:41 | 7:50 |
연화역 | 6:51 | 7:14 | 7:26 | 7:45 | 7:54 |
신동역 | 6:54 | 7:17 | 7:29 | 7:48 | 7:57 |
지천역 | 6:59 | 7:22 | 7:34 | 7:53 | 8:02 |
서대구역 | 7:03 | 7:26 | 7:38 | 7:57 | 8:06 |
대구역 | 7:09 | 7:32 | 7:44 | 8:03 | 8:12 |
동대구역 | 7:15 | 7:39 | 7:50 | 8:09 | 8:18 |
고모역 | 7:20 | 7:43 | 7:55 | 8:14 | 8:23 |
가천역 | 7:21 | 7:44 | 7:56 | 8:15 | 8:24 |
경산역 | 7:26 | 7:50 | 8:01 | 8:20 | 8:29 |
경산행 대경선 11회~15회 전철 운행 시간표
열차번호 | K1721 | K1723 | K1725 | K1727 | K1729 |
구미역 | 7:50 | 8:05 | 8:20 | 8:44 | 9:08 |
사곡역 | 7:56 | 8:11 | 8:26 | 8:50 | 9:19 |
약목역 | 8:03 | 8:18 | 8:33 | 8:57 | 9:25 |
왜관역 | 8:10 | 8:25 | 8:40 | 9:04 | 9:32 |
연화역 | 8:14 | 8:29 | 8:44 | 9:08 | 9:37 |
신동역 | 8:17 | 8:32 | 8:47 | 9:11 | 9:39 |
지천역 | 8:22 | 8:37 | 8:52 | 9:16 | 9:44 |
서대구역 | 8:26 | 8:41 | 8:56 | 9:20 | 9:49 |
대구역 | 8:32 | 8:47 | 9:02 | 9:26 | 9:55 |
동대구역 | 8:38 | 8:52 | 9:08 | 9:32 | 10:01 |
고모역 | 8:43 | 9:13 | 9:37 | 10:05 | |
가천역 | 8:44 | 9:14 | 9:38 | 10:06 | |
경산역 | 8:49 | 9:19 | 9:43 | 10:12 |
경산행 대경선 16회~20회 전철 운행 시간표
열차번호 | K1731 | K1733 | K1735 | K1737 | K1739 |
구미역 | 9:22 | 9:40 | 10:00 | 10:25 | 10:56 |
사곡역 | 9:33 | 9:46 | 10:11 | 10:31 | 11:02 |
약목역 | 9:39 | 9:53 | 10:17 | 10:38 | 11:09 |
왜관역 | 9:46 | 10:00 | 10:24 | 10:45 | 11:16 |
연화역 | 9:51 | 10:04 | 10:29 | 10:49 | 11:20 |
신동역 | 9:53 | 10:07 | 10:31 | 10:52 | 11:23 |
지천역 | 9:58 | 10:12 | 10:36 | 10:57 | 11:28 |
서대구역 | 10:03 | 10:16 | 10:41 | 11:01 | 11:32 |
대구역 | 10:09 | 10:22 | 10:47 | 11:07 | 11:38 |
동대구역 | 10:14 | 10:28 | 10:53 | 11:13 | 11:44 |
고모역 | 10:33 | 10:57 | 11:18 | 11:49 | |
가천역 | 10:34 | 10:58 | 11:19 | 11:50 | |
경산역 | 10:39 | 11:04 | 11:24 | 11:55 |
경산행 대경선 21회~25회 전철 운행 시간표
열차번호 | K1741 | K1743 | K1745 | K1747 | K1749 |
구미역 | 11:14 | 11:39 | 12:00 | 13:03 | 13:21 |
사곡역 | 11:20 | 11:45 | 12:06 | 13:09 | 13:32 |
약목역 | 11:27 | 11:52 | 12:13 | 13:16 | 13:38 |
왜관역 | 11:34 | 12:03 | 12:24 | 13:23 | 13:45 |
연화역 | 11:38 | 12:07 | 12:28 | 13:27 | 13:50 |
신동역 | 11:41 | 12:10 | 12:31 | 13:30 | 13:52 |
지천역 | 11:46 | 12:15 | 12:36 | 13:35 | 13:57 |
서대구역 | 11:50 | 12:19 | 12:40 | 13:39 | 14:02 |
대구역 | 11:56 | 12:25 | 12:46 | 13:45 | 14:08 |
동대구역 | 12:01 | 12:31 | 12:52 | 13:51 | 14:14 |
고모역 | 12:36 | 12:57 | 13:56 | 14:18 | |
가천역 | 12:37 | 12:58 | 13:57 | 14:19 | |
경산역 | 12:42 | 13:03 | 14:02 | 14:24 |
경산행 대경선 26회~30회 전철 운행 시간표
열차번호 | K1751 | K1753 | K1755 | K1759 | K1757 |
구미역 | 13:35 | 14:02 | 14:37 | 15:22 | |
사곡역 | 13:41 | 14:08 | 14:43 | 15:33 | |
약목역 | 13:48 | 14:15 | 14:50 | 15:39 | |
왜관역 | 13:59 | 14:22 | 14:57 | 15:46 | |
연화역 | 14:04 | 14:26 | 15:01 | 15:51 | |
신동역 | 14:06 | 14:29 | 15:04 | 15:53 | |
지천역 | 14:11 | 14:34 | 15:09 | 15:58 | |
서대구역 | 14:16 | 14:38 | 15:13 | 16:03 | |
대구역 | 14:22 | 14:44 | 15:19 | 16:09 | |
동대구역 | 14:28 | 14:50 | 15:25 | 16:14 | 15:52 |
고모역 | 14:32 | 14:55 | 15:29 | 16:19 | 15:56 |
가천역 | 14:33 | 14:56 | 15:30 | 16:20 | 15:57 |
경산역 | 14:39 | 15:01 | 15:35 | 16:25 | 16:03 |
경산행 대경선 31회~35회 전철 운행 시간표
열차번호 | K1761 | K1765 | K1763 | K1767 | K1769 |
구미역 | 15:46 | 16:26 | 16:43 | 17:13 | |
사곡역 | 15:52 | 16:32 | 16:49 | 17:19 | |
약목역 | 15:59 | 16:39 | 16:56 | 17:26 | |
왜관역 | 16:06 | 16:46 | 17:08 | 17:33 | |
연화역 | 16:10 | 16:50 | 17:13 | 17:37 | |
신동역 | 16:13 | 16:53 | 17:15 | 17:40 | |
지천역 | 16:18 | 16:58 | 17:20 | 17:45 | |
서대구역 | 16:22 | 17:02 | 17:25 | 17:49 | |
대구역 | 16:28 | 17:08 | 17:31 | 17:55 | |
동대구역 | 16:34 | 17:15 | 16:50 | 17:37 | 18:01 |
고모역 | 16:39 | 17:19 | 16:54 | 17:41 | 18:05 |
가천역 | 16:40 | 17:20 | 16:55 | 17:43 | 18:06 |
경산역 | 16:45 | 17:26 | 17:01 | 17:49 | 18:11 |
경산행 대경선 36회~40회 전철 운행 시간표
열차번호 | K1771 | K1773 | K1775 | K1777 | K1779 |
구미역 | 17:40 | 17:56 | 18:17 | 18:30 | 18:51 |
사곡역 | 17:46 | 18:06 | 18:23 | 18:36 | 18:57 |
약목역 | 17:53 | 18:13 | 18:30 | 18:43 | 19:04 |
왜관역 | 18:00 | 18:20 | 18:37 | 18:55 | 19:11 |
연화역 | 18:04 | 18:24 | 18:41 | 19:00 | 19:15 |
신동역 | 18:07 | 18:27 | 18:44 | 19:02 | 19:18 |
지천역 | 18:12 | 18:32 | 18:49 | 19:07 | 19:23 |
서대구역 | 18:16 | 18:36 | 18:53 | 19:12 | 19:27 |
대구역 | 18:22 | 18:42 | 18:59 | 19:18 | 19:33 |
동대구역 | 18:28 | 18:48 | 19:04 | 19:24 | 19:39 |
고모역 | 18:33 | 18:52 | 19:28 | 19:44 | |
가천역 | 18:34 | 18:53 | 19:29 | 19:45 | |
경산역 | 18:39 | 18:59 | 19:35 | 19:50 |
경산행 대경선 41회~45회 전철 운행 시간표
열차번호 | K1781 | K1783 | K1785 | K1787 | K1789 |
구미역 | 19:20 | 19:46 | 20:08 | 20:35 | 20:56 |
사곡역 | 19:26 | 19:52 | 20:14 | 20:41 | 21:02 |
약목역 | 19:33 | 19:59 | 20:21 | 20:48 | 21:09 |
왜관역 | 19:40 | 20:06 | 20:28 | 20:55 | 21:16 |
연화역 | 19:44 | 20:10 | 20:32 | 20:59 | 21:20 |
신동역 | 19:47 | 20:13 | 20:35 | 21:02 | 21:23 |
지천역 | 19:52 | 20:18 | 20:40 | 21:07 | 21:28 |
서대구역 | 19:56 | 20:22 | 20:44 | 21:11 | 21:32 |
대구역 | 20:02 | 20:28 | 20:50 | 21:17 | 21:38 |
동대구역 | 20:08 | 20:35 | 20:56 | 21:23 | 21:44 |
고모역 | 20:12 | 20:39 | 21:01 | 21:28 | 21:49 |
가천역 | 20:13 | 20:40 | 21:02 | 21:29 | 21:50 |
경산역 | 20:19 | 20:46 | 21:07 | 21:34 | 21:55 |
경산행 대경선 46회~49회 전철 운행 시간표
열차번호 | K1791 | K1793 | K1795 | K1797 |
구미역 | 21:21 | 21:51 | 22:08 | 22:34 |
사곡역 | 21:27 | 21:57 | 22:14 | 22:40 |
약목역 | 21:34 | 22:04 | 22:21 | 22:47 |
왜관역 | 21:41 | 22:11 | 22:34 | 22:54 |
연화역 | 21:45 | 22:15 | 22:38 | 22:58 |
신동역 | 21:48 | 22:18 | 22:41 | 23:01 |
지천역 | 21:53 | 22:23 | 22:46 | 23:06 |
서대구역 | 21:57 | 22:27 | 22:50 | 23:10 |
대구역 | 22:03 | 22:33 | 22:56 | 23:16 |
동대구역 | 22:13 | 22:39 | 23:02 | 23:22 |
고모역 | 22:17 | 22:44 | 23:07 | 23:27 |
가천역 | 22:18 | 22:45 | 23:08 | 23:28 |
경산역 | 22:24 | 22:50 | 23:13 | 23:33 |
경산행 대경선 50회~막차 전철 운행 시간표
열차번호 | K1799 | K1801 | K1803 |
구미역 | 22:55 | 23:22 | 23:50 |
사곡역 | 23:01 | 23:28 | 23:56 |
약목역 | 23:08 | 23:35 | 0:03 |
왜관역 | 23:15 | 23:42 | 0:10 |
연화역 | 23:19 | 23:46 | 0:14 |
신동역 | 23:22 | 23:49 | 0:17 |
지천역 | 23:27 | 23:54 | 0:22 |
서대구역 | 23:31 | 23:58 | 0:26 |
대구역 | 23:37 | 0:04 | 0:32 |
동대구역 | 23:42 | 0:10 | 0:37 |
고모역 | 0:15 | ||
가천역 | 0:16 | ||
경산역 | 0:21 |
대경선 평일 전철 시간표를 알아보았습니다.
대경선 노선 중에서 구미역에서 경산역까지 운행을 하는 경산행 전철 시간표를 안내한 글입니다.
끝으로 이 글에서 안내 대경선 전철 시간표 정보가 있는 코레일 홈페이지 바로가기를 알려드리겠습니다.
반응형
'열차' 카테고리의 다른 글
대구 1호선 설화명곡 하양 구간 지하철 막차 마지막 열차 시간 정보 (0) | 2025.05.29 |
---|---|
서울에서 부산 가는 일반 열차 시간표와 요금 예매 ITX 새마을 마음 무궁화 정보 (0) | 2025.05.26 |
안산에서 수원 가는 수인분당선 열차 시간표 첫차부터 막차까지 안내 (0) | 2025.05.17 |
대구 포항 사이 운행 KTX ITX마음 누리로 무궁화호 시간표 요금 예매 정보(동대구역~포항역) (0) | 2025.04.15 |
용산역 남춘천역 사이 운행 ITX 청춘 기차 첫차 막차 시간표 요금 승차권 예매 (0) | 2025.04.07 |
댓글