티스토리 뷰
안산에서 수원 갈 때 이용할 수 있는 수인분당선 지하철 시간표를 알려드립니다. 안산 출발 수원 도착 구간 모든 지하철 시간표를 알려드립니다. 신길온천역 안산역 초지역 고잔역 중앙역 한대앞역 사리역 야목역 어천역 오목천역 고색역 수원역 수인분당선 첫차부터 막차 시간표입니다. 평일 휴일로 나눠서 시간대 별로 안내합니다.
안산에서 수원 갈 때 빠르게 갈 수 있는 지하철 정보를 알아볼까요?
수인분당선 안산 수원 구간 정보입니다.
2025년 5월 확인 기준 지하철 시간표입니다.
코레일 홈페이지에서 안내하고 있는 정보를 정리하여 첫차부터 막차까지 시간표를 모두 알려드립니다.
코레일 홈페이지에서 수인분당선 지하철 시간표를 확인하고 싶다면 글 하단 링크를 클릭해서 방문해 보시길 바랍니다.
이번 글의 차례 목차를 알려드리겠습니다.
아래 목차를 클릭하시면 바로 이동이 가능합니다.
[[목차여기]]
평일 안산 출발 수원 도착 수인분당선 시간표 (중앙역 기준 첫차~7시 20분)
열차번호 | K6500 | K6502 | K6504 | K6506 | K6508 |
신길온천역 | 5:42 | 6:04 | 6:33 | 6:50 | 7:07 |
안산역 | 5:45 | 6:07 | 6:36 | 6:53 | 7:10 |
초지역 | 5:47 | 6:10 | 6:39 | 6:56 | 7:13 |
고잔역 | 5:50 | 6:12 | 6:41 | 6:58 | 7:15 |
중앙역 | 5:52 | 6:14 | 6:43 | 7:00 | 7:17 |
한대앞역 | 5:54 | 6:17 | 6:46 | 7:03 | 7:20 |
사리역 | 5:58 | 6:21 | 6:50 | 7:07 | 7:24 |
야목역 | 6:03 | 6:26 | 6:55 | 7:11 | 7:28 |
어천역 | 6:06 | 6:29 | 6:59 | 7:14 | 7:31 |
오목천역 | 6:10 | 6:33 | 7:04 | 7:19 | 7:36 |
고색역 | 6:13 | 6:36 | 7:06 | 7:21 | 7:38 |
수원역 | 6:16 | 6:39 | 7:10 | 7:25 | 7:42 |
평일 안산 출발 수원 도착 수인분당선 시간표 (중앙역 기준 7시 20분~ 8시 40분)
열차번호 | K6510 | K6512 | K6514 | K6516 | K6518 |
신길온천역 | 7:20 | 7:37 | 7:49 | 8:01 | 8:21 |
안산역 | 7:23 | 7:40 | 7:52 | 8:04 | 8:24 |
초지역 | 7:26 | 7:43 | 7:55 | 8:07 | 8:27 |
고잔역 | 7:28 | 7:45 | 7:57 | 8:09 | 8:29 |
중앙역 | 7:30 | 7:47 | 7:59 | 8:11 | 8:31 |
한대앞역 | 7:33 | 7:50 | 8:02 | 8:14 | 8:34 |
사리역 | 7:37 | 7:54 | 8:06 | 8:18 | 8:38 |
야목역 | 7:41 | 7:58 | 8:10 | 8:23 | 8:42 |
어천역 | 7:44 | 8:01 | 8:13 | 8:26 | 8:45 |
오목천역 | 7:49 | 8:06 | 8:18 | 8:31 | 8:50 |
고색역 | 7:51 | 8:08 | 8:20 | 8:33 | 8:52 |
수원역 | 7:55 | 8:12 | 8:24 | 8:37 | 8:56 |
평일 안산 출발 수원 도착 수인분당선 시간표 (중앙역 기준 8시 40분~10시)
열차번호 | K6520 | K6522 | K6524 | K6526 | K6528 |
신길온천역 | 8:36 | 8:52 | 9:04 | 9:15 | 9:34 |
안산역 | 8:39 | 8:55 | 9:07 | 9:18 | 9:37 |
초지역 | 8:42 | 8:58 | 9:10 | 9:21 | 9:40 |
고잔역 | 8:44 | 9:00 | 9:12 | 9:23 | 9:42 |
중앙역 | 8:46 | 9:02 | 9:14 | 9:25 | 9:44 |
한대앞역 | 8:49 | 9:05 | 9:17 | 9:28 | 9:47 |
사리역 | 8:53 | 9:09 | 9:21 | 9:32 | 9:51 |
야목역 | 8:57 | 9:13 | 9:25 | 9:36 | 9:55 |
어천역 | 9:00 | 9:16 | 9:28 | 9:39 | 9:58 |
오목천역 | 9:05 | 9:21 | 9:33 | 9:44 | 10:03 |
고색역 | 9:07 | 9:23 | 9:35 | 9:46 | 10:05 |
수원역 | 9:11 | 9:27 | 9:39 | 9:50 | 10:09 |
평일 안산 출발 수원 도착 수인분당선 시간표 (중앙역 기준 10시~11시 30분)
열차번호 | K6530 | K6532 | K6534 | K6536 | K6538 |
신길온천역 | 9:51 | 10:16 | 10:35 | 11:01 | 11:19 |
안산역 | 9:54 | 10:19 | 10:38 | 11:04 | 11:22 |
초지역 | 9:57 | 10:22 | 10:41 | 11:07 | 11:25 |
고잔역 | 9:59 | 10:24 | 10:43 | 11:09 | 11:27 |
중앙역 | 10:01 | 10:26 | 10:45 | 11:11 | 11:29 |
한대앞역 | 10:04 | 10:29 | 10:48 | 11:14 | 11:32 |
사리역 | 10:08 | 10:33 | 10:52 | 11:18 | 11:36 |
야목역 | 10:12 | 10:37 | 10:56 | 11:22 | 11:40 |
어천역 | 10:15 | 10:40 | 10:59 | 11:25 | 11:43 |
오목천역 | 10:20 | 10:45 | 11:04 | 11:30 | 11:48 |
고색역 | 10:22 | 10:47 | 11:06 | 11:32 | 11:50 |
수원역 | 10:26 | 10:51 | 11:10 | 11:36 | 11:54 |
평일 안산 출발 수원 도착 수인분당선 시간표 (중앙역 기준 11시 30분~13시 30분)
열차번호 | K6540 | K6542 | K6544 | K6546 | K6548 |
신길온천역 | 11:47 | 12:07 | 12:32 | 12:50 | 13:16 |
안산역 | 11:50 | 12:10 | 12:35 | 12:53 | 13:19 |
초지역 | 11:53 | 12:13 | 12:38 | 12:56 | 13:22 |
고잔역 | 11:55 | 12:15 | 12:40 | 12:58 | 13:24 |
중앙역 | 11:57 | 12:17 | 12:42 | 13:00 | 13:26 |
한대앞역 | 12:00 | 12:20 | 12:45 | 13:03 | 13:29 |
사리역 | 12:04 | 12:24 | 12:49 | 13:07 | 13:33 |
야목역 | 12:08 | 12:28 | 12:53 | 13:11 | 13:37 |
어천역 | 12:11 | 12:31 | 12:56 | 13:14 | 13:40 |
오목천역 | 12:16 | 12:36 | 13:01 | 13:19 | 13:45 |
고색역 | 12:18 | 12:38 | 13:03 | 13:21 | 13:47 |
수원역 | 12:22 | 12:42 | 13:07 | 13:25 | 13:51 |
평일 안산 출발 수원 도착 수인분당선 시간표 (중앙역 기준 13시 30분~15시 30분)
열차번호 | K6550 | K6552 | K6554 | K6556 | K6558 |
신길온천역 | 13:34 | 14:01 | 14:20 | 14:51 | 15:06 |
안산역 | 13:37 | 14:04 | 14:23 | 14:54 | 15:09 |
초지역 | 13:40 | 14:07 | 14:26 | 14:57 | 15:12 |
고잔역 | 13:42 | 14:09 | 14:28 | 14:59 | 15:14 |
중앙역 | 13:44 | 14:11 | 14:30 | 15:01 | 15:16 |
한대앞역 | 13:47 | 14:14 | 14:33 | 15:04 | 15:19 |
사리역 | 13:51 | 14:18 | 14:37 | 15:08 | 15:23 |
야목역 | 13:55 | 14:22 | 14:41 | 15:12 | 15:27 |
어천역 | 13:58 | 14:25 | 14:44 | 15:15 | 15:30 |
오목천역 | 14:03 | 14:30 | 14:49 | 15:20 | 15:35 |
고색역 | 14:05 | 14:32 | 14:51 | 15:22 | 15:37 |
수원역 | 14:09 | 14:36 | 14:55 | 15:26 | 15:41 |
평일 안산 출발 수원 도착 수인분당선 시간표 (중앙역 기준 15시 30분~17시 20분)
열차번호 | K6560 | K6562 | K6564 | K6566 | K6568 |
신길온천역 | 15:36 | 15:48 | 16:24 | 16:38 | 17:03 |
안산역 | 15:39 | 15:51 | 16:27 | 16:41 | 17:06 |
초지역 | 15:42 | 15:54 | 16:30 | 16:44 | 17:09 |
고잔역 | 15:44 | 15:56 | 16:32 | 16:46 | 17:11 |
중앙역 | 15:46 | 15:58 | 16:34 | 16:48 | 17:13 |
한대앞역 | 15:49 | 16:01 | 16:37 | 16:51 | 17:16 |
사리역 | 15:53 | 16:05 | 16:41 | 16:55 | 17:20 |
야목역 | 15:57 | 16:09 | 16:45 | 16:59 | 17:24 |
어천역 | 16:00 | 16:12 | 16:48 | 17:02 | 17:27 |
오목천역 | 16:05 | 16:17 | 16:53 | 17:07 | 17:32 |
고색역 | 16:07 | 16:19 | 16:55 | 17:09 | 17:34 |
수원역 | 16:11 | 16:23 | 16:59 | 17:13 | 17:38 |
평일 안산 출발 수원 도착 수인분당선 시간표 (중앙역 기준 17시 20분~18시 50분)
열차번호 | K6570 | K6572 | K6574 | K6576 | K6578 |
신길온천역 | 17:17 | 17:53 | 18:07 | 18:21 | 18:35 |
안산역 | 17:20 | 17:56 | 18:10 | 18:24 | 18:38 |
초지역 | 17:23 | 17:59 | 18:13 | 18:27 | 18:41 |
고잔역 | 17:25 | 18:01 | 18:15 | 18:29 | 18:43 |
중앙역 | 17:27 | 18:03 | 18:17 | 18:31 | 18:45 |
한대앞역 | 17:30 | 18:06 | 18:20 | 18:34 | 18:48 |
사리역 | 17:34 | 18:10 | 18:24 | 18:38 | 18:52 |
야목역 | 17:38 | 18:14 | 18:28 | 18:42 | 18:56 |
어천역 | 17:41 | 18:17 | 18:31 | 18:45 | 18:59 |
오목천역 | 17:46 | 18:22 | 18:36 | 18:50 | 19:04 |
고색역 | 17:48 | 18:24 | 18:38 | 18:52 | 19:06 |
수원역 | 17:52 | 18:28 | 18:42 | 18:56 | 19:10 |
평일 안산 출발 수원 도착 수인분당선 시간표 (중앙역 기준 18시 50분~20시 30분)
열차번호 | K6580 | K6582 | K6584 | K6586 | K6588 |
신길온천역 | 18:50 | 19:06 | 19:23 | 19:49 | 20:06 |
안산역 | 18:53 | 19:09 | 19:26 | 19:52 | 20:09 |
초지역 | 18:56 | 19:12 | 19:29 | 19:55 | 20:12 |
고잔역 | 18:58 | 19:14 | 19:31 | 19:57 | 20:14 |
중앙역 | 19:00 | 19:16 | 19:33 | 19:59 | 20:16 |
한대앞역 | 19:03 | 19:19 | 19:36 | 20:02 | 20:19 |
사리역 | 19:07 | 19:23 | 19:40 | 20:06 | 20:23 |
야목역 | 19:11 | 19:27 | 19:44 | 20:10 | 20:27 |
어천역 | 19:14 | 19:30 | 19:47 | 20:13 | 20:30 |
오목천역 | 19:19 | 19:35 | 19:52 | 20:18 | 20:35 |
고색역 | 19:21 | 19:37 | 19:54 | 20:20 | 20:37 |
수원역 | 19:25 | 19:41 | 19:58 | 20:24 | 20:41 |
평일 안산 출발 수원 도착 수인분당선 시간표 (중앙역 기준 20시 30분~22시)
열차번호 | K6590 | K6592 | K6594 | K6596 | K6598 |
신길온천역 | 20:38 | 21:04 | 21:20 | 21:33 | 21:47 |
안산역 | 20:41 | 21:07 | 21:23 | 21:36 | 21:50 |
초지역 | 20:44 | 21:10 | 21:26 | 21:39 | 21:53 |
고잔역 | 20:46 | 21:12 | 21:28 | 21:41 | 21:55 |
중앙역 | 20:48 | 21:14 | 21:30 | 21:43 | 21:57 |
한대앞역 | 20:51 | 21:17 | 21:33 | 21:46 | 22:00 |
사리역 | 20:55 | 21:21 | 21:37 | 21:50 | 22:04 |
야목역 | 20:59 | 21:25 | 21:41 | 21:54 | 22:08 |
어천역 | 21:02 | 21:28 | 21:44 | 21:57 | 22:11 |
오목천역 | 21:07 | 21:33 | 21:49 | 22:02 | 22:16 |
고색역 | 21:09 | 21:35 | 21:51 | 22:04 | 22:18 |
수원역 | 21:13 | 21:39 | 21:55 | 22:08 | 22:22 |
평일 안산 출발 수원 도착 수인분당선 시간표 (중앙역 기준 22시~막차)
열차번호 | K6600 | K6602 | K6604 | K6606 |
신길온천역 | 22:08 | 22:40 | 23:07 | 23:39 |
안산역 | 22:11 | 22:43 | 23:10 | 23:42 |
초지역 | 22:14 | 22:46 | 23:13 | 23:45 |
고잔역 | 22:16 | 22:48 | 23:15 | 23:47 |
중앙역 | 22:18 | 22:50 | 23:17 | 23:49 |
한대앞역 | 22:21 | 22:53 | 23:20 | 23:52 |
사리역 | 22:25 | 22:57 | 23:24 | 23:56 |
야목역 | 22:29 | 23:01 | 23:28 | 0:00 |
어천역 | 22:32 | 23:04 | 23:31 | 0:03 |
오목천역 | 22:37 | 23:09 | 23:36 | 0:08 |
고색역 | 22:39 | 23:11 | 23:38 | |
수원역 | 22:43 | 23:15 | 23:42 |
휴일 안산 출발 수원 도착 수인분당선 시간표 (중앙역 기준 첫차~8시)
열차번호 | K6502 | K6504 | K6506 | K6508 | K6510 |
신길온천역 | 5:44 | 6:06 | 6:40 | 7:08 | 7:36 |
안산역 | 5:47 | 6:09 | 6:43 | 7:11 | 7:39 |
초지역 | 5:49 | 6:12 | 6:46 | 7:14 | 7:42 |
고잔역 | 5:52 | 6:14 | 6:48 | 7:16 | 7:44 |
중앙역 | 5:54 | 6:16 | 6:50 | 7:18 | 7:46 |
한대앞역 | 5:56 | 6:19 | 6:53 | 7:21 | 7:49 |
사리역 | 6:00 | 6:23 | 6:57 | 7:25 | 7:53 |
야목역 | 6:05 | 6:27 | 7:01 | 7:29 | 7:57 |
어천역 | 6:08 | 6:30 | 7:04 | 7:32 | 8:00 |
오목천역 | 6:12 | 6:35 | 7:09 | 7:37 | 8:05 |
고색역 | 6:15 | 6:37 | 7:11 | 7:39 | 8:07 |
수원역 | 6:19 | 6:41 | 7:15 | 7:43 | 8:11 |
휴일 안산 출발 수원 도착 수인분당선 시간표 (중앙역 기준 8시~10시 30분)
열차번호 | K6512 | K6514 | K6516 | K6518 | K6520 |
신길온천역 | 8:10 | 8:38 | 9:10 | 9:39 | 10:06 |
안산역 | 8:13 | 8:41 | 9:13 | 9:42 | 10:09 |
초지역 | 8:16 | 8:44 | 9:16 | 9:45 | 10:12 |
고잔역 | 8:18 | 8:46 | 9:18 | 9:47 | 10:14 |
중앙역 | 8:20 | 8:48 | 9:20 | 9:49 | 10:16 |
한대앞역 | 8:23 | 8:51 | 9:23 | 9:52 | 10:19 |
사리역 | 8:27 | 8:55 | 9:27 | 9:56 | 10:23 |
야목역 | 8:31 | 8:59 | 9:31 | 10:00 | 10:27 |
어천역 | 8:34 | 9:02 | 9:34 | 10:03 | 10:30 |
오목천역 | 8:39 | 9:07 | 9:39 | 10:08 | 10:35 |
고색역 | 8:41 | 9:09 | 9:41 | 10:10 | 10:37 |
수원역 | 8:45 | 9:13 | 9:45 | 10:14 | 10:41 |
휴일 안산 출발 수원 도착 수인분당선 시간표 (중앙역 기준 10시 30분~13시)
열차번호 | K6522 | K6524 | K6526 | K6528 | K6530 |
신길온천역 | 10:40 | 11:05 | 11:37 | 12:10 | 12:36 |
안산역 | 10:43 | 11:08 | 11:41 | 12:13 | 12:39 |
초지역 | 10:46 | 11:11 | 11:43 | 12:16 | 12:42 |
고잔역 | 10:48 | 11:13 | 11:46 | 12:18 | 12:44 |
중앙역 | 10:50 | 11:15 | 11:48 | 12:20 | 12:46 |
한대앞역 | 10:53 | 11:18 | 11:50 | 12:23 | 12:49 |
사리역 | 10:57 | 11:22 | 11:54 | 12:27 | 12:53 |
야목역 | 11:01 | 11:26 | 11:59 | 12:31 | 12:57 |
어천역 | 11:04 | 11:29 | 12:02 | 12:34 | 13:00 |
오목천역 | 11:09 | 11:34 | 12:06 | 12:39 | 13:05 |
고색역 | 11:11 | 11:36 | 12:09 | 12:41 | 13:07 |
수원역 | 11:15 | 11:40 | 12:13 | 12:45 | 13:11 |
휴일 안산 출발 수원 도착 수인분당선 시간표 (중앙역 기준 13시~15시 30분)
열차번호 | K6532 | K6534 | K6536 | K6538 | K6540 |
신길온천역 | 13:09 | 13:36 | 14:06 | 14:40 | 15:06 |
안산역 | 13:13 | 13:39 | 14:09 | 14:43 | 15:09 |
초지역 | 13:15 | 13:42 | 14:12 | 14:46 | 15:12 |
고잔역 | 13:18 | 13:44 | 14:14 | 14:48 | 15:14 |
중앙역 | 13:20 | 13:46 | 14:16 | 14:50 | 15:16 |
한대앞역 | 13:22 | 13:49 | 14:19 | 14:53 | 15:19 |
사리역 | 13:26 | 13:53 | 14:23 | 14:57 | 15:23 |
야목역 | 13:31 | 13:57 | 14:27 | 15:01 | 15:27 |
어천역 | 13:34 | 14:00 | 14:30 | 15:04 | 15:30 |
오목천역 | 13:38 | 14:05 | 14:35 | 15:09 | 15:35 |
고색역 | 13:41 | 14:07 | 14:37 | 15:11 | 15:37 |
수원역 | 13:45 | 14:11 | 14:41 | 15:15 | 15:41 |
휴일 안산 출발 수원 도착 수인분당선 시간표 (중앙역 기준 15시 30분~18시)
열차번호 | K6542 | K6544 | K6546 | K6548 | K6550 |
신길온천역 | 15:39 | 16:11 | 16:37 | 17:03 | 17:37 |
안산역 | 15:42 | 16:14 | 16:41 | 17:06 | 17:40 |
초지역 | 15:45 | 16:17 | 16:43 | 17:09 | 17:43 |
고잔역 | 15:47 | 16:19 | 16:46 | 17:11 | 17:45 |
중앙역 | 15:49 | 16:21 | 16:48 | 17:13 | 17:47 |
한대앞역 | 15:52 | 16:24 | 16:50 | 17:16 | 17:50 |
사리역 | 15:56 | 16:28 | 16:54 | 17:20 | 17:54 |
야목역 | 16:00 | 16:32 | 16:59 | 17:24 | 17:58 |
어천역 | 16:03 | 16:35 | 17:02 | 17:27 | 18:01 |
오목천역 | 16:08 | 16:40 | 17:06 | 17:32 | 18:06 |
고색역 | 16:10 | 16:42 | 17:09 | 17:34 | 18:08 |
수원역 | 16:14 | 16:46 | 17:13 | 17:38 | 18:12 |
휴일 안산 출발 수원 도착 수인분당선 시간표 (중앙역 기준 18시~20시 30분)
열차번호 | K6552 | K6554 | K6556 | K6558 | K6560 |
신길온천역 | 18:03 | 18:33 | 19:06 | 19:33 | 20:11 |
안산역 | 18:06 | 18:36 | 19:09 | 19:36 | 20:14 |
초지역 | 18:09 | 18:39 | 19:12 | 19:39 | 20:17 |
고잔역 | 18:11 | 18:41 | 19:14 | 19:41 | 20:19 |
중앙역 | 18:13 | 18:43 | 19:16 | 19:43 | 20:21 |
한대앞역 | 18:16 | 18:46 | 19:19 | 19:46 | 20:24 |
사리역 | 18:20 | 18:50 | 19:23 | 19:50 | 20:28 |
야목역 | 18:24 | 18:54 | 19:27 | 19:54 | 20:32 |
어천역 | 18:27 | 18:57 | 19:30 | 19:57 | 20:35 |
오목천역 | 18:32 | 19:02 | 19:35 | 20:02 | 20:40 |
고색역 | 18:34 | 19:04 | 19:37 | 20:04 | 20:42 |
수원역 | 18:38 | 19:08 | 19:41 | 20:08 | 20:46 |
휴일 안산 출발 수원 도착 수인분당선 시간표 (중앙역 기준 20시 30분~막차)
열차번호 | K6562 | K6564 | K6566 | K6568 | K6570 | K6572 |
신길온천역 | 20:36 | 21:11 | 21:56 | 22:26 | 23:01 | 23:36 |
안산역 | 20:39 | 21:14 | 21:59 | 22:29 | 23:04 | 23:39 |
초지역 | 20:42 | 21:17 | 22:02 | 22:32 | 23:07 | 23:42 |
고잔역 | 20:44 | 21:19 | 22:04 | 22:34 | 23:09 | 23:44 |
중앙역 | 20:46 | 21:21 | 22:06 | 22:36 | 23:11 | 23:46 |
한대앞역 | 20:49 | 21:24 | 22:09 | 22:39 | 23:14 | 23:49 |
사리역 | 20:53 | 21:28 | 22:13 | 22:43 | 23:18 | 23:53 |
야목역 | 20:57 | 21:32 | 22:17 | 22:47 | 23:22 | 23:57 |
어천역 | 21:00 | 21:35 | 22:20 | 22:50 | 23:25 | 0:00 |
오목천역 | 21:05 | 21:40 | 22:25 | 22:55 | 23:30 | 0:05 |
고색역 | 21:07 | 21:42 | 22:27 | 22:57 | 23:32 | |
수원역 | 21:11 | 21:46 | 22:31 | 23:01 | 23:36 |
안산에서 수원 가는 수인분당선 열차 시간표 첫차부터 막차까지 알아보았습니다.
도움이 되셨길 바랍니다.
끝으로 코레일 홈페이지 바로가기 알려드리고 마치겠습니다.
아래 링크를 클릭하시면 바로 방문이 가능합니다.
반응형
'열차' 카테고리의 다른 글
대구 포항 사이 운행 KTX ITX마음 누리로 무궁화호 시간표 요금 예매 정보(동대구역~포항역) (0) | 2025.04.15 |
---|---|
용산역 남춘천역 사이 운행 ITX 청춘 기차 첫차 막차 시간표 요금 승차권 예매 (0) | 2025.04.07 |
대곡역 의정부역 교외선 시간표 요금ㅣ원릉역 일영역 장흥역 송추역 무궁화호 출발 시간 (0) | 2025.04.04 |
주안역 급행 전철 시간표 평일 휴일 첫차 막차 용산행 급행 주안 출발 시간 정보 (0) | 2025.03.30 |
죽전역~왕십리역 수인분당선 시간표 첫차부터 7시까지 아침 출근 시간 지하철 시간표 (0) | 2025.03.27 |
댓글