티스토리 뷰
죽전역에서 왕십리역까지 가는 수인분당선의 첫차부터 아침 7시까지 지하철 운행 시간표를 알려드립니다. 평일 출근 시간대 죽전~왕십리 지하철 출발 시간을 안내합니다. 2025년 3월 기준 전철 시간표입니다.
용인 죽전에서 서울 왕십리까지 가는 수인분당선 지하철 시간표를 알아보겠습니다.
이 글에서 안내하는 지하철 시간표는 코레일 홈페이지 자료를 활용하여 작성하였습니다.
코레일 홈페이지 바로가기를 글 하단에 남겨놓겠습니다.
직접 방문하실 분들은 참고하시길 바랍니다.
이 글의 차례를 먼저 알려드립니다.
차례를 확인하시고 글의 순서와 내용을 파악하시길 바랍니다.
아래 차례입니다.
<차례>
- 죽전역 출발 왕십리행 수인분당선 지하철 시간표 (첫차~4회)
- 죽전역 출발 왕십리행 수인분당선 지하철 시간표 (5회~8회)
- 죽전역 출발 왕십리행 수인분당선 지하철 시간표 (9회~12회)
- 죽전역 출발 왕십리행 수인분당선 지하철 시간표 (13회~16회)
- 죽전역 출발 왕십리행 수인분당선 지하철 시간표 (17회~19회)

죽전역 출발 왕십리행 수인분당선 지하철 시간표 (첫차~4회)
| 열차번호 | K6000 (첫차) |
K6002 | K6004 | K6006 |
| 죽전역 | 5:00 | 5:11 | 5:25 | 5:32 |
| 오리역 | 5:03 | 5:14 | 5:28 | 5:35 |
| 미금역 | 5:05 | 5:16 | 5:30 | 5:37 |
| 정자역 | 5:07 | 5:18 | 5:32 | 5:39 |
| 수내역 | 5:10 | 5:21 | 5:35 | 5:42 |
| 서현역 | 5:12 | 5:23 | 5:37 | 5:44 |
| 이매역 | 5:14 | 5:25 | 5:39 | 5:46 |
| 야탑역 | 5:16 | 5:27 | 5:41 | 5:48 |
| 모란역 | 5:19 | 5:30 | 5:44 | 5:51 |
| 태평역 | 5:21 | 5:32 | 5:46 | 5:53 |
| 가천대역 | 5:23 | 5:34 | 5:48 | 5:55 |
| 복정역 | 5:26 | 5:37 | 5:51 | 5:58 |
| 수서역 | 5:30 | 5:41 | 5:55 | 6:02 |
| 대모산역 | 5:34 | 5:45 | 5:59 | 6:06 |
| 개포동역 | 5:36 | 5:47 | 6:01 | 6:08 |
| 구룡역 | 5:38 | 5:49 | 6:03 | 6:10 |
| 도곡역 | 5:39 | 5:50 | 6:04 | 6:11 |
| 한티역 | 5:41 | 5:52 | 6:06 | 6:13 |
| 선릉역 | 5:43 | 5:54 | 6:08 | 6:15 |
| 선정릉역 | 5:45 | 5:56 | 6:10 | 6:17 |
| 강남구청역 | 5:46 | 5:57 | 6:11 | 6:18 |
| 로데오역 | 5:49 | 6:00 | 6:14 | 6:21 |
| 서울숲역 | 5:51 | 6:02 | 6:16 | 6:23 |
| 왕십리역 | 5:54 | 6:05 | 6:19 | 6:26 |
죽전역 출발 왕십리행 수인분당선 지하철 시간표 (5회~8회)
| 열차번호 | K6008 | K6012 | K6010 | K6014 |
| 죽전역 | 5:38 | 5:55 | 5:47 | 6:03 |
| 오리역 | 5:41 | 5:58 | 5:50 | 6:06 |
| 미금역 | 5:43 | 6:00 | 5:52 | 6:08 |
| 정자역 | 5:46 | 6:03 | 5:54 | 6:10 |
| 수내역 | 5:48 | 6:05 | 5:57 | 6:13 |
| 서현역 | 5:50 | 6:07 | 5:59 | 6:15 |
| 이매역 | 5:52 | 6:09 | 6:01 | 6:17 |
| 야탑역 | 5:55 | 6:12 | 6:03 | 6:19 |
| 모란역 | 5:58 | 6:15 | 6:06 | 6:22 |
| 태평역 | 6:00 | 6:17 | 6:08 | 6:24 |
| 가천대역 | 6:02 | 6:19 | 6:10 | 6:26 |
| 복정역 | 6:05 | 6:22 | 6:13 | 6:29 |
| 수서역 | 6:09 | 6:26 | 6:17 | 6:33 |
| 대모산역 | 6:13 | 6:30 | 6:21 | 6:37 |
| 개포동역 | 6:14 | 6:31 | 6:23 | 6:39 |
| 구룡역 | 6:16 | 6:33 | 6:25 | 6:41 |
| 도곡역 | 6:18 | 6:35 | 6:26 | 6:42 |
| 한티역 | 6:19 | 6:36 | 6:28 | 6:44 |
| 선릉역 | 6:21 | 6:38 | 6:30 | 6:46 |
| 선정릉역 | 6:23 | 6:40 | 6:32 | 6:48 |
| 강남구청역 | 6:25 | 6:42 | 6:33 | 6:49 |
| 로데오역 | 6:27 | 6:44 | 6:36 | 6:52 |
| 서울숲역 | 6:29 | 6:46 | 6:38 | 6:54 |
| 왕십리역 | 6:33 | 6:50 | 6:41 | 6:57 |
죽전역 출발 왕십리행 수인분당선 지하철 시간표 (9회~12회)
| 열차번호 | K6016 | K6018 | K6020 | K6022 |
| 죽전역 | 6:09 | 6:15 | 6:22 | 6:28 |
| 오리역 | 6:12 | 6:18 | 6:25 | 6:31 |
| 미금역 | 6:14 | 6:20 | 6:27 | 6:33 |
| 정자역 | 6:16 | 6:23 | 6:29 | 6:36 |
| 수내역 | 6:19 | 6:25 | 6:32 | 6:38 |
| 서현역 | 6:21 | 6:27 | 6:34 | 6:40 |
| 이매역 | 6:23 | 6:29 | 6:36 | 6:42 |
| 야탑역 | 6:25 | 6:32 | 6:38 | 6:45 |
| 모란역 | 6:28 | 6:35 | 6:41 | 6:48 |
| 태평역 | 6:30 | 6:37 | 6:43 | 6:50 |
| 가천대역 | 6:32 | 6:39 | 6:45 | 6:52 |
| 복정역 | 6:35 | 6:42 | 6:48 | 6:55 |
| 수서역 | 6:39 | 6:46 | 6:52 | 6:59 |
| 대모산역 | 6:43 | 6:50 | 6:56 | 7:03 |
| 개포동역 | 6:45 | 6:51 | 6:58 | 7:04 |
| 구룡역 | 6:47 | 6:53 | 7:00 | 7:06 |
| 도곡역 | 6:48 | 6:55 | 7:01 | 7:08 |
| 한티역 | 6:50 | 6:56 | 7:03 | 7:09 |
| 선릉역 | 6:52 | 6:58 | 7:05 | 7:11 |
| 선정릉역 | 6:54 | 7:00 | 7:07 | 7:13 |
| 강남구청역 | 6:55 | 7:02 | 7:08 | 7:15 |
| 로데오역 | 6:58 | 7:04 | 7:11 | 7:17 |
| 서울숲역 | 7:00 | 7:06 | 7:13 | 7:19 |
| 왕십리역 | 7:03 | 7:10 | 7:16 | 7:23 |
죽전역 출발 왕십리행 수인분당선 지하철 시간표 (13회~16회)
| 열차번호 | K6024 | K6026 | K6028 | K6030 |
| 죽전역 | 6:33 | 6:37 | 6:41 | 6:45 |
| 오리역 | 6:36 | 6:40 | 6:44 | 6:48 |
| 미금역 | 6:38 | 6:42 | 6:46 | 6:50 |
| 정자역 | 6:40 | 6:45 | 6:48 | 6:52 |
| 수내역 | 6:43 | 6:47 | 6:51 | 6:55 |
| 서현역 | 6:45 | 6:49 | 6:53 | 6:57 |
| 이매역 | 6:47 | 6:51 | 6:55 | 6:59 |
| 야탑역 | 6:49 | 6:54 | 6:57 | 7:01 |
| 모란역 | 6:52 | 6:57 | 7:00 | 7:04 |
| 태평역 | 6:54 | 6:59 | 7:02 | 7:06 |
| 가천대역 | 6:56 | 7:01 | 7:04 | 7:08 |
| 복정역 | 6:59 | 7:04 | 7:07 | 7:11 |
| 수서역 | 7:03 | 7:08 | 7:11 | 7:15 |
| 대모산역 | 7:07 | 7:12 | 7:15 | 7:19 |
| 개포동역 | 7:09 | 7:13 | 7:17 | 7:21 |
| 구룡역 | 7:11 | 7:15 | 7:19 | 7:23 |
| 도곡역 | 7:12 | 7:17 | 7:20 | 7:24 |
| 한티역 | 7:14 | 7:18 | 7:22 | 7:26 |
| 선릉역 | 7:16 | 7:20 | 7:24 | 7:28 |
| 선정릉역 | 7:18 | 7:22 | 7:26 | 7:30 |
| 강남구청역 | 7:19 | 7:24 | 7:27 | 7:31 |
| 로데오역 | 7:22 | 7:26 | 7:30 | 7:34 |
| 서울숲역 | 7:24 | 7:29 | 7:32 | 7:36 |
| 왕십리역 | 7:27 | 7:33 | 7:35 | 7:39 |
| 청량리역 | 7:37 |
죽전역 출발 왕십리행 수인분당선 지하철 시간표 (17회~19회)
| 열차번호 | K6500 | K6032 | K6402 |
| 죽전역 | 6:48 | 6:54 | 7:00 |
| 오리역 | 6:51 | 6:57 | 7:03 |
| 미금역 | 6:53 | 6:59 | 7:05 |
| 정자역 | 6:56 | 7:01 | 7:07 |
| 수내역 | 6:58 | 7:04 | 7:10 |
| 서현역 | 7:00 | 7:06 | 7:12 |
| 이매역 | 7:02 | 7:08 | 7:14 |
| 야탑역 | 7:05 | 7:10 | 7:16 |
| 모란역 | 7:08 | 7:13 | 7:19 |
| 태평역 | 7:10 | 7:15 | 7:21 |
| 가천대역 | 7:12 | 7:17 | 7:23 |
| 복정역 | 7:15 | 7:20 | 7:26 |
| 수서역 | 7:19 | 7:24 | 7:30 |
| 대모산역 | 7:23 | 7:28 | 7:34 |
| 개포동역 | 7:24 | 7:30 | 7:36 |
| 구룡역 | 7:26 | 7:32 | 7:38 |
| 도곡역 | 7:28 | 7:33 | 7:39 |
| 한티역 | 7:29 | 7:35 | 7:41 |
| 선릉역 | 7:31 | 7:37 | 7:43 |
| 선정릉역 | 7:33 | 7:39 | 7:45 |
| 강남구청역 | 7:35 | 7:40 | 7:46 |
| 로데오역 | 7:37 | 7:43 | 7:49 |
| 서울숲역 | 7:39 | 7:45 | 7:51 |
| 왕십리역 | 7:43 | 7:48 | 7:54 |

죽전역~왕십리역 수인분당선 시간표 첫차부터 7시까지 아침 출근 시간 지하철 시간표에 대하여 알아보았습니다.
이 글에서 안내한 정보가 여러분들께 도움을 드리는 내용이었길 바랍니다.
끝으로 이 글에서 안내한 수인분당선 정보가 담긴 코레일 홈페이지 바로가기를 알려드리겠습니다.
아래 링크를 클릭하시면 바로 이동이 가능합니다.
반응형
'열차' 카테고리의 다른 글
| 대곡역 의정부역 교외선 시간표 요금ㅣ원릉역 일영역 장흥역 송추역 무궁화호 출발 시간 (0) | 2025.04.04 |
|---|---|
| 주안역 급행 전철 시간표 평일 휴일 첫차 막차 용산행 급행 주안 출발 시간 정보 (0) | 2025.03.30 |
| 1호선 전철 인천역~연천역 경인경원선 상행 첫차 막차 시간 모든 역 출발 시간 (0) | 2025.03.13 |
| 서울-평택 열차 시간표 무궁화 ITX-새마을 ITX-마음 출발 시간 요금 정보 (0) | 2025.03.06 |
| 대전~청주~충주~제천 사이 운행 충북선 무궁화호 열차 시간표와 요금 안내 (0) | 2025.03.04 |
댓글
