티스토리 뷰
서울역 용산역 영등포역과 평택역 사이를 운행하는 무궁화호 ITX-새마을호 ITX-마음호이 출발 시간표와 요금 정보를 알려드립니다. 서울과 평택 사이를 운행하는 일반 열차 시간표와 운임 정보입니다. 2025년 3월 기준 정보입니다.
서울과 평택 사이를 오고 가는 열차에 대하여 알아봅시다.
열차 종류는 무궁화 ITX-새마을 ITX-마음입니다.
이 열차들의 운행 시간표와 운임 요금을 알려드립니다.
이 글은 코레일 홈페이지에서 안내하는 정보를 정리하여 작성하였습니다.
코레일 홈페이지를 방문하시려면 글 하단 링크를 클릭해서 방문하시면 됩니다.
이 글의 차례를 우선 알아보도록 하겠습니다.
차례를 참고하시면 글의 순서와 내용을 쉽게 파악하실 수 있습니다.
아래 차례입니다.
<차례>
- 서울 출발 평택 도착 열차 시간표(영등포역 기준 첫차~9시)
- 서울 출발 평택 도착 열차 시간표(영등포역 기준 9시~14시)
- 서울 출발 평택 도착 열차 시간표(영등포역 기준 14시~18시)
- 서울 출발 평택 도착 열차 시간표 (영등포역 기준 18시~막차)
- 평택 출발 서울 도착 열차 시간표 (평택역 기준 첫차~10시)
- 평택 출발 서울 도착 열차 시간표 (평택역 기준 10시~15시)
- 평택 출발 서울 도착 열차 시간표 (평택역 기준 15시~19시)
- 평택 출발 서울 도착 열차 시간표 (평택역 기준 19시~막차)
서울 출발 평택 도착 열차 시간표(영등포역 기준 첫차~9시)
열차종별 | 열차번호 | 서울역 | 용산역 | 영등포역 | 평택역 |
무궁화 | 1551 | 05:32 | 05:42 | 06:28 | |
무궁화 | 1501 | 05:44 | 05:56 | 06:43 | |
무궁화 | 1301 | 05:54 | 06:07 | 06:51 | |
ITX-새마을 | 1001 | 06:13 | 06:23 | 07:05 | |
무궁화 | 1553 | 06:18 | 06:28 | 07:15 | |
무궁화 | 1421 | 06:25 | 06:37 | 07:27 | |
무궁화 | 1303 | 06:37 | 06:48 | 07:37 | |
ITX-새마을 | 1021 | 07:02 | 07:12 | 07:53 | |
ITX-새마을 | 1081 | 07:14 | 07:23 | 08:05 | |
무궁화 | 1305 | 07:16 | 07:28 | 08:15 | |
무궁화 | 1555 | 07:24 | 07:36 | 08:24 | |
무궁화 | 1401 | 07:34 | 07:46 | 08:32 | |
무궁화 | 1307 | 07:54 | 08:07 | 08:54 | |
ITX-새마을 | 1071 | 08:44 | 08:52 | 09:34 | |
ITX-마음 | 1105 | 08:49 | 08:59 | 09:41 |
서울 출발 평택 도착 열차 시간표(영등포역 기준 9시~14시)
열차종별 | 열차번호 | 서울역 | 용산역 | 영등포역 | 평택역 |
ITX-마음 | 1153 | 08:56 | 09:07 | 09:53 | |
ITX-새마을 | 1031 | 09:08 | 09:18 | 09:59 | |
새마을 | 1051 | 09:14 | 09:27 | 10:11 | |
무궁화 | 1503 | 09:38 | 09:47 | 10:31 | |
ITX-마음 | 1161/ 1181 |
09:47 | 09:56 | 10:38 | |
ITX-마음 | 1141 | 09:56 | 10:07 | 10:50 | |
ITX-새마을 | 1005 | 10:23 | 10:33 | 11:14 | |
무궁화 | 1557 | 10:33 | 10:42 | 11:26 | |
ITX-마음 | 1107 | 12:02 | 12:12 | 12:54 | |
ITX-새마을 | 1061 | 12:07 | 12:19 | 13:04 | |
ITX-새마을 | 1007 | 12:21 | 12:34 | 13:16 | |
무궁화 | 1559 | 12:53 | 13:03 | 13:46 | |
무궁화 | 1309 | 13:04 | 13:17 | 14:01 | |
ITX-새마을 | 1073 | 13:34 | 13:42 | 14:27 | |
새마을 | 1055 | 13:43 | 13:53 | 14:36 |
서울 출발 평택 도착 열차 시간표(영등포역 기준 14시~18시)
열차종별 | 열차번호 | 서울역 | 용산역 | 영등포역 | 평택역 |
ITX-새마을 | 1009 | 13:53 | 14:03 | 14:44 | |
무궁화 | 1311 | 14:04 | 14:18 | 15:01 | |
무궁화 | 1561 | 14:25 | 14:37 | 15:21 | |
무궁화 | 1313 | 14:49 | 15:00 | 15:42 | |
무궁화 | 1505 | 15:04 | 15:13 | 15:57 | |
ITX-새마을 | 1075 | 15:14 | 15:23 | 16:05 | |
ITX-새마을 | 1011 | 15:39 | 15:49 | 16:31 | |
무궁화 | 1423 | 16:15 | 16:28 | 17:13 | |
무궁화 | 1563 | 16:25 | 16:37 | 17:21 | |
ITX-새마을 | 1083 | 16:38 | 16:46 | 17:28 | |
ITX-새마을 | 1035 | 16:54 | 17:08 | 17:50 | |
무궁화 | 1321 | 17:02 | 17:13 | 17:59 | |
무궁화 | 1315 | 17:28 | 17:42 | 18:27 |
서울 출발 평택 도착 열차 시간표 (영등포역 기준 18시~막차)
열차종별 | 열차번호 | 서울역 | 용산역 | 영등포역 | 평택역 |
17:52 | 18:02 | 18:45 | |||
무궁화 | 1381 | 17:54 | 18:07 | 18:55 | |
무궁화 | 1403 | 18:10 | 18:22 | 19:06 | |
무궁화 | 1565 | 18:21 | 18:34 | 19:21 | |
무궁화 | 1323 | 18:36 | 18:50 | 19:42 | |
ITX-새마을 | 1063 | 19:11 | 19:19 | 20:01 | |
무궁화 | 1507 | 19:15 | 19:24 | 20:17 | |
무궁화 | 1325 | 19:31 | 19:44 | 20:34 | |
ITX-새마을 | 1077 | 20:03 | 20:11 | 20:53 | |
무궁화 | 1327 | 20:09 | 20:22 | 21:13 | |
무궁화 | 1567 | 20:43 | 20:53 | 21:40 | |
무궁화 | 1443 | 21:22 | 21:31 | 22:21 | |
무궁화 | 1329 | 22:33 | 22:44 | 23:31 |
평택 출발 서울 도착 열차 시간표 (평택역 기준 첫차~10시)
열차종별 | 열차번호 | 평택역 | 영등포역 | 용산역 | 서울역 |
무궁화 | 1320 | 06:39 | 07:29 | 07:40 | |
무궁화 | 1322 | 07:15 | 08:08 | 08:19 | |
무궁화 | 1324 | 07:39 | 08:35 | 08:47 | |
무궁화 | 1442 | 07:51 | 08:45 | 08:55 | |
무궁화 | 1552 | 08:16 | 09:05 | 09:14 | |
새마을 | 1052 | 08:40 | 09:26 | 09:35 | |
무궁화 | 1326 | 09:16 | 09:59 | 10:10 | |
ITX-새마을 | 1072 | 09:38 | 10:18 | 10:27 | |
무궁화 | 1554 | 09:49 | 10:33 | 10:42 | |
무궁화 | 1302 | 09:56 | 10:44 | 10:56 |
평택 출발 서울 도착 열차 시간표 (평택역 기준 10시~15시)
열차종별 | 열차번호 | 평택역 | 영등포역 | 용산역 | 서울역 |
무궁화 | 1304 | 10:20 | 11:04 | 11:15 | |
새마을 | 1054 | 10:50 | 11:34 | 11:43 | |
무궁화 | 1502 | 11:01 | 11:49 | 11:58 | |
무궁화 | 1306 | 11:17 | 12:00 | 12:11 | |
무궁화 | 1556 | 11:48 | 12:33 | 12:42 | |
무궁화 | 1402 | 11:31 | 12:17 | 12:26 | |
무궁화 | 1382 | 11:37 | 12:25 | 12:36 | |
ITX-새마을 | 1036 | 12:17 | 13:03 | 13:14 | |
새마을 | 1056 | 12:22 | 13:07 | 13:16 | |
ITX-새마을 | 1004 | 12:30 | 13:11 | 13:22 | |
ITX-새마을 | 1074 | 12:36 | 13:20 | 13:29 | |
ITX-새마을 | 1032 | 12:55 | 13:39 | 13:50 | |
ITX-새마을 | 1062 | 14:19 | 14:59 | 15:08 | |
ITX-마음 | 1102 | 14:28 | 15:12 | 15:23 | |
무궁화 | 1308 | 14:35 | 15:21 | 15:33 | |
무궁화 | 1558 | 14:49 | 15:40 | 15:49 |
평택 출발 서울 도착 열차 시간표 (평택역 기준 15시~19시)
열차종별 | 열차번호 | 평택역 | 영등포역 | 용산역 | 서울역 |
무궁화 | 1560 | 15:47 | 16:37 | 16:46 | |
무궁화 | 1422 | 15:59 | 16:44 | 16:53 | |
ITX-새마을 | 1006 | 16:10 | 16:51 | 17:01 | |
ITX-마음 | 1142 | 16:22 | 17:06 | 17:15 | |
ITX-새마을 | 1076 | 16:47 | 17:27 | 17:36 | |
무궁화 | 1310 | 17:13 | 17:59 | 18:10 | |
ITX-새마을 | 1008 | 17:22 | 18:05 | 18:15 | |
무궁화 | 1504 | 17:53 | 18:42 | 18:52 | |
무궁화 | 1562 | 18:01 | 18:50 | 18:59 | |
ITX-새마을 | 1084 | 18:12 | 18:57 | 19:06 | |
무궁화 | 1312 | 18:26 | 19:14 | 19:25 | |
무궁화 | 1424 | 18:45 | 19:39 | 19:48 |
평택 출발 서울 도착 열차 시간표 (평택역 기준 19시~막차)
열차종별 | 열차번호 | 평택역 | 영등포역 | 용산역 | 서울역 |
무궁화 | 1314 | 19:19 | 20:13 | 20:25 | |
ITX-마음 | 1164/ 1184 |
19:37 | 20:18 | 20:27 | |
무궁화 | 1564 | 19:46 | 20:30 | 20:39 | |
무궁화 | 1316 | 20:05 | 20:57 | 21:08 | |
ITX-마음 | 1152 | 20:39 | 21:27 | 21:36 | |
무궁화 | 1404 | 20:45 | 21:31 | 21:40 | |
ITX-마음 | 1104 | 20:56 | 21:37 | 21:47 | |
무궁화 | 1566 | 21:09 | 21:56 | 22:06 | |
ITX-새마을 | 1064 | 21:26 | 22:06 | 22:15 | |
ITX-새마을 | 1022 | 21:36 | 22:16 | 22:26 | |
무궁화 | 1506 | 22:39 | 23:27 | 23:36 | |
무궁화 | 1328 | 22:52 | 23:42 | 23:53 | |
무궁화 | 1568 | 23:02 | 23:46 | 23:55 | |
무궁화 | 1508 | 23:39 | 00:22 | 00:31 |
서울-평택 열차 종별 운임 요금
서울역-평택역 ITX-새마을 ITX-마음 요금
7,200원
서울역-평택역 무궁화 요금
4,900원
서울-평택 열차 시간표 무궁화 ITX-새마을 ITX-마음 출발 시간 요금 정보를 알아보았습니다.
이 글에서 안내하는 정보가 유용하게 활용되길 바랍니다.
마지막으로 이 글에서 안내하는 정보가 담긴 코레일 홈페이지 바로가기를 알려드립니다.
아래 링크를 클릭하시면 바로 이동이 가능합니다.
반응형
'열차' 카테고리의 다른 글
1호선 전철 인천역~연천역 경인경원선 상행 첫차 막차 시간 모든 역 출발 시간 (0) | 2025.03.13 |
---|---|
대전~청주~충주~제천 사이 운행 충북선 무궁화호 열차 시간표와 요금 안내 (0) | 2025.03.04 |
김해 부산 경전철 시간표 사상~가야대 첫차 막차 출발 시간 안내 (0) | 2025.02.22 |
부산 3호선 시간표 지하철 첫차 막차 운행 시간 안내 (0) | 2025.02.22 |
대구 경주 사이 운행 열차 시간표 요금 (KTX 누리로 무궁화 ITX마음) (0) | 2025.02.21 |
댓글