티스토리 뷰
부평역에서 출발하거나 도착하는 1호선 급행 전철의 모든 시간표를 알려드립니다. 부평역에서 용산역 가는 급행 전철 시간, 부평역에서 동인천역까지 가는 급행 전철 시간 등을 알려드립니다. 평일 휴일로 나눠서 안내합니다. 2025년 1월 기준 시간표입니다.
부평역에서 이용할 수 있는 1호선 급행 전철 시간표를 알아봅시다.
첫차부터 막차까지 모두 알려드립니다.
이 글은 코레일 홈페이지에서 안내하고 있는 열차 시간표 정보를 활용하여 작성하였습니다.
코레일 열차 시간표 정보를 직접 확인하시거나 더 많은 기차 정보를 확인하시려면 코레일 홈페이지를 직접 방문해 보세요.
글 하단에 링크로 남겨놓겠습니다.
이 글의 차례를 먼저 살펴볼까요?
글의 차례를 보시고 글의 순서와 흐름을 파악하시길 바랍니다.
아래 차례입니다.
<차례>
- 평일 부평역 출발 용산행 급행 전철 시간표(첫차~8시)
- 평일 부평역 출발 용산행 급행 전철 시간표(8시~10시)
- 평일 부평역 출발 용산행 급행 전철 시간표(10시~17시)
- 평일 부평역 출발 용산행 급행 전철 시간표(17시~20시)
- 평일 부평역 출발 용산행 급행 전철 시간표(20시~막차)
- 평일 부평역 출발 동인천행 급행 전철 시간표(첫차~8시)
- 평일 부평역 출발 동인천행 급행 전철 시간표(8시~10시)
- 평일 부평역 출발 동인천행 급행 전철 시간표(10시~17시)
- 평일 부평역 출발 동인천행 급행 전철 시간표(17시~20시)
- 평일 부평역 출발 동인천행 급행 전철 시간표(20시~막차)
- 휴일 부평역 출발 용산행 급행 전철 시간표(첫차~10시)
- 휴일 부평역 출발 용산행 급행 전철 시간표(10시~14시)
- 휴일 부평역 출발 용산행 급행 전철 시간표(14시~18시)
- 휴일 부평역 출발 용산행 급행 전철 시간표(18시~막차)
- 휴일 부평역 출발 동인천행 급행 전철 시간표(첫차~10시)
- 휴일 부평역 출발 동인천행 급행 전철 시간표(10시~14시)
- 휴일 부평역 출발 동인천행 급행 전철 시간표(14시~18시)
- 휴일 부평역 출발 동인천행 급행 전철 시간표(18시~막차)
평일 부평역 출발 용산행 급행 전철 시간표(첫차~8시)
시발역 | 종착역 | 열차번호 | 부평역도착 | 부평역출발 |
동인천 | 용산 | K1004 | 5:40 | 5:41 |
동인천 | 용산 | K1006 | 5:51 | 5:52 |
동인천 | 용산 | K1008 | 6:01 | 6:02 |
동인천 | 용산 | K1010 | 6:15 | 6:16 |
동인천 | 용산 | K1012 | 6:29 | 6:30 |
동인천 | 용산 | K1014 | 6:37 | 6:38 |
동인천 | 용산 | K1016 | 6:46 | 6:47 |
부평 | 용산 | K1252 | 6:56 | |
동인천 | 용산 | K1020 | 7:02 | 7:03 |
동인천 | 용산 | K1022 | 7:08 | 7:09 |
동인천 | 용산 | K1024 | 7:16 | 7:17 |
동인천 | 용산 | K1026 | 7:23 | 7:24 |
부평 | 용산 | K1254 | 7:29 | |
동인천 | 용산 | K1028 | 7:33 | 7:34 |
동인천 | 용산 | K1030 | 7:39 | 7:40 |
동인천 | 용산 | K1304 | 7:47 | 7:48 |
부평 | 용산 | K1256 | 7:52 | |
동인천 | 용산 | K1034 | 7:56 | 7:57 |
평일 부평역 출발 용산행 급행 전철 시간표(8시~10시)
시발역 | 종착역 | 열차번호 | 부평역도착 | 부평역출발 |
동인천 | 용산 | K1306 | 8:02 | 8:03 |
동인천 | 용산 | K1038 | 8:10 | 8:11 |
동인천 | 용산 | K1042 | 8:18 | 8:19 |
부평 | 용산 | K1260 | 8:23 | |
동인천 | 용산 | K1044 | 8:27 | 8:28 |
동인천 | 용산 | K1046 | 8:33 | 8:34 |
동인천 | 용산 | K1050 | 8:39 | 8:40 |
부평 | 용산 | K1264 | 8:46 | |
동인천 | 용산 | K1054 | 8:52 | 8:53 |
동인천 | 용산 | K1056 | 9:02 | 9:03 |
동인천 | 용산 | K1308 | 9:11 | 9:12 |
동인천 | 용산 | K1060 | 9:18 | 9:19 |
동인천 | 용산 | K1062 | 9:26 | 9:27 |
동인천 | 구로 | K1064 | 9:35 | 9:36 |
동인천 | 용산 | K1310 | 9:45 | 9:46 |
동인천 | 구로 | K1068 | 9:53 | 9:54 |
평일 부평역 출발 용산행 급행 전철 시간표(10시~17시)
시발역 | 종착역 | 열차번호 | 부평역도착 | 부평역출발 |
동인천 | 용산 | K1070 | 10:03 | 10:04 |
동인천 | 구로 | K1072 | 10:15 | 10:16 |
동인천 | 용산 | K1312 | 10:24 | 10:25 |
동인천 | 구로 | K1076 | 10:39 | 10:40 |
동인천 | 용산 | K1078 | 10:47 | 10:48 |
동인천 | 용산 | K1202 | 11:04 | 11:05 |
동인천 | 용산 | K1080 | 11:18 | 11:19 |
동인천 | 용산 | K1314 | 11:36 | 11:37 |
동인천 | 용산 | K1084 | 11:57 | 11:58 |
동인천 | 용산 | K1086 | 12:11 | 12:12 |
동인천 | 용산 | K1088 | 12:41 | 12:42 |
동인천 | 용산 | K1090 | 13:10 | 13:11 |
동인천 | 용산 | K1092 | 13:38 | 13:39 |
동인천 | 용산 | K1096 | 14:03 | 14:04 |
동인천 | 용산 | K1100 | 15:03 | 15:04 |
동인천 | 용산 | K1102 | 15:30 | 15:31 |
동인천 | 용산 | K1106 | 15:49 | 15:50 |
동인천 | 용산 | K1324 | 16:03 | 16:04 |
동인천 | 용산 | K1110 | 16:17 | 16:18 |
동인천 | 용산 | K1112 | 16:35 | 16:36 |
동인천 | 용산 | K1114 | 16:55 | 16:56 |
평일 부평역 출발 용산행 급행 전철 시간표(17시~20시)
시발역 | 종착역 | 열차번호 | 부평역도착 | 부평역출발 |
동인천 | 용산 | K1116 | 17:09 | 17:10 |
동인천 | 용산 | K1118 | 17:22 | 17:23 |
동인천 | 용산 | K1204 | 17:33 | 17:34 |
동인천 | 용산 | K1120 | 17:41 | 17:42 |
동인천 | 용산 | K1122 | 17:49 | 17:50 |
동인천 | 용산 | K1124 | 18:01 | 18:02 |
동인천 | 용산 | K1126 | 18:11 | 18:12 |
동인천 | 용산 | K1128 | 18:20 | 18:21 |
동인천 | 용산 | K1130 | 18:27 | 18:28 |
동인천 | 용산 | K1132 | 18:34 | 18:35 |
동인천 | 용산 | K1136 | 18:41 | 18:42 |
동인천 | 용산 | K1138 | 18:50 | 18:51 |
동인천 | 용산 | K1140 | 18:56 | 18:57 |
동인천 | 용산 | K1142 | 19:03 | 19:04 |
부평 | 용산 | K1268 | 19:10 | |
동인천 | 용산 | K1146 | 19:15 | 19:16 |
동인천 | 용산 | K1148 | 19:21 | 19:22 |
동인천 | 용산 | K1150 | 19:33 | 19:34 |
동인천 | 용산 | K1152 | 19:39 | 19:40 |
동인천 | 구로 | K1154 | 19:47 | 19:48 |
동인천 | 용산 | K1156 | 19:52 | 19:53 |
동인천 | 용산 | K1158 | 19:57 | 19:58 |
평일 부평역 출발 용산행 급행 전철 시간표(20시~막차)
시발역 | 종착역 | 열차번호 | 부평역 도착 | 부평역 출발 |
동인천 | 용산 | K1160 | 20:02 | 20:03 |
동인천 | 구로 | K1162 | 20:13 | 20:14 |
동인천 | 용산 | K1164 | 20:19 | 20:20 |
동인천 | 용산 | K1166 | 20:25 | 20:26 |
동인천 | 용산 | K1168 | 20:33 | 20:34 |
동인천 | 용산 | K1170 | 20:43 | 20:44 |
부평 | 구로 | K1270 | 20:40 | |
동인천 | 구로 | K1172 | 20:52 | 20:53 |
동인천 | 용산 | K1174 | 21:02 | 21:03 |
동인천 | 구로 | K1176 | 21:08 | 21:09 |
동인천 | 용산 | K1178 | 21:19 | 21:20 |
동인천 | 구로 | K1180 | 21:25 | 21:26 |
동인천 | 용산 | K1182 | 21:34 | 21:35 |
동인천 | 구로 | K1184 | 21:45 | 21:46 |
동인천 | 용산 | K1186 | 21:51 | 21:52 |
동인천 | 용산 | K1188 | 22:04 | 22:05 |
동인천 | 용산 | K1190 | 22:14 | 22:15 |
동인천 | 용산 | K1192 | 22:25 | 22:26 |
동인천 | 구로 | K1194 | 22:37 | 22:38 |
동인천 | 구로 | K1198 | 23:04 | 23:05 |
동인천 | 부천 | K1200 | 23:19 | 23:20 |
평일 부평역 출발 동인천행 급행 전철 시간표(첫차~8시)
시발역 | 종착역 | 열차번호 | 부평역 도착 | 부평역 출발 |
구로 | 동인천 | K1005 | 5:48 | 5:48 |
구로 | 동인천 | K1007 | 5:58 | 5:58 |
용산 | 동인천 | K1009 | 6:08 | 6:09 |
구로 | 동인천 | K1013 | 6:18 | 6:18 |
구로 | 동인천 | K1015 | 6:27 | 6:27 |
용산 | 부평 | K1251 | 6:41 | |
구로 | 동인천 | K1017 | 6:36 | 6:36 |
구로 | 동인천 | K1019 | 6:47 | 6:47 |
용산 | 동인천 | K1021 | 6:56 | 6:57 |
용산 | 동인천 | K1025 | 7:08 | 7:09 |
구로 | 동인천 | K1023 | 7:02 | 7:02 |
용산 | 동인천 | K1027 | 7:17 | 7:18 |
구로 | 부평 | K1253 | 7:13 | |
용산 | 동인천 | K1029 | 7:23 | 7:24 |
용산 | 부평 | K1255 | 7:32 | |
구로 | 동인천 | K1031 | 7:28 | 7:28 |
용산 | 동인천 | K1035 | 7:39 | 7:40 |
용산 | 동인천 | K1037 | 7:46 | 7:47 |
용산 | 동인천 | K1039 | 7:53 | 7:54 |
평일 부평역 출발 동인천행 급행 전철 시간표(8시~10시)
시발역 | 종착역 | 열차번호 | 부평역 도착 |
부평역 출발 |
용산 | 부평 | K1259 | 8:04 | |
구로 | 동인천 | K1043 | 7:59 | 7:59 |
용산 | 동인천 | K1047 | 8:13 | 8:14 |
용산 | 동인천 | K1049 | 8:20 | 8:21 |
용산 | 부평 | K1261 | 8:25 | |
용산 | 동인천 | K1051 | 8:34 | 8:35 |
용산 | 동인천 | K1053 | 8:40 | 8:41 |
용산 | 동인천 | K1055 | 8:45 | 8:46 |
용산 | 동인천 | K1057 | 8:55 | 8:56 |
용산 | 동인천 | K1059 | 9:07 | 9:08 |
용산 | 동인천 | K1061 | 9:16 | 9:17 |
용산 | 동인천 | K1063 | 9:26 | 9:27 |
용산 | 동인천 | K1065 | 9:39 | 9:40 |
용산 | 동인천 | K1301 | 9:52 | 9:53 |
평일 부평역 출발 동인천행 급행 전철 시간표(10시~17시)
시발역 | 종착역 | 열차번호 | 부평역 도착 | 부평역 출발 |
용산 | 동인천 | K1069 | 10:01 | 10:02 |
용산 | 동인천 | K1071 | 10:11 | 10:12 |
용산 | 동인천 | K1201 | 10:28 | 10:29 |
용산 | 동인천 | K1073 | 10:42 | 10:43 |
용산 | 동인천 | K1303 | 11:03 | 11:04 |
용산 | 동인천 | K1077 | 11:19 | 11:20 |
용산 | 동인천 | K1305 | 11:35 | 11:36 |
용산 | 동인천 | K1081 | 12:04 | 12:05 |
용산 | 동인천 | K1083 | 12:34 | 12:35 |
용산 | 동인천 | K1085 | 13:00 | 13:01 |
용산 | 동인천 | K1089 | 13:27 | 13:28 |
용산 | 동인천 | K1093 | 14:27 | 14:28 |
용산 | 동인천 | K1095 | 14:54 | 14:55 |
구로 | 동인천 | K1099 | 15:11 | 15:11 |
용산 | 동인천 | K1101 | 15:28 | 15:29 |
구로 | 동인천 | K1103 | 15:40 | 15:40 |
구로 | 동인천 | K1105 | 15:56 | 15:56 |
용산 | 동인천 | K1107 | 16:19 | 16:20 |
용산 | 동인천 | K1315 | 16:35 | 16:36 |
용산 | 동인천 | K1111 | 16:46 | 16:47 |
구로 | 동인천 | K1203 | 16:57 | 16:57 |
평일 부평역 출발 동인천행 급행 전철 시간표(17시~20시)
시발역 | 종착역 | 열차번호 | 부평역 도착 | 부평역 출발 |
용산 | 동인천 | K1113 | 17:05 | 17:06 |
구로 | 동인천 | K1115 | 17:13 | 17:13 |
용산 | 동인천 | K1117 | 17:21 | 17:22 |
용산 | 동인천 | K1119 | 17:33 | 17:34 |
용산 | 동인천 | K1123 | 17:48 | 17:49 |
구로 | 동인천 | K1121 | 17:41 | 17:41 |
용산 | 동인천 | K1125 | 17:55 | 17:56 |
용산 | 동인천 | K1127 | 18:04 | 18:05 |
용산 | 동인천 | K1131 | 18:11 | 18:12 |
용산 | 동인천 | K1133 | 18:19 | 18:20 |
용산 | 동인천 | K1135 | 18:27 | 18:28 |
용산 | 동인천 | K1139 | 18:38 | 18:39 |
용산 | 동인천 | K1141 | 18:45 | 18:46 |
용산 | 부평 | K1263 | 18:50 | |
용산 | 동인천 | K1145 | 18:57 | 18:58 |
용산 | 동인천 | K1319 | 19:04 | 19:04 |
용산 | 동인천 | K1147 | 19:11 | 19:12 |
용산 | 동인천 | K1149 | 19:16 | 19:17 |
용산 | 동인천 | K1151 | 19:21 | 19:22 |
용산 | 동인천 | K1321 | 19:28 | 19:29 |
용산 | 동인천 | K1155 | 19:37 | 19:38 |
용산 | 동인천 | K1157 | 19:43 | 19:44 |
용산 | 동인천 | K1323 | 19:49 | 19:50 |
용산 | 동인천 | K1161 | 19:57 | 19:58 |
평일 부평역 출발 동인천행 급행 전철 시간표(20시~막차)
시발역 | 종착역 | 열차번호 | 부평역 도착 | 부평역 출발 |
용산 | 동인천 | K1325 | 20:04 | 20:05 |
용산 | 동인천 | K1165 | 20:12 | 20:13 |
용산 | 동인천 | K1167 | 20:19 | 20:20 |
용산 | 부평 | K1265 | 20:25 | |
용산 | 동인천 | K1169 | 20:31 | 20:32 |
용산 | 동인천 | K1171 | 20:37 | 20:38 |
용산 | 동인천 | K1173 | 20:49 | 20:50 |
용산 | 동인천 | K1175 | 20:58 | 20:59 |
용산 | 동인천 | K1177 | 21:08 | 21:09 |
용산 | 동인천 | K1179 | 21:15 | 21:16 |
용산 | 동인천 | K1181 | 21:28 | 21:29 |
용산 | 동인천 | K1183 | 21:36 | 21:37 |
용산 | 동인천 | K1185 | 21:49 | 21:50 |
용산 | 동인천 | K1187 | 21:59 | 22:00 |
용산 | 동인천 | K1191 | 22:22 | 22:23 |
용산 | 동인천 | K1193 | 22:36 | 22:37 |
용산 | 동인천 | K1195 | 22:50 | 22:51 |
용산 | 동인천 | K1197 | 23:08 | 23:09 |
용산 | 동인천 | K1199 | 23:26 | 23:27 |
용산 | 부평 | K1267 | 23:42 |
휴일 부평역 출발 용산행 급행 전철 시간표(첫차~10시)
시발역 | 종착역 | 열차번호 | 부평역 도착 | 부평역 출발 |
동인천 | 용산 | K1004 | 5:43 | 5:44 |
동인천 | 용산 | K1006 | 5:56 | 5:57 |
동인천 | 용산 | K1008 | 6:14 | 6:15 |
동인천 | 용산 | K1010 | 6:31 | 6:32 |
동인천 | 용산 | K1012 | 6:47 | 6:48 |
동인천 | 용산 | K1014 | 7:05 | 7:06 |
동인천 | 용산 | K1016 | 7:21 | 7:22 |
동인천 | 용산 | K1018 | 7:37 | 7:38 |
동인천 | 용산 | K1020 | 7:53 | 7:54 |
동인천 | 용산 | K1022 | 8:10 | 8:11 |
동인천 | 용산 | K1024 | 8:26 | 8:27 |
동인천 | 용산 | K1026 | 8:46 | 8:47 |
동인천 | 용산 | K1028 | 9:04 | 9:05 |
동인천 | 용산 | K1030 | 9:22 | 9:23 |
동인천 | 용산 | K1302 | 9:39 | 9:40 |
동인천 | 용산 | K1034 | 9:52 | 9:53 |
휴일 부평역 출발 용산행 급행 전철 시간표(10시~14시)
시발역 | 종착역 | 열차번호 | 부평역 도착 | 부평역 출발 |
동인천 | 용산 | K1036 | 10:05 | 10:06 |
동인천 | 용산 | K1038 | 10:20 | 10:21 |
동인천 | 용산 | K1040 | 10:33 | 10:34 |
동인천 | 용산 | K1304 | 10:47 | 10:48 |
동인천 | 용산 | K1044 | 11:02 | 11:03 |
동인천 | 용산 | K1046 | 11:17 | 11:18 |
동인천 | 용산 | K1048 | 11:31 | 11:32 |
동인천 | 용산 | K1306 | 11:43 | 11:44 |
동인천 | 용산 | K1052 | 11:55 | 11:56 |
동인천 | 용산 | K1054 | 12:06 | 12:07 |
동인천 | 용산 | K1056 | 12:21 | 12:22 |
동인천 | 용산 | K1058 | 12:34 | 12:35 |
동인천 | 용산 | K1308 | 12:46 | 12:47 |
동인천 | 용산 | K1062 | 13:00 | 13:01 |
동인천 | 용산 | K1064 | 13:13 | 13:14 |
동인천 | 용산 | K1066 | 13:27 | 13:28 |
동인천 | 용산 | K1310 | 13:39 | 13:40 |
동인천 | 용산 | K1070 | 13:49 | 13:50 |
휴일 부평역 출발 용산행 급행 전철 시간표(14시~18시)
시발역 | 종착역 | 열차번호 | 부평역 도착 | 부평역 출발 |
동인천 | 용산 | K1072 | 14:02 | 14:03 |
동인천 | 용산 | K1074 | 14:14 | 14:15 |
동인천 | 용산 | K1076 | 14:27 | 14:28 |
동인천 | 용산 | K1078 | 14:38 | 14:39 |
동인천 | 용산 | K1082 | 15:13 | 15:14 |
동인천 | 용산 | K1084 | 15:26 | 15:27 |
동인천 | 용산 | K1314 | 15:36 | 15:37 |
동인천 | 용산 | K1088 | 15:49 | 15:50 |
동인천 | 용산 | K1090 | 16:00 | 16:01 |
동인천 | 용산 | K1092 | 16:10 | 16:11 |
동인천 | 용산 | K1094 | 16:26 | 16:27 |
동인천 | 용산 | K1316 | 16:37 | 16:38 |
동인천 | 용산 | K1098 | 16:51 | 16:52 |
동인천 | 용산 | K1100 | 17:05 | 17:06 |
동인천 | 용산 | K1102 | 17:18 | 17:19 |
동인천 | 용산 | K1318 | 17:30 | 17:31 |
동인천 | 용산 | K1106 | 17:41 | 17:42 |
동인천 | 용산 | K1108 | 17:58 | 17:59 |
휴일 부평역 출발 용산행 급행 전철 시간표(18시~막차)
시발역 | 종착역 | 열차번호 | 부평역 도착 | 부평역 출발 |
동인천 | 용산 | K1110 | 18:09 | 18:10 |
동인천 | 용산 | K1112 | 18:22 | 18:23 |
동인천 | 용산 | K1114 | 18:34 | 18:35 |
동인천 | 용산 | K1116 | 18:45 | 18:46 |
동인천 | 용산 | K1118 | 19:01 | 19:02 |
동인천 | 용산 | K1120 | 19:16 | 19:17 |
동인천 | 용산 | K1122 | 19:33 | 19:34 |
동인천 | 용산 | K1124 | 19:45 | 19:46 |
동인천 | 용산 | K1126 | 19:57 | 19:58 |
동인천 | 용산 | K1128 | 20:09 | 20:10 |
동인천 | 용산 | K1130 | 20:23 | 20:24 |
동인천 | 용산 | K1132 | 20:40 | 20:41 |
동인천 | 구로 | K1134 | 20:50 | 20:51 |
동인천 | 용산 | K1136 | 21:02 | 21:03 |
동인천 | 용산 | K1138 | 21:19 | 21:20 |
동인천 | 용산 | K1140 | 21:34 | 21:35 |
동인천 | 용산 | K1142 | 21:50 | 21:51 |
동인천 | 용산 | K1144 | 22:05 | 22:06 |
동인천 | 용산 | K1146 | 22:24 | 22:25 |
동인천 | 용산 | K1148 | 22:41 | 22:42 |
동인천 | 용산 | K1150 | 23:04 | 23:05 |
동인천 | 부천 | K1152 | 23:19 | 23:20 |
휴일 부평역 출발 동인천행 급행 전철 시간표(첫차~10시)
시발역 | 종착역 | 열차번호 | 부평역 도착 | 부평역 출발 |
구로 | 동인천 | K1007 | 6:08 | 6:08 |
용산 | 동인천 | K1009 | 6:25 | 6:26 |
용산 | 동인천 | K1011 | 6:41 | 6:42 |
용산 | 동인천 | K1013 | 7:00 | 7:01 |
용산 | 동인천 | K1015 | 7:16 | 7:17 |
용산 | 동인천 | K1017 | 7:31 | 7:32 |
용산 | 동인천 | K1019 | 7:49 | 7:50 |
용산 | 동인천 | K1021 | 8:07 | 8:08 |
용산 | 동인천 | K1023 | 8:24 | 8:25 |
용산 | 동인천 | K1025 | 8:42 | 8:43 |
용산 | 동인천 | K1027 | 9:03 | 9:04 |
용산 | 동인천 | K1029 | 9:15 | 9:16 |
용산 | 동인천 | K1031 | 9:28 | 9:29 |
용산 | 동인천 | K1033 | 9:43 | 9:44 |
구로 | 동인천 | K1035 | 9:56 | 9:56 |
휴일 부평역 출발 동인천행 급행 전철 시간표(10시~14시)
시발역 | 종착역 | 열차번호 | 부평역 도착 | 부평역 출발 |
용산 | 동인천 | K1301 | 10:12 | 10:13 |
용산 | 동인천 | K1037 | 10:26 | 10:27 |
용산 | 동인천 | K1039 | 10:39 | 10:40 |
용산 | 동인천 | K1041 | 10:52 | 10:53 |
용산 | 동인천 | K1303 | 11:06 | 11:07 |
용산 | 동인천 | K1045 | 11:17 | 11:18 |
용산 | 동인천 | K1047 | 11:29 | 11:30 |
용산 | 동인천 | K1049 | 11:41 | 11:42 |
용산 | 동인천 | K1051 | 11:52 | 11:53 |
용산 | 동인천 | K1305 | 12:07 | 12:08 |
용산 | 동인천 | K1055 | 12:19 | 12:20 |
용산 | 동인천 | K1057 | 12:34 | 12:35 |
용산 | 동인천 | K1059 | 12:48 | 12:49 |
용산 | 동인천 | K1307 | 13:00 | 13:01 |
용산 | 동인천 | K1063 | 13:11 | 13:12 |
구로 | 동인천 | K1065 | 13:24 | 13:24 |
용산 | 동인천 | K1067 | 13:38 | 13:39 |
용산 | 동인천 | K1069 | 13:50 | 13:51 |
휴일 부평역 출발 동인천행 급행 전철 시간표(14시~18시)
시발역 | 종착역 | 열차번호 | 부평역 도착 | 부평역 출발 |
용산 | 동인천 | K1071 | 14:01 | 14:02 |
용산 | 동인천 | K1075 | 14:35 | 14:36 |
용산 | 동인천 | K1077 | 14:49 | 14:50 |
용산 | 동인천 | K1311 | 15:01 | 15:02 |
용산 | 동인천 | K1081 | 15:12 | 15:13 |
용산 | 동인천 | K1083 | 15:23 | 15:24 |
구로 | 동인천 | K1085 | 15:35 | 15:35 |
용산 | 동인천 | K1087 | 15:48 | 15:49 |
용산 | 동인천 | K1313 | 16:01 | 16:02 |
용산 | 동인천 | K1091 | 16:13 | 16:14 |
용산 | 동인천 | K1093 | 16:29 | 16:30 |
용산 | 동인천 | K1095 | 16:42 | 16:43 |
용산 | 동인천 | K1315 | 16:56 | 16:57 |
용산 | 동인천 | K1099 | 17:05 | 17:06 |
용산 | 동인천 | K1101 | 17:18 | 17:19 |
용산 | 동인천 | K1103 | 17:31 | 17:32 |
용산 | 동인천 | K1105 | 17:44 | 17:45 |
용산 | 동인천 | K1317 | 18:00 | 18:00 |
휴일 부평역 출발 동인천행 급행 전철 시간표(18시~막차)
시발역 | 종착역 | 열차번호 | 부평역도착 | 부평역 출발 |
용산 | 동인천 | K1109 | 18:08 | 18:09 |
용산 | 동인천 | K1111 | 18:23 | 18:24 |
용산 | 동인천 | K1113 | 18:36 | 18:37 |
용산 | 동인천 | K1115 | 18:50 | 18:51 |
용산 | 동인천 | K1117 | 19:06 | 19:07 |
용산 | 동인천 | K1119 | 19:17 | 19:18 |
용산 | 동인천 | K1121 | 19:29 | 19:30 |
용산 | 동인천 | K1123 | 19:39 | 19:40 |
용산 | 동인천 | K1125 | 19:55 | 19:56 |
용산 | 동인천 | K1127 | 20:05 | 20:06 |
용산 | 동인천 | K1129 | 20:21 | 20:22 |
용산 | 동인천 | K1131 | 20:37 | 20:38 |
용산 | 동인천 | K1133 | 20:56 | 20:57 |
용산 | 동인천 | K1135 | 21:13 | 21:14 |
용산 | 동인천 | K1137 | 21:28 | 21:29 |
용산 | 동인천 | K1139 | 21:48 | 21:49 |
용산 | 동인천 | K1141 | 22:05 | 22:06 |
용산 | 동인천 | K1143 | 22:19 | 22:20 |
용산 | 동인천 | K1145 | 22:36 | 22:37 |
용산 | 동인천 | K1147 | 22:51 | 22:52 |
용산 | 동인천 | K1149 | 23:08 | 23:09 |
용산 | 동인천 | K1151 | 23:26 | 23:27 |
용산 | 부평 | K1251 | 23:43 |
부평역 급행 전철 시간표 첫차 막차 용산행 동인천행 부평역 급행 출발 시간에 대하여 알아보았습니다.
이번 글에서 알려드리는 내용이 이 글을 읽는 분들께 도움이 되는 정보였길 바랍니다.
마지막으로 이 글에서 다룬 정보가 담긴 코레일 홈페이지 바로가기를 알려드리고 마무리하도록 하겠습니다.
반응형
'열차' 카테고리의 다른 글
KTX 산천 좋은 자리 찾기 좌석 배치도 4인 좌석 특실 위치 창문 넓은 자리 정보 (0) | 2025.01.17 |
---|---|
서울에서 강릉 가는 기차 KTX 시간표 요금ㅣ강릉역 청량리역 서울역 첫차 막차 시간 (0) | 2025.01.16 |
동대구역 영천역 서경주역 포항역 기차 시간표 요금 누리로 무궁화 ITX-마음 KTX 열차 시간 운임 (0) | 2025.01.13 |
서경주역 경주역 북울산역 부산 부전역 열차 시간표 요금 무궁화 ITX마음 출발 도착 시간 (0) | 2025.01.10 |
운정중앙역 킨텍스역 대곡역 연신내역 서울역 GTX-A 첫차 막차 시간 및 요금 (0) | 2024.12.30 |
댓글