티스토리 뷰
익산역에서 광명역 용산역 서울역 가는 KTX 시간표와 익산역에서 목포역 가는 KTX 시간표, 익산역에서 여수역 가는 KTX 시간표를 안내합니다. 그리고 이 구간 KTX 운임 요금 정보도 함께 알려드립니다. 익산역 출발 기준 호남선 전라선 상행 하행 열차 시간표입니다.
열차 시간표에 대한 정보를 알려드립니다.
익산역을 중심으로 상행 하행 KTX 모든 열차 시간표와 요금을 알아보겠습니다.
이 글은 레츠코레일 홈페이지에서 안내하고 있는 정보를 활용하여 작성하였습니다.
글 하단에 레츠코레일 홈페이지 바로가기를 남겨 놓겠습니다.
직접 방문하실 분들은 그 링크를 클릭해서 방문해 보시길 바랍니다.
이 글의 차례부터 살펴보겠습니다.
아래 차례를 참고하셔서 글의 내용을 미리 파악해 보시길 바랍니다.
<차례>
- 익산역 출발 광명행 용산행 서울행 KTX 시간표(첫차~12시)
- 익산역 출발 광명행 용산행 서울행 KTX 시간표(12시~18시)
- 익산역 출발 광명행 용산행 서울행 KTX 시간표(18시~막차)
- 익산역 출발 여수행 KTX 시간표(첫차~11시)
- 익산역 출발 여수행 KTX 시간표(11시~14시)
- 익산역 출발 여수행 KTX 시간표(14시~16시)
- 익산역 출발 여수행 KTX 시간표(16시~20시)
- 익산역 출발 여수행 KTX 시간표(20시~막차)
- 익산역 출발 목포행 KTX 시간표(첫차~9시 30분)
- 익산역 출발 목포행 KTX 시간표(9시 30분~14시)
- 익산역 출발 목포행 KTX 시간표(14시~16시 30분)
- 익산역 출발 목포행 KTX 시간표(16시 30분~19시)
- 익산역 출발 목포행 KTX 시간표(19시~21시 30분)
- 익산역 출발 목포행 KTX 시간표(21시 30분~막차)
- 익산역 출발 호남선 KTX 요금
- 익산역 출발 전라선 KTX 요금
익산역 출발 광명행 용산행 서울행 KTX 시간표(첫차~12시)
열차번호 | 익산역 | 광명역 | 용산역 | 서울역 | 비고 |
402 | 6:16 | 7:26 | 7:42 | 매일 | |
404 | 6:46 | 7:57 | 8:16 | 8:26 | 매일 |
502 | 6:46 | 7:57 | 8:16 | 8:26 | 매일 |
474 | 6:25 | 8:15 | 8:35 | 매일 | |
472 | 7:12 | 9:08 | 9:26 | 9:31 | 매일 |
406 | 8:20 | 9:30 | 9:46 | 매일 | |
504 | 8:48 | 10:04 | 10:22 | 10:33 | 매일 |
408 | 9:33 | 10:43 | 11:05 | 매일 | |
542 | 9:33 | 10:43 | 11:05 | 매일 | |
476 | 9:05 | 11:07 | 매일 | ||
410 | 10:23 | 11:20 | 11:36 | 매일 | |
506 | 10:23 | 11:20 | 11:36 | 매일 | |
412 | 11:05 | 12:02 | 12:23 | 12:28 | 매일 |
442 | 11:38 | 12:41 | 12:57 | 매일 | |
414 | 12:00 | 13:10 | 13:28 | 13:33 | 매일 |
508 | 12:00 | 13:10 | 13:28 | 13:33 | 매일 |
익산역 출발 광명행 용산행 서울행 KTX 시간표(12시~18시)
열차번호 | 익산역 | 광명역 | 용산역 | 서울역 | 비고 |
416 | 12:14 | 13:23 | 13:40 | 매일 | |
586 | 13:10 | 15:02 | 15:18 | 매일 | |
510 | 13:36 | 15:03 | 매일 | ||
582 | 13:44 | 15:52 | 매일 | ||
418 | 14:01 | 15:11 | 15:31 | 15:36 | 매일 |
512 | 14:35 | 15:45 | 16:05 | 매일 | |
420 | 15:01 | 16:10 | 16:26 | 매일 | |
588 | 15:14 | 17:06 | 17:22 | 매일 | |
422 | 15:43 | 16:47 | 17:05 | 17:10 | 매일 |
514 | 15:43 | 16:47 | 17:05 | 17:10 | 매일 |
4042 | 16:29 | 17:26 | 17:42 | 월~목 | |
516 | 16:35 | 17:45 | 18:03 | 18:08 | 매일 |
590 | 16:41 | 18:49 | 금토일 | ||
424 | 17:13 | 18:43 | 매일 | ||
4052 | 17:13 | 18:43 | 금토일 |
익산역 출발 광명행 용산행 서울행 KTX 시간표(18시~막차)
열차번호 | 익산역 | 광명역 | 용산역 | 서울역 | 비고 |
482 | 18:08 | 19:59 | 20:17 | 20:27 | 월~목 |
488 | 18:08 | 19:59 | 20:17 | 20:27 | 금토일 |
4054 | 18:08 | 19:59 | 20:17 | 20:27 | 금토일 |
426 | 18:17 | 19:20 | 19:36 | 매일 | |
518 | 18:17 | 19:20 | 19:36 | 매일 | |
428 | 18:58 | 20:08 | 20:13 | 월~목 | |
492 | 18:58 | 20:08 | 20:13 | 금토일 | |
484 | 20:26 | 20:42 | 매일 | ||
430 | 19:20 | 20:30 | 20:46 | 매일 | |
520 | 19:46 | 20:57 | 21:15 | 21:24 | 매일 |
432 | 20:05 | 21:02 | 21:18 | 매일 | |
486 | 21:37 | 21:53 | 매일 | ||
4044 | 20:35 | 22:25 | 22:41 | 금토일 | |
584 | 20:35 | 22:25 | 22:41 | 매일 | |
434 | 21:08 | 22:18 | 22:36 | 22:46 | 매일 |
544 | 21:08 | 22:18 | 22:36 | 22:46 | 월화수 목토일 |
436 | 21:28 | 22:38 | 22:54 | 매일 | |
438 | 22:05 | 23:26 | 매일 | ||
522 | 22:05 | 23:26 | 매일 | ||
524 | 23:29 | 0:45 | 매일 | ||
440 | 23:02 | 23:59 | 0:19 | 매일 |
익산역 출발 여수행 KTX 시간표(첫차~11시)
열차번호 | 501 | 503 | 4051 | 581 | 505 |
익산역 | 6:33 | 8:39 | 9:08 | 9:42 | 10:03 |
전주역 | 6:50 | 8:56 | 9:25 | 9:59 | 10:20 |
남원역 | 7:17 | 9:23 | 9:52 | 10:27 | 10:47 |
곡성역 | 10:37 | 10:57 | |||
구례구역 | 9:41 | 11:08 | |||
순천역 | 7:48 | 9:57 | 10:23 | 11:01 | 11:24 |
여천역 | 8:02 | 10:11 | 10:37 | 11:15 | 11:38 |
여수엑스포역 | 8:10 | 10:19 | 10:45 | 11:23 | 11:46 |
비고 | 매일 | 매일 | 금토일 | 매일 | 매일 |
익산역 출발 여수행 KTX 시간표(11시~14시)
열차번호 | 507 | 9507 | 585 | 509 | 511 |
익산역 | 11:23 | 11:23 | 12:09 | 12:21 | 13:44 |
전주역 | 11:40 | 11:40 | 12:25 | 12:37 | 14:01 |
남원역 | 12:07 | 12:07 | 13:04 | 14:28 | |
곡성역 | 12:17 | 12:17 | 14:38 | ||
구례구역 | 13:23 | ||||
순천역 | 12:41 | 12:41 | 13:39 | 15:02 | |
여천역 | 12:55 | 12:55 | 13:53 | ||
여수엑스포역 | 13:03 | 13:03 | 14:01 | 15:21 | |
비고 | 매일 | 금토일 | 매일 | 매일 | 매일 |
익산역 출발 여수행 KTX 시간표(14시~16시)
열차번호 | 543 | 587 | 589 | 513 |
익산역 | 14:05 | 14:16 | 15:19 | 15:32 |
전주역 | 14:22 | 14:32 | 15:35 | 15:49 |
남원역 | 14:49 | 16:16 | ||
곡성역 | ||||
구례구역 | ||||
순천역 | 15:21 | 16:48 | ||
여천역 | 15:35 | 17:02 | ||
여수엑스포역 | 15:43 | 17:10 | ||
비고 | 월화수 목토일 |
매일 | 금토일 | 매일 |
익산역 출발 여수행 KTX 시간표(16시~20시)
열차번호 | 583 | 593 | 515 | 517 |
익산역 | 16:48 | 16:51 | 18:11 | 19:04 |
전주역 | 17:05 | 17:07 | 18:28 | 19:21 |
남원역 | 17:32 | 17:34 | 18:55 | 19:48 |
곡성역 | 19:05 | |||
구례구역 | 17:50 | 17:53 | 19:16 | |
순천역 | 18:06 | 18:08 | 19:32 | 20:19 |
여천역 | 18:20 | 18:22 | 19:46 | 20:33 |
여수엑스포역 | 18:28 | 18:30 | 19:54 | 20:42 |
비고 | 월~목 | 금토일 | 매일 | 매일 |
익산역 출발 여수행 KTX 시간표(20시~막차)
열차번호 | 519 | 521 | 541 | 523 |
익산역 | 20:11 | 21:30 | 21:57 | 22:58 |
전주역 | 20:27 | 21:47 | 22:14 | 23:15 |
남원역 | 20:54 | 22:14 | 22:41 | 23:42 |
곡성역 | 22:24 | |||
구례구역 | 21:13 | |||
순천역 | 21:29 | 22:48 | 23:12 | 0:13 |
여천역 | 21:43 | 23:02 | 23:26 | 0:27 |
여수엑스포역 | 21:51 | 23:10 | 23:35 | 0:35 |
비고 | 매일 | 매일 | 매일 | 매일 |
익산역 출발 목포행 KTX 시간표(첫차~9시 30분)
열차번호 | 401 | 403 | 405 | 441 | 407 |
익산역 | 6:30 | 7:09 | 7:51 | 8:54 | 9:05 |
정읍역 | 6:47 | 7:26 | 8:08 | 9:22 | |
광주송정역 | 7:08 | 7:47 | 8:29 | 9:24 | 9:43 |
나주역 | 7:57 | 8:39 | 9:53 | ||
목포역 | 7:41 | 8:25 | 9:06 | 10:20 | |
비고 | 매일 | 매일 | 매일 | 매일 | 매일 |
익산역 출발 목포행 KTX 시간표(9시 30분~14시)
열차번호 | 409 | 411 | 475 | 413 | 415 |
익산역 | 9:36 | 10:35 | 11:52 | 11:56 | 13:41 |
정읍역 | 9:53 | 12:20 | 12:13 | ||
광주송정역 | 10:14 | 11:05 | 12:52 | 12:34 | 14:13 |
나주역 | 10:24 | 13:03 | 12:44 | 14:23 | |
목포역 | 10:51 | 13:31 | 13:11 | 14:50 | |
비고 | 매일 | 매일 | 매일 | 매일 | 매일 |
익산역 출발 목포행 KTX 시간표(14시~16시 30분)
열차번호 | 417 | 9419 | 419 | 4041 | 421 |
익산역 | 14:02 | 14:46 | 14:46 | 16:48 | 16:09 |
정읍역 | 14:19 | 15:03 | 15:03 | 17:05 | 16:26 |
광주송정역 | 14:40 | 15:24 | 15:24 | 17:26 | 16:47 |
나주역 | 15:34 | 15:34 | 17:36 | ||
목포역 | 15:13 | 16:01 | 16:01 | 18:03 | 17:20 |
비고 | 매일 | 월화수목 | 매일 | 금토일 | 매일 |
익산역 출발 목포행 KTX 시간표(16시 30분~19시)
열차번호 | 423 | 425 | 491 | 427 |
익산역 | 16:56 | 17:14 | 17:14 | 18:06 |
정읍역 | 17:13 | 18:23 | ||
광주송정역 | 17:34 | 17:44 | 17:44 | 18:44 |
나주역 | 17:44 | 18:54 | ||
목포역 | 18:11 | 19:21 | ||
비고 | 매일 | 월~목 | 금토일 | 매일 |
익산역 출발 목포행 KTX 시간표(19시~21시 30분)
열차번호 | 481 | 429 | 431 | 433 |
익산역 | 19:10 | 19:01 | 19:53 | 21:04 |
정읍역 | 19:37 | 20:10 | 21:21 | |
광주송정역 | 20:10 | 19:33 | 20:29 | 21:42 |
나주역 | 20:21 | 19:43 | 21:52 | |
목포역 | 20:49 | 20:10 | 22:19 | |
비고 | 매일 | 매일 | 매일 | 매일 |
익산역 출발 목포행 KTX 시간표(21시 30분~막차)
열차번호 | 435 | 485 | 437 | 439 |
익산역 | 21:54 | 23:13 | 22:37 | 23:45 |
정읍역 | 22:11 | 0:02 | ||
광주송정역 | 22:32 | 23:09 | 0:21 | |
나주역 | 22:42 | 23:19 | ||
목포역 | 23:09 | 23:46 | ||
비고 | 매일 | 매일 | 매일 | 매일 |
익산역 출발 호남선 KTX 요금
구간 | 일반실 | 우등실 | 특실 | |
행신 | 익산 | 33,700 | 40,400 | 47,200 |
서울 | 익산 | 32,300 | 38,800 | 45,200 |
용산 | 익산 | 32,000 | 38,400 | 44,800 |
광명 | 익산 | 30,100 | 36,100 | 42,100 |
천안아산 | 익산 | 18,500 | 22,200 | 25,900 |
오송 | 익산 | 14,000 | 17,000 | 19,600 |
공주 | 익산 | 8,400 | 11,400 | 13,200 |
익산 | 정읍 | 8,400 | 11,400 | 13,200 |
익산 | 광주송정 | 14,200 | 17,200 | 19,900 |
익산 | 나주 | 15,800 | 19,000 | 22,100 |
익산 | 목포 | 21,100 | 25,300 | 29,500 |
익산역 출발 전라선 KTX 요금
구 간 | 일반실 | 특 실 | |
행신 | 익산 | 33,700 | 47,200 |
서울 | 익산 | 32,300 | 45,200 |
용산 | 익산 | 32,000 | 44,800 |
광명 | 익산 | 30,100 | 42,100 |
천안아산 | 익산 | 18,500 | 25,900 |
오송 | 익산 | 14,000 | 19,600 |
공주 | 익산 | 8,400 | 13,200 |
익산 | 전주 | 8,400 | 13,200 |
익산 | 남원 | 8,400 | 13,200 |
익산 | 곡성 | 10,100 | 14,900 |
익산 | 구레구 | 12,200 | 17,100 |
익산 | 순천 | 15,100 | 21,100 |
익산 | 여천 | 17,700 | 24,800 |
익산 | 여수엑스포 | 18,700 | 26,200 |
익산역 용산행 서울행 광명행 목포행 여수행 호남선 전라선 KTX 시간표 요금 등 알아보았습니다.
이 글에서 알려드린 열차 시간표와 요금 정보가 담긴 홈페이지를 끝으로 알려드리겠습니다.
레츠코레일 홈페이지를 방문하시면 더 많은 열차 정보를 확인하실 수 있습니다.
아래 링크를 클릭하시면 레츠코레일 홈페이지가 나옵니다.
반응형
'열차' 카테고리의 다른 글
부평역 급행 전철 시간표 첫차 막차 용산행 동인천행 부평역 급행 출발 시간 (0) | 2025.01.20 |
---|---|
KTX 산천 좋은 자리 찾기 좌석 배치도 4인 좌석 특실 위치 창문 넓은 자리 정보 (0) | 2025.01.17 |
서울에서 강릉 가는 기차 KTX 시간표 요금ㅣ강릉역 청량리역 서울역 첫차 막차 시간 (0) | 2025.01.16 |
동대구역 영천역 서경주역 포항역 기차 시간표 요금 누리로 무궁화 ITX-마음 KTX 열차 시간 운임 (0) | 2025.01.13 |
서경주역 경주역 북울산역 부산 부전역 열차 시간표 요금 무궁화 ITX마음 출발 도착 시간 (0) | 2025.01.10 |
댓글