티스토리 뷰
수도권 지하철 1호선은 경기 서남부 권역과 서울 중심부를 연결하는 핵심 노선입니다.
그중에서도 역곡역은 부천시와 서울특별시의 경계에 위치하여, 매일 아침 서울 도심으로 향하는 수많은 직장인과 학생의 통근·통학 수요가 집중되는 주요 거점 역입니다.
역곡역에서 일반 열차(완행)를 이용하여 서울 주요 업무 지구로 진입할 경우 다소 긴 시간이 소요됩니다.
하지만 '용산행 급행열차'를 이용할 경우 중간 정차역 개수가 대폭 줄어들어, 구로, 신도림, 노량진 등 주요 환승 거점까지의 이동 시간을 획기적으로 단축할 수 있습니다.
특히 종착역인 용산역은 KTX, ITX-청춘 및 경의중앙선 등 다양한 철도망과 연계되는 핵심 교통 허브이므로, 해당 구간을 이용하는 승객에게 급행 시간표 사전 숙지는 필수적입니다.
이 글에서는 역곡역에서 출발하는 용산 방면 급행열차의 정확한 정차역 노선과 평일, 휴일(주말 및 공휴일) 기준 출발 시간표를 객관적으로 정리했습니다.
아래의 시간표를 확인하여 버려지는 출퇴근 소요 시간을 최소화하고, 효율적인 이동 동선을 계획하시기 바랍니다.
이 글에서 안내하는 1호선 급행 시간표는 코레일 홈페이지에서 확인할 수 있는 정보입니다.
코레일 홈페이지를 방문하실 분들은 글 하단에 남겨 놓은 링크를 클릭해서 방문해 보세요.

1. 역곡역 출발 용산행 급행 정차역 안내
역곡역에서 출발하여 용산역으로 향하는 급행열차의 정차역은 다음과 같습니다.
일반 열차가 서는 역 중 다수를 통과하므로, 본인의 목적지가 급행 정차역에 해당하는지 먼저 확인하십시오.
정차역: 역곡 ➔ 개봉 ➔ 구로 ➔ 신도림 ➔ 영등포 ➔ 신길 ➔ 대방 ➔ 노량진 ➔ 용산
2. 평일 (월~금요일) 용산행 급행 시간표
평일은 출퇴근 집중 시간대(오전 7~8시, 오후 6~7시)와 낮 시간대의 배차 간격 차이가 큽니다.
출퇴근 목적의 이용객은 아래의 평일 전용 시간표를 확인하십시오.
평일 첫차 ~ 9시 역곡역 출발 시간표
| 종착역 | 열차번호 | 역곡역 출발시각 |
| 용산 | K1002 | 5:35 |
| 용산 | K1004 | 5:50 |
| 용산 | K1006 | 6:01 |
| 용산 | K1008 | 6:11 |
| 용산 | K1010 | 6:25 |
| 용산 | K1012 | 6:39 |
| 용산 | K1014 | 6:47 |
| 용산 | K1016 | 6:56 |
| 용산 | K1020 | 7:05 |
| 용산 | K1022 | 7:12 |
| 용산 | K1252 | 7:18 |
| 용산 | K1024 | 7:26 |
| 용산 | K1026 | 7:33 |
| 용산 | K1254 | 7:38 |
| 용산 | K1028 | 7:43 |
| 용산 | K1030 | 7:49 |
| 용산 | K1304 | 7:57 |
| 용산 | K1256 | 8:01 |
| 용산 | K1034 | 8:06 |
| 용산 | K1306 | 8:14 |
| 용산 | K1038 | 8:20 |
| 용산 | K1042 | 8:28 |
| 용산 | K1260 | 8:32 |
| 용산 | K1044 | 8:37 |
| 용산 | K1046 | 8:43 |
| 용산 | K1050 | 8:49 |
| 용산 | K1264 | 8:55 |
평일 9시~15시 역곡역 출발 시간표
| 종착역 | 열차번호 | 역곡역 출발시각 |
| 용산 | K1054 | 9:02 |
| 용산 | K1056 | 9:12 |
| 용산 | K1308 | 9:21 |
| 용산 | K1060 | 9:28 |
| 용산 | K1062 | 9:36 |
| 구로 | K1064 | 9:45 |
| 용산 | K1310 | 9:55 |
| 구로 | K1068 | 10:05 |
| 용산 | K1070 | 10:13 |
| 구로 | K1072 | 10:25 |
| 용산 | K1312 | 10:34 |
| 구로 | K1076 | 10:49 |
| 용산 | K1078 | 10:57 |
| 용산 | K1202 | 11:14 |
| 용산 | K1080 | 11:28 |
| 용산 | K1314 | 11:46 |
| 용산 | K1084 | 12:07 |
| 용산 | K1086 | 12:21 |
| 용산 | K1088 | 12:51 |
| 용산 | K1090 | 13:20 |
| 용산 | K1092 | 13:48 |
| 용산 | K1096 | 14:13 |
평일 15시~19시 역곡역 출발 시간표
| 종착역 | 열차번호 | 역곡역 출발시각 |
| 용산 | K1100 | 15:13 |
| 용산 | K1102 | 15:40 |
| 용산 | K1106 | 15:59 |
| 용산 | K1324 | 16:13 |
| 용산 | K1110 | 16:27 |
| 용산 | K1112 | 16:45 |
| 용산 | K1114 | 17:05 |
| 용산 | K1116 | 17:19 |
| 용산 | K1118 | 17:32 |
| 용산 | K1204 | 17:43 |
| 용산 | K1120 | 17:51 |
| 용산 | K1122 | 17:59 |
| 용산 | K1124 | 18:11 |
| 용산 | K1126 | 18:21 |
| 용산 | K1128 | 18:30 |
| 용산 | K1130 | 18:37 |
| 용산 | K1132 | 18:44 |
| 용산 | K1136 | 18:51 |
| 용산 | K1138 | 19:00 |
평일 19시~막차 역곡역 출발 시간표
| 종착역 | 열차번호 | 역곡역 출발시각 |
| 용산 | K1140 | 19:06 |
| 용산 | K1142 | 19:13 |
| 용산 | K1268 | 19:19 |
| 용산 | K1146 | 19:25 |
| 용산 | K1148 | 19:31 |
| 용산 | K1150 | 19:43 |
| 용산 | K1152 | 19:49 |
| 구로 | K1154 | 19:57 |
| 용산 | K1156 | 20:02 |
| 용산 | K1158 | 20:07 |
| 용산 | K1160 | 20:12 |
| 구로 | K1162 | 20:23 |
| 용산 | K1164 | 20:29 |
| 용산 | K1166 | 20:35 |
| 용산 | K1168 | 20:43 |
| 용산 | K1170 | 20:53 |
| 구로 | K1270 | 20:49 |
| 구로 | K1172 | 21:02 |
| 용산 | K1174 | 21:12 |
| 구로 | K1176 | 21:18 |
| 용산 | K1178 | 21:29 |
| 구로 | K1180 | 21:35 |
| 용산 | K1182 | 21:44 |
| 구로 | K1184 | 21:55 |
| 용산 | K1186 | 22:01 |
| 용산 | K1188 | 22:14 |
| 용산 | K1190 | 22:24 |
| 용산 | K1192 | 22:35 |
| 구로 | K1194 | 22:47 |
| 구로 | K1198 | 23:14 |
3. 휴일 (주말 및 공휴일) 용산행 급행 시간표
주말과 공휴일은 평일 대비 급행열차의 총 운행 횟수가 대폭 감소하며, 배차 간격 역시 길어집니다.
주말 외출 시에는 역 방문 전 해당 시간대의 열차 운행 여부를 반드시 점검하십시오.
휴일 첫차 ~ 9시 역곡역 출발 시간표
| 종착역 | 열차번호 | 역곡역 출발시각 |
| 용산 | K1002 | 5:35 |
| 용산 | K1004 | 5:53 |
| 용산 | K1006 | 6:06 |
| 용산 | K1008 | 6:24 |
| 용산 | K1010 | 6:41 |
| 용산 | K1012 | 6:57 |
| 용산 | K1014 | 7:15 |
| 용산 | K1016 | 7:31 |
| 용산 | K1018 | 7:47 |
| 용산 | K1020 | 8:03 |
| 용산 | K1022 | 8:20 |
| 용산 | K1024 | 8:36 |
| 용산 | K1026 | 8:56 |
휴일 9시~15시 역곡역 출발 시간표
| 종착역 | 열차번호 | 역곡역 출발시각 |
| 용산 | K1028 | 9:14 |
| 용산 | K1030 | 9:32 |
| 용산 | K1302 | 9:49 |
| 용산 | K1034 | 10:02 |
| 용산 | K1036 | 10:15 |
| 용산 | K1038 | 10:30 |
| 용산 | K1040 | 10:43 |
| 용산 | K1304 | 10:57 |
| 용산 | K1044 | 11:12 |
| 용산 | K1046 | 11:27 |
| 용산 | K1048 | 11:41 |
| 용산 | K1306 | 11:53 |
| 용산 | K1052 | 12:05 |
| 용산 | K1054 | 12:16 |
| 용산 | K1056 | 12:31 |
| 용산 | K1058 | 12:44 |
| 용산 | K1308 | 12:56 |
| 용산 | K1062 | 13:10 |
| 용산 | K1064 | 13:23 |
| 용산 | K1066 | 13:37 |
| 용산 | K1310 | 13:49 |
| 용산 | K1070 | 13:59 |
| 용산 | K1072 | 14:12 |
| 용산 | K1074 | 14:24 |
| 용산 | K1076 | 14:37 |
| 용산 | K1078 | 14:48 |
휴일 15시~19시 역곡역 출발 시간표
| 종착역 | 열차번호 | 역곡역 출발시각 |
| 용산 | K1082 | 15:23 |
| 용산 | K1084 | 15:36 |
| 용산 | K1314 | 15:46 |
| 용산 | K1088 | 15:59 |
| 용산 | K1090 | 16:10 |
| 용산 | K1092 | 16:20 |
| 용산 | K1094 | 16:36 |
| 용산 | K1316 | 16:47 |
| 용산 | K1098 | 17:01 |
| 용산 | K1100 | 17:15 |
| 용산 | K1102 | 17:28 |
| 용산 | K1318 | 17:40 |
| 용산 | K1106 | 17:51 |
| 용산 | K1108 | 18:08 |
| 용산 | K1110 | 18:19 |
| 용산 | K1112 | 18:32 |
| 용산 | K1114 | 18:44 |
| 용산 | K1116 | 18:55 |
휴일 19시~막차 역곡역 출발 시간표
| 종착역 | 열차번호 | 역곡역 출발시각 |
| 용산 | K1118 | 19:11 |
| 용산 | K1120 | 19:26 |
| 용산 | K1122 | 19:43 |
| 용산 | K1124 | 19:55 |
| 용산 | K1126 | 20:07 |
| 용산 | K1128 | 20:19 |
| 용산 | K1130 | 20:33 |
| 용산 | K1132 | 20:50 |
| 구로 | K1134 | 21:00 |
| 용산 | K1136 | 21:12 |
| 용산 | K1138 | 21:29 |
| 용산 | K1140 | 21:44 |
| 용산 | K1142 | 22:00 |
| 용산 | K1144 | 22:15 |
| 용산 | K1146 | 22:34 |
| 용산 | K1148 | 22:51 |
| 용산 | K1150 | 23:14 |
4. 1호선 장거리 통근자 교통비 절감 방법 (K-패스 및 할인 카드)
매일 1호선 급행열차를 이용하여 서울 중심부로 출퇴근하는 경우, 매월 발생하는 고정적인 대중교통 누적 요금이 상당합니다.
현재 국토교통부에서 시행하는 K-패스 사업 및 카드사별 대중교통 특화 신용카드를 활용하면 매월 지출되는 교통비의 20%에서 최대 53%까지 현금으로 환급받거나 청구 할인을 적용받을 수 있습니다.
본인의 월평균 대중교통 이용 횟수(15회 이상 등)와 소비 패턴을 객관적으로 분석하여, 가장 환급률이 높은 결제 수단을 사전에 세팅해 두는 것이 고정 지출 방어에 효과적입니다.
아래 K-패스 홈페이지를 방문해서 좀 더 자세하게 확인해 보세요.
K-패스
K-패스 홈페이지
korea-pass.kr

이상으로 1호선 역곡역 출발 용산행 급행열차의 요일별 운행 시간표와 정차역 정보를 정리했습니다.
급행열차는 평일 출퇴근 집중 시간대와 그 외 시간대, 그리고 휴일 간의 배차 간격 편차가 매우 큽니다.
불필요한 역사 내 대기 시간을 줄이고 효율적으로 이동할 수 있도록 방문 전 본문의 시간표를 반드시 확인하시기 바랍니다.
아울러 매일 지하철을 이용하여 장거리 통근을 하시는 경우, 누적되는 교통비 지출 방어가 필수적입니다.
아래에 정리된 대중교통 요금 환급 제도를 통해 현재 본인이 놓치고 있는 현금 캐시백 혜택이 있는지 점검해 보시기 바랍니다.
끝으로 코레일 홈페이지 바로가기를 아래 남겨놓도록 하겠습니다.
https://www.korail.com/ticket/main
코레일
한국철도공사, 코레일, 승차권 예매, 기차여행상품, 운행정보 안내
www.korail.com
'열차' 카테고리의 다른 글
| 2026년 최신 안양역 급행 시간표 (청량리 방향) - 출근 시간 줄이는 꿀팁 (0) | 2026.04.26 |
|---|---|
| 오시리아역 동해선 시간표 울산 태화강역 방면 첫차부터 막차까지 (0) | 2026.04.22 |
| 2026 오산역 청량리 평일 휴일 급행 시간표 (상행 정차역 빠른 환승 위치 주차장 정보) (0) | 2026.04.20 |
| 2026 태화강역 부전역 KTX 이음 시간표 요금 (K-패스 환급 안내) (1) | 2026.04.19 |
| 동인천역 용산행 특급 급행 전철 시간표 및 반값 모두의 카드 정보 (2026년 4월 최신) (0) | 2026.04.17 |
