티스토리 뷰
수도권 전철 1호선과 인천 도시철도 1호선이 교차하는 부평역은 인천 지역에서 서울 도심 및 강남권으로 진입하는 유동 인구가 가장 집중되는 핵심 환승 거점입니다.
인천에서 서울로 향하는 상행선(용산 방면) 이용 시, 모든 역에 정차하는 일반(완행) 열차 대신 주요 역에만 정차하는 '급행'이나 '특급' 열차를 이용하면 이동 시간을 획기적으로 단축할 수 있습니다.
특히 부평역은 1호선에서 가장 빠른 열차 등급인 '특급급행'이 정차하는 역으로, 출퇴근 시간대 1분 1초가 아쉬운 직장인들에게는 열차 시간표를 미리 파악하고 동선을 계획하는 것이 매우 중요합니다.
이번 글에서는 2026년 기준 부평역을 출발하여 서울 방면으로 향하는 1호선 급행 및 특급 열차의 평일·휴일 배차 시간표를 안내합니다.
아울러 열차 등급별 소요 시간 비교, 주요 환승 거점(신도림, 노량진, 용산)의 빠른 환승 하차 위치, 그리고 부평역 역사 이용 정보를 체계적으로 정리했습니다.
이번 글에서 알려드리는 급행 시간표는 코레일 홈페이지에 게시된 내용을 토대로 하고 있습니다.
코레일 홈페이지를 직접 방문하실 분들은 글 하단 링크를 클릭해서 방문해 보세요.
먼저 이번 글의 목차를 살펴보겠습니다.
글의 목차를 보시면 글의 내용과 순서를 좀 더 쉽게 파악할 수 있습니다.
목차
1. 전월세 부담 반값! 1호선 역세권 가성비 주거지 3곳 비교
2. 부평역 → 용산역 상행선 열차 등급별 소요 시간 비교
3. 2026 평일 (월~금) 부평역 상행선 급행·특급 시간표
4. 2026 주말 및 공휴일 부평역 상행선 급행·특급 시간표
5. 1호선 상행선 (용산 방면) 빠른 환승 하차 위치
6. 부평역 역사 이용 안내 및 주의사항

1. 전월세 부담 반값! 1호선 역세권 가성비 주거지 3곳 비교
본격적인 시간표 확인에 앞서, 매일 1호선을 이용해 통근하시는 분들의 실질적인 주거 비용 절감을 위한 분석 자료를 안내해 드립니다.
현재 출퇴근 소요 시간 단축과 전월세 보증금 방어를 동시에 고려하여 거주지 이전을 계획하고 계신다면, 아래의 1호선 급행 핵심 정차역 입지 분석 정보를 반드시 참고해 보시기 바랍니다.
[1호선 급행 핵심 정차역(역곡·부평·주안) 출퇴근 가성비 및 입지 조건 비교 바로가기]
1호선 급행 정차역 출퇴근 가성비 주거지 추천: 역곡, 부평, 주안 전월세 입지 비교
서울 지역의 지속적인 전월세 비용 상승으로 인해 거주비 부담을 체감하는 직장인 및 신혼부부 수요층에게 '1호선 동인천행 급행 노선' 정차역 일대는 매우 현실적이고 합리적인 주거 대안으로
dataful.kr
2. 부평역 → 용산역 상행선 열차 등급별 소요 시간 비교
부평역에서 종착역인 용산역까지 이동할 때, 탑승하는 열차의 등급에 따라 소요 시간과 정차역에 큰 차이가 발생합니다.
가장 빠른 특급 열차를 이용할 경우 완행열차 대비 무려 15분 이상의 뚜렷한 시간 단축 효과가 있습니다.
특급급행 탑승 시
약 30분 소요
정차역: 부평 - 송내 - 부천 - 역곡 - 구로- 신도림 - 영등포 - 노량진 - 용산
급행 탑승 시
약 33분 소요
정차역: 부평 - 송내 - 부천 - 역곡 - 개봉 - 구로- 신도림 - 영등포 - 신길 - 대방 - 노량진 - 용산
일반(완행) 탑승 시
40분 소요
3. 2026 평일 (월~금) 부평역 상행선 급행·특급 시간표
평일 출퇴근 수요가 가장 많은 오전 7시~8시 구간에는 열차가 집중 배차되어 있습니다.
단, 출근 시간이 지난 낮 시간대에는 배차 간격이 늘어나고 특급 열차의 운행 횟수도 적으므로 승강장 대기 시간을 줄이기 위해 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
평일 첫차 ~ 9시
※ 표시는 가장 빠른 특급 급행입니다.
| 종착역 | 열차번호 | 부평역 출발시각 |
| 용산 | K1004 | 5:41 |
| 용산 | K1006 | 5:52 |
| 용산 | K1008 | 6:02 |
| 용산 | K1010 | 6:16 |
| 용산 | K1012 | 6:30 |
| 용산 | K1014 | 6:38 |
| 용산 | K1016 | 6:47 |
| 용산 | K1020 | 6:56 |
| 용산 | K1022 | 7:03 |
| 용산 | K1252 | 7:09 |
| 용산 | K1024 | 7:17 |
| 용산 | K1026 | 7:24 |
| 용산 | K1254 | 7:29 |
| 용산 | K1028 | 7:34 |
| 용산 | K1030 | 7:40 |
| 용산(특) | K1304 | 7:48 |
| 용산 | K1256 | 7:52 |
| 용산 | K1034 | 7:57 |
| 용산(특) | K1306 | 8:05 |
| 용산 | K1038 | 8:11 |
| 용산 | K1042 | 8:19 |
| 용산 | K1260 | 8:23 |
| 용산 | K1044 | 8:28 |
| 용산 | K1046 | 8:34 |
| 용산 | K1050 | 8:40 |
| 용산 | K1264 | 8:46 |
| 용산 | K1054 | 8:53 |
평일 9시 ~ 15시
※ 표시는 가장 빠른 특급 급행입니다.
| 종착역 | 열차번호 | 부평역 출발시각 |
| 용산 | K1056 | 9:03 |
| 용산(특) | K1308 | 9:12 |
| 용산 | K1060 | 9:19 |
| 용산 | K1062 | 9:27 |
| 구로 | K1064 | 9:36 |
| 용산(특) | K1310 | 9:46 |
| 구로 | K1068 | 9:56 |
| 용산 | K1070 | 10:04 |
| 구로 | K1072 | 10:16 |
| 용산(특) | K1312 | 10:25 |
| 구로 | K1076 | 10:40 |
| 용산 | K1078 | 10:48 |
| 용산 | K1202 | 11:05 |
| 용산 | K1080 | 11:19 |
| 용산(특) | K1314 | 11:37 |
| 용산 | K1084 | 11:58 |
| 용산 | K1086 | 12:12 |
| 용산 | K1088 | 12:42 |
| 용산 | K1090 | 13:11 |
| 용산 | K1092 | 13:39 |
| 용산 | K1096 | 14:04 |
평일 15시 ~ 19시
※ 표시는 가장 빠른 특급 급행입니다.
| 종착역 | 열차번호 | 부평역 출발시각 |
| 용산 | K1100 | 15:04 |
| 용산 | K1102 | 15:31 |
| 용산 | K1106 | 15:50 |
| 용산(특) | K1324 | 16:04 |
| 용산 | K1110 | 16:18 |
| 용산 | K1112 | 16:36 |
| 용산 | K1114 | 16:56 |
| 용산 | K1116 | 17:10 |
| 용산 | K1118 | 17:23 |
| 용산 | K1204 | 17:34 |
| 용산 | K1120 | 17:42 |
| 용산 | K1122 | 17:50 |
| 용산 | K1124 | 18:02 |
| 용산 | K1126 | 18:12 |
| 용산 | K1128 | 18:21 |
| 용산 | K1130 | 18:28 |
| 용산 | K1132 | 18:35 |
| 용산 | K1136 | 18:42 |
| 용산 | K1138 | 18:51 |
| 용산 | K1140 | 18:57 |
평일 19시 ~ 막차
| 종착역 | 열차번호 | 부평역 출발시각 |
| 용산 | K1142 | 19:04 |
| 용산 | K1268 | 19:10 |
| 용산 | K1146 | 19:16 |
| 용산 | K1148 | 19:22 |
| 용산 | K1150 | 19:34 |
| 용산 | K1152 | 19:40 |
| 구로 | K1154 | 19:48 |
| 용산 | K1156 | 19:53 |
| 용산 | K1158 | 19:58 |
| 용산 | K1160 | 20:03 |
| 구로 | K1162 | 20:14 |
| 용산 | K1164 | 20:20 |
| 용산 | K1166 | 20:26 |
| 용산 | K1168 | 20:34 |
| 용산 | K1170 | 20:44 |
| 구로 | K1270 | 20:40 |
| 구로 | K1172 | 20:53 |
| 용산 | K1174 | 21:03 |
| 구로 | K1176 | 21:09 |
| 용산 | K1178 | 21:20 |
| 구로 | K1180 | 21:26 |
| 용산 | K1182 | 21:35 |
| 구로 | K1184 | 21:46 |
| 용산 | K1186 | 21:52 |
| 용산 | K1188 | 22:05 |
| 용산 | K1190 | 22:15 |
| 용산 | K1192 | 22:26 |
| 구로 | K1194 | 22:38 |
| 구로 | K1198 | 23:05 |
| 부천 | K1200 | 23:20 |
4. 2026 주말 및 공휴일 부평역 상행선 급행·특급 시간표
주말과 공휴일은 평일에 비해 전체적인 급행 및 특급 열차 운행 횟수가 대폭 감소합니다.
특정 시간대에는 배차 간격이 크게 벌어질 수 있으므로, 주말 서울 나들이나 약속을 계획 중이시라면 출발 전 시간 대조가 필수적입니다.
휴일 첫차 ~ 9시
| 종착역 | 열차번호 | 부평역 출발시각 |
| 용산 | K1004 | 5:44 |
| 용산 | K1006 | 5:57 |
| 용산 | K1008 | 6:15 |
| 용산 | K1010 | 6:32 |
| 용산 | K1012 | 6:48 |
| 용산 | K1014 | 7:06 |
| 용산 | K1016 | 7:22 |
| 용산 | K1018 | 7:38 |
| 용산 | K1020 | 7:54 |
| 용산 | K1022 | 8:11 |
| 용산 | K1024 | 8:27 |
| 용산 | K1026 | 8:47 |
휴일 9시 ~ 15시
※ 표시는 가장 빠른 특급 급행입니다.
| 종착역 | 열차번호 | 부평역 출발시각 |
| 용산 | K1028 | 9:05 |
| 용산 | K1030 | 9:23 |
| 용산(특) | K1302 | 9:40 |
| 용산 | K1034 | 9:53 |
| 용산 | K1036 | 10:06 |
| 용산 | K1038 | 10:21 |
| 용산 | K1040 | 10:34 |
| 용산(특) | K1304 | 10:48 |
| 용산 | K1044 | 11:03 |
| 용산 | K1046 | 11:18 |
| 용산 | K1048 | 11:32 |
| 용산(특) | K1306 | 11:44 |
| 용산 | K1052 | 11:56 |
| 용산 | K1054 | 12:07 |
| 용산 | K1056 | 12:22 |
| 용산 | K1058 | 12:35 |
| 용산(특) | K1308 | 12:47 |
| 용산 | K1062 | 13:01 |
| 용산 | K1064 | 13:14 |
| 용산 | K1066 | 13:28 |
| 용산(특) | K1310 | 13:40 |
| 용산 | K1070 | 13:50 |
| 용산 | K1072 | 14:03 |
| 용산 | K1074 | 14:15 |
| 용산 | K1076 | 14:28 |
| 용산 | K1078 | 14:39 |
휴일 15시 ~ 19시
※ 표시는 가장 빠른 특급 급행입니다.
| 종착역 | 열차번호 | 부평역 출발시각 |
| 용산 | K1082 | 15:14 |
| 용산 | K1084 | 15:27 |
| 용산(특) | K1314 | 15:37 |
| 용산 | K1088 | 15:50 |
| 용산 | K1090 | 16:01 |
| 용산 | K1092 | 16:11 |
| 용산 | K1094 | 16:27 |
| 용산(특) | K1316 | 16:38 |
| 용산 | K1098 | 16:52 |
| 용산 | K1100 | 17:06 |
| 용산 | K1102 | 17:19 |
| 용산(특) | K1318 | 17:31 |
| 용산 | K1106 | 17:42 |
| 용산 | K1108 | 17:59 |
| 용산 | K1110 | 18:10 |
| 용산 | K1112 | 18:23 |
| 용산 | K1114 | 18:35 |
| 용산 | K1116 | 18:46 |
휴일 19시 ~ 막차
| 종착역 | 열차번호 | 부평역 출발시각 |
| 용산 | K1118 | 19:02 |
| 용산 | K1120 | 19:17 |
| 용산 | K1122 | 19:34 |
| 용산 | K1124 | 19:46 |
| 용산 | K1126 | 19:58 |
| 용산 | K1128 | 20:10 |
| 용산 | K1130 | 20:24 |
| 용산 | K1132 | 20:41 |
| 구로 | K1134 | 20:51 |
| 용산 | K1136 | 21:03 |
| 용산 | K1138 | 21:20 |
| 용산 | K1140 | 21:35 |
| 용산 | K1142 | 21:51 |
| 용산 | K1144 | 22:06 |
| 용산 | K1146 | 22:25 |
| 용산 | K1148 | 22:42 |
| 용산 | K1150 | 23:05 |
| 부천 | K1152 | 23:20 |
5. 1호선 상행선 (용산 방면) 빠른 환승 하차 위치
특급과 급행열차를 이용하여 절약한 시간을 환승 통로에서 낭비하지 않도록, 서울 진입 시 거치게 되는 주요 환승역의 '빠른 하차 출입문 번호'를 안내해 드립니다.
승강장 바닥에 표기된 번호에 맞춰 탑승하시면 하차 시 계단이나 에스컬레이터와 가장 가깝게 연결됩니다.
(※ 부평역 출발 용산행 진행 방향 기준)
신도림역 (2호선 환승)
[1-1] 또는 [10-4]
(※ 2호선 강남, 사당, 홍대입구 방면 환승 시 가장 유리한 위치)
노량진역 (9호선 환승)
[1-1]
(※ 맨 앞 칸 탑승 시 9호선 일반/급행열차 환승 게이트와 최단 거리로 연결)
용산역 (KTX, 경의중앙선 환승)
[5-1] 부근
(※ 종착역 하차 후 타 철도 노선 환승 및 외부 아이파크몰 출구 이동 시 에스컬레이터 인접)
6. 부평역 역사 이용 안내 및 주의사항
부평역은 지상 역사와 기네스북에 등재된 거대한 지하 쇼핑몰(부평모두몰)이 복잡하게 얽혀 있어, 초행길이거나 바쁜 출퇴근 시간대에는 길을 헤맬 우려가 있습니다.
인천 1호선 환승 동선
1호선 하차 후 지하 환승 통로를 통해 인천 1호선(계양 방면, 송도달빛축제공원 방면)으로 즉시 이동할 수 있습니다. 환승 게이트 주변이 매우 혼잡하므로 상단 이동 방향 안내판을 주의 깊게 확인하시기 바랍니다.
출구 및 지하상가 이용
1호선 개찰구를 빠져나와 밖으로 나갈 때, 광장 방향인지 지하상가 방향인지 목적지를 명확히 해야 합니다.
문화의 거리 방향으로 나갈 경우 지하상가 내부의 바닥 유도선이나 상단 번호판을 따라 이동하는 것이 가장 효율적입니다.

인천 부평에서 서울 중심부를 가장 빠르게 잇는 1호선 급행 및 특급 열차는 수도권 이동객에게 없어서는 안 될 중요한 교통수단입니다.
부평역에서 승차할 경우 본 열차 시간표와 환승 위치를 미리 파악하여 활용한다면 훨씬 쾌적하고 계획적인 이동이 가능해집니다.
코레일(KORAIL)의 열차 운행 정책이나 선로 작업, 기상 악화 등의 변수에 따라 시간표는 미세하게 변동될 수 있습니다.
출발 전 코레일 지하철 안내 앱이나 포털 사이트의 실시간 도착 정보를 한 번 더 확인하시어 차질 없는 일정 보내시길 바랍니다.
끝으로 코레일 홈페이지 바로가기를 알려드리도 마치도록 하겠습니다.
아래 링크를 클릭하시면 바로 이동이 가능합니다.
코레일
한국철도공사, 코레일, 승차권 예매, 기차여행상품, 운행정보 안내
www.korail.com
'열차' 카테고리의 다른 글
| 2026 구미역 대경선 전철 시간표 및 노선도, 요금 완벽 총정리 (구미-대구-경산) (0) | 2026.04.01 |
|---|---|
| 2026년 용산역 천안 신창행 급행 전철 시간표 및 타는 곳 완벽 정리 (0) | 2026.03.27 |
| 2026 전주역 KTX·SRT 시간표와 요금 (서울·용산·수서 상행선 예매) (0) | 2026.03.22 |
| 2026 주안역 출발 용산행 1호선 급행 전철 시간표 (첫차·막차 및 빠른 환승 위치) (0) | 2026.03.21 |
| [2026 최신] 판교역 경강선 시간표 및 주말 나들이 명소 (부발/여주행 빠른 환승 꿀팁) (0) | 2026.03.20 |
