티스토리 뷰
2026년 2월 기준 급행 시간표입니다.
인천 제물포역에서 출발하는 1호선 급행 전철의 모든 시간표를 정리해 드립니다.
제물포역에서 용산역으로 향하는 급행 전철 시간표로서, 평일과 휴일을 구분하여 안내해 드립니다.
제물포역에서 용산역까지 가는 있는 1호선 급행 전철 시간표를 살펴볼까요?
첫차부터 막차까지, 평일과 휴일로 나눠서 모두 확인할 수 있도록 정리하여 안내합니다.
이 글에서 안내하는 정보는 코레일 홈페이지에서 제공하는 공식 열차 시간표를 참고하여 작성한 것입니다.
최신 정보나 다른 노선의 기차 시간도 확인하고 싶을 경우 코레일 공식 홈페이지를 방문해 보시길 바랍니다.
하단에 링크를 클릭하면 바로 이동이 가능합니다.
https://www.korail.com/ticket/main
코레일
한국철도공사, 코레일, 승차권 예매, 기차여행상품, 운행정보 안내
www.korail.com
우선 이 글의 차례부터 확인해 볼까요?
아래 차례를 참고하시면 전체 흐름과 내용을 쉽게 파악할 수 있습니다.
<차례>
- (평일 첫차~9시) 제물포역 용산행 급행 시간표
- (평일 9시~16시) 제물포역 용산행 급행 시간표
- (평일 16시~20시) 제물포역 용산행 급행 시간표
- (평일 20시~막차) 제물포역 용산행 급행 시간표
- (휴일 첫차~11시) 제물포역 용산행 급행 시간표
- (휴일 11시~17시) 제물포역 용산행 급행 시간표
- (휴일 17시~막차) 제물포역 용산행 급행 시간표

(평일 첫차~9시) 제물포역 용산행 급행 시간표
5시 30분 첫차부터 6시 사이 3회 운행됩니다.
6시부터 7시 사이 6회 운행됩니다.
7시부터 8시 사이 5회 운행됩니다.
8시부터 9시 사이 7회 운행됩니다. (최다)
| 종착역 | 열차번호 | 제물포역 도착시각 (시:분:초) |
제물포역 출발시각 (시:분:초) |
| 용산 | K1004 | 5:30:00 | 5:30:30 |
| 용산 | K1006 | 5:41:00 | 5:41:30 |
| 용산 | K1008 | 5:51:00 | 5:51:30 |
| 용산 | K1010 | 6:05:00 | 6:05:30 |
| 용산 | K1012 | 6:19:00 | 6:19:30 |
| 용산 | K1014 | 6:27:00 | 6:27:30 |
| 용산 | K1016 | 6:36:00 | 6:36:30 |
| 용산 | K1020 | 6:45:00 | 6:45:30 |
| 용산 | K1022 | 6:52:00 | 6:52:30 |
| 용산 | K1024 | 7:06:00 | 7:06:30 |
| 용산 | K1026 | 7:13:00 | 7:13:30 |
| 용산 | K1028 | 7:23:00 | 7:23:30 |
| 용산 | K1030 | 7:29:00 | 7:29:30 |
| 용산 | K1034 | 7:46:00 | 7:46:30 |
| 용산 | K1038 | 8:00:00 | 8:00:30 |
| 용산 | K1042 | 8:08:00 | 8:08:30 |
| 용산 | K1044 | 8:17:00 | 8:17:30 |
| 용산 | K1046 | 8:23:00 | 8:23:30 |
| 용산 | K1050 | 8:29:00 | 8:29:30 |
| 용산 | K1054 | 8:42:00 | 8:42:30 |
| 용산 | K1056 | 8:52:00 | 8:52:30 |
(평일 9시~16시) 제물포역 용산행 급행 시간표
9시부터 10시 사이 5회 운행됩니다. (최다)
10시부터 11시 사이 4회 운행됩니다.
11시부터 12시 사이 2회 운행됩니다.
12시부터 13시 사이 2회 운행됩니다.
13시부터 14시 사이 3회 운행됩니다.
14시부터 15시 사이 1회 운행됩니다.
15시부터 16시 사이 2회 운행됩니다.
| 종착역 | 열차번호 | 제물포역 도착시각 (시:분:초) |
제물포역 출발시각 (시:분:초) |
| 용산 | K1060 | 9:08:00 | 9:08:30 |
| 용산 | K1062 | 9:16:00 | 9:16:30 |
| 구로 | K1064 | 9:25:00 | 9:25:30 |
| 구로 | K1068 | 9:43:00 | 9:43:30 |
| 용산 | K1070 | 9:53:00 | 9:53:30 |
| 구로 | K1072 | 10:05:00 | 10:05:30 |
| 구로 | K1076 | 10:29:00 | 10:29:30 |
| 용산 | K1078 | 10:37:00 | 10:37:30 |
| 용산 | K1202 | 10:54:00 | 10:54:30 |
| 용산 | K1080 | 11:08:00 | 11:08:30 |
| 용산 | K1084 | 11:47:00 | 11:47:30 |
| 용산 | K1086 | 12:01:00 | 12:01:30 |
| 용산 | K1088 | 12:31:00 | 12:31:30 |
| 용산 | K1090 | 13:00:00 | 13:00:30 |
| 용산 | K1092 | 13:28:00 | 13:28:30 |
| 용산 | K1096 | 13:53:00 | 13:53:30 |
| 용산 | K1100 | 14:53:00 | 14:53:30 |
| 용산 | K1102 | 15:20:00 | 15:20:30 |
| 용산 | K1106 | 15:39:00 | 15:39:30 |
(평일 16시~20시) 제물포역 용산행 급행 시간표
16시부터 17시 사이 4회 운행됩니다.
17시부터 18시 사이 5회 운행됩니다.
18시부터 19시 사이 7회 운행됩니다.
19시부터 20시 사이 8회 운행됩니다. (최다)
| 종착역 | 열차번호 | 제물포역 도착시각 (시:분:초) |
제물포역 출발시각 (시:분:초) |
| 용산 | K1110 | 16:07:00 | 16:07:30 |
| 용산 | K1112 | 16:25:00 | 16:25:30 |
| 용산 | K1114 | 16:45:00 | 16:45:30 |
| 용산 | K1116 | 16:59:00 | 16:59:30 |
| 용산 | K1118 | 17:12:00 | 17:12:30 |
| 용산 | K1204 | 17:23:00 | 17:23:30 |
| 용산 | K1120 | 17:31:00 | 17:31:30 |
| 용산 | K1122 | 17:39:00 | 17:39:30 |
| 용산 | K1124 | 17:51:00 | 17:51:30 |
| 용산 | K1126 | 18:01:00 | 18:01:30 |
| 용산 | K1128 | 18:10:00 | 18:10:30 |
| 용산 | K1130 | 18:17:00 | 18:17:30 |
| 용산 | K1132 | 18:24:00 | 18:24:30 |
| 용산 | K1136 | 18:31:00 | 18:31:30 |
| 용산 | K1138 | 18:40:00 | 18:40:30 |
| 용산 | K1140 | 18:46:00 | 18:46:30 |
| 용산 | K1142 | 18:53:00 | 18:53:30 |
| 용산 | K1146 | 19:05:00 | 19:05:30 |
| 용산 | K1148 | 19:11:00 | 19:11:30 |
| 용산 | K1150 | 19:23:00 | 19:23:30 |
| 용산 | K1152 | 19:29:00 | 19:29:30 |
| 구로 | K1154 | 19:37:00 | 19:37:30 |
| 용산 | K1156 | 19:42:00 | 19:42:30 |
| 용산 | K1158 | 19:47:00 | 19:47:30 |
| 용산 | K1160 | 19:52:00 | 19:52:30 |
(평일 20시~막차) 제물포역 용산행 급행 시간표
20시부터 21시 사이 8회 운행됩니다. (최다)
21시부터 22시 사이 6회 운행됩니다.
22시부터 23시 사이 4회 운행됩니다.
23시부터 23시 9분 막차까지 1회 운행됩니다.
| 종착역 | 열차번호 | 제물포역 도착시각 (시:분:초) |
제물포역 출발시각 (시:분:초) |
| 구로 | K1162 | 20:03:00 | 20:03:30 |
| 용산 | K1164 | 20:09:00 | 20:09:30 |
| 용산 | K1166 | 20:15:00 | 20:15:30 |
| 용산 | K1168 | 20:23:00 | 20:23:30 |
| 용산 | K1170 | 20:33:00 | 20:33:30 |
| 구로 | K1172 | 20:42:00 | 20:42:30 |
| 용산 | K1174 | 20:52:00 | 20:52:30 |
| 구로 | K1176 | 20:58:00 | 20:58:30 |
| 용산 | K1178 | 21:09:00 | 21:09:30 |
| 구로 | K1180 | 21:15:00 | 21:15:30 |
| 용산 | K1182 | 21:24:00 | 21:24:30 |
| 구로 | K1184 | 21:35:00 | 21:35:30 |
| 용산 | K1186 | 21:41:00 | 21:41:30 |
| 용산 | K1188 | 21:54:00 | 21:54:30 |
| 용산 | K1190 | 22:04:00 | 22:04:30 |
| 용산 | K1192 | 22:15:00 | 22:15:30 |
| 구로 | K1194 | 22:27:00 | 22:27:30 |
| 구로 | K1198 | 22:54:00 | 22:54:30 |
| 부천 | K1200 | 23:09:00 | 23:09:30 |
(휴일 첫차~11시) 제물포역 용산행 급행 시간표
5시 33분 첫차부터 6시 사이 2회 운행됩니다.
6시부터 7시 사이 4회 운행됩니다.
7시부터 8시 사이 3회 운행됩니다.
8시부터 9시 사이 4회 운행됩니다.
9시부터 10시 사이 3회 운행됩니다.
10시부터 11시 사이 3회 운행됩니다.
| 종착역 | 열차번호 | 제물포역 도착시각 (시:분:초) |
제물포역 출발시각 (시:분:초) |
| 용산 | K1004 | 5:33:00 | 5:33:30 |
| 용산 | K1006 | 5:46:00 | 5:46:30 |
| 용산 | K1008 | 6:04:00 | 6:04:30 |
| 용산 | K1010 | 6:21:00 | 6:21:30 |
| 용산 | K1012 | 6:37:00 | 6:37:30 |
| 용산 | K1014 | 6:55:00 | 6:55:30 |
| 용산 | K1016 | 7:11:00 | 7:11:30 |
| 용산 | K1018 | 7:27:00 | 7:27:30 |
| 용산 | K1020 | 7:43:00 | 7:43:30 |
| 용산 | K1022 | 8:00:00 | 8:00:30 |
| 용산 | K1024 | 8:16:00 | 8:16:30 |
| 용산 | K1026 | 8:36:00 | 8:36:30 |
| 용산 | K1028 | 8:54:00 | 8:54:30 |
| 용산 | K1030 | 9:12:00 | 9:12:30 |
| 용산 | K1034 | 9:42:00 | 9:42:30 |
| 용산 | K1036 | 9:55:00 | 9:55:30 |
| 용산 | K1038 | 10:10:00 | 10:10:30 |
| 용산 | K1040 | 10:23:00 | 10:23:30 |
| 용산 | K1044 | 10:52:00 | 10:52:30 |
(휴일 11시~17시) 제물포역 용산행 급행 시간표
11시부터 12시 사이 4회 운행됩니다.
12시부터 13시 사이 3회 운행됩니다.
13시부터 14시 사이 4회 운행됩니다.
14시부터 15시 사이 3회 운행됩니다.
15시부터 16시 사이 4회 운행됩니다.
16시부터 17시 사이 4회 운행됩니다.
| 종착역 | 열차번호 | 제물포역 도착시각 (시:분:초) |
제물포역 출발시각 (시:분:초) |
| 용산 | K1046 | 11:07:00 | 11:07:30 |
| 용산 | K1048 | 11:21:00 | 11:21:30 |
| 용산 | K1052 | 11:45:00 | 11:45:30 |
| 용산 | K1054 | 11:56:00 | 11:56:30 |
| 용산 | K1056 | 12:11:00 | 12:11:30 |
| 용산 | K1058 | 12:24:00 | 12:24:30 |
| 용산 | K1062 | 12:50:00 | 12:50:30 |
| 용산 | K1064 | 13:03:00 | 13:03:30 |
| 용산 | K1066 | 13:17:00 | 13:17:30 |
| 용산 | K1070 | 13:39:00 | 13:39:30 |
| 용산 | K1072 | 13:52:00 | 13:52:30 |
| 용산 | K1074 | 14:04:00 | 14:04:30 |
| 용산 | K1076 | 14:17:00 | 14:17:30 |
| 용산 | K1078 | 14:28:00 | 14:28:30 |
| 용산 | K1082 | 15:03:00 | 15:03:30 |
| 용산 | K1084 | 15:16:00 | 15:16:30 |
| 용산 | K1088 | 15:39:00 | 15:39:30 |
| 용산 | K1090 | 15:50:00 | 15:50:30 |
| 용산 | K1092 | 16:00:00 | 16:00:30 |
| 용산 | K1094 | 16:16:00 | 16:16:30 |
| 용산 | K1098 | 16:41:00 | 16:41:30 |
| 용산 | K1100 | 16:55:00 | 16:55:30 |
(휴일 17시~막차) 제물포역 용산행 급행 시간표
17시부터 18시 사이 4회 운행됩니다.
18시부터 19시 사이 4회 운행됩니다.
19시부터 20시 사이 5회 운행됩니다.
20시부터 21시 사이 4회 운행됩니다.
21시부터 22시 사이 4회 운행됩니다.
22시부터 23시 사이 3회 운행됩니다.
23시부터 23시 9분 막차까지 1회 운행됩니다.
| 종착역 | 열차번호 | 제물포역 도착시각 (시:분:초) |
제물포역 출발시각 (시:분:초) |
| 용산 | K1102 | 17:08:00 | 17:08:30 |
| 용산 | K1106 | 17:31:00 | 17:31:30 |
| 용산 | K1108 | 17:48:00 | 17:48:30 |
| 용산 | K1110 | 17:59:00 | 17:59:30 |
| 용산 | K1112 | 18:12:00 | 18:12:30 |
| 용산 | K1114 | 18:24:00 | 18:24:30 |
| 용산 | K1116 | 18:35:00 | 18:35:30 |
| 용산 | K1118 | 18:51:00 | 18:51:30 |
| 용산 | K1120 | 19:06:00 | 19:06:30 |
| 용산 | K1122 | 19:23:00 | 19:23:30 |
| 용산 | K1124 | 19:35:00 | 19:35:30 |
| 용산 | K1126 | 19:47:00 | 19:47:30 |
| 용산 | K1128 | 19:59:00 | 19:59:30 |
| 용산 | K1130 | 20:13:00 | 20:13:30 |
| 용산 | K1132 | 20:30:00 | 20:30:30 |
| 구로 | K1134 | 20:40:00 | 20:40:30 |
| 용산 | K1136 | 20:52:00 | 20:52:30 |
| 용산 | K1138 | 21:09:00 | 21:09:30 |
| 용산 | K1140 | 21:24:00 | 21:24:30 |
| 용산 | K1142 | 21:40:00 | 21:40:30 |
| 용산 | K1144 | 21:55:00 | 21:55:30 |
| 용산 | K1146 | 22:14:00 | 22:14:30 |
| 용산 | K1148 | 22:31:00 | 22:31:30 |
| 용산 | K1150 | 22:54:00 | 22:54:30 |
| 부천 | K1152 | 23:09:00 | 23:09:30 |

제물포역에서 출발하여 주로 용산역까지 가는 1호선 급행 전철 시간표를 평일과 휴일로 나눠서 알아보았습니다.
출퇴근 시간대에는 급행 전철을 이용하면 서울까지 빠르게 갈 수 있다는 장점이 있습니다.
그래서 많은 직장인들과 학생들이 이용을 하고 있습니다.
이 글에서 안내한 제물포역 급행 전철 시간표가 이 글을 읽는 분들이 찾는 정보였길 바라면서 이 글을 마치도록 하겠습니다.
여기까지 읽어주셔서 감사합니다.
'열차' 카테고리의 다른 글
| 2026년 부산 2호선 지하철 시간표ㅣ모든 역 평일 휴일 첫차 막차 정리 (0) | 2026.01.25 |
|---|---|
| 배방역 급행 전철 시간표, 아산 배방에서 서울역 청량리역까지 가는 1호선 급행 첫차~막차 (1) | 2026.01.22 |
| 천안에서 수원, 수원에서 서울 빨리 가는 방법|무궁화 새마을 마음 시간 요금 비교 (0) | 2026.01.19 |
| 수원역 서울역 급행 전철, 평일 하루 3번 운행 시간은 언제일까? (0) | 2026.01.16 |
| 병점역 청량리 급행 시간표 평일 휴일 출발 시간 도착 시간을 알아볼까요? (0) | 2026.01.12 |
