티스토리 뷰
서울 김포공항에서 제주도까지 가는 비행기는 얼마나 자주 있을까요?
비행기 시간표 정보를 확인하면 쉽게 파악이 될 것입니다.
김포공항 출발 제주공항 도착 모든 항공기 스케줄을 출발 시간과 도착 시간으로 나눠서 알려드립니다.
항공사와 편명도 함께 알려드립니다. 2026년 1월 기준 정보입니다.
김포-제주 구간은 세계적으로도 운항 횟수가 가장 많은 항로로 알려져 있습니다.
아래 표를 보시면 아시겠지만 하루동안 정말 많은 비행기가 서울에서 제주도까지 운항되고 있습니다.
물론 반대로 제주도에서 서울로 오는 비행기편도 무척 많을 것입니다.
이번 글에서 아침 첫 비행기부터 마지막 비행기까지 모두 알려드립니다.
이번 글은 한국공항공사 홈페이지에서 얻을 수 있는 정보를 토대로 작성하였습니다.
한국공항공사 홈페이지를 방문하시려면 아래 링크를 클릭해 보세요.
민원안내
KAC 소개, 운항 스케줄, 공항 정보 및 지역행사, 날씨, 항공지식, 채용정보 등 안내.
www.airport.co.kr
이 글의 차례를 살펴볼까요?
차례를 확인하면 이 글에서 어떠한 내용을 다루고 있는지 쉽게 파악할 수 있습니다.
아래 차례를 참고하세요.
<차례>
- (첫 비행기 ~ 8시) 김포공항 → 제주공항 스케줄
- (8시 ~ 11시) 김포공항 → 제주공항 스케줄
- (11시 ~ 14시) 김포공항 → 제주공항 스케줄
- (14시 ~ 17시) 김포공항 → 제주공항 스케줄
- (17시 ~ 19시) 김포공항 → 제주공항 스케줄
- (19시 ~ 막 비행기) 김포공항 → 제주공항 스케줄
- 김포공항 → 제주공항 항공사별 비행기 항공권 예매 예약 안내
(첫 비행기 ~ 8시) 김포공항 → 제주공항 스케줄
| 항공사 | 편명 | 출발 시간 | 도착 시간 |
| 아시아나항공 | OZ8903 | 06:05 | 07:20 |
| 파라타항공 | WE6501 | 06:05 | 07:20 |
| 아시아나항공 | OZ8907 | 06:10 | 07:25 |
| 아시아나항공 | OZ8905 | 06:15 | 07:30 |
| 에어서울 | RS901 | 06:20 | 07:35 |
| 티웨이항공 | TW701 | 06:20 | 07:35 |
| 제주항공 | 7C101 | 06:25 | 07:40 |
| 진에어 | LJ505 | 06:35 | 07:50 |
| 제주항공 | 7C103 | 06:45 | 08:00 |
| 아시아나항공 | OZ8909 | 06:45 | 08:05 |
| 이스타항공 | ZE201 | 06:45 | 08:00 |
| 제주항공 | 7C105 | 06:50 | 08:05 |
| 에어부산 | BX8013 | 06:50 | 08:10 |
| 티웨이항공 | TW703 | 06:50 | 08:05 |
| 아시아나항공 | OZ8907 | 06:55 | 08:10 |
| 아시아나항공 | OZ8911 | 07:00 | 08:15 |
| 에어부산 | BX8013 | 07:10 | 08:30 |
| 에어부산 | BX8013 | 07:10 | 08:30 |
| 에어부산 | BX8027 | 07:20 | 08:35 |
| 에어부산 | BX8027 | 07:20 | 08:35 |
| 대한항공 | KE1019 | 07:20 | 08:35 |
| 대한항공 | KE1027 | 07:35 | 08:50 |
| 대한항공 | KE1027 | 07:35 | 08:50 |
| 이스타항공 | ZE203 | 07:35 | 08:50 |
| 제주항공 | 7C107 | 07:45 | 09:00 |
| 티웨이항공 | TW705 | 07:45 | 09:00 |
| 이스타항공 | ZE205 | 08:00 | 09:15 |
(8시 ~ 11시) 김포공항 → 제주공항 스케줄
| 항공사 | 편명 | 출발 시간 | 도착 시간 |
| 대한항공 | KE1033 | 08:25 | 09:40 |
| 에어부산 | BX8025 | 08:40 | 10:00 |
| 에어부산 | BX8025 | 08:40 | 10:00 |
| 아시아나항공 | OZ8915 | 08:40 | 09:55 |
| 제주항공 | 7C185 | 08:45 | 10:00 |
| 대한항공 | KE1043 | 08:50 | 10:05 |
| 제주항공 | 7C109 | 09:00 | 10:15 |
| 대한항공 | KE1049 | 09:00 | 10:15 |
| 대한항공 | KE1049 | 09:00 | 10:15 |
| 제주항공 | 7C111 | 09:05 | 10:20 |
| 진에어 | LJ511 | 09:05 | 10:20 |
| 아시아나항공 | OZ8925 | 09:45 | 11:00 |
| 이스타항공 | ZE207 | 09:45 | 11:00 |
| 티웨이항공 | TW707 | 10:00 | 11:15 |
| 대한항공 | KE1065 | 10:05 | 11:20 |
| 대한항공 | KE1067 | 10:25 | 11:40 |
| 에어서울 | RS903 | 10:30 | 11:45 |
| 제주항공 | 7C113 | 10:35 | 11:50 |
| 티웨이항공 | TW709 | 10:40 | 11:55 |
| 아시아나항공 | OZ8927 | 10:50 | 12:05 |
| 아시아나항공 | OZ8931 | 10:55 | 12:10 |
(11시 ~ 14시) 김포공항 → 제주공항 스케줄
| 항공사 | 편명 | 출발 시간 | 도착 시간 |
| 대한항공 | KE1083 | 11:10 | 12:25 |
| 에어부산 | BX8045 | 11:15 | 12:35 |
| 에어부산 | BX8045 | 11:15 | 12:35 |
| 대한항공 | KE1085 | 11:20 | 12:35 |
| 이스타항공 | ZE209 | 11:35 | 12:50 |
| 제주항공 | 7C115 | 11:55 | 13:10 |
| 제주항공 | 7C117 | 12:00 | 13:15 |
| 아시아나항공 | OZ8947 | 12:05 | 13:20 |
| 대한항공 | KE1097 | 12:10 | 13:25 |
| 대한항공 | KE1097 | 12:10 | 13:25 |
| 아시아나항공 | OZ8951 | 12:25 | 13:40 |
| 이스타항공 | ZE261 | 12:30 | 13:45 |
| 대한항공 | KE1105 | 12:40 | 13:55 |
| 제주항공 | 7C119 | 12:50 | 14:05 |
| 제주항공 | 7C121 | 12:55 | 14:10 |
| 제주항공 | 7C121 | 12:55 | 14:10 |
| 이스타항공 | ZE211 | 12:55 | 14:10 |
| 티웨이항공 | TW713 | 13:00 | 14:15 |
| 대한항공 | KE1117 | 13:10 | 14:25 |
| 아시아나항공 | OZ8955 | 13:35 | 14:50 |
| 제주항공 | 7C123 | 13:40 | 14:55 |
| 진에어 | LJ515 | 13:45 | 15:00 |
| 티웨이항공 | TW715 | 13:45 | 15:00 |
| 이스타항공 | ZE213 | 13:50 | 15:05 |
| 이스타항공 | ZE213 | 13:50 | 15:05 |
| 대한항공 | KE1125 | 13:55 | 15:10 |
(14시 ~ 17시) 김포공항 → 제주공항 스케줄
| 항공사 | 편명 | 출발 시간 | 도착 시간 |
| 대한항공 | KE1129 | 14:05 | 15:20 |
| 티웨이항공 | TW717 | 14:05 | 15:20 |
| 아시아나항공 | OZ8963 | 14:15 | 15:30 |
| 대한항공 | KE1131 | 14:20 | 15:35 |
| 에어서울 | RS905 | 14:30 | 15:45 |
| 티웨이항공 | TW719 | 14:30 | 15:45 |
| 제주항공 | 7C125 | 14:35 | 15:50 |
| 아시아나항공 | OZ8965 | 14:35 | 15:50 |
| 이스타항공 | ZE215 | 14:40 | 15:55 |
| 이스타항공 | ZE215 | 14:40 | 15:55 |
| 아시아나항공 | OZ8967 | 14:45 | 16:00 |
| 제주항공 | 7C127 | 14:55 | 16:10 |
| 대한항공 | KE1147 | 15:10 | 16:25 |
| 아시아나항공 | OZ8971 | 15:15 | 16:30 |
| 아시아나항공 | OZ8973 | 15:20 | 16:35 |
| 제주항공 | 7C129 | 15:40 | 17:00 |
| 티웨이항공 | TW721 | 15:40 | 16:55 |
| 이스타항공 | ZE217 | 15:45 | 17:00 |
| 제주항공 | 7C131 | 16:00 | 17:15 |
| 진에어 | LJ523 | 16:05 | 17:20 |
| 제주항공 | 7C133 | 16:35 | 18:00 |
| 대한항공 | KE1169 | 16:40 | 17:50 |
| 대한항공 | KE1355 | 16:50 | 18:10 |
| 이스타항공 | ZE219 | 16:50 | 18:05 |
| 제주항공 | 7C133 | 16:55 | 18:10 |
(17시 ~ 19시) 김포공항 → 제주공항 스케줄
| 항공사 | 편명 | 출발 시간 | 도착 시간 |
| 대한항공 | KE1179 | 17:15 | 18:30 |
| 아시아나항공 | OZ8981 | 17:20 | 18:35 |
| 티웨이항공 | TW723 | 17:20 | 18:35 |
| 티웨이항공 | TW725 | 17:25 | 18:40 |
| 에어부산 | BX8019 | 17:40 | 18:55 |
| 에어부산 | BX8015 | 18:05 | 19:20 |
| 제주항공 | 7C135 | 18:20 | 19:35 |
| 아시아나항공 | OZ8983 | 18:30 | 19:45 |
| 이스타항공 | ZE221 | 18:30 | 19:45 |
| 아시아나항공 | OZ8985 | 18:35 | 19:50 |
| 티웨이항공 | TW727 | 18:35 | 19:50 |
| 아시아나항공 | OZ8985 | 18:40 | 19:55 |
| 에어서울 | RS907 | 18:40 | 19:55 |
| 에어부산 | BX8023 | 18:45 | 20:00 |
| 대한항공 | KE1205 | 18:45 | 20:00 |
| 아시아나항공 | OZ8993 | 18:55 | 20:10 |
(19시 ~ 막 비행기) 김포공항 → 제주공항 스케줄
| 항공사 | 편명 | 출발 시간 | 도착 시간 |
| 제주항공 | 7C137 | 19:05 | 20:20 |
| 티웨이항공 | TW729 | 19:05 | 20:20 |
| 대한항공 | KE1211 | 19:15 | 20:30 |
| 제주항공 | 7C139 | 19:30 | 20:45 |
| 이스타항공 | ZE223 | 19:35 | 20:50 |
| 진에어 | LJ531 | 19:50 | 21:05 |
| 이스타항공 | ZE225 | 19:55 | 21:10 |
| 대한항공 | KE1227 | 20:20 | 21:35 |
| 아시아나항공 | OZ8987 | 20:20 | 21:35 |
| 제주항공 | 7C141 | 20:25 | 21:40 |
| 아시아나항공 | OZ8991 | 20:25 | 21:40 |
| 아시아나항공 | OZ8995 | 20:30 | 21:45 |
| 이스타항공 | ZE227 | 20:30 | 21:45 |
| 제주항공 | 7C141 | 20:35 | 21:50 |
| 대한항공 | KE1233 | 20:40 | 21:55 |
| 대한항공 | KE1233 | 20:40 | 21:55 |
| 대한항공 | KE1233 | 20:45 | 22:00 |
| 대한항공 | KE1241 | 21:00 | 22:15 |
| 아시아나항공 | OZ8997 | 21:00 | 22:15 |
| 아시아나항공 | OZ8999 | 21:30 | 22:45 |
김포공항 → 제주공항 항공사별 비행기 항공권 예매 예약 안내
아래 각 항공사별 항공권 예매 페이지를 알려드립니다.
예약을 원하는 항공사를 클릭하셔서 예매하시길 바랍니다.
JIN AIR 진에어
국내선 최다 운항 대한민국 대표 LCC 진에어, 집에서 즐기는 기내식 등 종합쇼핑몰 지니스토어
www.jinair.com
여정선택│아시아나항공
쿠폰 할인가를 조회하시려면 여정을 선택해주세요. 항공권 조회가 아닌 단순 할인쿠폰 코드 저장은 “마이아시아나 > 쿠폰함” 에서 가능합니다. 쿠폰함 가기 확인 닫기
flyasiana.com
티웨이항공 | T'way Air
대한민국 대표 LCC, 티웨이항공 공식 홈페이지 - 구독형 멤버십 티웨이플러스를 경험해 보세요.
www.twayair.com:443
제주항공
대한민국 No.1 LCC 제주항공입니다.
www.jejuair.net
EastarJet - 이스타항공
이스타항공에서 편리한 항공권 예매와 풍성한 프로모션 혜택으로 더욱 즐거운 여행을 시작하세요
main.eastarjet.com
에어부산
소아/유아공통 소아/유아의 나이구분은 여행일(탑승일) 기준이며 나이를 확인할 수 있는 서류(건강보험증, 주민등록등본, 여권, 가족관계증명서 중 택일)을 반드시 지참하시기 바랍니다. 소아/
www.airbusan.com
Korean Air
www.koreanair.com

이렇게 김포공항 제주공항 비행기 스케줄을 알아보았습니다.
아침 첫 비행기부터 마지막 비행기까지 정말 많은 비행기가 운항이 되고 있다는 점을 알게 되었습니다.
이 글에서 안내한 정보가 유용하게 활용되길 바랍니다.
끝까지 읽어주셔서 고맙습니다.
'비행기' 카테고리의 다른 글
| 대구공항에는 도쿄 가는 티웨이항공 비행기가 있습니다! 운항 날짜 및 시간, 최저가 요금 예매 (0) | 2026.01.03 |
|---|---|
| 서울에서 부산, 부산에서 서울 가는 비행기는 몇 시에 있을까? 첫비행기부터 마지막까지 (0) | 2025.12.28 |
| 김포에서 광주 가는, 광주에서 김포 가는 비행기 시간표와 요금 및 예매 정보를 알아볼까요? (0) | 2025.12.21 |
| 서울 김포 울산 비행기 시간표 요금 예매 가격비교 울산공항 교통 정보 (0) | 2025.12.12 |
| 부산 김해공항 ↔ 오사카 항공권 가격 및 예약 운항 스케줄 시간 확인 (0) | 2025.11.22 |
