티스토리 뷰
제주도에서 겨울에 한라산을 갈 때 버스를 타고 갈 수 있는 방법에 대한 정보를 알려드립니다. 한라눈꽃버스로 부르는 시내버스 시간표와 정류장 정보를 알려드립니다. 버스 번호는 1100번, 1100-1번입니다. 2025년 3월까지 적용되는 시간표입니다.
한라눈꽃버스 정보를 알아볼까요?
한라산을 갈 때 이용할 수 있는 버스 시간표와 요금에 대한 내용을 알려드립니다.
겨울에만 한정적으로 운행을 하는 버스입니다.
이 버스에 관한 정보는 제주버스정보시스템 홈페이지에서 안내하고 있는 내용을 활용하였습니다.
더 자사한 정보를 확인하고 싶다면 제주버스정보시스템 홈페이지를 방문해 보세요.
글 안에 링크를 클릭하시면 바로 이동이 가능합니다.
먼저 이 글의 차례를 살펴보겠습니다.
글의 차례를 참고하시면 글 순서와 내용을 파악해 보시길 바랍니다.
아래 차례입니다.
<차례>
1. (2025년 12월 31일까지) 1100번 한라눈꽃버스 시간표
- 제주터미널 → 1100고지 → 영실지소
- 영실지소 → 1100고지 → 제주터미널
2. (2026년 1월 1일 ~ 3월 2일까지) 1100번 한라눈꽃버스 시간표
- 제주터미널 → 1100고지 → 영실지소
- 영실지소 → 1100고지 → 제주터미널
3. (2025년 12월 13일 ~ 3월 2일까지) 1100-1번 한라눈꽃버스 시간표
- 서귀포등기소 → 어리목 → 서귀포등기소

(2025년 12월 31일까지) 1100번 한라눈꽃버스 시간표
※ 주말 공휴일에만 운행합니다.
제주터미널 → 1100고지 → 영실지소
첫차 ~ 4회
| 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 제주터미널 | 8:40 | 9:20 | 9:40 | 10:30 |
| 한라병원 | 8:52 | 9:32 | 9:52 | 10:42 |
| 도립미술관 | 9:01 | 9:41 | 10:01 | 10:51 |
| 어리목 | 9:17 | 9:57 | 10:17 | 11:07 |
| 1100고지 | 9:27 | 10:07 | 10:27 | 11:17 |
| 영실지소 | 9:36 | 10:16 | 10:36 | 11:26 |
5회 ~ 8회
| 구분 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 제주터미널 | 11:00 | 11:45 | 12:15 | 12:40 |
| 한라병원 | 11:12 | 11:57 | 12:27 | 12:52 |
| 도립미술관 | 11:21 | 12:06 | 12:36 | 13:01 |
| 어리목 | 11:37 | 12:22 | 12:52 | 13:17 |
| 1100고지 | 11:47 | 12:32 | 13:02 | 13:27 |
| 영실지소 | 11:56 | 12:41 | 13:11 | 13:36 |
9회 ~ 12회
| 구분 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 제주터미널 | 13:15 | 13:55 | 14:10 | 14:50 |
| 한라병원 | 13:25 | 14:07 | 14:22 | 15:02 |
| 도립미술관 | 13:36 | 14:16 | 14:31 | 15:11 |
| 어리목 | 13:52 | 14:32 | 14:47 | 15:27 |
| 1100고지 | 14:02 | 14:42 | 14:57 | 15:37 |
| 영실지소 | 14:11 | 14:51 | 15:06 | 15:46 |
13회 ~ 막차
| 구분 | 13 | 14 | 15 |
| 제주터미널 | 15:35 | 15:50 | 16:20 |
| 한라병원 | 15:47 | 16:02 | 16:32 |
| 도립미술관 | 15:56 | 16:11 | 16:41 |
| 어리목 | 16:12 | 16:27 | 16:57 |
| 1100고지 | 16:22 | 16:37 | 17:07 |
| 영실지소 | 16:31 | 16:46 | 17:16 |
영실지소 → 1100고지 → 제주터미널
첫차 ~ 4회
| 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 영실지소 | 10:00 | 10:35 | 10:55 | 11:40 |
| 1100고지 | 10:09 | 10:44 | 11:04 | 11:49 |
| 어리목 | 10:19 | 10:54 | 11:14 | 11:59 |
| 도립미술관 | 10:32 | 11:07 | 11:27 | 12:12 |
| 한라병원 | 10:44 | 11:19 | 11:39 | 12:24 |
| 제주터미널 | 10:54 | 11:39 | 11:59 | 12:44 |
5회 ~ 8회
| 구분 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 영실지소 | 12:21 | 12:55 | 13:25 | 13:50 |
| 1100고지 | 12:30 | 13:04 | 13:34 | 13:59 |
| 어리목 | 12:40 | 13:14 | 13:44 | 14:09 |
| 도립미술관 | 12:53 | 13:27 | 13:57 | 14:22 |
| 한라병원 | 13:05 | 13:39 | 14:09 | 14:34 |
| 제주터미널 | 13:25 | 13:49 | 14:29 | 14:54 |
9회 ~ 12회
| 구분 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 영실지소 | 14:00 | 14:25 | 15:05 | 15:20 |
| 1100고지 | 14:09 | 14:34 | 15:09 | 15:29 |
| 어리목 | 14:19 | 14:44 | 15:19 | 15:39 |
| 도립미술관 | 14:32 | 14:57 | 15:32 | 15:52 |
| 한라병원 | 14:44 | 15:09 | 15:44 | 16:04 |
| 제주터미널 | 14:54 | 15:29 | 16:04 | 16:24 |
13회~막차
| 구분 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 영실지소 | 16:00 | 16:20 | 16:46 | 17:00 | 17:30 |
| 1100고지 | 16:09 | 16:23 | 16:55 | 17:09 | 17:39 |
| 어리목 | 16:19 | 16:33 | 17:05 | 17:19 | 17:49 |
| 도립미술관 | 16:32 | 16:48 | 17:18 | 17:32 | 18:02 |
| 한라병원 | 16:44 | 17:00 | 17:30 | 17:44 | 18:24 |
| 제주터미널 | 17:04 | 17:10 | 17:50 | 18:04 | 18:34 |
(2026년 1월 1일 ~ 3월 2일까지) 1100번 한라눈꽃버스 시간표
(평일) 제주터미널 → 1100고지 → 영실지소
첫차 ~ 4회
| 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 제주터미널 | 8:40 | 9:40 | 11:00 | 11:45 |
| 한라병원 | 8:52 | 9:52 | 11:12 | 11:57 |
| 도립미술관 | 9:01 | 10:01 | 11:21 | 12:06 |
| 어리목 | 9:17 | 10:17 | 11:37 | 12:22 |
| 1100고지 | 9:27 | 10:27 | 11:47 | 12:32 |
| 영실지소 | 9:36 | 10:36 | 11:56 | 12:41 |
5회 ~ 막차
| 구분 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 제주터미널 | 12:40 | 13:55 | 14:10 | 15:35 | 16:20 |
| 한라병원 | 12:52 | 14:07 | 14:22 | 15:47 | 16:32 |
| 도립미술관 | 13:01 | 14:16 | 14:31 | 15:56 | 16:41 |
| 어리목 | 13:17 | 14:32 | 14:47 | 16:12 | 16:57 |
| 1100고지 | 13:27 | 14:42 | 14:57 | 16:22 | 17:07 |
| 영실지소 | 13:36 | 14:51 | 15:06 | 16:31 | 17:16 |
(휴일) 제주터미널 → 1100고지 → 영실지소
첫차 ~ 4회
| 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 제주터미널 | 8:40 | 9:20 | 9:40 | 10:30 |
| 한라병원 | 8:52 | 9:32 | 9:52 | 10:42 |
| 도립미술관 | 9:01 | 9:41 | 10:01 | 10:51 |
| 어리목 | 9:17 | 9:57 | 10:17 | 11:07 |
| 1100고지 | 9:27 | 10:07 | 10:27 | 11:17 |
| 영실지소 | 9:36 | 10:16 | 10:36 | 11:26 |
5회 ~ 8회
| 구분 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 제주터미널 | 11:00 | 11:45 | 12:15 | 12:40 |
| 한라병원 | 11:12 | 11:57 | 12:27 | 12:52 |
| 도립미술관 | 11:21 | 12:06 | 12:36 | 13:01 |
| 어리목 | 11:37 | 12:22 | 12:52 | 13:17 |
| 1100고지 | 11:47 | 12:32 | 13:02 | 13:27 |
| 영실지소 | 11:56 | 12:41 | 13:11 | 13:36 |
9회 ~ 12회
| 구분 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 제주터미널 | 13:15 | 13:55 | 14:10 | 14:50 |
| 한라병원 | 13:25 | 14:07 | 14:22 | 15:02 |
| 도립미술관 | 13:36 | 14:16 | 14:31 | 15:11 |
| 어리목 | 13:52 | 14:32 | 14:47 | 15:27 |
| 1100고지 | 14:02 | 14:42 | 14:57 | 15:37 |
| 영실지소 | 14:11 | 14:51 | 15:06 | 15:46 |
13회 ~ 막차
| 구분 | 13 | 14 | 15 |
| 제주터미널 | 15:35 | 15:50 | 16:20 |
| 한라병원 | 15:47 | 16:02 | 16:32 |
| 도립미술관 | 15:56 | 16:11 | 16:41 |
| 어리목 | 16:12 | 16:27 | 16:57 |
| 1100고지 | 16:22 | 16:37 | 17:07 |
| 영실지소 | 16:31 | 16:46 | 17:16 |
(평일) 영실지소 → 1100고지 → 제주터미널
첫차 ~ 4회
| 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 영실지소 | 10:00 | 10:55 | 12:21 | 12:55 |
| 1100고지 | 10:09 | 11:04 | 12:30 | 13:04 |
| 어리목 | 10:19 | 11:14 | 12:40 | 13:14 |
| 도립미술관 | 10:32 | 11:27 | 12:53 | 13:27 |
| 한라병원 | 10:44 | 11:39 | 13:05 | 13:39 |
| 제주터미널 | 10:54 | 11:59 | 13:25 | 13:49 |
5회~막차
| 구분 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 영실지소 | 13:50 | 15:05 | 15:20 | 16:46 | 17:30 |
| 1100고지 | 13:59 | 15:09 | 15:29 | 16:55 | 17:39 |
| 어리목 | 14:09 | 15:19 | 15:39 | 17:05 | 17:49 |
| 도립미술관 | 14:22 | 15:32 | 15:52 | 17:18 | 18:02 |
| 한라병원 | 14:34 | 15:44 | 16:04 | 17:30 | 18:24 |
| 제주터미널 | 14:54 | 16:04 | 16:24 | 17:50 | 18:34 |
(휴일) 영실지소 → 1100고지 → 제주터미널
첫차 ~ 4회
| 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 영실지소 | 10:00 | 10:35 | 10:55 | 11:40 |
| 1100고지 | 10:09 | 10:44 | 11:04 | 11:49 |
| 어리목 | 10:19 | 10:54 | 11:14 | 11:59 |
| 도립미술관 | 10:32 | 11:07 | 11:27 | 12:12 |
| 한라병원 | 10:44 | 11:19 | 11:39 | 12:24 |
| 제주터미널 | 10:54 | 11:39 | 11:59 | 12:44 |
5회 ~ 8회
| 구분 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 영실지소 | 12:21 | 12:55 | 13:25 | 13:50 |
| 1100고지 | 12:30 | 13:04 | 13:34 | 13:59 |
| 어리목 | 12:40 | 13:14 | 13:44 | 14:09 |
| 도립미술관 | 12:53 | 13:27 | 13:57 | 14:22 |
| 한라병원 | 13:05 | 13:39 | 14:09 | 14:34 |
| 제주터미널 | 13:25 | 13:49 | 14:29 | 14:54 |
9회 ~ 12회
| 구분 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 영실지소 | 14:00 | 14:25 | 15:05 | 15:20 |
| 1100고지 | 14:09 | 14:34 | 15:09 | 15:29 |
| 어리목 | 14:19 | 14:44 | 15:19 | 15:39 |
| 도립미술관 | 14:32 | 14:57 | 15:32 | 15:52 |
| 한라병원 | 14:44 | 15:09 | 15:44 | 16:04 |
| 제주터미널 | 14:54 | 15:29 | 16:04 | 16:24 |
13회 ~ 막차
| 구분 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 영실지소 | 16:00 | 16:20 | 16:46 | 17:00 | 17:30 |
| 1100고지 | 16:09 | 16:23 | 16:55 | 17:09 | 17:39 |
| 어리목 | 16:19 | 16:33 | 17:05 | 17:19 | 17:49 |
| 도립미술관 | 16:32 | 16:48 | 17:18 | 17:32 | 18:02 |
| 한라병원 | 16:44 | 17:00 | 17:30 | 17:44 | 18:24 |
| 제주터미널 | 17:04 | 17:10 | 17:50 | 18:04 | 18:34 |
(2025년 12월 13일 ~ 2026년 3월 2일까지) 1100-1번 한라눈꽃버스 시간표
서귀포등기소 → 어리목 → 서귀포등기소
첫차 ~ 4회
| 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 어리목 | × | × | 10:25 | 11:45 |
| 1100고지 | × | × | 10:35 | 11:55 |
| 영실지소 | × | × | 10:44 | 12:04 |
| 중문사거리 | × | × | 11:09 | 12:29 |
| 서귀포터미널 | × | × | 11:24 | 12:44 |
| 서귀포등기소 | × | × | 11:34 | 12:54 |
| 08:40 | 10:00 | 11:39 | 12:59 | |
| 서귀포터미널 | 08:50 | 10:10 | 11:49 | 13:09 |
| 중문사거리 | 09:05 | 10:25 | 12:04 | 13:24 |
| 영실지소 | 09:26 | 10:46 | 12:25 | 13:45 |
| 1100고지 | 09:35 | 10:55 | 12:34 | 13:54 |
| 어리목 | 09:45 | 11:05 | 12:44 | 14:04 |
5회 ~ 막차
| 구분 | 5 | 6 | 7 |
| 어리목 | 13:30 | 14:50 | 16:50 |
| 1100고지 | 13:40 | 15:00 | 17:00 |
| 영실지소 | 13:49 | 15:09 | 17:09 |
| 중문사거리 | 14:14 | 15:34 | 17:34 |
| 서귀포터미널 | 14:29 | 15:49 | 17:49 |
| 서귀포등기소 | 14:39 | 15:59 | 17:59 |
| 14:44 | × | × | |
| 서귀포터미널 | 14:54 | × | × |
| 중문사거리 | 15:09 | × | × |
| 영실지소 | 15:30 | × | × |
| 1100고지 | 15:39 | × | × |
| 어리목 | 15:49 | × | × |

제주도 한라산 버스 여행 한라눈꽃버스 운행 시간표 (1100번 1100-1번 시내버스)에 대하여 알아보았습니다.
제주도 여행 중에 겨울 한라산을 보고 싶다면 이 버스를 이용하면 참 편리하고 좋을 것 같습니다.
눈에 쌓인 제주도 한라산 여행을 계획 중이시라면 꼭 한번 방문해 보시길 바랍니다.
끝으로 제주버스정보시스템 홈페이지 바로가기를 알려드립니다.
직접 방문해 보시려면 아래 링크를 클릭하세요.
제주버스정보 메인
제주버스정보 PC, 모바일 홈페이지에서 대중교통 정보를 이용해보세요.
bus.jeju.go.kr
'버스' 카테고리의 다른 글
| 금정역 ↔ 인천공항 리무진 버스 시간표 요금 예매 방법 버스 타는 곳 안내 (0) | 2025.09.15 |
|---|---|
| 송도-강남역 M6405 버스 첫차 막차 시간ㅣ정류장 위치ㅣ배차간격ㅣ현재 위치 (1) | 2025.09.14 |
| 안양역 ↔ 인천공항 리무진 버스 시간표 요금 예매 방법 버스 타는 곳 안내 (0) | 2025.08.27 |
| B3 버스 시간표 요금 정류장 현재 위치 확인 방법 청주국제공항-세종터미널 운행 BRT 정보 (0) | 2025.08.08 |
| 덕유산 향적봉 구천동주차장 백련사 사이 운행 무료 전기 셔틀버스 시간표 타는 곳 정보 (0) | 2025.07.04 |
