티스토리 뷰
2025년에 가장 판매가 많이 된 국산 자동차는 무엇일까요? 그리고 가장 많은 차량을 판매한 자동차 국내 메이커 기업은 어디일까요? 2025년 9월 30일까지 판매된 국산 자동차 판매 대수와 점유율 등을 순위대로 알려드립니다.
이 글은 다나와 자동차 홈페이지에서 얻은 정보를 토대로 작성을 하였습니다.
다나와 자동차 홈페이지에는 차량 구매 및 가격 등의 다양한 정보가 제공되고 있습니다.
직접 방문을 원하시면 글 맨 아래 링크를 클릭해서 방문해 보시길 바랍니다.
우선 이 글의 차례를 살펴보겠습니다.
차례를 미리 확인하면 이 글에 어떠한 내용이 담겨 있는지 쉽게 파악할 수 있습니다.
아래 차례를 참고하시길 바랍니다.
<차례>
- 2025년 국산차 브랜드별 판매 순위 (9월 30일 기준)
- 2025년 국산차 판매 순위 1위~10위 판매량 점유율 (9월 30일 기준)
- 2025년 국산차 판매 순위 11위~20위 판매량 점유율 (9월 30일 기준)
- 2025년 국산차 판매 순위 21위~30위 판매량 점유율 (9월 30일 기준)
- 2025년 국산차 판매 순위 31위~40위 판매량 점유율 (9월 30일 기준)
- 2025년 국산차 판매 순위 41위~50위 판매량 점유율 (9월 30일 기준)
- 2025년 국산차 판매 순위 51위~60위 판매량 점유율 (9월 30일 기준)
- 2025년 국산차 판매 순위 61위~70위 판매량 점유율 (9월 30일 기준)
- 2025년 국산차 판매 순위 71위~80위 판매량 점유율 (9월 30일 기준)
- 2025년 국산차 판매 순위 81위~88위 판매량 점유율 (9월 30일 기준)
2025년 국산차 브랜드별 판매 순위 (9월 30일 기준)
순위 | 브랜드 | 판매량 | 점유율 |
1 | 현대 | 433,555 | 42.60% |
2 | 기아 | 413,836 | 40.60% |
3 | 제네시스 | 88,193 | 8.70% |
4 | 르노코리아 | 40,115 | 3.90% |
5 | KGM | 30,942 | 3.00% |
6 | 쉐보레 | 11,585 | 1.10% |
2025년 국산차 판매 순위 1위~10위 판매량 점유율 (9월 30일 기준)
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
1 | 쏘렌토 | 73,691 | 7.10% |
2 | 카니발 | 62,469 | 6.00% |
3 | 아반떼 | 59,786 | 5.80% |
4 | 스포티지 | 55,688 | 5.40% |
5 | 그랜저 | 48,604 | 4.70% |
6 | 싼타페 | 45,572 | 4.40% |
7 | 디 올 뉴 팰리세이드 | 44,935 | 4.30% |
8 | 셀토스 | 43,039 | 4.20% |
9 | 투싼 | 39,685 | 3.80% |
10 | 쏘나타 디 엣지 | 37,473 | 3.60% |
2025년 국산차 판매 순위 11위~20위 판매량 점유율 (9월 30일 기준)
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
11 | 포터2 | 35,279 | 3.40% |
12 | 그랑 콜레오스 | 32,061 | 3.10% |
13 | G80 | 30,257 | 2.90% |
14 | 스타리아 | 29,994 | 2.90% |
15 | 레이 | 28,487 | 2.80% |
16 | K5 | 26,664 | 2.60% |
17 | 봉고3 | 24,917 | 2.40% |
18 | GV70 | 24,484 | 2.40% |
19 | GV80 | 23,854 | 2.30% |
20 | K8 | 21,299 | 2.10% |
2025년 국산차 판매 순위 21위~30위 판매량 점유율 (9월 30일 기준)
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
21 | 코나 | 20,657 | 2.00% |
22 | EV3 | 18,968 | 1.80% |
23 | 버스/트럭(현대) | 13,514 | 1.30% |
24 | 더 뉴 아이오닉5 | 11,966 | 1.20% |
25 | 모닝 | 11,310 | 1.10% |
26 | 니로 | 9,522 | 0.90% |
27 | 트랙스 크로스오버 | 9,381 | 0.90% |
28 | 포터2일렉트릭 | 8,268 | 0.80% |
29 | EV6 | 8,146 | 0.80% |
30 | 베뉴 | 8,064 | 0.80% |
2025년 국산차 판매 순위 31위~40위 판매량 점유율 (9월 30일 기준)
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
31 | 레이EV | 8,038 | 0.80% |
32 | EV4 | 7,037 | 0.70% |
33 | 아이오닉9 | 6,943 | 0.70% |
34 | 타스만 | 6,929 | 0.70% |
35 | 캐스퍼 일렉트릭 | 6,596 | 0.60% |
36 | 무쏘EV | 6,311 | 0.60% |
37 | 더 뉴 캐스퍼 | 6,214 | 0.60% |
38 | 더 뉴 토레스 | 6,145 | 0.60% |
39 | G90 | 5,663 | 0.50% |
40 | 액티언 | 5,209 | 0.50% |
2025년 국산차 판매 순위 41위~50위 판매량 점유율 (9월 30일 기준)
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
41 | 마이티 | 4,506 | 0.40% |
42 | 봉고3 EV | 3,845 | 0.40% |
43 | 티볼리 | 3,786 | 0.40% |
44 | 아르카나 | 3,780 | 0.40% |
45 | 아이오닉6 | 3,570 | 0.30% |
46 | 디 올 뉴 넥쏘 | 3,493 | 0.30% |
47 | QM6 | 3,488 | 0.30% |
48 | 코나 일렉트릭 | 3,380 | 0.30% |
49 | 무쏘 스포츠 | 2,889 | 0.30% |
50 | 트레일블레이저 | 2,035 | 0.20% |
2025년 국산차 판매 순위 51위~60위 판매량 점유율 (9월 30일 기준)
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
51 | 무쏘 칸 | 1,963 | 0.20% |
52 | 토레스EVX | 1,692 | 0.20% |
53 | G70 | 1,441 | 0.10% |
54 | 팰리세이드 | 1,403 | 0.10% |
55 | 카운티 | 1,326 | 0.10% |
56 | 아반떼N | 1,299 | 0.10% |
57 | 버스(기아) | 1,271 | 0.10% |
58 | ST1 | 1,261 | 0.10% |
59 | K9 | 1,226 | 0.10% |
60 | 쏠라티 | 1,225 | 0.10% |
2025년 국산차 판매 순위 61위~70위 판매량 점유율 (9월 30일 기준)
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
61 | EV9 | 1,200 | 0.10% |
62 | 렉스턴 뉴 아레나 | 1,015 | 0.10% |
63 | Electrified GV70 | 964 | 0.10% |
64 | Electrified G80 | 910 | 0.10% |
65 | 더 뉴 아이오닉6 | 887 | 0.10% |
66 | PV5 | 833 | 0.10% |
67 | 렉스턴 스포츠 | 817 | 0.10% |
68 | 렉스턴 스포츠 칸 | 709 | 0.10% |
69 | 넥쏘 | 675 | 0.10% |
70 | New GV60 | 597 | 0.10% |
2025년 국산차 판매 순위 71위~80위 판매량 점유율 (9월 30일 기준)
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
71 | 코란도 | 393 | 0.00% |
72 | 마스터 | 351 | 0.00% |
73 | 아이오닉5 N | 344 | 0.00% |
74 | SM6 | 337 | 0.00% |
75 | EV5 | 272 | 0.00% |
76 | 니로EV | 256 | 0.00% |
77 | 카운티 일렉트릭 | 150 | 0.00% |
78 | 세닉E-테크 일렉트릭 | 98 | 0.00% |
79 | 콜로라도 | 75 | 0.00% |
80 | 트래버스 | 55 | 0.00% |
2025년 국산차 판매 순위 81위~88위 판매량 점유율 (9월 30일 기준)
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
81 | 타호 | 32 | 0.00% |
82 | GV60 | 18 | 0.00% |
83 | 코란도EV | 11 | 0.00% |
84 | Electrified GV70 | 5 | 0.00% |
85 | 볼트EUV | 4 | 0.00% |
86 | 말리부 | 2 | 0.00% |
87 | 티볼리 에어 | 2 | 0.00% |
88 | 이쿼녹스 | 1 | 0.00% |
2025년 가장 많이 팔린 국산차 현대 기아 쉐보레 르노 KGM 자동차 판매대수 정보를 알아보았습니다.
이 글에서 안내한 내용이 이 글을 읽는 분들께 도움을 드렸길 바랍니다.
마지막으로 이 글에서 안내한 정보가 담겨 있는 다나와 자동차 홈페이지 바로가기를 알려드리고 마치도록 하겠습니다.
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
현대자동차 전국 하이테크센터 전화번호 영업시간 위치 주소 정보 및 온라인 정비 예약 (0) | 2025.09.17 |
---|---|
경기도 지역별 수소차 충전소 위치 주소 및 충전 요금 근처 수소차 충전소 찾기 (0) | 2025.08.17 |
광주광역시 북구 동별 무료 유료 공영주차장 주소 위치 요금 정보 (0) | 2025.07.20 |
오토바이 운전면허 시험 취득 방법 오토바이 운전 가능 자동차 면허 및 필기시험 문제 다운로드 (2) | 2025.06.25 |
경부고속도로 기름 가격 최저가 주유소 휴게소 찾기 고급휘발유 경유 보통휘발유 가격 비교 (0) | 2025.06.01 |
댓글