티스토리 뷰
서울에서 부산 여행을 갈 때 당일치기로 여행을 다녀올 수 있는 KTX 열차 시간표를 안내합니다. 서울역 출발 부산역 도착 첫차부터 막차까지 모든 시간표를 안내하고, 부산역 출발 서울역 도착 모든 시간표도 안내합니다. 부산에서 여행 가능 최대 체류 시간을 알려드립니다.
서울 부산 사이 KTX 시간표와 당일 여행 가능 시간을 중점적으로 알려드립니다.
이 글은 코레일 홈페이지에서 안내하는 KTX 열차 시간표 정보를 활용하여 작성하였습니다.
코레일 홈페이지를 방문해서 정보를 확인하실 분들은 글 아래 링크를 클릭하시길 바랍니다.
이 글의 차례를 우선 살펴보겠습니다.
차례를 확인하시면 이 글에서 안내하는 정보가 정확하게 무엇인지 파악할 수 있습니다.
아래 차례를 참고하세요.
<차례>
- (첫차~12시) 서울역 → 부산역 KTX 시간표 및 소요시간
- (12시~18시) 서울역 → 부산역 KTX 시간표 및 소요시간
- (18시~막차) 서울역 → 부산역 KTX 시간표 및 소요시간
- (첫차~12시) 부산역 → 서울역 KTX 시간표 및 소요시간
- (12시~18시) 부산역 → 서울역 KTX 시간표 및 소요시간
- (18시~막차) 부산역 → 서울역 KTX 시간표 및 소요시간
- (첫차~12시) 부산역 도착 막차까지 여행 가능 시간 알아보기
- (12시~18시) 부산역 도착 막차까지 여행 가능 시간 알아보기
- (18시 이후) 부산역 도착 막차까지 여행 가능 시간 알아보기
(첫차~12시) 서울역 → 부산역 KTX 시간표 및 소요시간
열차 번호 |
서울역 출발시간 |
부산역 도착시간 |
소요시간 | 비고 |
1 | 5:13 | 7:50 | 2:37 | 매일 |
161 | 5:18 | 8:16 | 2:58 | 월 |
3 | 5:27 | 8:16 | 2:49 | 매일 |
5 | 5:58 | 8:43 | 2:45 | 매일 |
75 | 6:03 | 8:49 | 2:46 | 매일 |
7 | 6:33 | 9:22 | 2:49 | 매일 |
9 | 6:57 | 9:39 | 2:42 | 매일 |
11 | 7:27 | 10:03 | 2:36 | 매일 |
171 | 6:48 | 10:09 | 3:21 | 금토일 |
13 | 7:50 | 10:26 | 2:36 | 매일 |
15 | 7:58 | 10:46 | 2:48 | 매일 |
191 | 8:35 | 11:04 | 2:29 | 매일 |
9017 | 8:58 | 11:16 | 2:18 | 토일 |
17 | 8:58 | 11:16 | 2:18 | 매일 |
121 | 8:12 | 11:33 | 3:21 | 매일 |
19 | 9:28 | 12:17 | 2:49 | 매일 |
101 | 9:33 | 12:53 | 3:20 | 매일 |
21 | 9:58 | 12:46 | 2:48 | 매일 |
163 | 10:18 | 13:32 | 3:14 | 금토일 |
23 | 10:28 | 13:14 | 2:46 | 매일 |
123 | 10:12 | 13:35 | 3:23 | 매일 |
25 | 10:58 | 13:42 | 2:44 | 매일 |
27 | 11:58 | 14:42 | 2:44 | 매일 |
173 | 11:31 | 14:50 | 3:19 | 토일 |
광고
(12시~18시) 서울역 → 부산역 KTX 시간표 및 소요시간
열차 번호 |
서울역 출발시간 |
부산역 도착시간 |
소요시간 | 비고 |
29 | 12:25 | 15:07 | 2:42 | 매일 |
31 | 12:58 | 15:44 | 2:46 | 매일 |
103 | 13:08 | 16:28 | 3:20 | 매일 |
33 | 13:18 | 15:59 | 2:41 | 매일 |
183 | 13:49 | 16:25 | 2:36 | 월화수목 |
83 | 13:49 | 16:25 | 2:36 | 금토일 |
35 | 13:58 | 16:35 | 2:37 | 매일 |
85 | 14:15 | 16:44 | 2:29 | 금토일 |
37 | 14:19 | 16:50 | 2:31 | 매일 |
39 | 14:28 | 17:12 | 2:44 | 매일 |
87 | 14:42 | 17:23 | 2:41 | 금토일 |
41 | 14:58 | 17:48 | 2:50 | 매일 |
89 | 15:23 | 17:53 | 2:30 | 금토일 |
43 | 15:45 | 18:03 | 2:18 | 월화수목 |
181 | 15:45 | 18:03 | 2:18 | 금토일 |
9181 | 15:45 | 18:03 | 2:18 | 금토일 |
193 | 15:50 | 18:20 | 2:30 | 매일 |
45 | 15:58 | 18:42 | 2:44 | 매일 |
175 | 15:19 | 18:38 | 3:19 | 금토일 |
47 | 16:28 | 18:59 | 2:31 | 매일 |
125 | 16:02 | 19:21 | 3:19 | 매일 |
49 | 16:58 | 19:47 | 2:49 | 매일 |
105 | 17:13 | 20:15 | 3:02 | 매일 |
51 | 17:23 | 20:11 | 2:48 | 매일 |
53 | 17:58 | 20:35 | 2:37 | 매일 |
(18시~막차) 서울역 → 부산역 KTX 시간표 및 소요시간
열차 번호 |
서울역 출발시간 |
부산역 도착시간 |
소요시간 | 비고 |
55 | 18:13 | 20:55 | 2:42 | 매일 |
57 | 18:24 | 21:14 | 2:50 | 매일 |
107 | 18:41 | 22:06 | 3:25 | 매일 |
59 | 18:58 | 21:38 | 2:40 | 매일 |
91 | 19:20 | 21:49 | 2:29 | 금토일 |
61 | 19:35 | 22:10 | 2:35 | 매일 |
127 | 18:53 | 22:14 | 3:21 | 매일 |
165 | 19:44 | 22:50 | 3:06 | 금토 |
93 | 19:54 | 22:29 | 2:35 | 금토일 |
63 | 19:58 | 22:38 | 2:40 | 매일 |
95 | 20:13 | 22:42 | 2:29 | 금토일 |
65 | 20:28 | 23:01 | 2:33 | 매일 |
177 | 19:48 | 23:09 | 3:21 | 금토일 |
109 | 20:49 | 0:03 | 3:14 | 매일 |
67 | 20:58 | 23:46 | 2:48 | 매일 |
69 | 21:28 | 0:05 | 2:37 | 매일 |
195 | 21:33 | 0:10 | 2:37 | 매일 |
9195 | 21:33 | 0:10 | 2:37 | 월화수목 |
111 | 21:38 | 0:48 | 3:10 | 매일 |
71 | 21:58 | 0:43 | 2:45 | 매일 |
73 | 22:28 | 1:04 | 2:36 | 매일 |
97 | 22:49 | 1:12 | 2:23 | 금토일 |
광고
(첫차~12시) 부산역 → 서울역 KTX 시간표 및 소요시간
열차 번호 |
부산역 출발시간 |
서울역 도착시간 |
소요시간 | 비고 |
82 | 4:45 | 7:29 | 2:44 | 월 |
166 | 4:38 | 7:49 | 3:11 | 월 |
2 | 5:09 | 7:53 | 2:44 | 매일 |
4 | 5:19 | 7:57 | 2:38 | 매일 |
6 | 5:39 | 8:25 | 2:46 | 매일 |
192 | 6:01 | 8:53 | 2:52 | 매일 |
9192 | 6:01 | 8:53 | 2:52 | 화수목금 |
8 | 6:09 | 9:05 | 2:56 | 매일 |
84 | 6:21 | 9:16 | 2:55 | 금토일 |
170 | 6:36 | 9:58 | 3:22 | 토일 |
102 | 6:11 | 9:35 | 3:24 | 매일 |
10 | 6:58 | 9:43 | 2:45 | 매일 |
12 | 7:22 | 10:16 | 2:54 | 매일 |
86 | 7:48 | 10:38 | 2:50 | 금토일 |
14 | 8:05 | 10:49 | 2:44 | 매일 |
122 | 8:20 | 11:34 | 3:14 | 매일 |
104 | 8:01 | 11:19 | 3:18 | 매일 |
16 | 8:39 | 11:28 | 2:49 | 매일 |
18 | 8:50 | 11:28 | 2:38 | 매일 |
20 | 9:05 | 11:49 | 2:44 | 매일 |
22 | 9:26 | 11:53 | 2:27 | 매일 |
188 | 9:37 | 12:15 | 2:38 | 월화수목 |
88 | 9:37 | 12:15 | 2:38 | 금토일 |
24 | 9:49 | 12:33 | 2:44 | 매일 |
172 | 10:17 | 13:39 | 3:22 | 금토일 |
26 | 10:28 | 13:04 | 2:36 | 매일 |
162 | 9:59 | 13:11 | 3:12 | 금토일 |
28 | 11:00 | 13:47 | 2:47 | 매일 |
30 | 12:00 | 14:51 | 2:51 | 매일 |
(12시~18시) 부산역 → 서울역 KTX 시간표 및 소요시간
열차 번호 |
부산역 출발시간 |
서울역 도착시간 |
소요시간 | 비고 |
9032 | 12:34 | 14:59 | 2:25 | 토일 |
32 | 12:34 | 14:59 | 2:25 | 매일 |
34 | 13:03 | 15:48 | 2:45 | 매일 |
124 | 13:17 | 16:34 | 3:17 | 매일 |
90 | 13:28 | 16:07 | 2:39 | 금토 |
106 | 13:22 | 16:41 | 3:19 | 매일 |
36 | 14:00 | 16:50 | 2:50 | 매일 |
38 | 14:20 | 16:53 | 2:33 | 매일 |
40 | 14:31 | 17:19 | 2:48 | 매일 |
42 | 14:54 | 17:28 | 2:34 | 매일 |
92 | 15:00 | 17:44 | 2:44 | 금토일 |
174 | 15:20 | 18:29 | 3:09 | 금토일 |
44 | 15:43 | 18:22 | 2:39 | 매일 |
108 | 15:25 | 18:45 | 3:20 | 매일 |
46 | 16:15 | 19:05 | 2:50 | 매일 |
94 | 16:28 | 19:14 | 2:46 | 매일 |
190 | 16:36 | 19:18 | 2:42 | 매일 |
48 | 16:55 | 19:34 | 2:39 | 매일 |
50 | 17:00 | 19:44 | 2:44 | 매일 |
96 | 17:15 | 19:48 | 2:33 | 금토일 |
52 | 17:20 | 20:08 | 2:48 | 매일 |
126 | 17:50 | 21:11 | 3:21 | 매일 |
54 | 18:00 | 20:52 | 2:52 | 매일 |
광고
(18시~막차) 부산역 → 서울역 KTX 시간표 및 소요시간
열차 번호 |
부산역 출발시간 |
서울역 도착시간 |
소요시간 | 비고 |
98 | 18:25 | 21:01 | 2:36 | 금토일 |
56 | 18:32 | 21:24 | 2:52 | 매일 |
58 | 19:12 | 21:39 | 2:27 | 월화수목 |
182 | 19:12 | 21:39 | 2:27 | 금토일 |
9182 | 19:12 | 21:39 | 2:27 | 금토일 |
60 | 19:16 | 21:59 | 2:43 | 매일 |
110 | 18:42 | 22:05 | 3:23 | 매일 |
164 | 19:07 | 22:12 | 3:05 | 금토일 |
194 | 19:38 | 22:26 | 2:48 | 월화수목 |
100 | 19:38 | 22:26 | 2:48 | 금토일 |
128 | 19:54 | 23:02 | 3:08 | 매일 |
176 | 20:04 | 23:15 | 3:11 | 금토일 |
198 | 20:11 | 22:47 | 2:36 | 금토일 |
62 | 20:23 | 23:06 | 2:43 | 매일 |
64 | 20:40 | 23:23 | 2:43 | 매일 |
66 | 21:00 | 23:49 | 2:49 | 매일 |
112 | 20:36 | 23:50 | 3:14 | 매일 |
68 | 21:28 | 0:11 | 2:43 | 매일 |
70 | 21:41 | 0:21 | 2:40 | 매일 |
72 | 22:00 | 0:27 | 2:27 | 매일 |
74 | 22:10 | 0:42 | 2:32 | 매일 |
(첫차~12시) 부산역 도착 막차까지 여행 가능 시간 알아보기
열차번호 | 부산역 도착시간 |
부산역 막차 출발시간 |
부산 여행 가능 시간 |
비고 |
1 | 7:50 | 22:10 | 14:20 | 매일 |
161 | 8:16 | 22:10 | 13:54 | 월 |
3 | 8:16 | 22:10 | 13:54 | 매일 |
5 | 8:43 | 22:10 | 13:27 | 매일 |
75 | 8:49 | 22:10 | 13:21 | 매일 |
7 | 9:22 | 22:10 | 12:48 | 매일 |
9 | 9:39 | 22:10 | 12:31 | 매일 |
11 | 10:03 | 22:10 | 12:07 | 매일 |
171 | 10:09 | 22:10 | 12:01 | 금토일 |
13 | 10:26 | 22:10 | 11:44 | 매일 |
15 | 10:46 | 22:10 | 11:24 | 매일 |
191 | 11:04 | 22:10 | 11:06 | 매일 |
9017 | 11:16 | 22:10 | 10:54 | 토일 |
17 | 11:16 | 22:10 | 10:54 | 매일 |
121 | 11:33 | 22:10 | 10:37 | 매일 |
광고
(12시~18시) 부산역 도착 막차까지 여행 가능 시간 알아보기
열차 번호 |
부산역 도착시간 |
부산역 막차 출발시간 |
부산 여행 가능 시간 |
비고 |
19 | 12:17 | 22:10 | 9:53 | 매일 |
101 | 12:53 | 22:10 | 9:17 | 매일 |
21 | 12:46 | 22:10 | 9:24 | 매일 |
163 | 13:32 | 22:10 | 8:38 | 금토일 |
23 | 13:14 | 22:10 | 8:56 | 매일 |
123 | 13:35 | 22:10 | 8:35 | 매일 |
25 | 13:42 | 22:10 | 8:28 | 매일 |
27 | 14:42 | 22:10 | 7:28 | 매일 |
173 | 14:50 | 22:10 | 7:20 | 토일 |
29 | 15:07 | 22:10 | 7:03 | 매일 |
31 | 15:44 | 22:10 | 6:26 | 매일 |
103 | 16:28 | 22:10 | 5:42 | 매일 |
33 | 15:59 | 22:10 | 6:11 | 매일 |
183 | 16:25 | 22:10 | 5:45 | 월화수목 |
83 | 16:25 | 22:10 | 5:45 | 금토일 |
35 | 16:35 | 22:10 | 5:35 | 매일 |
85 | 16:44 | 22:10 | 5:26 | 금토일 |
37 | 16:50 | 22:10 | 5:20 | 매일 |
39 | 17:12 | 22:10 | 4:58 | 매일 |
87 | 17:23 | 22:10 | 4:47 | 금토일 |
41 | 17:48 | 22:10 | 4:22 | 매일 |
89 | 17:53 | 22:10 | 4:17 | 금토일 |
(18시 이후) 부산역 도착 막차까지 여행 가능 시간 알아보기
열차 번호 |
부산역 도착시간 |
부산역 막차 출발시간 |
부산 여행 가능 시간 |
비고 |
43 | 18:03 | 22:10 | 4:07 | 월화수목 |
181 | 18:03 | 22:10 | 4:07 | 금토일 |
9181 | 18:03 | 22:10 | 4:07 | 금토일 |
193 | 18:20 | 22:10 | 3:50 | 매일 |
45 | 18:42 | 22:10 | 3:28 | 매일 |
175 | 18:38 | 22:10 | 3:32 | 금토일 |
47 | 18:59 | 22:10 | 3:11 | 매일 |
125 | 19:21 | 22:10 | 2:49 | 매일 |
49 | 19:47 | 22:10 | 2:23 | 매일 |
105 | 20:15 | 22:10 | 1:55 | 매일 |
51 | 20:11 | 22:10 | 1:59 | 매일 |
53 | 20:35 | 22:10 | 1:35 | 매일 |
55 | 20:55 | 22:10 | 1:15 | 매일 |
57 | 21:14 | 22:10 | 0:56 | 매일 |
107 | 22:06 | 22:10 | 0:04 | 매일 |
59 | 21:38 | 22:10 | 0:32 | 매일 |
91 | 21:49 | 22:10 | 0:21 | 금토일 |
61 | 22:10 | 22:10 | 0 | 매일 |
서울에서 부산으로 당일치기 여행 갈 수 있는 KTX 열차 시간표 소요시간 체류 가능 시간 정보를 알려드렸습니다.
이 글에서 안내한 정보가 유용하게 활용될 수 있길 바랍니다.
끝으로 코레일 홈페이지 바로가기를 알려드립니다.
고맙습니다.
코레일
한국철도공사, 코레일, 승차권 예매, 기차여행상품, 운행정보 안내
www.korail.com
반응형
'열차' 카테고리의 다른 글
경전선 KTX 시간표 요금 ㅣ 서울~창원~마산~진주 정차역별 출발 시간 운임표 (0) | 2025.10.07 |
---|---|
광주 지하철 1호선 역별 첫차 시간 막차 시간 및 현재 위치 확인하는 방법 알아보기 (0) | 2025.09.03 |
수서 대전 SRT 전체 시간표 및 요금 소요시간 첫차 막차 정차역 승차권 예매 (0) | 2025.08.29 |
수서 대구 SRT 전체 시간표와 소요시간 요금 첫차 막차 정차역 정보 (0) | 2025.08.24 |
동두천역-광운대역 사이 운행 1호선 급행 전철 시간표 안내 (0) | 2025.08.23 |
댓글