티스토리 뷰

 

2025년 8월 기준

수서역 출발 부산역 도착, 부산역 출발 수서역 도착 SRT 열차 시간표 정보를 안내합니다.

서울 부산 SRT 상행 하행 첫차 막차 시간을 알려드립니다.

모든 정차역 정보를 안내합니다.

수서 부산 경부선 SRT 운임 요금 정보를 알려드립니다.

 

 

이 글은 SRT 홈페이지에서 제공하는 정보를 활용하여 작성하였습니다.

SRT 홈페이지를 직접 방문하셔서 정보를 확인하실 수 있습니다.

글 하단에 있는 링크를 클릭해서 방문하시면 됩니다.

다만 이 글은 수서 부산 사이를 운행하는 SRT 정보를 좀 더 보기 쉽게 정리한 것이므로 이 글을 참고하시는 게 좀 더 편리하실 수 있습니다.

 

 

이 글에서 안내할 내용의 차례부터 살펴보겠습니다.


<차례>

  • 수서 부산 SRT 정차역 정보
  • 첫차 ~ 12시 수서역 출발 시간표
  • 12시 ~ 18시 수서역 출발 시간표
  • 18시 ~ 막차 수서역 출발 시간표
  • 첫차 ~ 12시 부산역 출발 시간표
  • 12시 ~ 18시 부역 출발 시간표
  • 18시 ~ 막차 부산역 출발 시간표
  • 수서 부산 경부선 SRT 요금표

 

 

수서 부산 SRT 전체 시간표와 소요시간 요금 첫차 막차 정차역

 

 

수서 부산 SRT 정차역 정보

수서역 위치

주소

서울 강남구 밤고개로 99

 

지도

 

 

부산역 위치

주소

부산 동구 중앙대로 206

 

지도

 

 

 

 

 

첫차 ~ 12시 수서역 출발 시간표

열차번호 수서역
출발
부산역
도착
소요시간 운행요일
301
(첫차)
5:30 8:06 2:36 매일
303 6:00 8:30 2:30 매일
9303 6:00 8:30 2:30 토일
305 6:30 9:06 2:36 금토일
307 6:54 9:30 2:36 매일
9307 6:54 9:30 2:36
309 7:05 9:46 2:41 매일
311 7:25 9:56 2:31 매일
313 8:00 10:34 2:34 매일
315 8:05 10:52 2:47 매일
317 9:00 11:11 2:11 매일
319 9:05 11:52 2:47 매일
321 9:20 12:01 2:41 매일
323 10:00 12:29 2:29 매일
9323 10:00 12:29 2:29 금토일
325 10:30 13:01 2:31 매일
327 10:50 13:26 2:36 매일
9327 10:50 13:26 2:36

 

 

 

 

12시 ~ 18시 수서역 출발 시간표

열차번호 수서역
출발
부산역
도착
소요시간 운행요일
329 12:04 14:46 2:42 금토일
331 12:28 14:57 2:29 매일
9331 12:28 14:57 2:29 토일
333 12:50 15:17 2:27 매일
9333 12:50 15:17 2:27 금토일
335 13:00 15:34 2:34 매일
9335 13:00 15:34 2:34
337 13:30 16:06 2:36 매일
9337 13:30 16:06 2:36
339 13:55 16:14 2:19 매일
341 14:30 16:59 2:29 매일
343 15:04 17:40 2:36 매일
345 15:29 17:58 2:29 매일
347 15:56 18:31 2:35 매일
349 16:21 18:48 2:27 매일
351 16:34 19:09 2:35 금토일
353 16:52 19:29 2:37 매일
355 17:30 20:04 2:34 매일
357 18:00 20:30 2:30 매일
9357 18:00 20:30 2:30

 

 

 

 

 

18시 ~ 막차 수서역 출발 시간표

열차번호 수서역
출발
부산역
도착
소요시간 운행요일
359 18:24 21:06 2:42 매일
361 18:37 21:25 2:48 매일
363 19:00 21:29 2:29 금토일
365 19:15 21:45 2:30 매일
367 19:24 21:59 2:35 금토일
369 20:00 22:24 2:24 매일
9369 20:00 22:24 2:24
371 20:28 23:15 2:47 매일
373 21:00 23:30 2:30 매일
9373 21:00 23:30 2:30 금토
375 21:28 23:57 2:29 매일
377 22:00 0:24 2:24 매일
379
(막차)
22:40 1:08 2:28 매일
9379
(막차)
22:40 1:08 2:28

 

 

 

 

첫차 ~ 12시 부산역 출발 시간표

열차번호 부산역
출발
수서역
도착
소요시간 운행요일
302
(첫차)
5:00 7:35 2:35 매일
304 5:34 8:03 2:29 매일
306 5:50 8:41 2:51 매일
308 6:53 9:29 2:36 매일
9308 6:53 9:29 2:36 금토일
310 7:12 10:03 2:51 매일
312 7:34 10:17 2:43 매일
9312 7:34 10:17 2:43
314 8:00 10:41 2:41 금토일
316 8:28 10:59 2:31 매일
318 8:59 11:24 2:25 매일
320 9:13 11:46 2:33 매일
9320 9:13 11:46 2:33 토일
322 9:32 12:03 2:31 금토일
324 10:12 12:43 2:31 매일
9324 10:12 12:43 2:31
326 10:33 13:08 2:35 매일
328 10:47 13:25 2:38 매일

 

 

 

 

 

12시 ~ 18시 부산역 출발 시간표

열차번호 부산역
출발
수서역
도착
소요시간 운행요일
330 12:15 14:52 2:37 매일
332 12:40 15:16 2:36 매일
334 12:51 15:23 2:32 매일
336 13:33 16:04 2:31 매일
9336 13:33 16:04 2:31 금토일
338 13:43 16:09 2:26 매일
340 14:09 16:46 2:37 매일
342 14:24 17:01 2:37 매일
344 14:47 17:19 2:32 매일
9344 14:47 17:19 2:32
346 15:28 17:53 2:25 매일
348 15:39 18:11 2:32 매일
9348 15:39 18:11 2:32 금토일
350 15:54 18:19 2:25 금토일
352 15:59 18:48 2:49 매일
354 16:43 19:26 2:43 매일
9354 16:43 19:26 2:43
356 17:29 19:58 2:29 매일
358 17:40 20:26 2:46 금토일

 

 

 

 

 

18시 ~ 막차 부산역 출발 시간표

열차번호 부산역
출발
수서역
도착
소요시간 운행요일
360 18:11 20:47 2:36 매일
362 18:51 21:29 2:38 매일
364 19:21 22:10 2:49 금토일
366 20:00 22:28 2:28 매일
368 20:15 22:45 2:30 매일
370 20:30 23:12 2:42 매일
372 20:49 23:20 2:31 매일
374 21:19 23:39 2:20 매일
376 21:49 0:20 2:31 매일
9376 21:49 0:20 2:31
378 22:21 1:06 2:45 매일
9378 22:21 1:06 2:45 금토
380
(막차)
23:00 1:17 2:17 매일
9380
(막차)
23:00 1:17 2:17

 

 

 

 

수서 부산 경부선 SRT 요금표

- 아래 요금포는 서대구역 미정차 요금입니다. 서대구역 정차 SRT는 400~600원 더 저렴합니다.

- 주황색은 일반실 요금, 흰색은 특실 요금입니다.

- 수서 부산 SRT 일반 요금은 52,600원, 특실 요금은 76,300원입니다.

수서 부산 경부선 SRT 요금표

 

 

 

 

 

수서 부산 SRT 전체 시간표와 소요시간 요금 첫차 막차 정차역 정보에 대하여 알아보았습니다.

수서역은 서울 강남에 있어서 많은 사람들이 이용하기 편리한 위치에 있습니다.

이 글에서 안내한 정보가 유용하게 활용되었으면 좋겠습니다.

마지막으로 이 글에서 안내한 정보가 담겨 있는 SRT 홈페이지 링크를 알려드리겠습니다.

아래 링크를 클릭해 보세요.

 

승차권 예약/발매 - 국민철도 SR

시간 선택 20시 이후 00시 이후 02시 이후 04시 이후 06시 이후 08시 이후 10시 이후 12시 이후 14시 이후 16시 이후 18시 이후 20시 이후 22시 이후 어른수 선택 어른(만 13세 이상) 0명 어른(만 13세 이상) 1

etk.srail.kr

 

반응형
댓글
«   2025/08   »
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
글 보관함
최근에 올라온 글