티스토리 뷰
제주공항 리무진 버스 600번 6001번 운행 시간표와 요금을 알려드립니다. 첫차 시간부터 막차 시간까지 알려드립니다. 그리고 현재 버스 위치를 확인하는 방법도 안내합니다. 제주공항과 서귀포칼호텔 사이를 운행하는 리무진 버스입니다.
비행기를 타러 제주국제공항을 갈 때, 제주국제공항에서 비행기에 내려 제주도 관광지나 숙소로 갈 때 이용할 수 있는 제주공항리무진 버스가 있습니다.
그 버스의 번호는 600번과 601번입니다.
두 버스는 가는 방향은 똑같지만 더 많은 정류장을 운행하는 버스와 덜 운행하는 버스로 구분할 수 있습니다.
아래 표를 보시면 쉽게 이해가 될 것입니다.
이 글에서는 이렇게 운행되고 있는 600번 버스와 601번 버스 정보를 알려드리겠습니다.
이 글에서 안내하는 정보는 모두 제주버스정보시스템 홈페이지에서 안내하고 있는 정보를 활용한 것입니다.
제주버스정보시스템 홈페이지 바로가기는 글 하단에 링크로 남겨놓도록 하겠습니다.
이 글의 차례를 먼저 살펴보겠습니다.
글의 차례를 참고하시면 필요한 정보가 어디에 있는지 쉽게 찾을 수 있습니다.
<차례>
1. 600번 601번 버스 노선도
2. 600번 601번 제주공항→서귀포칼호텔 버스 정류장
3. 600번 601번 서귀포칼호텔 → 제주공항 버스 정류장
4. 600번 601번 공항리무진버스 제주공항 → 서귀포칼호텔 시간표
5. 600번 601번 공항리무진버스 운임 요금
6. 600번 601번 공항리무진버스 현재 위치 확인하는 방법
600번 601번 버스 노선도
600번 601번 제주공항→서귀포칼호텔 버스 정류장
공항→제주 썬호텔→삼무공원사거리/롯데시티호텔→한라병원→정존마을→동광환승정류소→창천리→예래입구→중문관광단지입구→여미지식물원입구→그랜드 조선 제주→중문골프장→파라나스호텔(하얏트)→산라호텔입구/스위트호텔입구→블룸호텔/한국관광공사→켄싱턴리조트 중문점입구(롯데호텔입구)→리틀프린스뮤지엄→씨 에스호텔→ 제주국제컨벤션센터→중문대포해안주상절리대→대포항→약천사→월평마을→강정농협→왕대왓→악근천(켄싱턴리조트)→서건도→제주월드컵경기장→샛기정공원→서귀포항(화인호텔)→서복전시관→파라다이스호텔입구→서귀포칼호텔 / [601번 종점: 제주국제컨벤션센터]
※ 601번은 롯데호텔, 스위트호텔, 신라호텔 경유하나, 600번은 해당호텔 입구만 경유함
※ 공항 출발 22:20 차량은 테디벨리골프앤리조트, 수모루 정류소 정차
600번 601번 서귀포칼호텔 → 제주공항 버스 정류장
서귀포칼호텔→파라다이스호텔입구→서복전시관→서귀포항(화인호텔)→샛기정공원→제주월드컵경기장→서건도→악근천(켄싱턴리조트)→왕대왓→강정새마을금고→월평마을→약천사→대포항→제주국제컨벤션센터→씨 엔에스호텔→리틀프린스뮤지엄→그랜드 조선 제주→중문골프장→파라나스호텔(하얏트)→스위트호텔(신라호텔입구)→블룸호텔/한국관광공사→켄싱턴리조트 중문점입구(롯데호텔입구)→여미지식물원입구→중문관광단지입구→예래입구→창천리→동광환승정류장→정존마을→한라병원→삼무공원사거리/롯데시티호텔→제주 썬호텔→공항
600번 601번 공항리무진버스 제주공항 → 서귀포칼호텔 시간표
첫차~5회
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
노선번호 | 601 | 600 | 601 | 600 | 601 |
공항 | 6:00 | 6:30 | 6:53 | 7:20 | 7:42 |
동광환승정류소 | 6:42 | 7:12 | 7:35 | 8:02 | 8:24 |
여미지식물원 | 6:55 | 7:25 | 7:48 | 8:15 | 8:37 |
컨벤션센터 | 7:11 | 7:41 | 8:04 | 8:31 | 8:53 |
악근천 | X | 7:53 | X | 8:43 | X |
월드컵경기장 | X | 7:59 | X | 8:49 | X |
샛기정공원 | X | 8:06 | X | 8:56 | X |
서귀포칼호텔 | X | 8:13 | X | 9:03 | X |
5회~10회
구분 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
노선번호 | 600 | 601 | 600 | 601 | 600 |
공항 | 8:10 | 8:32 | 9:00 | 9:22 | 9:50 |
동광환승정류소 | 8:52 | 9:14 | 9:42 | 10:04 | 10:32 |
여미지식물원 | 9:05 | 9:27 | 9:55 | 10:17 | 10:45 |
컨벤션센터 | 9:21 | 9:43 | 10:11 | 10:33 | 11:01 |
악근천 | 9:33 | X | 10:23 | X | 11:13 |
월드컵경기장 | 9:39 | X | 10:29 | X | 11:19 |
샛기정공원 | 9:46 | X | 10:36 | X | 11:26 |
서귀포칼호텔 | 9:53 | X | 10:43 | X | 11:33 |
11회~15회
구분 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
노선번호 | 601 | 600 | 601 | 600 | 601 |
공항 | 10:12 | 10:40 | 11:02 | 11:30 | 11:52 |
동광환승정류소 | 10:54 | 11:22 | 11:44 | 12:12 | 12:34 |
여미지식물원 | 11:07 | 11:35 | 11:57 | 12:25 | 12:47 |
컨벤션센터 | 11:23 | 11:51 | 12:13 | 12:41 | 13:03 |
악근천 | X | 12:03 | X | 12:53 | X |
월드컵경기장 | X | 12:09 | X | 12:59 | X |
샛기정공원 | X | 12:16 | X | 13:06 | X |
서귀포칼호텔 | X | 12:23 | X | 13:13 | X |
16회~20회
구분 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
노선번호 | 600 | 601 | 600 | 601 | 600 |
공항 | 12:20 | 12:42 | 13:10 | 13:32 | 14:00 |
동광환승정류소 | 13:02 | 13:24 | 13:52 | 14:14 | 14:42 |
여미지식물원 | 13:15 | 13:37 | 14:05 | 14:27 | 14:55 |
컨벤션센터 | 13:31 | 13:53 | 14:21 | 14:43 | 15:11 |
악근천 | 13:43 | X | 14:33 | X | 15:23 |
월드컵경기장 | 13:49 | X | 14:39 | X | 15:29 |
샛기정공원 | 13:56 | X | 14:46 | X | 15:36 |
서귀포칼호텔 | 14:03 | X | 14:53 | X | 15:43 |
21회~25회
구분 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
노선번호 | 601 | 600 | 601 | 600 | 601 |
공항 | 14:22 | 14:50 | 15:12 | 15:40 | 16:02 |
동광환승정류소 | 15:04 | 15:32 | 15:54 | 16:22 | 16:44 |
여미지식물원 | 15:17 | 15:45 | 16:07 | 16:35 | 16:57 |
컨벤션센터 | 15:33 | 16:01 | 16:23 | 16:51 | 17:13 |
악근천 | X | 16:13 | X | 17:03 | X |
월드컵경기장 | X | 16:19 | X | 17:09 | X |
샛기정공원 | X | 16:26 | X | 17:16 | X |
서귀포칼호텔 | X | 16:33 | X | 17:23 | X |
26회~30회
구분 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
노선번호 | 600 | 601 | 600 | 601 | 600 |
공항 | 16:30 | 16:52 | 17:20 | 17:42 | 18:10 |
동광환승정류소 | 17:12 | 17:34 | 18:02 | 18:24 | 18:52 |
여미지식물원 | 17:25 | 17:47 | 18:15 | 18:37 | 19:05 |
컨벤션센터 | 17:41 | 18:03 | 18:31 | 18:53 | 19:21 |
악근천 | 17:53 | X | 18:43 | X | 19:33 |
월드컵경기장 | 17:59 | X | 18:49 | X | 19:39 |
샛기정공원 | 18:06 | X | 18:56 | X | 19:46 |
서귀포칼호텔 | 18:13 | X | 19:03 | X | 19:53 |
31회~35회
구분 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
노선번호 | 601 | 600 | 601 | 600 | 601 |
공항 | 18:32 | 19:00 | 19:22 | 19:50 | 20:12 |
동광환승정류소 | 19:14 | 19:42 | 20:04 | 20:32 | 20:54 |
여미지식물원 | 19:27 | 19:55 | 20:17 | 20:45 | 21:07 |
컨벤션센터 | 19:43 | 20:11 | 20:33 | 21:01 | 21:23 |
악근천 | X | 20:23 | X | 21:13 | X |
월드컵경기장 | X | 20:29 | X | 21:19 | X |
샛기정공원 | X | 20:36 | X | 21:26 | X |
서귀포칼호텔 | X | 20:43 | X | 21:33 | X |
36회~막차
구분 | 36 | 37 | 38 | 39 |
노선번호 | 600 | 601 | 600 | 600 |
공항 | 20:40 | 21:02 | 21:40 | 22:20 |
동광환승정류소 | 21:22 | 21:44 | 22:20 | 23:00 |
여미지식물원 | 21:35 | 21:57 | 22:31 | 23:11 |
컨벤션센터 | 21:51 | 22:13 | 22:45 | 23:25 |
악근천 | 22:03 | X | 22:56 | 23:36 |
월드컵경기장 | 22:09 | X | 23:01 | 23:41 |
샛기정공원 | 22:16 | X | 23:07 | 23:47 |
서귀포칼호텔 | 22:23 | X | 23:13 | 23:53 |
600번 601번 공항리무진버스 서귀포칼호텔 → 제주공항 시간표
첫차~5회
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
노선번호 | 600 | 600 | 601 | 600 | 601 |
서귀포칼호텔 | 6:00 | 6:25 | X | 7:15 | X |
샛기정공원 | 6:10 | 6:35 | X | 7:25 | X |
월드컵경기장 | 6:21 | 6:46 | X | 7:36 | X |
악근천 | 6:27 | 6:52 | X | 7:42 | X |
컨벤션센터 | 6:37 | 7:02 | 7:31 | 7:52 | 8:24 |
여미지식물원 | 6:53 | 7:18 | 7:47 | 8:08 | 8:40 |
동광환승정류소 | 7:09 | 7:34 | 8:03 | 8:24 | 8:56 |
공 항 | 7:52 | 8:17 | 8:46 | 9:07 | 9:39 |
6회~10회
구분 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
노선번호 | 600 | 601 | 600 | 601 | 600 |
서귀포칼호텔 | 8:05 | X | 8:55 | X | 9:45 |
샛기정공원 | 8:15 | X | 9:05 | X | 9:55 |
월드컵경기장 | 8:26 | X | 9:16 | X | 10:06 |
악근천 | 8:32 | X | 9:22 | X | 10:12 |
컨벤션센터 | 8:42 | 9:13 | 9:32 | 10:03 | 10:22 |
여미지식물원 | 8:58 | 9:29 | 9:48 | 10:19 | 10:38 |
동광환승정류소 | 9:14 | 9:45 | 10:04 | 10:35 | 10:54 |
공 항 | 9:57 | 10:28 | 10:47 | 11:18 | 11:37 |
11회~15회
구분 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
노선번호 | 601 | 600 | 601 | 600 | 601 |
서귀포칼호텔 | X | 10:35 | X | 11:25 | X |
샛기정공원 | X | 10:45 | X | 11:35 | X |
월드컵경기장 | X | 10:56 | X | 11:46 | X |
악근천 | X | 11:02 | X | 11:52 | X |
컨벤션센터 | 10:53 | 11:12 | 11:43 | 12:02 | 12:33 |
여미지식물원 | 11:09 | 11:28 | 11:59 | 12:18 | 12:49 |
동광환승정류소 | 11:25 | 11:44 | 12:15 | 12:34 | 13:05 |
공 항 | 12:08 | 12:27 | 12:58 | 13:17 | 13:48 |
16회~20회
구분 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
노선번호 | 600 | 601 | 600 | 601 | 600 |
서귀포칼호텔 | 12:15 | X | 13:05 | X | 13:55 |
샛기정공원 | 12:25 | X | 13:15 | X | 14:05 |
월드컵경기장 | 12:36 | X | 13:26 | X | 14:16 |
악근천 | 12:42 | X | 13:32 | X | 14:22 |
컨벤션센터 | 12:52 | 13:23 | 13:42 | 14:13 | 14:32 |
여미지식물원 | 13:08 | 13:39 | 13:58 | 14:29 | 14:48 |
동광환승정류소 | 13:24 | 13:55 | 14:14 | 14:45 | 15:04 |
공 항 | 14:07 | 14:38 | 14:57 | 15:28 | 15:47 |
21회~25회
구분 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
노선번호 | 601 | 600 | 601 | 600 | 601 |
서귀포칼호텔 | X | 14:45 | X | 15:35 | X |
샛기정공원 | X | 14:55 | X | 15:45 | X |
월드컵경기장 | X | 15:06 | X | 15:56 | X |
악근천 | X | 15:12 | X | 16:02 | X |
컨벤션센터 | 15:03 | 15:22 | 15:53 | 16:12 | 16:43 |
여미지식물원 | 15:19 | 15:38 | 16:09 | 16:28 | 16:59 |
동광환승정류소 | 15:35 | 15:54 | 16:25 | 16:44 | 17:15 |
공 항 | 16:18 | 16:37 | 17:08 | 17:27 | 17:58 |
26회~30회
구분 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
노선번호 | 600 | 601 | 600 | 601 | 600 |
서귀포칼호텔 | 16:25 | X | 17:15 | X | 18:05 |
샛기정공원 | 16:35 | X | 17:25 | X | 18:15 |
월드컵경기장 | 16:46 | X | 17:36 | X | 18:26 |
악근천 | 16:52 | X | 17:42 | X | 18:32 |
컨벤션센터 | 17:02 | 17:33 | 17:52 | 18:23 | 18:42 |
여미지식물원 | 17:18 | 17:49 | 18:08 | 18:39 | 18:58 |
동광환승정류소 | 17:34 | 18:05 | 18:24 | 18:55 | 19:14 |
공 항 | 18:17 | 18:48 | 19:07 | 19:38 | 19:57 |
31회~35회
구분 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
노선번호 | 601 | 600 | 601 | 600 | 601 |
서귀포칼호텔 | X | 18:55 | X | 19:45 | X |
샛기정공원 | X | 19:05 | X | 19:55 | X |
월드컵경기장 | X | 19:16 | X | 20:06 | X |
악근천 | X | 19:22 | X | 20:12 | X |
컨벤션센터 | 19:13 | 19:32 | 20:03 | 20:22 | 20:53 |
여미지식물원 | 19:29 | 19:48 | 20:19 | 20:38 | 21:09 |
동광환승정류소 | 19:45 | 20:04 | 20:35 | 20:54 | 21:25 |
공 항 | 20:28 | 20:47 | 21:18 | 21:37 | 22:08 |
36회~막차
구분 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
노선번호 | 600 | 601 | 600 | 601 | ||
서귀포칼호텔 | 20:35 | X | 21:30 | X | ||
샛기정공원 | 20:45 | X | 21:40 | X | ||
월드컵경기장 | 20:56 | X | 21:51 | X | ||
악근천 | 21:02 | X | 21:57 | X | ||
컨벤션센터 | 21:12 | 21:43 | 22:07 | 22:28 | ||
여미지식물원 | 21:28 | 21:59 | 22:21 | 22:42 | ||
동광환승정류소 | 21:44 | 22:15 | 22:35 | 22:56 | ||
공 항 | 22:27 | 22:58 | 23:09 (썬호텔 종료) |
23:30 (썬호텔 종료) |
600번 601번 공항리무진버스 운임 요금
아래 이미지를 클릭하면 크게 볼 수 있습니다.
600번 601번 공항리무진버스 현재 위치 확인하는 방법
아래 링크를 클릭하시면 제주버스정보시스템 노선 검색 페이지가 나옵니다.
페이지가 나오면 '600' 또는 '601'을 입력한 다음에 검색을 합니다.
아래 이미지와 같이 버스 위치를 확인할 수 있습니다.
'B' 표시된 곳에 현재 버스가 있습니다.
제주공항 리무진 버스 600번 601번 운행 시간표 요금 첫차 막차 시간 현재 위치 찾기 등을 알아보았습니다.
이 글을 읽는 분들께 도움을 드리는 글이 되었길 바랍니다.
끝으로 이 글에서 안내하는 정보의 출처인 제주버스정보시스템 홈페이지 바로가기 링크를 알려드립니다.
방문하실 분들은 아래 링크를 클릭하세요.
'버스' 카테고리의 다른 글
김포공항-인천공항 리무진 버스 시간 6014번 시간표 요금 정류장 실시간 버스 위치 확인 (0) | 2024.12.23 |
---|---|
안산~시흥~인천공항 버스 시간표 요금 7000번 버스 현재 위치 확인 (0) | 2024.12.10 |
6770번 KTX 광명역~인천공항 리무진버스 시간표 요금 타는 곳 노선도 승차권 예매 (0) | 2024.12.09 |
여주역-신세계여주프리미엄 아울렛 사이 운행 902번 버스 출발 시간표 안내 (0) | 2024.12.03 |
평택 삼성전자~성남 판교역 야탑역 운행 6802번 버스 시간표 정류장 현재 위치 확인 (0) | 2024.11.29 |