티스토리 뷰

 

2024년 12월 22일 12월 23일 12월 24일 12월 25일 12월 26일 12월 27일 전국 날씨 예보를 알려드립니다. 이 기간 눈 비 강수 날씨와 최저 기온 최고 기온 날씨를 안내합니다. 이번 크리스마스의 날씨도 함께 알려 드립니다.

 

 

기상청에서 발표하는 날씨 예보를 알려드립니다.

특히 크리스마스가 있는 기간이라서 날씨에 대한 관심이 높을 것 같아서 안내해 드립니다.

기상청에서 운영하는 날씨누리 홈페이지에서 안내하고 있는 날씨 예보 정보를 정리해서 알려드립니다.

 

 

기상청 날씨 예보 홈페이지인 날씨누리에 방문하실 분은 글 하단 링크를 클릭해 보세요.

먼저 이 글의 차례를 살펴보겠습니다.

아래 차례를 보시고 필요한 정보가 있는지 파악해 보세요.


<차례>

 

1. 12월 22일 ~ 27일 날씨 예보

 

2. 12월 22일~ 24일 최저 최고 기온 예보

 

3. 12월 25일~ 27일 최저 최고 기온 예보

 

4. 12월 22일~27일 날씨 예보 정리


 

 

크리스마스 트리

 

 

12월 22일 ~ 27일 날씨 예보

*아래 이미지를 클릭하시면 더 크게 보실 수 있습니다.

 

날씨누리 홈페이지

 

 

 

 

 

12월 22일~ 24일 최저 최고 기온 예보

지역 12월 22일
(일)
12월 23일
(월)
12월 24일
(화)
서울 -6 / 1 -7 / 1 -5 / 3
인천 -5 / 0 -6 / 1 -4 / 2
수원 -7 / 1 -8 / 2 -7 / 3
파주 -10 / 0 -11 / 1 -10 / 3
이천 -8 / 1 -9 / 2 -8 / 2
평택 -6 / 0 -7 / 1 -7 / 3
춘천 -9 / 1 -10 / 1 -9 / 3
원주 -8 / 0 -10 / 0 -9 / 2
강릉 -2 / 4 -4 / 5 -2 / 7
대전 -4 / 2 -5 / 3 -6 / 5
세종 -6 / 1 -7 / 1 -7 / 4
홍성 -4 / 1 -5 / 2 -6 / 4
청주 -4 / 1 -5 / 2 -5 / 4
충주 -8 / 0 -9 / 1 -8 / 3
영동 -7 / 2 -8 / 2 -7 / 5
광주 -1 / 3 -3 / 4 -2 / 6
목포 1 / 4 0 / 5 0 / 7
여수 -1 / 5 -1 / 5 1 / 7
순천 -3 / 4 -3 / 5 -2 / 8
광양 -2 / 5 -3 / 8 -1 / 9
나주 -2 / 4 -5 / 4 -4 / 6
전주 -3 / 3 -4 / 3 -3 / 5
군산 -3 / 2 -3 / 4 -4 / 6
정읍 -3 / 2 -5 / 3 -4 / 5
남원 -5 / 2 -6 / 2 -4 / 5
고창 -1 / 3 -4 / 3 -3 / 5
무주 -7 / 1 -8 / 1 -7 / 4
부산 -1 / 6 -2 / 7 1 / 9
울산 -2 / 4 -3 / 6 -2 / 8
창원 -1 / 5 -2 / 6 -1 / 7
진주 -4 / 6 -5 / 6 -4 / 8
거창 -5 / 3 -7 / 4 -6 / 7
통영 -1 / 6 -1 / 7 0 / 9
대구 -2 / 5 -4 / 4 -3 / 6
안동 -6 / 3 -8 / 3 -7 / 5
포항 -1 / 5 -3 / 6 -1 / 7
경주 -3 / 3 -5 / 4 -4 / 6
울진 -1 / 5 -3 / 6 -2 / 7
울릉도 2 / 3 2 / 4 3 / 6
제주 5 / 7 5 / 7 5 / 9
서귀포 3 / 9 4 / 10 5 / 11

 

 

 

 

 

12월 25일~ 27일 최저 최고 기온 예보

지역 12월 25일
(수)
12월 26일
(목)
12월 27일
(금)
서울 -4 / 4 -3 / 4 -4 / 1
인천 -2 / 4 -1 / 4 -4 / 2
수원 -5 / 5 -3 / 4 -5 / 2
파주 -8 / 4 -6 / 3 -8 / 1
이천 -7 / 4 -4 / 3 -5 / 2
평택 -5 / 4 -3 / 3 -5 / 1
춘천 -8 / 3 -6 / 2 -8 / 1
원주 -7 / 3 -4 / 3 -6 / 1
강릉 0 / 8 1 / 7 -2 / 5
대전 -4 / 5 -3 / 5 -2 / 4
세종 -6 / 5 -2 / 5 -3 / 3
홍성 -4 / 5 -2 / 5 -4 / 3
청주 -4 / 5 -2 / 5 -3 / 3
충주 -7 / 4 -4 / 4 -7 / 2
영동 -6 / 6 -2 / 4 -5 / 4
광주 -2 / 7 0 / 8 0 / 6
목포 1 / 7 3 / 8 3 / 6
여수 2 / 8 5 / 9 2 / 7
순천 -1 / 8 1 / 8 0 / 7
광양 -1 / 10 2 / 10 1 / 8
나주 -3 / 7 -1 / 8 -1 / 6
전주 -2 / 6 0 / 6 -2 / 4
군산 -3 / 6 -1 / 6 -1 / 4
정읍 -3 / 6 -1 / 7 -1 / 5
남원 -4 / 6 -1 / 6 -2 / 4
고창 -2 / 7 0 / 8 0 / 5
무주 -6 / 5 -2 / 3 -5 / 3
부산 2 / 10 4 / 10 2 / 8
울산 -2 / 8 1 / 8 0 / 7
창원 0 / 8 1 / 8 0 / 7
진주 -5 / 9 -3 / 9 -2 / 8
거창 -6 / 7 -2 / 6 -4 / 5
통영 1 / 9 2 / 10 2 / 8
대구 -2 / 7 -1 / 6 -2 / 6
안동 -6 / 6 -5 / 5 -4 / 4
포항 1 / 9 1 / 8 0 / 7
경주 -3 / 7 -1 / 8 0 / 7
울진 0 / 8 1 / 8 0 / 7
울릉도 4 / 7 4 / 8 3 / 5
제주 6 / 10 7 / 10 6 / 9
서귀포 5 / 12 7 / 12 6 / 11

 

 

 

 

 

12월 22일~27일 날씨 예보 정리

강수 예보

- 12월 22일(일) 제주도에 비가 오겠습니다.

 

- 12월 21일(토)~22일(일)은 우리나라 주변 기압계의 흐름에 따라 강수구역과 시점, 강수형태 등이 변경될 가능성이 있겠습니다.

 

 

기온 예보

- 이번 예보기간 아침 기온은 -10~4도, 낮 기온은 0~10도로 평년(최저기온 -9~2도, 최고기온 2~10도)과 비슷하거나 조금 낮겠습니다.

 

- 12월 22일(일)~23일(월)은 기온이 평년보다 낮겠고, 바람이 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠습니다.

 

 


해상 날씨 예보

- 12월 22일(일)~23일(월)은 전 해상에 물결이 1.0~4.0m로 매우 높게 일겠습니다.

 

 

 

주말전망 예보

- 12월21일(토)은 전국이 대체로 흐리고, 중부지방(강원영동 제외)과 전라권, 경상서부내륙, 제주도에 비 또는 눈이 오겠습니다.


- 12월 22일(일)은 전국이 가끔 구름 많겠으나, 제주도에는 흐리고 비가 오겠습니다. 아침 기온은 -9~3도, 낮 기온은 0~10도가 되겠습니다.

 

 

크리스마스 빨간 트리 그림

 

 

여기까지 12월 22일~12월 27일 전국 날씨 크리스마스 날씨 최저기온 눈 예보에 대하여 알아보았습니다.

끝으로 날씨누리 홈페이지를 알려드리고 끝마치도록 하겠습니다.

아래 링크를 클릭하면 날씨누리 홈페이지가 나옵니다.

방문하실 분은 클릭해 보시길 바랍니다.

날씨누리

 

반응형
댓글
«   2024/12   »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
글 보관함
최근에 올라온 글