티스토리 뷰
다대포해수욕장 다대포항 낫개 신장림 장림 동매 신평 하단 당리 사하 괴정 대티 서대신 동대신 토성 자갈치 남포 중앙 부산역 초량 부산진 좌천 범일 범내골 서면 부전 양정 시청 연산 교대 동래 명륜 온천장 부산대 장전 구서 두실 남산 범어사 노포 첫차 막차 시간표입니다.
부산교통공사 홈페이지에서 안내하고 있는 정보를 이용하여 알려드립니다.
부산교통공사 홈페이지를 방문하시려면 위 링크를 클릭하세요.
이 글의 차례입니다.
아래 차례를 참고하셔서 글의 내용을 무엇인지 파악하시길 바랍니다.
<차례>
1. 노포역 → 다대포해수욕장역 운행 첫차 시간표
2. 노포역 → 다대포해수욕장역 운행 막차 시간표
3. 다대포해수욕장역 → 노포역 운행 첫차 시간표
4. 다대포해수욕장역 → 노포역 운행 막차 시간표
노포역 → 다대포해수욕장역 운행 첫차 시간표
역이름 | 신평 → 다대포해수욕장 첫차 시간 |
노포 → 다대포해수욕장 첫차 시간 |
노포 | 5:08 | |
범어사 | 5:09 | |
남산 | 5:11 | |
두실 | 5:13 | |
구서 | 5:15 | |
장전 | 5:17 | |
부산대 | 5:19 | |
온천장 | 5:21 | |
명륜 | 5:23 | |
동래 | 5:24 | |
교대 | 5:26 | |
연산 | 5:28 | |
시청 | 5:31 | |
양정 | 5:33 | |
부전 | 5:35 | |
서면 | 5:37 | |
범내골 | 5:41 | |
범일 | 5:42 | |
좌천 | 5:44 | |
부산진 | 5:46 | |
초량 | 5:47 | |
부산역 | 5:49 | |
중앙 | 5:51 | |
남포 | 5:53 | |
자갈치 | 5:54 | |
토성 | 5:57 | |
동대신 | 6:00 | |
서대신 | 6:02 | |
대티 | 6:04 | |
괴정 | 6:06 | |
사하 | 6:08 | |
당리 | 6:09 | |
하단 | 6:11 | |
신평 | 5:06 | 6:14 |
동매 | 5:08 | 6:17 |
장림 | 5:11 | 6:20 |
신장림 | 5:12 | 6:21 |
낫개 | 5:14 | 6:23 |
다대포항 | 5:17 | 6:25 |
다대포해수욕장 | 5:19 | 6:28 |
노포역 → 다대포해수욕장역 운행 막차 시간표
역이름 | 노포 → 다대포해수욕장 막차 시간 |
노포 → 신평 막차 시간 |
노포 | 23:16 | 23:31 |
범어사 | 23:17 | 23:32 |
남산 | 23:19 | 23:34 |
두실 | 23:21 | 23:36 |
구서 | 23:23 | 23:38 |
장전 | 23:25 | 23:40 |
부산대 | 23:27 | 23:42 |
온천장 | 23:29 | 23:44 |
명륜 | 23:31 | 23:46 |
동래 | 23:32 | 23:47 |
교대 | 23:34 | 23:49 |
연산 | 23:36 | 23:51 |
시청 | 23:38 | 23:54 |
양정 | 23:40 | 23:56 |
부전 | 23:42 | 23:58 |
서면 | 23:44 | 0:00 |
범내골 | 23:48 | 0:04 |
범일 | 23:49 | 0:05 |
좌천 | 23:51 | 0:07 |
부산진 | 23:53 | 0:09 |
초량 | 23:54 | 0:10 |
부산역 | 23:56 | 0:12 |
중앙 | 23:58 | 0:14 |
남포 | 0:00 | 0:16 |
자갈치 | 0:01 | 0:17 |
토성 | 0:04 | 0:20 |
동대신 | 0:07 | 0:23 |
서대신 | 0:09 | 0:25 |
대티 | 0:11 | 0:27 |
괴정 | 0:13 | 0:29 |
사하 | 0:15 | 0:31 |
당리 | 0:16 | 0:32 |
하단 | 0:18 | 0:34 |
신평 | 0:21 | 0:37 |
동매 | 0:24 | |
장림 | 0:27 | |
신장림 | 0:28 | |
낫개 | 0:30 | |
다대포항 | 0:32 | |
다대포해수욕장 | 0:35 |
다대포해수욕장역 → 노포역 운행 첫차 시간표
역이름 | 신평 → 노포 첫차 시간 |
다다포해수욕장 → 노포 첫차 시간 |
다대포해수욕장 | 5:04 | |
다대포항 | 5:06 | |
낫개 | 5:08 | |
신장림 | 5:10 | |
장림 | 5:12 | |
동매 | 5:14 | |
신평 | 5:02 | 5:18 |
하단 | 5:04 | 5:20 |
당리 | 5:06 | 5:22 |
사하 | 5:08 | 5:24 |
괴정 | 5:10 | 5:26 |
대티 | 5:11 | 5:27 |
서대신 | 5:14 | 5:30 |
동대신 | 5:16 | 5:32 |
토성 | 5:19 | 5:34 |
자갈치 | 5:21 | 5:37 |
남포 | 5:23 | 5:38 |
중앙 | 5:24 | 5:40 |
부산역 | 5:26 | 5:42 |
초량 | 5:28 | 5:44 |
부산진 | 5:29 | 5:46 |
좌천 | 5:31 | 5:47 |
범일 | 5:33 | 5:49 |
범내골 | 5:35 | 5:51 |
서면 | 5:37 | 5:53 |
부전 | 5:40 | 5:55 |
양정 | 5:42 | 5:57 |
시청 | 5:43 | 5:59 |
연산 | 5:45 | 6:00 |
교대 | 5:49 | 6:03 |
동래 | 5:51 | 6:05 |
명륜 | 5:52 | 6:06 |
온천장 | 5:54 | 6:08 |
부산대 | 5:56 | 6:10 |
장전 | 5:58 | 6:12 |
구서 | 6:00 | 6:14 |
두실 | 6:02 | 6:16 |
남산 | 6:04 | 6:18 |
범어사 | 6:06 | 6:19 |
노포 | 6:08 | 6:22 |
다대포해수욕장역 → 노포역 운행 막차 시간표
역이름 | 다대포해수욕장→ 노포 첫차 시간 |
다대포해수욕장 | 23:11 |
다대포항 | 23:13 |
낫개 | 23:15 |
신장림 | 23:17 |
장림 | 23:18 |
동매 | 23:21 |
신평 | 23:24 |
하단 | 23:27 |
당리 | 23:29 |
사하 | 23:30 |
괴정 | 23:32 |
대티 | 23:34 |
서대신 | 23:36 |
동대신 | 23:39 |
토성 | 23:41 |
자갈치 | 23:43 |
남포 | 23:45 |
중앙 | 23:47 |
부산역 | 23:49 |
초량 | 23:50 |
부산진 | 23:52 |
좌천 | 23:54 |
범일 | 23:55 |
범내골 | 23:57 |
서면 | 23:59 |
부전 | 0:02 |
양정 | 0:04 |
시청 | 0:06 |
연산 | 0:07 |
교대 | 0:11 |
동래 | 0:13 |
명륜 | 0:15 |
온천장 | 0:17 |
부산대 | 0:19 |
장전 | 0:21 |
구서 | 0:23 |
두실 | 0:25 |
남산 | 0:26 |
범어사 | 0:28 |
노포 | 0:31 |
부산 1호선 지하철 첫차 막차 시간표를 알아보았습니다.
부산 지하철 1호선은 총 소요시간이 78분 정도이고, 거리는 약 40km 정도입니다.
요금은 카드는 1800원, 현금은 1,900원입니다.
여기까지 알아보았습니다.
읽어주셔서 고맙습니다.
반응형
'열차' 카테고리의 다른 글
부산 김해 경전철 사상행 가야대행 첫차 막차 시간표 요금 노선도 정보 (0) | 2024.11.19 |
---|---|
용산역-익산역 장항선 열차 시간표 상행 하행 모든 기차 운행 시간 요금 안내 (0) | 2024.11.04 |
수원역 동대구역 KTX 시간표 상행 하행 운임 요금 정보 (0) | 2024.10.11 |
나리타공항 스카이라이너 전철 열차 출발 시간표 요금 할인 탑승 장소 정보 (0) | 2024.10.05 |
청주역 기차 시간표 요금 안내 청주역 출발 도착 모든 열차 시간 정보 (0) | 2024.09.28 |
댓글