티스토리 뷰
팔공산에 갈 때 동화사 방면으로 가는 버스인 대구 급행1번 버스의 운행 시간표와 정류장 정보 첫차부터 막차까지 시간을 알려드립니다. 그리고 대구 급행1번 버스의 현재 위치를 확인할 수 있는 방법도 안내합니다.
대구 팔공산에 갈 때 이용하면 편리한 버스 급행1번 버스를 알아봅시다.
이 버스가 운행되는 시간대와 현재 위치 등을 알려드립니다.
이 글에서 알려드리는 급행1번 버스 정보는 모두 대구광역시 버스정보시스템 홈페이지에서 안내하고 있는 정보를 활용한 것입니다.
위 파란색 링크를 클릭하시면 홈페이지에 방문하실 수 있습니다.
먼저 이 글의 차례를 살펴보겠습니다.
아래 차례를 보시고 글의 순서와 내용을 파악하시길 바랍니다.
<차례>
1. 대구 급행1번 버스 지도에서 살펴보기
2. 대구 급행1번 버스 정류장 노선도
3. 대구 급행1번 버스 요금
4. 대구 급행1번 팔공산 → 매곡 방면 버스 시간표
5. 대구 급행1번 매곡 → 팔공산 방면 버스 시간표
6. 대구 급행1번 버스 실시간 위치 확인 방법
대구 급행1번 버스 지도에서 살펴보기
*아래 이미지를 클릭하면 큰 이미지로 확인할 수 있습니다.
대구 급행1번 버스 정류장 노선도
*급행 1번 버스는 동화시설집단지구 종점(팔공산)과 매곡 종점 양방향으로 운행하는 버스 노선입니다.(동화사 → 매곡, 매곡 → 동화사)
*아래 이미지를 클릭하면 큰 이미지로 확인할 수 있습니다.
대구 급행1번 버스 요금
구분 | 일반 (19세 이상) |
청소년 (13~18세) |
어린이 (6~12세) |
카드 | 1,950원 | 1,100원 | 650원 |
현금 | 2,200원 | 1,300원 | 800원 |
대구 급행1번 팔공산 → 매곡 방면 버스 시간표
동화시설 집단지구(종점) |
팔공보성 아파트앞 |
2.28기념 중앙공원건너 |
중리시장앞 | 대백한라 무지개타운앞 |
매곡 (종점) |
5:35 | 5:51 | 6:03 | 6:30 | ||
아양교역 (1번출구) 5:35 |
5:50 | 6:05 | 6:16 | 6:44 | |
5:30 | 6:05 | 6:20 | 6:31 | 6:56 | |
공산초등학교앞 5:35 |
5:42 | 6:16 | 6:31 | 6:42 | 7:09 |
5:35 | 5:50 | 6:25 | 6:41 | 6:53 | 7:20 |
5:47 | 6:03 | 6:37 | 6:54 | 7:07 | 7:34 |
6:00 | 6:16 | 6:50 | 7:07 | 7:21 | 7:48 |
6:13 | 6:29 | 7:03 | 7:21 | 7:35 | 8:03 |
6:26 | 6:42 | 7:17 | 7:35 | 7:50 | 8:18 |
6:39 | 6:55 | 7:31 | 7:49 | 8:06 | 8:34 |
6:52 | 7:08 | 7:44 | 8:03 | 8:21 | 8:50 |
7:05 | 7:21 | 7:59 | 8:19 | 8:36 | 9:05 |
7:18 | 7:34 | 8:14 | 8:33 | 8:49 | 9:19 |
7:32 | 7:48 | 8:29 | 8:49 | 9:04 | 9:32 |
7:45 | 8:00 | 8:44 | 9:03 | 9:17 | 9:45 |
7:58 | 8:13 | 8:57 | 9:16 | 9:30 | 9:58 |
8:11 | 8:26 | 9:10 | 9:28 | 9:42 | 10:10 |
8:25 | 8:40 | 9:23 | 9:41 | 9:55 | 10:23 |
8:39 | 8:54 | 9:36 | 9:54 | 10:08 | 10:36 |
8:53 | 9:08 | 9:49 | 10:07 | 10:21 | 10:49 |
9:07 | 9:22 | 10:01 | 10:19 | 10:33 | 11:01 |
9:20 | 9:36 | 10:14 | 10:32 | 10:45 | 11:13 |
9:34 | 9:51 | 10:28 | 10:46 | 10:59 | 11:26 |
9:47 | 10:03 | 10:41 | 10:58 | 11:12 | 11:39 |
10:00 | 10:16 | 10:54 | 11:12 | 11:25 | 11:52 |
10:13 | 10:30 | 11:06 | 11:25 | 11:37 | 12:05 |
10:26 | 10:43 | 11:19 | 11:38 | 11:50 | 12:18 |
10:40 | 10:57 | 11:33 | 11:51 | 12:03 | 12:32 |
10:54 | 11:11 | 11:46 | 12:04 | 12:17 | 12:46 |
11:08 | 11:24 | 12:00 | 12:18 | 12:31 | 13:00 |
11:20 | 11:36 | 12:12 | 12:31 | 12:44 | 13:12 |
11:32 | 11:48 | 12:25 | 12:43 | 12:56 | 13:24 |
11:45 | 12:02 | 12:38 | 12:56 | 13:09 | 13:37 |
11:57 | 12:13 | 12:50 | 13:08 | 13:21 | 13:49 |
12:09 | 12:24 | 13:01 | 13:19 | 13:33 | 14:01 |
12:22 | 12:37 | 13:14 | 13:32 | 13:46 | 14:14 |
12:34 | 12:49 | 13:26 | 13:44 | 13:58 | 14:26 |
12:47 | 13:02 | 13:39 | 13:57 | 14:11 | 14:39 |
13:00 | 13:15 | 13:52 | 14:10 | 14:24 | 14:52 |
13:13 | 13:28 | 14:05 | 14:23 | 14:37 | 15:05 |
13:25 | 13:40 | 14:17 | 14:35 | 14:49 | 15:17 |
13:38 | 13:54 | 14:31 | 14:49 | 15:02 | 15:30 |
13:51 | 14:08 | 14:44 | 15:02 | 15:16 | 15:43 |
14:04 | 14:21 | 14:57 | 15:15 | 15:28 | 15:56 |
14:16 | 14:33 | 15:09 | 15:28 | 15:41 | 16:09 |
14:29 | 14:46 | 15:22 | 15:41 | 15:54 | 16:22 |
14:42 | 14:59 | 15:35 | 15:53 | 16:07 | 16:36 |
14:56 | 15:13 | 15:48 | 16:07 | 16:21 | 16:50 |
15:10 | 15:27 | 16:03 | 16:22 | 16:36 | 17:05 |
15:24 | 15:41 | 16:17 | 16:35 | 16:50 | 17:20 |
15:38 | 15:55 | 16:31 | 16:50 | 17:05 | 17:35 |
15:52 | 16:09 | 16:44 | 17:04 | 17:19 | 17:50 |
16:06 | 16:23 | 16:59 | 17:19 | 17:34 | 18:05 |
16:19 | 16:36 | 17:15 | 17:34 | 17:50 | 18:20 |
16:32 | 16:47 | 17:29 | 17:48 | 18:05 | 18:35 |
16:45 | 17:00 | 17:44 | 18:04 | 18:20 | 18:50 |
16:58 | 17:13 | 17:59 | 18:19 | 18:35 | 19:04 |
17:12 | 17:27 | 18:13 | 18:33 | 18:49 | 19:18 |
17:26 | 17:41 | 18:27 | 18:46 | 19:02 | 19:31 |
17:40 | 17:55 | 18:40 | 18:59 | 19:15 | 19:44 |
17:54 | 18:09 | 18:52 | 19:11 | 19:27 | 19:56 |
18:08 | 18:24 | 19:06 | 19:25 | 19:39 | 20:08 |
18:22 | 18:38 | 19:18 | 19:35 | 19:50 | 20:20 |
18:36 | 18:52 | 19:32 | 19:49 | 20:04 | 20:32 |
18:50 | 19:06 | 19:44 | 20:02 | 20:16 | 20:44 |
19:04 | 19:20 | 19:57 | 20:16 | 20:29 | 20:57 |
19:18 | 19:34 | 20:11 | 20:29 | 20:42 | 21:10 |
19:32 | 19:48 | 20:24 | 20:42 | 20:55 | 21:23 |
19:46 | 20:02 | 20:37 | 20:55 | 21:08 | 21:36 |
20:00 | 20:16 | 20:51 | 21:09 | 21:22 | 21:50 |
20:13 | 20:29 | 21:05 | 21:22 | 21:35 | 22:02 |
20:26 | 20:42 | 21:18 | 21:35 | 21:48 | 22:15 |
20:38 | 20:54 | 21:30 | 21:47 | 22:00 | 22:25 |
20:50 | 21:06 | 21:40 | 21:57 | 22:10 | 22:35 |
21:02 | 21:17 | 21:51 | 22:08 | 22:20 | 22:46 |
21:14 | 21:28 | 22:03 | 22:20 | 22:32 | 22:57 |
21:26 | 21:40 | 22:15 | 22:31 | 22:43 | 23:08 |
21:38 | 21:52 | 22:26 | 22:42 | 22:54 | 23:19 |
21:50 | 22:04 | 22:37 | 22:53 | 23:05 | 23:30 |
22:02 | 22:16 | 22:49 | 23:05 | 23:17 | 23:42 |
22:15 | 22:29 | 23:02 | 23:18 | 23:29 | 23:54 |
22:30 | 22:45 | 23:17 | 23:33 | 23:44 | 24:05 |
대구 급행1번 매곡 → 팔공산 방면 버스 시간표
매곡 (종점) |
연화리 | 대백한라 무지개타운건너 |
중리 롯데캐슬앞 |
2.28기념 중앙공원앞 |
팔공보성 아파트건너 |
동화시설 집단지구 (종점) |
5:35 | 6:08 | 6:30 | ||||
서구청건너 5:35 |
5:45 | 6:18 | 6:40 | |||
5:30 | 5:40 | 5:55 | 6:29 | 6:52 | ||
계명대학교 정문건너 5:30 |
5:40 | 5:50 | 6:07 | 6:42 | 7:05 | |
5:30 | 5:50 | 6:02 | 6:18 | 6:53 | 7:18 | |
5:42 | 6:02 | 6:14 | 6:31 | 7:06 | 7:31 | |
5:54 | 6:15 | 6:27 | 6:44 | 7:19 | 7:44 | |
6:06 | 6:27 | 6:39 | 6:56 | 7:33 | 7:58 | |
6:18 | 6:39 | 6:51 | 7:08 | 7:47 | 8:12 | |
6:30 | 6:51 | 7:03 | 7:20 | 8:01 | 8:26 | |
6:30 | 6:42 | 7:03 | 7:15 | 7:34 | 8:15 | 8:40 |
6:44 | 6:54 | 7:17 | 7:31 | 7:50 | 8:28 | 8:54 |
6:56 | 7:06 | 7:30 | 7:45 | 8:05 | 8:45 | 9:08 |
7:09 | 7:19 | 7:44 | 7:59 | 8:19 | 8:58 | 9:21 |
7:20 | 7:32 | 7:56 | 8:12 | 8:32 | 9:11 | 9:34 |
7:34 | 7:46 | 8:11 | 8:27 | 8:47 | 9:25 | 9:48 |
7:48 | 8:00 | 8:25 | 8:41 | 9:01 | 9:38 | 10:01 |
8:03 | 8:15 | 8:40 | 8:55 | 9:15 | 9:52 | 10:15 |
8:18 | 8:30 | 8:55 | 9:10 | 9:29 | 10:06 | 10:29 |
8:34 | 8:45 | 9:10 | 9:22 | 9:41 | 10:19 | 10:42 |
8:50 | 9:00 | 9:24 | 9:36 | 9:55 | 10:32 | 10:55 |
9:05 | 9:15 | 9:39 | 9:51 | 10:10 | 10:47 | 11:10 |
9:19 | 9:29 | 9:53 | 10:05 | 10:24 | 11:01 | 11:24 |
9:32 | 9:42 | 10:06 | 10:18 | 10:37 | 11:14 | 11:37 |
9:45 | 9:55 | 10:17 | 10:29 | 10:47 | 11:24 | 11:49 |
9:58 | 10:08 | 10:29 | 10:41 | 11:00 | 11:37 | 12:02 |
10:10 | 10:20 | 10:41 | 10:53 | 11:12 | 11:49 | 12:14 |
10:23 | 10:33 | 10:54 | 11:06 | 11:25 | 12:02 | 12:27 |
10:36 | 10:46 | 11:07 | 11:19 | 11:38 | 12:15 | 12:40 |
10:49 | 10:59 | 11:20 | 11:32 | 11:51 | 12:28 | 12:53 |
11:01 | 11:11 | 11:32 | 11:44 | 12:03 | 12:40 | 13:05 |
11:13 | 11:24 | 11:47 | 11:59 | 12:17 | 12:53 | 13:18 |
11:26 | 11:37 | 12:00 | 12:12 | 12:31 | 13:08 | 13:31 |
11:39 | 11:50 | 12:13 | 12:25 | 12:44 | 13:21 | 13:44 |
11:52 | 12:02 | 12:25 | 12:37 | 12:56 | 13:33 | 13:56 |
12:05 | 12:15 | 12:38 | 12:50 | 13:09 | 13:46 | 14:09 |
12:18 | 12:28 | 12:51 | 13:03 | 13:22 | 13:59 | 14:22 |
12:32 | 12:42 | 13:05 | 13:17 | 13:36 | 14:13 | 14:36 |
12:46 | 12:56 | 13:19 | 13:31 | 13:50 | 14:27 | 14:50 |
13:00 | 13:10 | 13:33 | 13:45 | 14:04 | 14:41 | 15:04 |
13:12 | 13:22 | 13:45 | 13:57 | 14:16 | 14:53 | 15:16 |
13:24 | 13:34 | 13:57 | 14:09 | 14:28 | 15:05 | 15:28 |
13:37 | 13:47 | 14:10 | 14:22 | 14:41 | 15:18 | 15:41 |
13:49 | 13:59 | 14:22 | 14:34 | 14:53 | 15:30 | 15:53 |
14:01 | 14:11 | 14:33 | 14:45 | 15:03 | 15:40 | 16:05 |
14:14 | 14:24 | 14:45 | 14:57 | 15:16 | 15:53 | 16:18 |
14:26 | 14:36 | 14:57 | 15:09 | 15:28 | 16:06 | 16:31 |
14:39 | 14:49 | 15:10 | 15:22 | 15:41 | 16:20 | 16:45 |
14:52 | 15:02 | 15:23 | 15:35 | 15:54 | 16:34 | 16:59 |
15:05 | 15:15 | 15:36 | 15:48 | 16:07 | 16:48 | 17:13 |
15:17 | 15:27 | 15:48 | 16:00 | 16:20 | 17:02 | 17:27 |
15:30 | 15:40 | 16:03 | 16:16 | 16:37 | 17:16 | 17:41 |
15:43 | 15:53 | 16:17 | 16:31 | 16:52 | 17:32 | 17:55 |
15:56 | 16:06 | 16:31 | 16:45 | 17:06 | 17:46 | 18:09 |
16:09 | 16:19 | 16:45 | 16:59 | 17:19 | 18:00 | 18:23 |
16:22 | 16:32 | 16:58 | 17:14 | 17:33 | 18:14 | 18:37 |
16:36 | 16:46 | 17:13 | 17:27 | 17:48 | 18:28 | 18:51 |
16:50 | 17:00 | 17:28 | 17:42 | 18:03 | 18:42 | 19:05 |
17:05 | 17:15 | 17:42 | 17:57 | 18:18 | 18:55 | 19:19 |
17:20 | 17:30 | 17:57 | 18:11 | 18:31 | 19:10 | 19:33 |
17:35 | 17:45 | 18:12 | 18:26 | 18:46 | 19:24 | 19:47 |
17:50 | 18:00 | 18:27 | 18:40 | 19:00 | 19:39 | 20:02 |
18:05 | 18:15 | 18:43 | 18:56 | 19:16 | 19:53 | 20:16 |
18:20 | 18:30 | 18:58 | 19:11 | 19:30 | 20:06 | 20:29 |
18:35 | 18:45 | 19:10 | 19:23 | 19:41 | 20:17 | 20:42 |
18:50 | 19:00 | 19:24 | 19:36 | 19:54 | 20:29 | 20:54 |
19:04 | 19:14 | 19:37 | 19:49 | 20:06 | 20:41 | 21:06 |
19:18 | 19:28 | 19:50 | 20:02 | 20:19 | 20:53 | 21:18 |
19:31 | 19:41 | 20:02 | 20:14 | 20:31 | 21:05 | 21:30 |
19:44 | 19:54 | 20:15 | 20:27 | 20:43 | 21:17 | 21:42 |
19:56 | 20:06 | 20:27 | 20:39 | 20:55 | 21:29 | 21:54 |
20:08 | 20:18 | 20:40 | 20:52 | 21:08 | 21:41 | 22:06 |
20:20 | 20:30 | 20:52 | 21:04 | 21:21 | 21:55 | 22:18 |
20:32 | 20:42 | 21:05 | 21:17 | 21:34 | 22:07 | 22:30 |
20:44 | 20:54 | 21:16 | 21:29 | 21:45 | 22:20 | 22:42 |
20:57 | 21:07 | 21:29 | 21:41 | 21:57 | 22:33 | 22:55 |
21:10 | 21:20 | 21:42 | 21:54 | 22:10 | 22:46 | 23:07 |
21:23 | 21:33 | 21:55 | 22:07 | 22:23 | 22:57 | 23:19 |
21:36 | 21:46 | 22:08 | 22:20 | 22:37 | 23:10 | 23:32 |
21:50 | 22:00 | 22:22 | 22:34 | 22:51 | 23:22 | 23:44 |
22:02 | 22:15 | 22:37 | 22:49 | 23:05 | 23:35 | 23:56 |
22:15 | 22:30 | 22:52 | 23:03 | 23:19 | 23:46 | 24:07 |
대구 급행 1번 버스 실시간 위치 확인 방법
아래 링크를 클릭하시면 대구 급행 1번 버스 현재 운행 위치를 확인할 수 있습니다.
팔공산 등산 시내버스 동화사 가는 급행 1번 버스 시간표 정류장 첫차 막차 정보를 알아보았습니다.
도움이 되는 정보가 있는 글이었길 바랍니다.
여기까지 읽어주셔서 고맙습니다.
다음 글에서 뵙겠습니다.
'버스' 카테고리의 다른 글
대구 726번 버스 첫차 막차 평일 토요일 휴일 시간표 및 정류장 실시간 버스 위치 (0) | 2024.10.26 |
---|---|
안양 범계역 인천공항버스 시간표 요금 정류장 위치 승차권 예매 정보 (0) | 2024.10.17 |
구례터미널 - 지리산 성삼재 노고단 운행 버스 시간표 요금 노고단 탐방로 예약 방법 안내 (0) | 2024.08.19 |
인천-양양-속초 우등 프리미엄 고속버스 시간표 요금 예매 (0) | 2024.07.30 |
서울역-인하대 후문 1601번 광역 버스 첫차 막차 운행 시간 및 정류장 (0) | 2024.07.23 |