티스토리 뷰
서울역 영등포역에서 구포역 부산역까지 부산역 구포역에서 영등포역 서울역까지 운행하는 모든 열차 시간표를 각 역별로 알아봅시다. KTX를 제외한 모든 열차 시간표 정보입니다. 그리고 경부선 열차 노선 요금도 함께 안내합니다. 2024년 9월 26일 기준입니다.
우리나라에서 가장 긴 철도 노선인 경부선의 일반열차 시간표와 요금 정보를 알아봅시다.
일반열차라 함은 고속열차 KTX를 제외한 나머지 열차를 의미하는 것입니다.
이 글에서 안내하는 열차 시간표 정보는 모두 코레일에서 발표한 내용을 토대로 하고 있습니다.
레츠코레일 홈페이지에 게시된 내용입니다.
이번 글의 차례부터 확인하겠습니다.
아래 차례를 보고 필요한 정보의 위치를 확인하시길 바랍니다.
<차례>
1. 서울 출발 부산 도착 일반 열차 시간표
- 서울역 출발 기준 첫차~9시
- 서울역 출발 기준 9시~13시
- 서울역 출발 기준 13시~14시 30분
- 서울역 출발 기준 14시 30분~막차
2. 부산 출발 서 도착 일반 열차 시간표
- 부산역 출발 기준 첫차~8시
- 부산역 출발 기준 8시~12시 30분
- 부산역 출발 기준 12시 30분~14시
- 부산역 출발 기준 14시~17시 10분
- 부산역 출발 기준 17시 10분~막차
3. 서울-부산 일반 열차 요금
- 서울역-부산역 ITX-새마을 ITX-마음 요금
- 서울역-부산역 무궁화 요금
서울 출발 부산 도착 일반 열차 시간표
*2024년 9월 26일부터 적용됩니다.
*파란색은 ITX-새마을, 보라색은 ITX-마음 열차 시간표입니다.
서울역 출발 기준 첫차~9시
열차종별 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-마음 |
서울 | 06:13 | 05:54 | 06:37 | 07:16 | 08:49 |
영등포 | 06:23 | 06:07 | 06:48 | 07:28 | 08:59 |
안양 | 07:00 | ||||
수원 | 06:46 | 06:31 | 07:15 | 07:52 | 09:22 |
오산 | 07:26 | 08:03 | |||
평택 | 07:05 | 06:51 | 07:38 | 08:15 | 09:41 |
천안 | 07:19 | 07:06 | 07:56 | 08:29 | 09:55 |
조치원 | 07:39 | 07:28 | 08:19 | 08:51 | 10:15 |
부강 | 07:36 | 09:00 | |||
신탄진 | 07:47 | ||||
대전 | 08:04 | 08:06 | 08:45 | 09:21 | 10:40 |
옥천 | 08:19 | 09:33 | |||
영동 | 08:31 | 08:39 | 09:19 | 09:53 | 11:08 |
황간 | 08:51 | ||||
추풍령 | 10:09 | ||||
김천 | 08:58 | 09:10 | 09:48 | 10:24 | 11:34 |
구미 | 09:14 | 09:27 | 10:04 | 10:41 | 11:50 |
왜관 | 09:27 | 09:41 | 10:18 | 10:55 | |
대구 | 09:46 | 10:00 | 10:40 | 11:14 | 12:19 |
동대구 | 09:52 | 10:06 | 10:46 | 11:21 | 12:25 |
경산 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | ||
남성현 | 11:52 | ||||
청도 | 10:13 | 10:32 | 11:12 | 12:01 | 12:46 |
상동 | 10:41 | ||||
밀양 | 10:26 | 10:55 | 11:26 | 12:15 | 13:00 |
삼랑진 | 11:06 | 12:25 | |||
물금 | 10:44 | 11:46 | 12:38 | ||
화명 | 11:53 | ||||
구포 | 10:54 | 11:25 | 11:58 | 12:47 | 13:25 |
부산 | 11:06 | 11:38 | 12:11 | 13:00 | 13:37 |
서울역 출발 기준 9시~13시
열차종별 | ITX-새마을 | ITX-마음 | ITX-마음 | ITX-새마을 |
서울 | 10:23 | 10:48 | 12:02 | 12:21 |
영등포 | 10:33 | 11:01 | 12:12 | 12:34 |
수원 | 10:55 | 11:25 | 12:35 | 12:57 |
평택 | 11:14 | 12:54 | 13:16 | |
천안 | 11:27 | 11:55 | 13:07 | 13:29 |
조치원 | 11:48 | 13:28 | 13:50 | |
신탄진 | 12:03 | 13:43 | ||
대전 | 12:16 | 12:38 | 13:56 | 14:14 |
옥천 | 14:26 | |||
영동 | 12:43 | 14:45 | ||
김천 | 13:10 | 13:30 | 14:48 | 15:11 |
구미 | 13:26 | 13:46 | 15:04 | 15:27 |
왜관 | 13:40 | 15:40 | ||
대구 | 13:59 | 14:15 | 15:33 | 15:59 |
동대구 | 14:05 | 14:21 | 15:39 | 16:05 |
경산 | 14:14 | 16:15 | ||
청도 | 14:28 | 16:29 | ||
밀양 | 14:41 | 16:11 | 16:42 | |
삼랑진 | 16:52 | |||
물금 | 14:59 | 17:03 | ||
구포 | 15:08 | 15:15 | 16:36 | 17:13 |
부산 | 15:20 | 15:27 | 16:48 | 17:25 |
서울역 출발 기준 13시~14시 30분
열차종별 | ITX-새마을 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 |
서울 | 13:23 | 13:04 | 13:53 | 14:04 |
영등포 | 13:33 | 13:17 | 14:03 | 14:18 |
수원 | 13:55 | 13:41 | 14:25 | 14:41 |
평택 | 14:01 | 14:44 | 15:01 | |
천안 | 14:24 | 14:15 | 14:57 | 15:15 |
전의 | 15:29 | |||
조치원 | 14:37 | 15:18 | 15:40 | |
신탄진 | 14:57 | 15:56 | ||
대전 | 15:06 | 15:13 | 15:43 | 16:10 |
옥천 | 15:25 | 16:22 | ||
심천 | 15:38 | |||
영동 | 15:48 | 16:10 | 16:42 | |
황간 | 15:59 | |||
추풍령 | 16:07 | |||
김천 | 15:57 | 16:22 | 16:37 | 17:10 |
구미 | 16:13 | 16:38 | 16:53 | 17:26 |
왜관 | 16:52 | 17:06 | 17:40 | |
신동 | 17:01 | |||
대구 | 16:42 | 17:15 | 17:25 | 18:00 |
동대구 | 16:48 | 17:21 | 17:31 | 18:06 |
경산 | 17:31 | 17:40 | 18:20 | |
청도 | 17:47 | 17:55 | 18:37 | |
상동 | 17:56 | 18:46 | ||
밀양 | 17:20 | 18:10 | 18:08 | 18:54 |
삼랑진 | 18:21 | 19:04 | ||
원동 | 18:29 | |||
물금 | 18:37 | 19:17 | ||
구포 | 17:44 | 18:46 | 18:33 | 19:26 |
(부전) | 17:59 | |||
(신해운대) | 18:12 | |||
부산 | 18:59 | 18:45 | 19:39 | |
비 고 | 토일 |
서울역 출발 기준 14시 30분~막차
열차종별 | 무궁화 | ITX-마음 | 무궁화 | ITX-새마을 |
서울 | 14:49 | 16:46 | 17:28 | 20:18 |
영등포 | 15:00 | 16:56 | 17:42 | 20:28 |
수원 | 15:23 | 17:19 | 18:07 | 20:50 |
평택 | 15:42 | 18:27 | ||
천안 | 15:56 | 17:49 | 18:42 | 21:19 |
조치원 | 16:18 | 19:05 | 21:40 | |
부강 | 19:13 | |||
신탄진 | 16:34 | 19:24 | ||
대전 | 16:47 | 18:31 | 19:38 | 22:04 |
옥천 | 19:51 | |||
이원 | 19:59 | |||
영동 | 17:16 | 20:15 | 22:32 | |
황간 | 20:28 | |||
추풍령 | 20:37 | |||
김천 | 17:44 | 19:23 | 20:52 | 22:58 |
구미 | 18:00 | 19:39 | 21:09 | 23:14 |
왜관 | 18:14 | 21:24 | ||
대구 | 18:34 | 20:08 | 21:44 | 23:43 |
동대구 | 18:40 | 20:14 | 21:51 | 23:49 |
경산 | 18:51 | 22:01 | ||
청도 | 19:06 | 22:18 | ||
상동 | 19:15 | |||
밀양 | 19:23 | 22:32 | 00:20 | |
삼랑진 | 19:33 | 22:43 | ||
물금 | 19:46 | 22:56 | ||
구포 | 19:55 | 21:08 | 23:07 | 00:45 |
부산 | 20:08 | 21:20 | 23:20 | 00:57 |
서울 출발 부산 도착 일반 열차 시간표
*2024년 9월 26일부터 적용됩니다.
*파란색은 ITX-새마을, 보라색은 ITX-마음 열차 시간표입니다.
부산역 출발 기준 첫차~8시
열차종별 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 |
부산 | 05:10 | 05:37 | 06:26 | 06:34 |
사상 | 06:45 | |||
구포 | 05:24 | 05:51 | 06:39 | 06:51 |
화명 | 05:56 | 06:56 | ||
물금 | 05:35 | 06:04 | 07:04 | |
삼랑진 | 05:48 | 06:17 | 07:16 | |
밀양 | 05:58 | 06:27 | 07:03 | 07:26 |
청도 | 06:12 | 06:41 | 07:16 | 07:40 |
경산 | 06:29 | 06:57 | 07:56 | |
동대구 | 06:41 | 07:08 | 07:39 | 08:07 |
대구 | 06:48 | 07:14 | 07:45 | 08:14 |
왜관 | 07:07 | 07:33 | 08:33 | |
약목 | 07:40 | 08:39 | ||
구미 | 07:22 | 07:50 | 08:14 | 08:50 |
김천 | 07:39 | 08:07 | 08:29 | 09:06 |
추풍령 | 07:55 | 08:21 | 09:21 | |
황간 | 08:02 | |||
영동 | 08:14 | 08:38 | 09:37 | |
이원 | 08:29 | 08:52 | ||
옥천 | 08:37 | 09:56 | ||
대전 | 08:51 | 09:11 | 09:22 | 10:10 |
신탄진 | 09:03 | 09:22 | 10:22 | |
부강 | 10:32 | |||
조치원 | 09:20 | 09:39 | 09:46 | 10:41 |
천안 | 09:42 | 10:01 | 10:07 | 11:03 |
평택 | 09:56 | 10:20 | 11:17 | |
수원 | 10:18 | 10:42 | 10:36 | 11:38 |
안양 | 10:32 | |||
영등포 | 10:44 | 11:04 | 10:56 | 12:00 |
서울 | 10:56 | 11:15 | 11:07 | 12:11 |
부산역 출발 기준 8시~12시 30분
열차종별 | ITX-새마을 | 무궁화 | ITX-마음 | ITX-새마을 |
부산 | 08:20 | 09:44 | 10:40 | 12:04 |
구포 | 08:33 | 09:58 | 10:53 | 12:17 |
화명 | 10:03 | |||
물금 | 08:42 | 10:11 | 12:26 | |
삼랑진 | 08:54 | 10:23 | ||
밀양 | 09:03 | 10:33 | 12:44 | |
상동 | 10:41 | |||
청도 | 09:17 | 10:50 | 12:58 | |
남성현 | 11:02 | |||
경산 | 09:32 | 11:14 | 13:13 | |
동대구 | 09:43 | 11:27 | 11:49 | 13:24 |
대구 | 09:49 | 11:34 | 11:55 | 13:30 |
왜관 | 10:07 | 11:53 | ||
구미 | 10:21 | 12:06 | 12:24 | 13:59 |
김천 | 10:36 | 12:23 | 12:39 | 14:14 |
황간 | 12:42 | |||
영동 | 11:03 | 12:53 | 14:41 | |
옥천 | 13:12 | 15:00 | ||
대전 | 11:31 | 13:25 | 13:34 | 15:13 |
신탄진 | 11:42 | 13:37 | ||
조치원 | 11:57 | 13:58 | 15:36 | |
천안 | 12:18 | 14:21 | 14:15 | 15:57 |
평택 | 12:30 | 14:35 | 14:28 | 16:10 |
수원 | 12:50 | 14:56 | 14:48 | 16:30 |
영등포 | 13:11 | 15:21 | 15:12 | 16:51 |
서울 | 13:22 | 15:33 | 15:23 | 17:01 |
부산역 출발 기준 12시 30분~14시
열차종별 | 무궁화 | ITX-새마을 | ITX-새마을 | 무궁화 |
부산 | 12:35 | 13:14 | 13:37 | |
(신해운대) | 13:51 | |||
(부전) | 14:04 | |||
구포 | 12:50 | 13:27 | 14:19 | 13:51 |
물금 | 12:59 | 13:36 | 14:00 | |
원동 | 13:07 | |||
삼랑진 | 13:15 | 14:13 | ||
밀양 | 13:25 | 13:59 | 14:43 | 14:23 |
청도 | 13:39 | 14:36 | ||
남성현 | 13:47 | |||
경산 | 13:58 | 14:26 | 14:52 | |
동대구 | 14:09 | 14:37 | 15:17 | 15:03 |
대구 | 14:15 | 14:43 | 15:23 | 15:10 |
왜관 | 14:34 | 15:29 | ||
구미 | 14:48 | 15:12 | 15:52 | 15:43 |
김천 | 15:05 | 15:28 | 16:07 | 15:59 |
추풍령 | 15:19 | |||
황간 | 16:18 | |||
영동 | 15:36 | 15:55 | 16:35 | |
심천 | 16:45 | |||
이원 | 16:53 | |||
옥천 | 15:55 | 17:01 | ||
대전 | 16:09 | 16:24 | 17:00 | 17:16 |
신탄진 | 16:20 | 17:28 | ||
부강 | 17:39 | |||
조치원 | 16:37 | 16:48 | 17:48 | |
전의 | 17:59 | |||
천안 | 16:58 | 17:09 | 17:41 | 18:12 |
평택 | 17:13 | 17:22 | 18:26 | |
수원 | 17:34 | 17:44 | 18:10 | 18:48 |
안양 | 17:47 | 19:01 | ||
영등포 | 17:59 | 18:05 | 18:31 | 19:14 |
서울 | 18:10 | 18:15 | 18:41 | 19:25 |
비 고 | 토일 |
부산역 출발 기준 14시~17시 10분
열차종별 | 무궁화 | ITX-마음 | 무궁화 | ITX-마음 |
부산 | 14:43 | 15:04 | 15:18 | 17:08 |
구포 | 14:57 | 15:17 | 15:32 | 17:21 |
화명 | 15:37 | |||
물금 | 15:26 | 15:50 | ||
삼랑진 | 16:04 | |||
밀양 | 15:23 | 15:45 | 16:14 | |
청도 | 15:37 | 16:28 | ||
경산 | 15:53 | 16:44 | ||
동대구 | 16:04 | 16:18 | 16:55 | 18:17 |
대구 | 16:10 | 16:25 | 17:01 | 18:23 |
왜관 | 16:29 | 16:43 | 17:20 | |
구미 | 16:43 | 16:57 | 17:34 | 18:52 |
김천 | 17:00 | 17:12 | 17:51 | 19:07 |
황간 | 18:10 | |||
영동 | 17:28 | 17:40 | 18:22 | |
옥천 | 17:47 | 18:41 | ||
대전 | 18:01 | 18:08 | 18:55 | 20:01 |
신탄진 | 18:19 | 19:07 | ||
부강 | 18:31 | 19:17 | ||
조치원 | 18:40 | 18:32 | 19:26 | |
전의 | 19:37 | |||
천안 | 19:02 | 18:53 | 19:51 | 20:43 |
성환 | 19:11 | |||
평택 | 19:19 | 20:05 | 20:56 | |
서정리 | 19:27 | |||
오산 | 19:34 | |||
수원 | 19:47 | 19:23 | 20:31 | 21:16 |
안양 | 20:00 | |||
영등포 | 20:13 | 19:44 | 20:57 | 21:37 |
서울 | 20:25 | 19:54 | 21:08 | 21:47 |
부산역 출발 기준 17시 10분~막차
열~차종별 | ITX-새마을 | ITX-마음 | ITX-새마을 | ITX-새마을 |
부산 | 18:08 | 18:29 | 19:24 | |
(신해운대) | 17:13 | |||
(부전) | 17:26 | |||
구포 | 17:41 | 18:21 | 18:41 | 19:37 |
밀양 | 18:05 | 18:46 | 19:05 | 20:01 |
청도 | 18:19 | 19:19 | ||
경산 | 18:34 | |||
동대구 | 18:45 | 19:19 | 19:42 | 20:35 |
대구 | 18:51 | 19:25 | 19:48 | 20:41 |
왜관 | 19:10 | 20:06 | ||
구미 | 19:23 | 19:54 | 20:20 | 21:10 |
김천 | 19:38 | 20:10 | 20:35 | 21:25 |
영동 | 20:05 | 21:02 | ||
옥천 | 20:24 | 21:21 | ||
대전 | 20:36 | 21:04 | 21:34 | 22:18 |
신탄진 | 20:47 | 21:15 | ||
조치원 | 21:03 | 21:31 | 21:57 | 22:41 |
천안 | 21:23 | 21:52 | 22:18 | 23:02 |
평택 | 21:36 | |||
수원 | 21:55 | 22:21 | 22:48 | 23:31 |
영등포 | 22:16 | 22:42 | 23:09 | 23:52 |
서울 | 22:26 | 22:53 | 23:19 | 00:02 |
서울-부산 일반 열차 요금
서울역-부산역 ITX-새마을 ITX-마음 요금
출발역 | 도착역 | 운임 |
서울 | 영등포 | 4,800 |
서울 | 안양 | 4,800 |
서울 | 수원 | 4,800 |
서울 | 평택 | 7,200 |
서울 | 천안 | 9,300 |
서울 | 조치원 | 12,500 |
서울 | 신탄진 | 14,600 |
서울 | 대전 | 16,000 |
서울 | 옥천 | 17,600 |
서울 | 영동 | 20,400 |
서울 | 김천 | 24,500 |
서울 | 구미 | 26,700 |
서울 | 왜관 | 28,500 |
서울 | 대구 | 31,100 |
서울 | 동대구 | 31,400 |
서울 | 경산 | 32,600 |
서울 | 청도 | 34,900 |
서울 | 밀양 | 36,800 |
서울 | 삼랑진 | 38,000 |
서울 | 물금 | 39,700 |
서울 | 화명 | 40,700 |
서울 | 구포 | 41,000 |
서울 | 부산 | 42,600 |
서울역-부산역 무궁화 요금
출발역 | 도착역 | 운임 |
서울 | 영등포 | 2,600 |
서울 | 안양 | 2,600 |
서울 | 수원 | 2,700 |
서울 | 오산 | 3,700 |
서울 | 서정리 | 4,300 |
서울 | 평택 | 4,900 |
서울 | 성환 | 5,500 |
서울 | 천안 | 6,300 |
서울 | 전의 | 7,400 |
서울 | 조치원 | 8,400 |
서울 | 부강 | 9,100 |
서울 | 신탄진 | 9,800 |
서울 | 대전 | 10,800 |
서울 | 옥천 | 11,800 |
서울 | 이원 | 12,400 |
서울 | 지탄 | 12,700 |
서울 | 심천 | 13,000 |
서울 | 영동 | 13,700 |
서울 | 황간 | 14,700 |
서울 | 추풍령 | 15,200 |
서울 | 김천 | 16,400 |
서울 | 구미 | 17,900 |
서울 | 약목 | 18,800 |
서울 | 왜관 | 19,200 |
서울 | 신동 | 19,800 |
서울 | 대구 | 20,900 |
서울 | 동대구 | 21,100 |
서울 | 경산 | 21,900 |
서울 | 남성현 | 22,900 |
서울 | 청도 | 23,400 |
서울 | 상동 | 24,100 |
서울 | 밀양 | 24,700 |
서울 | 삼랑진 | 25,500 |
서울 | 원동 | 26,100 |
서울 | 물금 | 26,700 |
서울 | 화명 | 27,300 |
서울 | 구포 | 27,600 |
서울 | 사상 | 27,900 |
서울 | 부산 | 28,600 |
여기까지 알려드립니다.
도움이 되는 정보였길 바랍니다.
고맙습니다.
반응형
'열차' 카테고리의 다른 글
수인분당선 급행 시간표 고색역 수원역 수원시청역 망포역 기흥역 죽전역 출발 지하철 시간 안내 (0) | 2024.09.16 |
---|---|
서울역-대구역-동대구역 열차 시간표 요금 및 첫차 막차(새마을호 마음호 무궁화호) (0) | 2024.09.09 |
동대구역 - 창원중앙역 KTX 시간표 요금 왕복 상행 하행 출발 시간 (0) | 2024.09.05 |
대구지하철 막차시간 1호선 각 역별 마지막 출발 시각 (2) | 2024.09.04 |
내장산 단풍 놀이 호남선 용산역~백양사역~목포역 열차 출발 도착 시간표 및 요금 (0) | 2024.08.22 |
댓글