티스토리 뷰
알아야 면면장.
코로나19 서울특별시 인천광역시 경기도 선별진료소 전화번호 위치(서울 구단위 인천 구단위 경기 시단위 신별진료소)에 대하여 알아봅시다.
코로나19는 아직 끝나지 않은 질병입니다.
아래 코로나 그래프를 한번 봅시다.
아래 그래프는 포털사이트인 다음(Daum) 홈페이지에서 검색하면 볼 수 있는 자료입니다.
옆의 링크를 누르면 아래 그래프 정보로 이동이 가능합니다.(코로나바이러스 확진자 추이 그래프 바로가기)
그러면 그래프를 살펴봅시다.
이 그래프는 최근 30일간의 코로나 확진자 수를 꺾은선으로 나타낸 그래프입니다.
꺾은선 그래프의 특징은 초등학교 수학시간에 배웠습니다.
막대그래프와 비교하면서 배웠습니다.
막대그래프는 양의 비교에 편리한 그래프이고, 꺾은선 그래프는 양의 변화를 쉽게 알아볼 수 있는 그래프입니다.
위 그래프를 살펴보면 한 주의 최고점을 찍은 부분이 보일 것입니다.
2022년 9월 24일~9월 29일 사이에는 확진자 수가 최고로 많이 나왔을 때 약 4만 명 가까이 발생했다는 점을 확인할 수 있습니다.
그런데 다행이도 2022년 10월 4일~10월 9일 사이의 최고점 확진자 수를 살펴보면 약 3만 5천 명을 정도 발생한 것을 확인할 수 있습니다.
그리고 그 다음 주에는 최고 확진자 수가 더 줄어들었다는 게 눈으로 확인이 가능합니다.
하지만 2022년 10월 14일~10월 19일을 보면 다시 최고 확진자수가 늘어났다는 게 확인됩니다.
이것은 무엇을 의미할까요?
다시 확진자 수가 늘어나고 있다는 것을 말합니다.
물론 일시적인 현상으로 볼 수 있지만 그래프의 모양상 모든 부분이 전 주에 비해서 상승된 것이 보일 것입니다.
아직 코로나는 끝난 것이 아닙니다.
최근에는 코로나 확진 검사 등을 동네 병원에서 할 수 있기도 합니다.
처음 코로나가 발생되기 시작했을 때에는 선별 진료소라는 곳에서만 코로나 확진 검사 등이 가능했습니다.
코로나19 선별 진료소는 여전히 운영 중입니다.
가장 인구가 많은 서울 인천 경기도의 선별 진료소의 정보가 궁금한 분이 많을 것 같습니다.
이 글에서 그것에 대한 정보를 알려드리겠습니다.
이 글에 작성된 코로나 선별진료소에 대한 정보는 국민재난안전포털 홈페이지에서 얻었습니다.
서울 인천 경기도 지역별 코로나19 선별진료소(서울 구단위 인천 구단위 경기 시단위 신별진료소)에 대하여 알아봅시다.
<서울시 코로나19 선별진료소 위치 전화번호 알아보기>
-서울 강남구 강동구 강북구 강서구 관악구 광진구 구로구 금천구 노원구 도봉구 동대문구 동작구 마포구 서대문구 중구 서초구 성동구 송파구 양천구 영등포구 용산구 은평구 종로구 중랑구 선별진료소 위치 전화번호
번호 | 시군구 | 선별진료소 | 주소 | 전화번호 |
1 | 강남구 | 강남구보건소 | 강남구 선릉로 668 | 02-3423-5555 |
2 | 강남구 | 삼성서울병원 | 강남구 일원로 81 | 02-1599-3114 |
3 | 강남구 | 강남세브란스병원 | 강남구 언주로 211 | 02-1599-6114 |
4 | 강남구 | 강남베드로병원 | 강남구 남부순환로 2649 | 02-1544-7522 |
5 | 강동구 | 강동구보건소 | 강동구 성내로 45 | 02-3425-6713 |
6 | 강동구 | 중앙보훈병원 | 강동구 진황도로61길 53 | 02-2225-1114 |
7 | 강동구 | 강동경희대병원 | 강동구 동남로 892 | 02-440-7000 |
8 | 강동구 | 강동성심병원 | 강동구 성안로 150 | 1588-4100 |
9 | 강북구 | 강북구보건소 | 강북구 한천로 897 | 02-901-7704 |
10 | 강서구 | 강서구보건소 | 강서구 공항대로 561 | 02-2600-5465 |
11 | 관악구 | 관악구보건소 | 관악구 관악로 145 | 02-879-7133 |
12 | 관악구 | 에이치플러스양지병원 | 관악구 남부순환로 1636 | 1877-8875 |
13 | 광진구 | 광진구보건소 | 광진구 자양로 117 | 02-450-7090 |
14 | 광진구 | 건국대학교병원 | 광진구 능동로 120-1 | 02-1588-1533 |
15 | 구로구 | 구로구보건소 | 구로구 구로중앙로28길 66 | 02-860-3000 |
16 | 구로구 | 고대구로병원 | 구로구 구로동로 148 | 02-2626-1554 |
17 | 금천구 | 금천구보건소 | 금천구 시흥대로73길 70 | 02-2627-2717 |
18 | 금천구 | 희명병원 | 금천구 시흥대로 244 | 02-2219-7231 |
19 | 노원구 | 노원구보건소 | 노원구 노해로 437 | 02-2116-4900 |
20 | 노원구 | 상계백병원 | 노원구 동일로 1342 | 02-950-1114 |
21 | 도봉구 | 도봉구보건소 | 도봉구 방학로3길 117 | 02-2091-4490 |
22 | 도봉구 | 한일병원 | 도봉구 우이천로 308 | 02-901-3114 |
23 | 동대문구 | 동대문구보건소 | 동대문구 천호대로 145 | 02-2127-4283 |
24 | 동대문구 | 삼육서울병원 | 동대문구 망우로 82 | 1577-3675 |
25 | 동대문구 | 동부병원 | 동대문구 무학로 124 | 920-9435 |
26 | 동대문구 | 서울성심병원 | 동대문구 왕산로 259 | 966-1616 |
27 | 동대문구 | 경희의료원 | 동대문구 경희대로 23 | 958-8114 |
28 | 동작구 | 동작구보건소 | 동작구 장승배기로10길 42 | 02-820-9465 |
29 | 동작구 | 보라매병원 | 동작구 보라매로5길 20 | 02-870-2114 |
30 | 동작구 | 중앙대학교병원 | 동작구 흑석로 102 | 1800-1114 |
31 | 마포구 | 마포구보건소 | 마포구 월드컵로 212 | 1577-3160 |
32 | 서대문구 | 서대문구보건소 | 서대문구 연희로 242 | 02-330-1806 |
33 | 서대문구 | 세브란스병원 | 서대문구 연세로 50-1 | 1599-1004 |
34 | 중구 | 서울중구보건소 | 중구 다산로39길 16 | 02-3396-8119 |
35 | 중구 | 인제대학교서울백병원 | 중구 마른내로 9 | 02-2270-0114 |
36 | 중구 | 국립중앙의료원 | 중구 을지로 245 | 02-2260-7114 |
37 | 서초구 | 서초구보건소 | 서초구 남부순환로 2584 | 02-2155-8093 |
38 | 서초구 | 가톨릭대학교 서울성모병원 | 서초구 반포대로 222 | 02-1588-1511 |
39 | 서초구 | 서울특별시 어린이병원 | 서초구 헌릉로 260 | 02-570-8000 |
40 | 성동구 | 성동구보건소 | 성동구 마장로23길 10 | 02-2286-7172 |
41 | 성동구 | 한양대학교병원 | 성동구 왕십리로 222-1 | 02-2290-8114 |
42 | 성동구 | 성동군자의원 | 성동구 광나루로 323 | 02-499-7785 |
43 | 성북구 | 성북구보건소 | 성북구 화랑로 63 | 02-2241-5912 |
44 | 송파구 | 송파구보건소 | 송파구 올림픽로 326 | 02-2147-3478 |
45 | 송파구 | 서울아산병원 | 송파구 올림픽로43길 88 | 02-1688-7575 |
46 | 양천구 | 양천구보건소 | 양천구 목동서로 339 | 1533-0407 |
47 | 양천구 | 서울특별시 서남병원 | 양천구 신정이펜1로 20 | 1566-6688 |
48 | 양천구 | 홍익병원 | 양천구 목동로 225 | 02-2693-5555 |
49 | 영등포구 | 영등포구보건소 | 영등포구 당산로 123 | 02-2670-4954 |
50 | 영등포구 | 한림대학교 강남성심병원 | 영등포구 신길로 1 | 1577-5587 |
51 | 영등포구 | 성애병원 | 영등포구 여의대방로53길 22 | 02-840-7538 |
52 | 영등포구 | 명지성모병원 | 영등포구 도림로 156 | 02-829-7800 |
53 | 영등포구 | 영등포병원 | 영등포구 당산로31길 10 | 010-5334-7708 |
54 | 용산구 | 용산구보건소 | 용산구 녹사평대로 150 | 02-2199-8373 |
55 | 용산구 | 순천향대학교서울병원 | 용산구 대사관로 59 | 02-709-9114 |
56 | 은평구 | 은평구보건소 | 은평구 은평로 195 | 02-351-8640 |
57 | 은평구 | 서울특별시서북병원 | 은평구 갈현로7길 49 | 02-3156-3022 |
58 | 은평구 | 서울특별시은평병원 | 은평구 백련산로 90 | 02-300-8124 |
59 | 은평구 | 청구성심병원 | 은평구 통일로 873 | 350-3300 |
60 | 종로구 | 종로구보건소 | 종로구 자하문로19길 36 | 02-2148-2060 |
61 | 종로구 | 강북삼성병원 | 종로구 새문안로 29 | 02-2001-1896 |
62 | 종로구 | 서울적십자병원 | 종로구 새문안로 9 | 02-2002-8000 |
63 | 종로구 | 서울대학교병원 | 종로구 대학로 101 | 1588-5700 |
64 | 중랑구 | 중랑구보건소 | 중랑구 봉화산로 179 | 02-2094-0800 |
65 | 중랑구 | 서울의료원 | 중랑구 신내로 156 | 02-2276-8333 |
66 | 중랑구 | 녹색병원 | 중랑구 사가정로49길 53 | 02-490-2000 |
<인천시 코로나19 선별진료소 위치 전화번호 알아보기>
-인천시 강화군 계양구 남동구 부평구 연수구 옹진군 미추홀구 동구 서구 중구 선별진료소 위치 전화번호
번호 | 시군구 | 선별진료소 | 주소 | 전화번호 |
1 | 강화군 | 강화군보건소 | 강화군 강화읍 충렬사로 26-1 | 032-930-4007 |
2 | 강화군 | 비에스종합병원 | 강화군 강화읍 충렬사로 31 | 032-290-0011 |
3 | 계양구 | 계양구보건소 | 계양구 계양문화로 63 | 032-430-7821 |
4 | 계양구 | 한림병원 | 계양구 장제로 722 | 032-540-9114 |
5 | 계양구 | 인천세종병원 | 계양구 계양문화로 20 | 032-240-8000 |
6 | 남동구 | 남동구보건소 | 남동구 소래로 633 남동구청 | 032-453-8570 |
7 | 부평구 | 부평구보건소 | 부평구 부흥로 291 | 032-509-8200 |
8 | 부평구 | 부평세림병원 | 부평구 부평대로 175 | 032-509-5764 |
9 | 부평구 | 가톨릭대학교 인천성모병원 |
부평구 동수로 56 | 032-280-6915 |
10 | 부평구 | 근로복지공단 인천병원 |
부평구 무네미로 446 | 032-500-0229 |
11 | 연수구 | 연수구보건소 | 연수구 함박뫼로 13 | 032-749-8147 |
12 | 연수구 | 나사렛국제병원 | 연수구 먼우금로 98 | 032-899-9999 |
13 | 연수구 | 인천적십자병원 | 연수구 원인재로 263 | 032-899-4000 |
14 | 옹진군 | 옹진군보건소 | 미추홀구 매소홀로 120 | 032-899-3130 |
15 | 옹진군 | 백령병원 | 옹진군 백령면 백령로 233 | 032-836-1731 |
16 | 미추홀구 | 미추홀구보건소 | 미추홀구 주안서로 25 | 032-880-5333 |
17 | 미추홀구 | 인천사랑병원 | 미추홀구 미추홀대로 726 | 032-457-2000 |
18 | 미추홀구 | 현대유비스병원 | 미추홀구 독배로 503 | 032-890-5509 |
19 | 동구 | 동구보건소 | 동구 석수로 90 | 032-770-6156 |
20 | 동구 | 인천백병원 | 동구 샛골로 214 | 1800-7070 |
21 | 동구 | 인천광역시의료원 | 동구 방축로 217 | 032-580-6144 |
22 | 서구 | 서구보건소 | 서구 탁옥로 39 | 032-718-0400 |
23 | 서구 | 검단탑병원 | 서구 청마로19번길 5 | 032-590-0119 |
24 | 서구 | 나은병원 | 서구 원적로 23 | 1661-0099 |
25 | 서구 | 뉴성민병원 | 서구 신석로 70 | 032-726-1000 |
26 | 서구 | 온누리병원 | 서구 완정로 199 | 032-567-6207 |
27 | 중구 | 중구보건소 | 중구 참외전로72번길 21 | 032-760-6050 |
28 | 중구 | 인하대병원 | 중구 인항로 27 | 032-890-2114 |
29 | 중구 | 인천기독병원 | 중구 답동로30번길 10 | 032-270-8580 |
30 | 중구 | 영종 국제도시보건과 | 중구 운남서로 100-1 | 032-760-6885 |
<경기도 코로나19 선별진료소 위치 전화번호 알아보기>
-인천시 강화군 계양구 남동구 부평구 연수구 옹진군 미추홀구 동구 서구 중구 선별진료소 위치 전화번호
번호 | 시군구 | 선별진료소 | 주소 | 전화번호 |
1 | 가평군 | 가평군보건소 | 가평군 가평읍 가화로 155-18 | 031-582-2488 |
2 | 가평군 | HJ매그놀리아국제병원 | 가평군 설악면 미사리로 267-177 | 031-589-4300 |
3 | 고양시 | 덕양구보건소 | 고양시 덕양구 원당로33번길 28 | 031-8075-4059 |
4 | 고양시 | 명지병원 | 고양시 덕양구 화수로14번길 55 | 031-810-5114 |
5 | 고양시 | 일산동구보건소 | 고양시 일산동구 중앙로 1228 | 031-8075-4083 |
6 | 고양시 | 국민건강보험공단일산병원 | 고양시 일산동구 일산로 100 | 031-900-0750 |
7 | 고양시 | 동국대학교일산불교병원 | 고양시 일산동구 동국로 27 | 031-961-8013 |
8 | 고양시 | 일산복음병원 | 고양시 일산동구 고양대로 760 | 031-977-5000 |
9 | 고양시 | 일산서구보건소 | 고양시 일산서구 일중로 54 | 031-8075-4212 |
10 | 고양시 | 인제대학교일산백병원 | 고양시 일산서구 주화로 170 | 031-910-7114 |
11 | 과천시 | 과천시보건소 | 과천시 관문로 69 | 02-2150-3334 |
12 | 광명시 | 광명시보건소 | 광명시 오리로 613 | 02-2680-2577 |
13 | 광명시 | 광명성애병원 | 광명시 디지털로 36 | 02-2680-7339 |
14 | 광주시 | 광주시보건소 | 광주시 파발로 194 | 031-760-2110 |
15 | 광주시 | 참조은병원 | 광주시 광주대로 45 | 1600-9955 |
16 | 구리시 | 구리시보건소 | 구리시 건원대로34번길 84 | 031-550-8432 |
17 | 구리시 | 원진녹색병원 | 구리시 동구릉로 65 | 031-550-1111 |
18 | 군포시 | 군포시보건소 | 군포시 군포로 221 | 031-389-4901 |
19 | 군포시 | 원광대학교 산본병원 |
군포시 산본로 321 | 031-390-2345 |
20 | 군포시 | 지샘병원 | 군포시 군포로 591 | 031-389-3119 |
21 | 김포시 | 김포시보건소 | 김포시 사우중로 108 | 031-5186-3119 |
22 | 김포시 | 김포우리병원 | 김포시 감암로 11 | 031-999-1000 |
23 | 김포시 | 뉴고려병원 | 김포시 김포한강3로 283 | 1661-7779 |
24 | 김포시 | 히즈메디병원 | 김포시 김포대로 681 히즈메디병원 | 1588-0223 |
25 | 남양주시 | 남양주보건소 | 남양주시 경춘로 522 | 031-590-4454 |
26 | 남양주시 | 남양주보건소 동부보건센터 | 남양주시 화도읍 비룡로 59 | 031-590-8515 |
27 | 남양주시 | 엘병원 | 남양주시 퇴계원읍 퇴계원로 20 | 031-580-0726 |
28 | 남양주시 | 남양주풍양보건소 | 남양주시 진접읍 해밀예당1로 30-39 | 031-590-5371 |
29 | 남양주시 | 남양주한양병원 | 남양주시 오남읍 양지로 47-55 | 031-510-0114 |
30 | 남양주시 | 현대병원 | 남양주시 진접읍 봉현로 21 | 031-574-9119 |
31 | 동두천시 | 동두천시보건소 | 동두천시 중앙로 167 | 031-860-3372 |
32 | 부천시 | 부천시보건소 부천종합운동장 부설주차장 선별진료소 |
부천시 길주로 486 부천종합운동장 부설주차장 C동 1층 |
032-625-8881 |
33 | 성남시 | 분당구보건소 | 성남시 분당구 양현로 306 | 031-729-3990 |
34 | 성남시 | 분당제생병원 | 성남시 분당구 서현로180번길 20 | 031-779-6594 |
35 | 성남시 | 수정구보건소 | 성남시 수정구 수정로 218 | 031-729-3216 |
36 | 성남시 | 순천의료재단 정병원 | 성남시 수정구 수정로 76 | 031-757-8900 |
37 | 성남시 | 중원구보건소 | 성남시 중원구 금상로 137 | 031-729-3930 |
38 | 성남시 | 성남중앙병원 | 성남시 중원구 산성대로476번길 12 | 1577-7986 |
39 | 수원시 | 권선구보건소 | 수원시 권선구 호매실로 22-50 | 031-228-6717 |
40 | 수원시 | 장안구보건소 | 수원시 장안구 송원로 101 | 031-228-5717 |
41 | 수원시 | 경기도의료원 수원병원 | 수원시 장안구 수성로245번길 69 | 031-888-0119 |
42 | 수원시 | 팔달구보건소 | 수원시 팔달구 팔달산로 6 | 031-228-7716 |
43 | 수원시 | 성빈센트병원 | 수원시 팔달구 중부대로 93 | 1577-8588 |
44 | 수원시 | 동수원병원 | 수원시 팔달구 중부대로 165 | 031-210-0114 |
45 | 수원시 | 윌스기념병원 | 수원시 팔달구 경수대로 437 | 1577-8382 |
46 | 수원시 | 영통구보건소 | 수원시 영통구 영통로 396 | 031-228-8785 |
47 | 수원시 | 아주대학교병원 | 수원시 영통구 월드컵로 164 | 031-1688-6114 |
48 | 시흥시 | 시흥시보건소 | 시흥시 호현로 55 | 1533-3009 |
49 | 시흥시 | 시흥시화병원 | 시흥시 군자천로 381 | 1811-7000 |
50 | 시흥시 | 신천연합병원 | 시흥시 복지로 57 | 031-310-6527 |
51 | 시흥시 | 센트럴병원 | 시흥시 공단1대로 237 | 031-8041-3752 |
52 | 시흥시 | 정왕보건지소 | 시흥시 정왕대로233번길 19 | 1533-3009 |
53 | 안산시 | 단원보건소 | 안산시 단원구 화랑로 250 | 0314816716 |
54 | 안산시 | 고려대학교안산병원 | 안산시 단원구 적금로 123 | 031-412-5400 |
55 | 안산시 | 한도병원 | 안산시 단원구 선부광장로 103 | 031-8040-1369 |
56 | 안산시 | 단원병원 | 안산시 단원구 원포공원1로 20 | 031-8040-6600 |
57 | 안산시 | 상록수보건소 | 안산시 상록구 차돌배기로1길 5 | 031-481-5894 |
58 | 안산시 | 근로복지공단안산병원 | 안산시 상록구 구룡로 87 | 031-500-1770 |
59 | 안성시 | 안성시보건소 | 안성시 강변로74번길 18 | 031-678-5798 |
60 | 안성시 | 경기도의료원 안성병원 | 안성시 남파로 95 | 031-8046-5000 |
61 | 안성시 | 안성성모병원 | 안성시 시장길 58 | 031-675-6007 |
62 | 안양시 | 동안구보건소 | 안양시 동안구 평촌대로253번길 41 | 031-8045-4471 |
63 | 안양시 | 한림대학교성심병원 | 안양시 동안구 관평로170번길 22 | 031-380-4088 |
64 | 안양시 | 만안구보건소 | 안양시 만안구 문예로 48 | 031-8045-3472 |
65 | 안양시 | 샘안양병원 | 안양시 만안구 삼덕로 9 | 031-467-9114 |
66 | 양주시 | 양주시보건소 | 양주시 부흥로 1533 | 031-8082-7777 |
67 | 양평군 | 양평군보건소 | 양평군 양평읍 마유산로 17 | 031-770-3490 |
68 | 양평군 | 양평병원 | 양평군 양평읍 중앙로 129 | 031-770-5119 |
69 | 여주시 | 여주시보건소 | 여주시 여흥로160번길 14 | 031-887-3064 |
70 | 여주시 | 세종여주병원 | 여주시 청심로 39 | 031-880-7700 |
71 | 연천군 | 연천군보건의료원 | 연천군 전곡읍 은대성로 95 | 031-839-4068 |
72 | 오산시 | 오산시보건소 | 오산시 경기동로 59 | 031-8036-6025 |
73 | 용인시 | 기흥구보건소 | 용인시 기흥구 신갈로58번길 11 | 031-324-6017 |
74 | 용인시 | 강남병원 | 용인시 기흥구 중부대로 411 | 031-300-0114 |
75 | 용인시 | 용인세브란스병원 | 용인시 기흥구 동백죽전대로 363 | 1899-1004 |
76 | 용인시 | 처인구보건소 | 용인시 처인구 중부대로 1199 | 031-324-4981 |
77 | 용인시 | 다보스병원 | 용인시 처인구 백옥대로1082번길 18 | 031-8021-2130 |
78 | 용인시 | 용인서울병원 | 용인시 처인구 고림로 81 | 031-337-0114 |
79 | 용인시 | 수지구보건소 | 용인시 수지구 포은대로 435 | 031-324-8451 |
80 | 의왕시 | 의왕시보건소 | 의왕시 오봉로 34 | 031-345-3572 |
81 | 의왕시 | 시티병원 | 의왕시 오전천로 29 | 031-340-2555 |
82 | 의정부시 | 의정부시보건소 | 의정부시 범골로 131 | 031-870-6011 |
83 | 의정부시 | 경기도의료원의정부병원 | 의정부시 흥선로 142 | 031-828-5143 |
84 | 의정부시 | 가톨릭대학교 의정부 성모병원 | 의정부시 천보로 271 | 1661-7500 |
85 | 의정부시 | 추병원 | 의정부시 평화로 650 | 031-823-8063 |
86 | 의정부시 | 의정부백병원 | 의정부시 금신로 322 | 031-856-8111 |
87 | 의정부시 | 의정부을지대학교병원 | 의정부시 동일로 712 | 031-951-2083 |
88 | 이천시 | 이천시보건소 | 이천시 증신로153번길 13 | 031-644-4011 |
89 | 이천시 | 경기도의료원이천병원 | 이천시 경충대로 2742 | 031-630-4200 |
90 | 파주시 | 파주시보건소 | 파주시 후곡로 13 | 031-940-5577 |
91 | 파주시 | 메디인병원 | 파주시 금릉역로 190 | 031-943-1191 |
92 | 평택시 | 평택보건소 | 평택시 평택5로 56 | 031-8024-5559 |
93 | 평택시 | 굿모닝병원 | 평택시 중앙로 338 | 031-5182-7700 |
94 | 평택시 | 박애병원 | 평택시 평택2로20번길 3 | 031-650-9219 |
95 | 평택시 | 평택성모병원 | 평택시 평택로 284 | 031-1800-8800 |
96 | 평택시 | 안중보건지소 | 평택시 안중읍 안현로서9길 24 | 031-8024-8611 |
97 | 평택시 | 송탄보건소 | 평택시 서정로 295 | 031-8024-7325 |
98 | 평택시 | 박병원 | 평택시 송탄로 33 | 031-666-2600 |
99 | 포천시 | 포천시보건소 | 포천시 포천로 1612 | 031-538-4484 |
100 | 포천시 | 경기도의료원 포천병원 | 포천시 포천로 1648 | 031-539-9372 |
101 | 포천시 | 우리병원 | 포천시 소흘읍 호국로 661 | 031-542-0222 |
102 | 하남시 | 하남시보건소 | 하남시 대청로 1 | 031-790-5917 |
103 | 화성시 | 화성시보건소 | 화성시 노작로 226-9 | 031-5189-1200 |
104 | 화성시 | 화성시동부보건소 | 화성시 떡전골로 72-3 | 031-5189-1200 |
105 | 화성시 | 원광종합병원 | 화성시 화산북로 21 | 031-8077-7260 |
106 | 화성시 | 화성중앙종합병원 | 화성시 향남읍 발안로 5 | 031-371-8114 |
107 | 화성시 | 한림대학교동탄성심병원 | 화성시 큰재봉길 7 | 031-8086-3616 |
108 | 화성시 | 화성디에스병원 | 화성시 남양읍 시청로160번길 46-13 | 1600-5982 |
109 | 화성시 | 동탄보건소 주차장 | 화성시 노작로 226-9 | 031-5189-1200 |
110 | 화성시 | 화성유일병원 | 화성시 남양읍 남양로920번길 6 | 031-355-0119 |
111 | 화성시 | 새봄병원 | 화성시 꽃내음1길 5-4 1~5층 | 031-357-8100 |
코로나19 서울특별시 인천광역시 경기도 선별진료소 전화번호 위치(서울 구단위 인천 구단위 경기 시단위 신별진료소)에 대하여 알아보았습니다.
서울특별시에는 66곳의 코로나19 선별진료소가 있습니다.
인천광역시에는 30곳의 선별진료소가 있습니다.
경기도에는 111곳의 선별진료소가 있습니다.
선별진료소 위치와 전화번호 정보가 필요한 분들께 유용한 정보가 되길 바랍니다.
이번 글은 여기까지입니다.
다음 글에서는 더 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다.
고맙습니다.
'생활정보' 카테고리의 다른 글
새로운 국토종주 자전거길 신규 노선 개통 구간 위치 코스 알아보기(서울 경기 충남 천안 경남 진주 산청 자전거길 개통 코스 시범 운영 안내) (0) | 2022.10.29 |
---|---|
민방위 훈련 교육 대상 방법 교육 내용 안내(수원시 동별 민방위 훈련 담당부서 전화번호 안내) (0) | 2022.10.25 |
동물 관련 법 동물보호법 알아보기(동물 관련 영업자 맹견소유자 동물보호명예감시원 관련 법 내용) (0) | 2022.10.20 |
경기도 2023년 4등급 5등급 노후 경유차 노후 건설기계 폐차 지원(저공해 조치) (0) | 2022.10.12 |
추석 연휴 경복궁 창덕궁 창경궁 조선 왕릉 국립무형유산원 무료 개방 행사 안내 (0) | 2022.09.01 |