티스토리 뷰
부산 지하철 2호선의 역별 첫차와 막차 시간을 안내하는 글입니다. 부산 지하철 2호선 노선도를 살펴보기도 하겠습니다. 부산 2호선은 양산역~장산역 사이를 운행하는 열차 노선입니다. 각 역별로 첫차 시간과 막차 시간을 안내합니다. 부산 지하철 2호선 역명은 글 아래를 참고하시길 바랍니다.
부산 지하철 2호선 역별 첫차 시간과 막차 시간을 알아보도록 하겠습니다.
부산 2호선에 속한 역으로는 양산역 남양산역 부산대 양산캠퍼스역 증산역 호포역 금곡역 동원역 율리역 화명역 수정역 덕천역 구명역 구남역 모라역 모덕역 덕포역 사상역 감전역 주례역 냉정역 개금역 동의대역 가야역 부암역 서면역 전포역 국제금융센터.부산은행역 문현역 지게골역 못골역 대연역 경성대 부경대역 남천역 금련산역 광안역 수영역 민락역 센텀시티역 벡스코역 동백역 해운대역 중동역 장산역 등이 있습니다.
이 역들의 첫차와 막차 시간을 안내해 드립니다.
부산은 우리나라에서 두 번째로 인구가 많은 도시입니다.
이렇게 인구가 많은 도시들은 교통이 발달할 수밖에 없습니다.
부산도 마찬가지입니다.
부산은 거대도시인만큼 대중교통이 발달해 있는데요.
특히 지하철 노선이 서울 다음으로 많은 도시입니다.
기본 노선이 1호선부터 4호선까지 있습니다.
그리고 울산과 연결되어 있는 동해선, 김해와 연결되어 있는 부산김해 경전철이 있습니다.
다하면 여섯 개 노선이 부산에서 운행되고 있는 셈입니다.
지하철은 약속된 시간에 출발하고 도착하는 것이 큰 장점 중에 하나인 대중교통입니다.
그리고 첫차부터 막차 운행 시간까지 아무 때나 역에 가면 지하철을 탈 수 있다는 장점도 있습니다.
이 점이 아주 중요한 부분입니다.
지하철은 굉장히 자주 운행이 되기 때문에 모든 운행 시간표를 알고 있는 것보다는 첫차 시간과 막차 시간을 알고 그 사이에 지하철역을 방문하여 이용하면 됩니다.
그래서 이 글에서는 부산 지하철 2호선의 첫차 시간과 막차 시간에 대하여 알아보려고 합니다.
먼저 이 글의 차례를 안내드립니다.
글의 차례를 먼저 보시면 글에 어떠한 내용이 어떤 순서로 담기는지 쉽게 파악이 가능할 것입니다.
아래 차례를 살펴보시길 바랍니다.
<차례>
1. 부산 지하철 2호선 노선도
2. 부산 지하철 2호선 양산행(장산역 → 양산역) 첫차 시간표
3. 부산 지하철 2호선 양산행(장산역 → 양산역) 막차 시간표
4. 부산 지하철 2호선 장산행(양산역 → 장산역) 첫차 시간표
5. 부산 지하철 2호선 장산행(양산역 → 장산역) 막차 시간표
위 차례대로 부산 지하철 2호선 역별 첫차 막차 시간 부산 지하철 2호선 노선도 등을 알려드리도록 하겠습니다.
이 글은 부산교통공사 홈페이지에서 안내하고 있는 정보를 활용하여 작성되었다는 점을 미리 알려드립니다.
부산교통공사 홈페이지 링크는 글 안에 남겨두겠습니다.
부산교통공사 홈페이지를 이용하여 부산 지하철 정보를 얻으실 분들은 링크를 눌러 방문해 보시길 바랍니다.
이제부터 부산 지하철 2호선의 첫차 막차 시간 노선도를 하나씩 알아볼까요?
부산 지하철 2호선 노선도
아래 이미지를 클릭하시면 더 큰 이미지로 노선도를 확인하실 수 있습니다.
부산 지하철 2호선 양산행(장산역 → 양산역) 첫차 시간표
열차번호 | 2001 | 2003 | 2005 |
양산역 | 5:12 | ||
남양산역 | 5:14 | ||
부산대 양산캠퍼스역 |
5:16 | ||
증산역 | 5:18 | ||
호포역 | 5:10 | 5:22 | |
금곡역 | 5:12 | 5:25 | |
동원역 | 5:14 | 5:27 | |
율리역 | 5:16 | 5:29 | |
화명역 | 5:18 | 5:31 | |
수정역 | 5:20 | 5:33 | |
덕천역 | 5:23 | 5:36 | |
구명역 | 5:13 | 5:25 | 5:38 |
구남역 | 5:14 | 5:27 | 5:40 |
모라역 | 5:16 | 5:29 | 5:42 |
모덕역 | 5:18 | 5:31 | 5:44 |
덕포역 | 5:20 | 5:32 | 5:45 |
사상역 | 5:22 | 5:35 | 5:48 |
감전역 | 5:24 | 5:37 | 5:50 |
주례역 | 5:26 | 5:39 | 5:52 |
냉정역 | 5:28 | 5:41 | 5:54 |
개금역 | 5:29 | 5:43 | 5:56 |
동의대역 | 5:31 | 5:44 | 5:57 |
가야역 | 5:33 | 5:46 | 5:59 |
부암역 | 5:35 | 5:48 | 6:01 |
서면역 | 5:36 | 5:49 | 6:02 |
전포역 | 5:41 | 5:52 | 6:05 |
국제금융센터 부산은행역 |
5:43 | 5:54 | 6:07 |
문현역 | 5:45 | 5:56 | 6:09 |
지게골역 | 5:46 | 5:57 | 6:10 |
못골역 | 5:48 | 5:59 | 6:12 |
대연역 | 5:50 | 6:01 | 6:14 |
경성대 부경대역 |
5:51 | 6:02 | 6:15 |
남천역 | 5:53 | 6:04 | 6:17 |
금련산역 | 5:55 | 6:06 | 6:19 |
광안역 | 5:56 | 6:08 | 6:21 |
수영역 | 5:58 | 6:10 | 6:23 |
민락역 | 6:01 | 6:12 | 6:25 |
센텀시티역 | 6:03 | 6:14 | 6:27 |
벡스코역 | 6:05 | 6:16 | 6:29 |
동백역 | 6:07 | 6:18 | 6:31 |
해운대역 | 6:09 | 6:20 | 6:33 |
중동역 | 6:11 | 6:22 | 6:35 |
장산역 | 6:13 | 6:24 | 6:37 |
다음에는 부산 지하철 2호선 양산행 막차 시간을 알아보겠습니다.
부산 지하철 2호선 양산행(장산역 → 양산역) 막차 시간표
열차번호 | 2451 |
양산역 | 23:07 |
남양산역 | 23:09 |
부산대 양산캠퍼스역 |
23:11 |
증산역 | 23:13 |
호포역 | 23:17 |
금곡역 | 23:20 |
동원역 | 23:22 |
율리역 | 23:24 |
화명역 | 23:26 |
수정역 | 23:28 |
덕천역 | 23:31 |
구명역 | 23:36 |
구남역 | 23:38 |
모라역 | 23:40 |
모덕역 | 23:41 |
덕포역 | 23:43 |
사상역 | 23:45 |
감전역 | 23:48 |
주례역 | 23:50 |
냉정역 | 23:51 |
개금역 | 23:53 |
동의대역 | 23:55 |
가야역 | 23:57 |
부암역 | 23:58 |
서면역 | 0:00 |
전포역 | 0:04 |
국제금융센터 부산은행역 |
0:06 |
문현역 | 0:08 |
지게골역 | 0:09 |
못골역 | 0:11 |
대연역 | 0:13 |
경성대 부경대역 |
0:14 |
남천역 | 0:16 |
금련산역 | 0:18 |
광안역 | 0:20 |
수영역 | 0:21 |
민락역 | 0:24 |
센텀시티역 | 0:26 |
벡스코역 | 0:28 |
동백역 | 0:30 |
해운대역 | 0:32 |
중동역 | 0:34 |
장산역 | 0:36 |
그리고 혹시 부산 지하철 1호선 첫차 막차 시간이 궁금하시다면 아래 글을 읽어보세요.
그 다음에는 부산 지하철 2호선 장산행 첫차 시간을 알아보겠습니다.
부산 지하철 2호선 장산행(양산역 → 장산역) 첫차 시간표
열차번호 | 2602 | 2002 | 2004 | 2006 |
장산역 | 5:18 | |||
중동역 | 5:20 | |||
해운대역 | 5:21 | |||
동백역 | 5:23 | |||
벡스코역 | 5:25 | |||
센텀시티역 | 5:27 | |||
민락역 | 5:29 | |||
수영역 | 5:32 | |||
광안역 | 5:18 | 5:33 | ||
금련산역 | 5:20 | 5:35 | ||
남천역 | 5:22 | 5:37 | ||
경성대 부경대역 |
5:23 | 5:39 | ||
대연역 | 5:25 | 5:41 | ||
못골역 | 5:26 | 5:42 | ||
지게골역 | 5:28 | 5:44 | ||
문현역 | 5:30 | 5:46 | ||
국제금융센터 부산은행역 |
5:32 | 5:47 | ||
전포역 | 5:24 | 5:33 | 5:49 | |
서면역 | 5:26 | 5:35 | 5:51 | |
부암역 | 5:28 | 5:40 | 5:53 | |
가야역 | 5:30 | 5:42 | 5:55 | |
동의대역 | 5:32 | 5:43 | 5:57 | |
개금역 | 5:34 | 5:45 | 5:59 | |
냉정역 | 5:36 | 5:47 | 6:00 | |
주례역 | 5:38 | 5:49 | 6:02 | |
감전역 | 5:40 | 5:51 | 6:04 | |
사상역 | 5:42 | 5:54 | 6:06 | |
덕포역 | 5:45 | 5:56 | 6:09 | |
모덕역 | 5:47 | 5:58 | 6:10 | |
모라역 | 5:49 | 6:00 | 6:12 | |
구남역 | 5:51 | 6:02 | 6:14 | |
구명역 | 5:53 | 6:04 | 6:16 | |
덕천역 | 5:56 | 6:06 | 6:18 | |
수정역 | 5:58 | 6:09 | 6:21 | |
화명역 | 6:01 | 6:12 | 6:23 | |
율리역 | 6:03 | 6:14 | 6:25 | |
동원역 | 6:05 | 6:16 | 6:27 | |
금곡역 | 6:07 | 6:18 | 6:29 | |
호포역 | 5:04 | 6:10 | 6:20 | 6:32 |
증산역 | 5:08 | 6:15 | 6:25 | 6:37 |
부산대 양산캠퍼스역 |
5:10 | 6:17 | 6:27 | 6:38 |
남양산역 | 5:12 | 6:18 | 6:29 | 6:40 |
양산역 | 5:15 | 6:21 | 6:31 | 6:43 |
다음에는 부산 지하철 2호선 장산행 막차 시간을 알아보겠습니다.
부산 지하철 2호선 장산행(양산역 → 장산역) 막차 시간표
열차번호 | 2452 | 2454 |
장산역 | 23:11 | 23:26 |
중동역 | 23:12 | 23:28 |
해운대역 | 23:14 | 23:29 |
동백역 | 23:16 | 23:31 |
벡스코역 | 23:18 | 23:33 |
센텀시티역 | 23:20 | 23:35 |
민락역 | 23:22 | 23:37 |
수영역 | 23:24 | 23:40 |
광안역 | 23:26 | 23:42 |
금련산역 | 23:28 | 23:43 |
남천역 | 23:30 | 23:45 |
경성대 부경대역 |
23:31 | 23:47 |
대연역 | 23:33 | 23:48 |
못골역 | 23:34 | 23:50 |
지게골역 | 23:36 | 23:52 |
문현역 | 23:38 | 23:54 |
국제금융센터 부산은행역 |
23:40 | 23:55 |
전포역 | 23:41 | 23:57 |
서면역 | 23:44 | 23:59 |
부암역 | 23:48 | 0:04 |
가야역 | 23:50 | 0:05 |
동의대역 | 23:52 | 0:07 |
개금역 | 23:53 | 0:09 |
냉정역 | 23:55 | 0:11 |
주례역 | 23:57 | 0:12 |
감전역 | 23:59 | 0:14 |
사상역 | 0:01 | 0:17 |
덕포역 | 0:03 | 0:19 |
모덕역 | 0:05 | 0:20 |
모라역 | 0:07 | 0:22 |
구남역 | 0:09 | 0:24 |
구명역 | 0:10 | 0:26 |
덕천역 | 0:13 | 0:28 |
수정역 | 0:18 | 0:31 |
화명역 | 0:20 | 0:33 |
율리역 | 0:22 | 0:35 |
동원역 | 0:24 | 0:37 |
금곡역 | 0:26 | 0:39 |
호포역 | 0:29 | 0:42 |
증산역 | 0:34 | |
부산대 양산캠퍼스역 |
0:35 | |
남양산역 | 0:37 | |
양산역 | 0:40 |
부산 지하철 2호선 역별 첫차 막차 시간 부산 지하철 2호선 노선도에 대하여 알아보았습니다.
부산 지하철 2호선은 대략적으로 5시경부터 운행을 시작하여 0시 30분경까지 운행을 하는 것으로 보입니다.
이 글에서 알려드린 부산 2호선 첫차와 막차 시간은 평일 주말 휴일 모두 같습니다.
단, 첫차와 막차 사이 운행 횟수는 평일이 가장 많습니다.
부산은 여행지로도 인기가 많은 지역입니다.
부산과 같이 대도시를 여행할 때는 자동차보다는 지하철이 더 편리할 수 있습니다.
이때 아침 일찍부터 여행을 시작하시거나, 밥 늦게 여행을 마치실 때 이 지하철을 이용하시면 참 편리할 것 같습니다.
이 글이 이러한 분들께 도움을 드릴 수 있으면 참 좋겠습니다.
여기까지 읽어주셔서 고맙습니다.