티스토리 뷰
2024년 5월 1일 기준 서울에서 부산까지 부산에서 서울까지 운행하는 새마을호 무궁화 열차 시간표에 관한 글입니다. 경부선 모든 역의 열차 시간표를 알아봅니다.
경부선에 포함된 역을 나열해 보도록 하겠습니다.
서울역 영등포역 안양역 수원역 오산역 서정리역평택역 성환역 천안역 전의역 조치원역 부강역 신탄진역 대전역 옥천역 이원역 지탄역 심천역 영동역 황간역 추풍령역 김천역 구미역 약목역 왜관역 신동역 대구역 동대구역 경산역 남성현역 청도역 상동역 밀양역 삼랑진역 원동역 물금역 화명역 구포역 부전역 신해운대역 사상역 부산역 등이 있습니다.
반갑습니다.
이 글에서는 서울과 부산 사이를 운행하는 경부선 새마을호 무궁화호 열차 시간표에 대하여 알아보았습니다.
우리나라에서 가장 많은 사람들이 이용하는 열차 노선이 무엇일까요?
인천 서울 사이를 운행하는 경인선 전철을 제외하면 경부선 노선이 아닐까요?
경부선은 이름 그대로 서울과 부산을 잇는 열차 노선입니다.
이 경부선은 위에서 알아본 바와 같이 굉장히 많은 역들이 있습니다.
어떤 역은 모든 열차가 정차를 하기도 하고 어떤 역은 하루에 한 두번 열차가 정차를 하기도 합니다.
이러한 경부선 역들 중 서울에서 출발하거나 부산에서 출발하는 열차 출발 시간표를 알아보려고 합니다.
중요한 점은 이 글에서는 새마을호와 무궁화호에 관한 것만 안내해 드린다는 점입니다.
KTX 고속열차는 이 글에서 다루지 않습니다..
그러므로 KTX가 운행되지 않는 작은 역들의 열차 출발 시간을 확인하실 수 있습니다.
이 글의 차례를 살펴보도록 하겠습니다.
아래를 참조해 주세요.
<차례>
1. 서울역→부산역 운행 새마을호 무궁화호 열차 시간표
2. 부산역→서울역 운행 새마을호 무궁화호 열차 시간표
위 차례와 같이 서울-부산 경부선 새마을호 무궁화호 열차 시간표에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
이 글에서 안내해 드리는 열차시간표 정보는 모두 한국철도공항 레츠코레일 홈페이지에 안내되어 있는 정보를 활용하여 작성하였습니다.
레츠코레일 홈페이지를 방문하셔서 직접 정보를 확인하고 싶은 분은 글 본문에 있는 레츠코레일 홈페이지 링크를 눌러서 방문해 보시길 바랍니다.
서울역→부산역 운행 새마을호 무궁화호 열차 시간표
열차종별 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 |
열차번호 | 1001 | 1201 | 1203 | 1021 | 1205 |
서울 | 06:13 | 05:54 | 06:37 | 07:02 | 07:16 |
영등포 | 06:23 | 06:07 | 06:48 | 07:12 | 07:28 |
안양 | 07:00 | ||||
수원 | 06:46 | 06:31 | 07:15 | 07:34 | 07:52 |
오산 | 07:26 | 08:03 | |||
평택 | 07:05 | 06:51 | 07:38 | 07:53 | 08:15 |
천안 | 07:19 | 07:06 | 07:56 | 08:06 | 08:29 |
조치원 | 07:39 | 07:28 | 08:19 | 08:27 | 08:51 |
부강 | 07:36 | 09:00 | |||
신탄진 | 07:47 | ||||
대전 | 08:04 | 08:06 | 08:45 | 08:51 | 09:21 |
옥천 | 08:19 | 09:33 | |||
영동 | 08:31 | 08:39 | 09:19 | 09:53 | |
황간 | 08:51 | ||||
추풍령 | 10:09 | ||||
김천 | 08:58 | 09:10 | 09:48 | 09:42 | 10:24 |
구미 | 09:14 | 09:27 | 10:04 | 09:58 | 10:41 |
왜관 | 09:27 | 09:41 | 10:18 | 10:55 | |
대구 | 09:46 | 10:00 | 10:40 | 10:27 | 11:14 |
동대구 | 09:52 | 10:06 | 10:46 | 10:33 | 11:21 |
경산 | 10:16 | 10:56 | 10:42 | 11:36 | |
남성현 | 11:52 | ||||
청도 | 10:13 | 10:32 | 11:12 | 12:01 | |
상동 | 10:41 | ||||
밀양 | 10:26 | 10:55 | 11:26 | 11:07 | 12:15 |
삼랑진 | 11:06 | 12:25 | |||
물금 | 10:44 | 11:46 | 12:38 | ||
화명 | 11:53 | ||||
구포 | 10:54 | 11:25 | 11:58 | 11:31 | 12:47 |
(부전) | 11:48 | ||||
(신해운대) | 12:01 | ||||
부산 | 11:06 | 11:38 | 12:11 | 13:00 |
열차종별 | ITX-마음 | ITX-마음 | 무궁화 | ITX-새마을 | ITX-마음 |
열차번호 | 1105 | 9905 | 1207 | 1005 | 1101 |
서울 | 08:49 | 08:49 | 07:54 | 10:23 | 10:48 |
영등포 | 08:59 | 08:59 | 08:07 | 10:33 | 11:01 |
안양 | 08:20 | ||||
수원 | 09:22 | 09:22 | 08:34 | 10:55 | 11:25 |
평택 | 09:41 | 09:41 | 08:54 | 11:14 | |
천안 | 09:55 | 09:55 | 09:08 | 11:27 | 11:55 |
조치원 | 10:15 | 10:15 | 09:33 | 11:48 | |
신탄진 | 09:50 | 12:03 | |||
대전 | 10:40 | 10:40 | 10:04 | 12:16 | 12:38 |
옥천 | 10:16 | ||||
심천 | 10:29 | ||||
영동 | 11:08 | 11:08 | 10:40 | 12:43 | |
추풍령 | 10:56 | ||||
김천 | 11:34 | 11:34 | 11:11 | 13:10 | 13:30 |
구미 | 11:50 | 11:50 | 11:27 | 13:26 | 13:46 |
약목 | 11:38 | ||||
왜관 | 11:44 | 13:40 | |||
대구 | 12:19 | 12:19 | 12:03 | 13:59 | 14:15 |
동대구 | 12:25 | 12:25 | 12:09 | 14:05 | 14:21 |
경산 | 12:24 | 14:14 | |||
청도 | 12:46 | 12:46 | 12:40 | 14:28 | |
밀양 | 13:00 | 13:00 | 12:54 | 14:41 | |
삼랑진 | 13:09 | ||||
물금 | 13:23 | 14:59 | |||
구포 | 13:25 | 13:25 | 13:32 | 15:08 | 15:15 |
부산 | 13:37 | 13:37 | 13:45 | 15:20 | 15:27 |
※ 레츠코레일 홈페이지에서 정보를 직접 확인하실 분은 아래 링크를 눌러주세요.
열차종별 | ITX-마음 | ITX-마음 | ITX-마음 | ITX-새마을 | ITX-새마을 |
열차번호 | 9901 | 1107 | 9907 | 1007 | 1023 |
서울 | 10:48 | 12:02 | 12:02 | 12:21 | 13:23 |
영등포 | 11:01 | 12:12 | 12:12 | 12:34 | 13:33 |
수원 | 11:25 | 12:35 | 12:35 | 12:57 | 13:55 |
평택 | 12:54 | 12:54 | 13:16 | ||
천안 | 11:55 | 13:07 | 13:07 | 13:29 | 14:24 |
조치원 | 13:28 | 13:28 | 13:50 | ||
신탄진 | 13:43 | 13:43 | |||
대전 | 12:38 | 13:56 | 13:56 | 14:14 | 15:06 |
옥천 | 14:26 | ||||
영동 | 14:45 | ||||
김천 | 13:30 | 14:48 | 14:48 | 15:11 | 15:57 |
구미 | 13:46 | 15:04 | 15:04 | 15:27 | 16:13 |
왜관 | 15:40 | ||||
대구 | 14:15 | 15:33 | 15:33 | 15:59 | 16:42 |
동대구 | 14:21 | 15:39 | 15:39 | 16:05 | 16:48 |
경산 | 16:15 | ||||
청도 | 16:29 | ||||
밀양 | 16:11 | 16:11 | 16:42 | 17:20 | |
삼랑진 | 16:52 | ||||
물금 | 17:03 | ||||
구포 | 15:15 | 16:36 | 16:36 | 17:13 | 17:44 |
(부전) | 17:59 | ||||
(신해운대) | 18:12 | ||||
부산 | 15:27 | 16:48 | 16:48 | 17:25 |
열차종별 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 |
열차번호 | 1209 | 1009 | 1211 | 1213 | 1011 |
서울 | 13:04 | 13:53 | 14:04 | 14:49 | 15:39 |
영등포 | 13:17 | 14:03 | 14:18 | 15:00 | 15:49 |
안양 | |||||
수원 | 13:41 | 14:25 | 14:41 | 15:23 | 16:12 |
평택 | 14:01 | 14:44 | 15:01 | 15:42 | 16:31 |
천안 | 14:15 | 14:57 | 15:15 | 15:56 | 16:45 |
전의 | 15:29 | ||||
조치원 | 14:37 | 15:18 | 15:40 | 16:18 | 17:05 |
부강 | |||||
신탄진 | 14:57 | 15:56 | 16:34 | ||
대전 | 15:13 | 15:43 | 16:10 | 16:47 | 17:30 |
옥천 | 15:25 | 16:22 | |||
이원 | |||||
심천 | 15:38 | ||||
영동 | 15:48 | 16:10 | 16:42 | 17:16 | 17:57 |
황간 | 15:59 | ||||
추풍령 | 16:07 | ||||
김천 | 16:22 | 16:37 | 17:10 | 17:44 | 18:24 |
구미 | 16:38 | 16:53 | 17:26 | 18:00 | 18:40 |
약목 | |||||
왜관 | 16:52 | 17:06 | 17:40 | 18:14 | 18:53 |
신동 | 17:01 | ||||
대구 | 17:15 | 17:25 | 18:00 | 18:34 | 19:12 |
동대구 | 17:21 | 17:31 | 18:06 | 18:40 | 19:18 |
경산 | 17:31 | 17:40 | 18:20 | 18:51 | 19:27 |
청도 | 17:47 | 17:55 | 18:37 | 19:06 | |
상동 | 17:56 | 18:46 | 19:15 | ||
밀양 | 18:10 | 18:08 | 18:54 | 19:23 | 19:53 |
삼랑진 | 18:21 | 19:04 | 19:33 | ||
원동 | 18:29 | ||||
물금 | 18:37 | 19:17 | 19:46 | ||
구포 | 18:46 | 18:33 | 19:26 | 19:55 | 20:18 |
부산 | 18:59 | 18:45 | 19:39 | 20:08 | 20:30 |
열차종별 | ITX-마음 | ITX-마음 | 무궁화 | ITX-새마을 |
열차번호 | 1103 | 9903 | 1215 | 1013 |
서울 | 16:46 | 16:46 | 17:28 | 20:18 |
영등포 | 16:56 | 16:56 | 17:42 | 20:28 |
수원 | 17:19 | 17:19 | 18:07 | 20:50 |
평택 | 18:27 | |||
천안 | 17:49 | 17:49 | 18:42 | 21:19 |
조치원 | 19:05 | 21:40 | ||
부강 | 19:13 | |||
신탄진 | 19:24 | |||
대전 | 18:31 | 18:31 | 19:38 | 22:04 |
옥천 | 19:51 | |||
이원 | 19:59 | |||
영동 | 20:15 | 22:32 | ||
황간 | 20:28 | |||
추풍령 | 20:37 | |||
김천 | 19:23 | 19:23 | 20:52 | 22:58 |
구미 | 19:39 | 19:39 | 21:09 | 23:14 |
왜관 | 21:24 | |||
대구 | 20:08 | 20:08 | 21:44 | 23:43 |
동대구 | 20:14 | 20:14 | 21:51 | 23:49 |
경산 | 22:01 | |||
청도 | 22:18 | |||
밀양 | 22:32 | 00:20 | ||
삼랑진 | 22:43 | |||
물금 | 22:56 | |||
구포 | 21:08 | 21:08 | 23:07 | 00:45 |
부산 | 21:20 | 21:20 | 23:20 | 00:57 |
부산역→서울역 운행 새마을호 무궁화호 열차 시간표
※ 레츠코레일 홈페이지 열차 시간표 메뉴에서 다양한 열차 시간표를 확인하실 분은 아래 링크를 눌러주세요.
열차종별 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | ITX-새마을 |
열차번호 | 1202 | 1204 | 1002 | 1206 | 1004 |
부산 | 05:10 | 05:37 | 06:26 | 06:52 | 08:20 |
사상 | 07:03 | ||||
구포 | 05:24 | 05:51 | 06:39 | 07:09 | 08:33 |
화명 | 05:56 | 07:14 | |||
물금 | 05:35 | 06:04 | 07:22 | 08:42 | |
삼랑진 | 05:48 | 06:17 | 07:34 | 08:54 | |
밀양 | 05:58 | 06:27 | 07:03 | 07:44 | 09:03 |
청도 | 06:12 | 06:41 | 07:16 | 07:58 | 09:17 |
경산 | 06:29 | 06:57 | 08:14 | 09:32 | |
동대구 | 06:41 | 07:08 | 07:39 | 08:25 | 09:43 |
대구 | 06:48 | 07:14 | 07:45 | 08:32 | 09:49 |
왜관 | 07:07 | 07:33 | 08:51 | 10:07 | |
약목 | 07:40 | 08:57 | |||
구미 | 07:22 | 07:50 | 08:14 | 09:08 | 10:21 |
김천 | 07:39 | 08:07 | 08:29 | 09:24 | 10:36 |
추풍령 | 07:55 | 08:21 | 09:39 | ||
황간 | 08:02 | ||||
영동 | 08:14 | 08:38 | 09:55 | 11:03 | |
이원 | 08:29 | 08:52 | 10:10 | ||
옥천 | 08:37 | 10:17 | |||
대전 | 08:51 | 09:11 | 09:22 | 10:31 | 11:31 |
신탄진 | 09:03 | 09:22 | 10:43 | 11:42 | |
부강 | 10:53 | ||||
조치원 | 09:20 | 09:39 | 09:46 | 11:02 | 11:57 |
천안 | 09:42 | 10:01 | 10:07 | 11:24 | 12:18 |
평택 | 09:56 | 10:20 | 11:38 | 12:30 | |
수원 | 10:18 | 10:42 | 10:36 | 11:58 | 12:50 |
안양 | 10:32 | 12:11 | |||
영등포 | 10:44 | 11:04 | 10:56 | 12:25 | 13:11 |
서울 | 10:56 | 11:15 | 11:07 | 12:36 | 13:22 |
열차종별 | 무궁화 | ITX-마음 | ITX-마음 | ITX-새마을 | 무궁화 |
열차번호 | 1210 | 1102 | 9902 | 1006 | 1212 |
부산 | 09:44 | 10:40 | 10:40 | 12:04 | 12:38 |
구포 | 09:58 | 10:53 | 10:53 | 12:17 | 12:53 |
화명 | 10:03 | ||||
물금 | 10:11 | 12:26 | 13:02 | ||
원동 | 13:10 | ||||
삼랑진 | 10:23 | 13:18 | |||
밀양 | 10:33 | 12:44 | 13:28 | ||
상동 | 10:41 | ||||
청도 | 10:50 | 12:58 | 13:42 | ||
남성현 | 11:02 | 13:50 | |||
경산 | 11:14 | 13:13 | 14:01 | ||
동대구 | 11:27 | 11:49 | 11:49 | 13:24 | 14:12 |
대구 | 11:34 | 11:55 | 11:55 | 13:30 | 14:18 |
왜관 | 11:53 | 14:37 | |||
구미 | 12:06 | 12:24 | 12:24 | 13:59 | 14:51 |
김천 | 12:23 | 12:39 | 12:39 | 14:14 | 15:08 |
추풍령 | 15:22 | ||||
황간 | 12:42 | ||||
영동 | 12:53 | 14:41 | 15:39 | ||
옥천 | 13:12 | 15:00 | 15:58 | ||
대전 | 13:25 | 13:34 | 13:34 | 15:13 | 16:11 |
신탄진 | 13:37 | 16:23 | |||
조치원 | 13:58 | 15:36 | 16:39 | ||
천안 | 14:21 | 14:15 | 14:15 | 15:57 | 17:01 |
평택 | 14:35 | 14:28 | 14:28 | 16:10 | 17:15 |
수원 | 14:56 | 14:48 | 14:48 | 16:30 | 17:42 |
안양 | 17:56 | ||||
영등포 | 15:21 | 15:12 | 15:12 | 16:51 | 18:08 |
서울 | 15:33 | 15:23 | 15:23 | 17:01 | 18:19 |
열차종별 | ITX-새마을 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-마음 |
열차번호 | 1008 | 1024 | 1214 | 1216 | 1106 |
부산 | 13:14 | 13:37 | 14:44 | 15:07 | |
(신해운대) | 13:51 | ||||
(부전) | 14:04 | ||||
구포 | 13:27 | 14:19 | 13:51 | 14:58 | 15:20 |
물금 | 13:36 | 14:00 | 15:29 | ||
삼랑진 | 14:13 | ||||
밀양 | 13:59 | 14:43 | 14:23 | 15:24 | 15:47 |
청도 | 14:36 | 15:38 | |||
경산 | 14:26 | 14:52 | 15:54 | ||
동대구 | 14:37 | 15:17 | 15:03 | 16:05 | 16:21 |
대구 | 14:43 | 15:23 | 15:10 | 16:11 | 16:27 |
왜관 | 15:29 | 16:30 | 16:45 | ||
구미 | 15:12 | 15:52 | 15:43 | 16:44 | 16:59 |
김천 | 15:28 | 16:07 | 15:59 | 17:01 | 17:14 |
황간 | 16:18 | ||||
영동 | 15:55 | 16:35 | 17:29 | 17:41 | |
심천 | 16:45 | ||||
이원 | 16:53 | ||||
옥천 | 17:01 | 17:48 | |||
대전 | 16:23 | 17:00 | 17:16 | 18:02 | 18:09 |
신탄진 | 17:28 | 18:19 | |||
부강 | 17:39 | 18:31 | |||
조치원 | 16:47 | 17:48 | 18:40 | 18:33 | |
전의 | 17:59 | ||||
천안 | 17:08 | 17:41 | 18:12 | 19:02 | 18:54 |
성환 | 19:11 | ||||
평택 | 17:20 | 18:26 | 19:19 | ||
서정리 | 19:27 | ||||
오산 | 19:34 | ||||
수원 | 17:40 | 18:10 | 18:48 | 19:47 | 19:23 |
안양 | 19:01 | 20:00 | |||
영등포 | 18:01 | 18:31 | 19:14 | 20:13 | 19:44 |
서울 | 18:11 | 18:41 | 19:25 | 20:25 | 19:54 |
열차종별 | ITX-마음 | ITX-마음 | ITX-마음 | ITX-마음 | ITX-마음 |
열차번호 | 9906 | 1104 | 9904 | 1108 | 9908 |
부산 | 15:07 | 17:08 | 17:08 | 18:08 | 18:08 |
구포 | 15:20 | 17:21 | 17:21 | 18:21 | 18:21 |
물금 | 15:29 | ||||
밀양 | 15:47 | 18:46 | 18:46 | ||
동대구 | 16:21 | 18:17 | 18:17 | 19:19 | 19:19 |
대구 | 16:27 | 18:23 | 18:23 | 19:25 | 19:25 |
왜관 | 16:45 | ||||
구미 | 16:59 | 18:52 | 18:52 | 19:54 | 19:54 |
김천 | 17:14 | 19:07 | 19:07 | 20:10 | 20:10 |
영동 | 17:41 | ||||
대전 | 18:09 | 20:01 | 20:01 | 21:04 | 21:04 |
신탄진 | 21:15 | 21:15 | |||
조치원 | 18:33 | 21:31 | 21:31 | ||
천안 | 18:54 | 20:43 | 20:43 | 21:52 | 21:52 |
평택 | 20:56 | 20:56 | |||
수원 | 19:23 | 21:16 | 21:16 | 22:21 | 22:21 |
영등포 | 19:44 | 21:37 | 21:37 | 22:42 | 22:42 |
서울 | 19:54 | 21:47 | 21:47 | 22:53 | 22:53 |
열차종별 | ITX-새마을 | ITX-새마을 | 무궁화 | ITX-새마을 |
열차번호 | 1022 | 1012 | 1218 | 1014 |
부산 | 18:29 | 15:18 | 19:24 | |
(신해운대) | 17:13 | |||
(부전) | 17:26 | |||
구포 | 17:41 | 18:41 | 15:32 | 19:37 |
화명 | 15:37 | |||
물금 | 15:50 | |||
삼랑진 | 16:04 | |||
밀양 | 18:05 | 19:05 | 16:14 | 20:01 |
청도 | 18:19 | 19:19 | 16:28 | |
경산 | 18:34 | 16:44 | ||
동대구 | 18:45 | 19:42 | 16:55 | 20:35 |
대구 | 18:51 | 19:48 | 17:01 | 20:41 |
왜관 | 19:10 | 20:06 | 17:20 | |
구미 | 19:23 | 20:20 | 17:34 | 21:10 |
김천 | 19:38 | 20:35 | 17:51 | 21:25 |
황간 | 18:10 | |||
영동 | 20:05 | 21:02 | 18:22 | |
옥천 | 20:24 | 21:21 | 18:41 | |
대전 | 20:36 | 21:34 | 18:55 | 22:18 |
신탄진 | 20:47 | 19:07 | ||
부강 | 19:17 | |||
조치원 | 21:03 | 21:57 | 19:26 | 22:41 |
전의 | 19:37 | |||
천안 | 21:23 | 22:18 | 19:51 | 23:02 |
평택 | 21:36 | 20:05 | ||
수원 | 21:55 | 22:48 | 20:31 | 23:31 |
영등포 | 22:16 | 23:09 | 20:57 | 23:52 |
서울 | 22:26 | 23:19 | 21:08 | 00:02 |
서울-부산 경부선 새마을호 무궁화호 열차 시간표에 대하여 알아보았습니다.
이 글이 서울-부산 경부선 새마을호 무궁화호 열차 시간표에 관한 정보가 필요하신 분들께 도움을 드렸으면 좋겠습니다.
중요한 점이 이 열차 시간표에서 안내하는 내용은 모두 출발역 종착역에 서울역과 부산역이 포함되는 열차 시간표만 알려드렸다는 점입니다.
이 점을 알려드리고 이번 글으르 마치도록 하겠습니다.
고맙습니다.
'열차' 카테고리의 다른 글
서울-목포 사이 운행 호남선 KTX 열차 시간표 운임 요금 알아보기(용산역-광명역-익산역-광주송정역-목포역 사이 운행 KTX 열차 시간) (0) | 2023.06.02 |
---|---|
서울-춘천 ITX-청춘 열차 시간표 요금(용산역-청량리-가평-남춘천-춘천역 평일 휴일 경춘선 첫차 막차) (0) | 2023.06.01 |
행신역-서울역-용산역-광명역-전주역 운행 KTX 열차 시간표 운임 요금 예약 방법 안내 (0) | 2023.05.29 |
광주광역시 지하철 운행 첫차 막차 시간표 안내(녹동역 방면 소태역 방면 첫차 막차 시간) (1) | 2023.05.26 |
2024년 3월 기준 서울역-창원중앙역-창원역-마산역 운행 KTX 열차 시간표 요금 알아보기 (0) | 2023.05.23 |