티스토리 뷰
서울 광주 목포 호남선 무궁화호 새마을호 열차 시간표(2023년 3월 1일 기준 용산역 영등포역 수원역 천안역 서대전역 익산역 정읍역 광주송정역)
데이터풀맨 2023. 3. 30.
서울과 광주와 목포 사이를 운행하는 열차, 무궁화호 새마을호 열차 시간표를 알려드립니다. 2023년 3월 1일부터 적용이 되는 열차시간표입니다. 이 글에서 살펴볼 역들은 용산역 영등포역 수원역 천안역 서대전역 익산역 정읍역 광주역 광주송정역 나주역 목포역 등입니다.
반갑습니다.
새로운 정보 열차 시간표에 관하여 알아보겠습니다.
호남선 열차 시간표에 관한 것입니다.
호남선은 서울에서 목포까지 연결된 기찻길입니다.
서울에는 서울역과 용산역이 지방과 연결하는 열차가 출발하는 역입니다.
서울역은 주로 경부선 열차가 출발하는 역입니다.
그리고 용산역은 호남선 전라선 열차가 주로 출발하는 역입니다.
그래서 이 글에서 살펴볼 호남선 열차의 출발역은 용산역입니다.
호남선하면 저는 노래가 떠오르는데요.
여러분도 그렇나요?
'비 내리는 호남선 남행열차에'
이 노래가 떠오릅니다.
제가 학교 다닐 때 이 노래로 응원을 했던 기억이 있습니다.
그래서 귀에 익습니다.
아무튼 호남선 열차 무궁화호와 새마을호는 제가 보기에 운행 횟수가 많이 줄어든 것 같습니다.
그 이유는 아마도 고속열차 KTX의 운행 때문인 것 같습니다.
그래서 서울에서 목포까지 운행을 하는 열차가 하루에 다섯번 밖에 없습니다.
예전과 비교하면 정말 많이 줄어든 것 같습니다.
과연 줄어든 열차의 시간표는 어떠한지 이 글에서 살펴보겠습니다.
먼저 이 글의 차례를 알아보겠습니다.
<차례>
1. 용산역→영등포역→수원역→서대전역→익산역→정읍역→광주송정역(광주역)→목포역 새마을호 무궁화호 열차 시간표
2. 목포역→광주송정역(광주역)→정읍역→익산역→서대전역→수원역→영등포역→용산역 새마을호 무궁화호 열차 시간표
위 차례 순서대로 글의 내용을 살펴보겠습니다.
이 글은 레츠코레일 홈페이지에 게시된 열차 시간표를 활용하여 작성되었다는 점을 알려드립니다.
그러면 레츠코레일 홈페이지 안내 정보를 활용하여 서울↔광주↔목포 호남선 무궁화호 새마을호 열차 시간표(2023년 3월 1일 기준 용산역 영등포역 수원역 천안역 서대전역 익산역 정읍역 광주역)에 대하여 살펴보도록 하겠습니다.
1. 용산역→영등포역→수원역→서대전역→익산역→정읍역→광주송정역(광주역)→목포역 새마을호 무궁화호 열차 시간표
열차종별 (열차번호) |
무궁화 1981 |
무궁화 1461 |
무궁화 1421 |
무궁화 1401 |
무궁화 1951 |
용산역 | 06:24 | 07:33 | |||
영등포역 | 06:36 | 07:45 | |||
안양역 | 06:49 | 07:58 | |||
수원역 | 07:03 | 08:12 | |||
서정리역 | 07:19 | ||||
평택역 | 07:27 | 08:32 | |||
성환역 | 07:34 | 08:40 | |||
천안역 | 07:44 | 08:50 | |||
조치원역 | 08:06 | 09:12 | |||
신탄진역 | 08:22 | 09:28 | |||
서대전역 | 06:13 | 08:37 | 09:44 | ||
계룡역 | 06:29 | 08:53 | 10:00 | ||
논산역 | 06:49 | 09:12 | 10:21 | ||
강경역 | 06:59 | 09:25 | 10:30 | ||
함열역 | 07:09 | 09:35 | 10:39 | ||
익산역 | 07:23 | 09:48 | 10:51 | ||
김제역 | 07:36 | 10:00 | 11:04 | ||
신태인역 | 07:45 | 10:09 | 11:12 | ||
정읍역 | 07:56 | 10:18 | 11:22 | ||
백양사역 | 08:08 | 10:30 | 11:33 | ||
장성역 | 08:18 | 10:39 | 11:43 | ||
(극락강역) | 06:56 | 08:37 | 10:59 | ||
(광주역) | 06:46 | 08:44 | 11:07 | 경전선 경유 |
|
(서광주역) | 11:51 | ||||
광주송정역 | 07:05 | 11:57 | 12:01 | ||
나주역 | 07:16 | 12:07 | 12:12 | ||
다시역 | 07:22 | 12:19 | |||
함평역 | 07:30 | 12:19 | 12:28 | ||
무안역 | 07:36 | 12:25 | 12:35 | ||
몽탄역 | 07:41 | 12:30 | 12:40 | ||
일로역 | 07:48 | 12:38 | 12:48 | ||
임성리역 | 07:54 | ||||
목포역 | 08:01 | 12:48 | 12:59 |
열차종별 (열차번호) |
새마을 1071 |
무궁화 1403 |
무궁화 1441 |
새마을 1061 |
새마을 1073 |
용산역 | 08:27 | 09:37 | 10:47 | 12:02 | 13:33 |
영등포역 | 08:35 | 09:46 | 11:00 | 12:10 | 13:41 |
안양역 | 11:14 | ||||
수원역 | 08:59 | 10:10 | 11:28 | 12:34 | 14:05 |
평택역 | 09:18 | 10:30 | 11:48 | 12:53 | 14:24 |
천안역 | 09:31 | 10:45 | 12:02 | 13:06 | 14:37 |
조치원역 | 09:51 | 11:07 | 12:24 | 13:26 | 14:57 |
신탄진역 | 11:23 | 15:12 | |||
서대전역 | 10:18 | 11:38 | 12:52 | 13:53 | 15:27 |
계룡역 | 10:34 | 11:54 | 13:08 | 14:09 | 15:43 |
연산역 | 13:21 | ||||
논산역 | 10:52 | 12:14 | 13:31 | 14:27 | 16:01 |
강경역 | 12:23 | 13:40 | 16:10 | ||
함열역 | 13:50 | ||||
익산역 | 11:19 | 12:44 | 14:02 | 14:53 | 16:30 |
김제역 | 11:31 | 12:56 | 15:06 | 16:43 | |
신태인역 | 13:05 | 15:14 | |||
정읍역 | 11:46 | 13:15 | 15:23 | 16:57 | |
백양사역 | 13:26 | ||||
장성역 | 12:04 | 13:36 | 15:41 | 17:15 | |
(광주역) | 12:28 | 17:39 | |||
광주송정역 | 13:51 | 15:55 | |||
나주역 | 14:01 | 16:05 | |||
다시역 | 14:06 | ||||
함평역 | 14:13 | 16:16 | |||
몽탄역 | 14:22 | ||||
일로역 | 14:29 | 16:29 | |||
목포역 | 14:40 | 16:38 |
열차종별 (열차번호) |
무궁화 1473 |
새마을 1075 |
무궁화 1469 |
무궁화 1423 |
무궁화 1407 |
용산역 | 15:06 | 16:15 | 16:54 | ||
영등포역 | 15:17 | 16:27 | 17:07 | ||
수원역 | 15:41 | 16:53 | 17:31 | ||
평택역 | 16:00 | 17:13 | 17:51 | ||
천안역 | 16:14 | 17:27 | 18:05 | ||
조치원역 | 16:34 | 17:49 | 18:27 | ||
신탄진역 | 18:43 | ||||
서대전역 | 17:02 | 18:18 | 18:59 | ||
계룡역 | 17:17 | 18:34 | 19:15 | ||
연산역 | 18:46 | ||||
논산역 | 17:36 | 18:57 | 19:34 | ||
강경역 | 17:45 | 19:13 | 19:44 | ||
함열역 | 19:23 | 19:53 | |||
익산역 | 16:37 | 18:05 | 18:35 | 19:37 | 20:07 |
김제역 | 16:49 | 18:17 | 18:48 | 19:50 | 20:20 |
신태인역 | 16:58 | 18:26 | 18:58 | 19:58 | 20:28 |
정읍역 | 17:07 | 18:35 | 19:08 | 20:08 | 20:39 |
백양사역 | 17:19 | 19:20 | 20:19 | 20:50 | |
장성역 | 17:28 | 18:53 | 19:30 | 20:29 | 21:01 |
(극락강역) | 20:48 | ||||
(광주역) | 19:17 | 20:57 | |||
광주송정역 | 17:43 | 19:46 | 21:16 | ||
나주역 | 17:53 | 19:57 | 21:26 | ||
다시역 | 20:04 | ||||
함평역 | 18:05 | 20:12 | 21:38 | ||
무안역 | 18:11 | 20:19 | 21:44 | ||
몽탄역 | 18:21 | 20:24 | 21:49 | ||
일로역 | 18:30 | 20:32 | 21:57 | ||
목포역 | 18:41 | 20:44 | 22:08 |
열차종별 (열차번호) |
무궁화 1463 |
새마을 1063 |
새마을 1077 |
무궁화 1443 |
용산역 | 19:10 | 20:02 | 21:22 | |
영등포역 | 19:18 | 20:10 | 21:30 | |
안양역 | 21:45 | |||
수원역 | 19:42 | 20:34 | 22:00 | |
평택역 | 20:01 | 20:53 | 22:22 | |
천안역 | 20:14 | 21:06 | 22:37 | |
조치원역 | 20:34 | 21:26 | 22:58 | |
신탄진역 | 23:15 | |||
서대전역 | 19:53 | 21:01 | 21:53 | 23:31 |
계룡역 | 20:09 | 21:17 | 22:09 | 23:47 |
논산역 | 20:28 | 21:35 | 22:27 | 00:07 |
강경역 | 20:37 | 22:36 | 00:16 | |
함열역 | 20:46 | |||
익산역 | 21:00 | 22:01 | 22:56 | 00:36 |
김제역 | 21:12 | 22:14 | 23:09 | |
신태인역 | 21:21 | 22:22 | ||
정읍역 | 21:30 | 22:31 | 23:23 | |
백양사역 | 21:41 | |||
장성역 | 21:51 | 22:49 | 23:41 | |
(극락강역) | 22:10 | |||
(광주역) | 22:17 | 00:05 | ||
광주송정역 | 23:04 | |||
나주역 | 23:21 | |||
함평역 | 23:33 | |||
목포역 | 23:53 |
2. 목포역→광주송정역(광주역)→정읍역→익산역→서대전역→수원역→영등포역→용산역 새마을호 무궁화호 열차 시간표
열차종별 (열차번호) |
무궁화 1442 |
무궁화 1462 |
새마을 1072 |
무궁화 1472 |
무궁화 1402 |
목포역 | 07:12 | ||||
일로역 | 07:22 | ||||
몽탄역 | 07:29 | ||||
무안역 | 07:34 | ||||
함평역 | 07:40 | ||||
나주역 | 07:52 | ||||
광주송정역 | 08:04 | ||||
(광주역) | 05:48 | 06:30 | 07:03 | ||
(극락강역) | 05:57 | ||||
장성역 | 06:17 | 06:54 | 07:30 | 08:17 | |
백양사역 | 06:27 | 07:42 | 08:27 | ||
정읍역 | 06:45 | 07:11 | 07:54 | 08:38 | |
신태인역 | 06:56 | 08:04 | 08:48 | ||
김제역 | 07:06 | 07:26 | 08:14 | 08:56 | |
익산역 | 05:30 | 07:19 | 07:40 | 08:27 | 09:11 |
함열역 | 05:43 | 07:31 | |||
강경역 | 05:54 | 07:41 | 09:30 | ||
논산역 | 06:03 | 07:50 | 08:06 | 09:41 | |
연산역 | 08:00 | 09:52 | |||
계룡역 | 06:22 | 08:13 | 08:24 | 10:05 | |
서대전역 | 06:39 | 08:28 | 08:40 | 10:22 | |
신탄진역 | 06:53 | 10:36 | |||
조치원역 | 07:10 | 09:05 | 10:52 | ||
전의역 | 07:21 | 11:03 | |||
천안역 | 07:35 | 09:26 | 11:17 | ||
평택역 | 07:51 | 09:38 | 11:31 | ||
오산역 | 08:04 | ||||
수원역 | 08:16 | 09:58 | 11:52 | ||
안양역 | 08:29 | ||||
영등포역 | 08:42 | 10:18 | 12:17 | ||
용산역 | 08:51 | 10:27 | 12:26 |
열차종별 (열차번호) |
새마을 1074 |
무궁화 1952 |
새마을 1062 |
무궁화 1422 |
무궁화 1406 |
목포역 | 09:23 | 10:31 | 11:37 | ||
임성리역 | 09:31 | ||||
일로역 | 09:39 | 10:41 | 11:47 | ||
몽탄역 | 09:47 | 11:54 | |||
무안역 | 09:52 | ||||
함평역 | 09:59 | 10:53 | 12:02 | ||
다시역 | 10:07 | ||||
나주역 | 10:19 | 11:03 | 12:14 | ||
광주송정역 | 10:33 | 11:15 | 12:26 | ||
(서광주역) | 10:42 | ||||
(광주역) | 09:27 | 경전선 경유 |
11:13 | ||
(극락강역) | 11:22 | ||||
장성역 | 09:51 | 11:29 | 11:42 | 12:39 | |
백양사역 | 11:51 | 12:49 | |||
정읍역 | 10:08 | 11:46 | 12:03 | 13:00 | |
신태인역 | 10:17 | 11:55 | 12:12 | 13:10 | |
김제역 | 10:26 | 12:04 | 12:21 | 13:18 | |
익산역 | 10:40 | 12:18 | 12:35 | 13:35 | |
함열역 | 12:48 | 13:48 | |||
강경역 | 12:37 | 12:58 | 14:03 | ||
논산역 | 11:06 | 12:47 | 13:08 | 14:14 | |
연산역 | 13:19 | ||||
계룡역 | 11:24 | 13:05 | 13:32 | 14:34 | |
서대전역 | 11:40 | 13:21 | 13:49 | 14:50 | |
신탄진역 | 11:53 | 15:04 | |||
부강역 | 14:10 | ||||
조치원역 | 12:08 | 13:46 | 14:19 | 15:20 | |
전의역 | 15:31 | ||||
천안역 | 12:29 | 14:07 | 14:40 | 15:45 | |
평택역 | 12:41 | 14:19 | 14:54 | 15:59 | |
수원역 | 13:01 | 14:39 | 15:15 | 16:19 | |
영등포역 | 13:21 | 14:59 | 15:40 | 16:44 | |
용산역 | 13:30 | 15:08 | 15:49 | 16:53 |
열차종별 (열차번호) |
새마을 1076 |
무궁화 1444 |
무궁화 1424 |
무궁화 1408 |
새마을 1064 |
목포역 | 16:11 | 17:42 | |||
일로역 | 16:22 | 17:51 | |||
몽탄역 | 16:30 | ||||
무안역 | 16:34 | ||||
함평역 | 16:46 | 18:03 | |||
다시역 | 16:55 | ||||
나주역 | 17:02 | 18:13 | |||
광주송정역 | 17:14 | 18:25 | |||
(광주역) | 13:50 | 15:02 | |||
장성역 | 14:14 | 15:30 | 17:27 | 18:40 | |
백양사역 | 15:39 | 17:37 | |||
정읍역 | 14:31 | 15:51 | 17:49 | 18:57 | |
신태인역 | 14:40 | 16:00 | 17:59 | 19:06 | |
김제역 | 14:49 | 16:09 | 18:07 | 19:14 | |
익산역 | 15:03 | 17:28 | 16:23 | 18:22 | 19:28 |
함열역 | 16:36 | 18:35 | |||
강경역 | 16:46 | 18:44 | 19:47 | ||
논산역 | 15:29 | 17:56 | 16:56 | 18:55 | 19:57 |
연산역 | 19:05 | ||||
계룡역 | 18:16 | 17:17 | 19:18 | 20:15 | |
서대전역 | 16:00 | 18:32 | 17:33 | 19:34 | 20:31 |
신탄진역 | 17:47 | 19:48 | |||
부강역 | 17:57 | 19:58 | |||
조치원역 | 16:25 | 18:59 | 18:06 | 20:07 | |
전의역 | 20:18 | ||||
천안역 | 16:46 | 19:21 | 18:28 | 20:31 | 21:14 |
성환역 | 18:37 | ||||
평택역 | 16:58 | 19:35 | 18:45 | 20:45 | 21:26 |
오산역 | 18:57 | ||||
수원역 | 17:18 | 19:56 | 19:08 | 21:06 | 21:46 |
안양역 | 19:21 | ||||
영등포역 | 17:38 | 20:18 | 19:39 | 21:28 | 22:06 |
용산역 | 17:47 | 20:27 | 19:48 | 21:37 | 22:15 |
열차종별 (열차번호) |
새마을 1078 |
무궁화 1982 |
무궁화 1470 |
무궁화 1464 |
무궁화 1474 |
목포역 | 18:21 | 18:31 | 21:05 | ||
임성리역 | 18:28 | ||||
일로역 | 18:34 | 18:43 | 21:15 | ||
몽탄역 | 18:41 | 18:50 | |||
무안역 | 18:46 | 18:56 | |||
함평역 | 18:52 | 19:08 | 21:28 | ||
다시역 | 19:00 | ||||
나주역 | 19:07 | 19:22 | 21:40 | ||
광주송정역 | 19:23 | 19:34 | 21:53 | ||
(광주역) | 18:46 | 19:40 | 21:28 | 22:07 | |
(극락강역) | 19:33 | 21:37 | |||
장성역 | 19:10 | 19:49 | 21:57 | ||
백양사역 | 19:59 | 22:07 | |||
정읍역 | 19:27 | 20:11 | 22:19 | ||
신태인역 | 19:36 | 20:21 | 22:29 | ||
김제역 | 19:45 | 20:30 | 22:39 | ||
익산역 | 19:59 | 20:43 | 22:52 | ||
함열역 | 23:04 | ||||
강경역 | 20:18 | 23:14 | |||
논산역 | 20:28 | 23:24 | |||
계룡역 | 20:46 | 23:43 | |||
서대전역 | 21:02 | 23:58 | |||
조치원역 | 21:28 | ||||
천안역 | 21:49 | ||||
평택역 | 22:01 | ||||
수원역 | 22:22 | ||||
영등포역 | 22:42 | ||||
용산역 | 22:51 |
서울↔광주↔목포 호남선 무궁화호 새마을호 열차 시간표(2023년 3월 1일 기준 용산역 영등포역 수원역 천안역 서대전역 익산역 정읍역 광주역)에 대하여 살펴보았습니다.
위에서 말씀드린 것과 같이 전통적인 호남선 노선 서울-목포 간 열차의 운항 횟수는 1일 5회 정도밖에 되지 않습니다.
그 대신 KTX 열차가 목포역까지 자주 운행을 하고 있습니다.
단, 광주에 있는 역까지는 모든 열차가 운행을 하는 것 같습니다.
광주광역시는 인구가 많으므로 모든 열차가 광주에 있는 역에 정차를 하는 것 같습니다.
광주에 있는 역으로는 광주역 광주송정역이 있습니다.
이번 글은 여기까지입니다.
다음 글에서 새로운 정보로 다시 돌아오겠습니다.
고맙습니다.